Koje kompanije u Srbiji najbolje plaćaju svoje zaposlene?
AnalizaFirme u fokusuPoslovanjeSrbijaU fokusu
21.6.2022 11:04 Autor: Marko Miladinović 29



Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), prosečna bruto zarada u Srbiji na kraju 2020. godine iznosila je 90.849 dinara. Od tog iznosa prosečna plata koja bi završila u rukama zaposlenog kada se oduzmu porezi i doprinosi iznosila je 66.092 dinara (neto). Medijalna neto zarada iznosila je 48.676 dinara.
U odnosu na godinu dana ranije, to jest decembar 2019. godine, bruto zarade su porasle 10,4 odsto nominalno i 9,0 odsto realno.
U tom periodu – prve pandemijske godine – kada inflacija još uvek nije počela da raste velikom brzinom ubrzana drugim spoljnim krizama, moglo bi se reći da je taj rast bio dobrodošao, te da bi bio dobar putokaz za dalja usklađivanja zarada da nije došlo do novih negativnih trendova koji su poništili njegove rezultate.
Pomenute pokazatelje RZS je objavio pre više od godinu dana u svojim redovnim statističkim biltenima. Međutim, sada je, zahvaljujući upoređenim podacima iz konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja koji su u međuvremenu dostavljeni, portal Biznis.rs izlistao 99 kompanija u Srbiji koje su isplaćivale najveće zarade zaposlenima u 2020. godini.
Na prvom mestu je Bechtel Enka UK Limited Ogranak – drugim rečima, ispostava velike američke kompanije za izgradnju infrastrukture, osnovana 2019. godine namenski za gradnju takozvanog Moravskog putnog koridora u našoj zemlji. Prema podacima kojima raspolaže CompanyWall, ova kompanija je na kraju 2020. godine imala 53 zaposlenih, koji su imali prosečne bruto plate od čak 2.065.200 dinara.
Za 2021. godinu još uvek nisu konsolidovani svi rezultati, no iz izveštaja poslovanja Bechtel Enka UK Limited Ogranka vidi se značajan pad bruto iznosa prosečne plate koji je, s druge strane, posledica obimnog zapošljavanja novih radnika za ciljani projekat. Naime, ova kompanija je broj zaposlenih za godinu dana uvećala sa 53 na 718, ali je zato prosečna zarada snižena na i dalje respektabilnih 472.834,73 dinara.
Zanimljivo je pogledati glavne implikacije ove specifične rang liste. Ako se pogleda zbirno, višegodišnja tvrdnja o najvećim zaradama u informaciono-tehnološkom i energetskom sektoru pokazuje se tačnom.
Primera radi, samo u prvih deset po prosečnim bruto zaradama nalaze se četiri IT kompanije, novosadski 3Lateral, sa prosečnom zaradom od 1,18 miliona dinara na 120 zaposlenih, te beogradski Tcom, i srpska predstavništva američkih giganata Microsofta i Cisca, tim redom. Od “energetičara“ u prvih deset su Energo-Sistem i Yugorosgaz.
Ukoliko se dalje gledaju najzastupljeniji industrijski sektori, na spisku se, pored ove dve oblasti, nalazi i poveći broj građevinskih i farmaceutskih kompanija, što je i razumljivo jer gradnja u zemji nije posustala pod uticajem korona virusa, a opet, ta novonastala situacija pogodovala je trgovini proizvođačima i distributerima lekova.
Pročitajte još:
Čitaocima će verovatno biti interesantno da uoče dva naša najtrofejnija košarkaška kluba, Partizan i Crvenu Zvezdu, kao i Olimpijski komitet Srbije. Primetno je takođe da nema fudbalskih timova, čiji igrači po pravilu beleže izuzetno velike zarade, ali one su regulisane ugovorima o angažovanju profesionalnih sportista, koji su izuzeci od standardnih ugovora o radu.
Tako je i za košarkaške klubove, pa može da se izvede zaključak da su zaposleni radnici u upravi dva beogradska kluba bolje plaćeni od svojih kolega iz fudbalskog sveta.
U nastavku pogledajte listu 99 domaćih kompanija sa najvećim prosečnim zaradama.
Kompanije sa najvećim bruto zaradama zaposlenih u Srbiji | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime kompanije | Prosečna bruto plata u 2020. godini (u dinarima) | Broj zaposlenih u 2020. godini |
1 | BECHTEL ENKA UK LIMITED OGRANAK | 2,065,250.00 | 53 |
2 | ENERGO-SISTEM DOO NOVI SAD | 1,716,737.50 | 20 |
3 | „Košarkaški klub Partizan“ | 1,481,140.15 | 22 |
4 | AIR PINK DOO BEOGRAD | 1,262,088.10 | 105 |
5 | 3LATERAL DOO Novi Sad | 1,187,503.47 | 120 |
6 | YUGOROSGAZ AD BEOGRAD | 1,184,700.00 | 20 |
7 | TCOM DOO BEOGRAD | 1,176,364.20 | 27 |
8 | MICROSOFT SOFTWARE DOO BEOGRAD | 1,126,991.93 | 289 |
9 | CISCO SRBIJA DOO BEOGRAD | 1,065,753.97 | 21 |
10 | Košarkaški klub Crvena zvezda | 1,050,095.24 | 42 |
11 | HUAWEI TECHNOLOGIES DOO BEOGRAD | 1,030,142.05 | 88 |
12 | NIL DATA COMMUNICATIONS DOO BEOGRAD | 968,745.83 | 20 |
13 | GASTRANS d.o.o. Novi Sad | 940,394.07 | 59 |
14 | RIO SAVA EXPLORATION DOO BEOGRAD | 902,989.58 | 72 |
15 | GRADINA DOO BEOGRAD | 900,814.39 | 22 |
16 | A.R.J TECHNOLOGY d.o.o. Novi Sad | 898,134.06 | 23 |
17 | BARLAN S&M DOO BEOGRAD | 895,070.51 | 26 |
18 | H.O. „Dečje srce“ | 887,403.85 | 26 |
19 | NACIONALNI SAVET MAĐ.NACION.MANJINE | 866,575.40 | 21 |
20 | MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD | 805,394.68 | 72 |
21 | NOVO NORDISK PHARMA DOO BEOGRAD | 801,385.59 | 59 |
22 | IBM-INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 770,818.63 | 51 |
23 | MDS INFORMATIČKI INŽENJERING DOO BEOGRAD | 748,725.23 | 74 |
24 | ORACLE SRBIJA & CRNA GORA D.O.O. | 727,453.90 | 47 |
25 | NORDEUS DOO BEOGRAD | 714,624.26 | 169 |
26 | SPK Energy DOO | 686,430.00 | 25 |
27 | CBRE d.o.o. | 680,442.31 | 39 |
28 | MERCK DOO BEOGRAD | 661,107.46 | 38 |
29 | Molson Coors SER d.o.o. | 647,901.96 | 34 |
30 | Merck Sharp & Dohme d.o.o. | 640,264.81 | 45 |
31 | Beograd na vodi d.o.o. | 635,260.42 | 72 |
32 | Pfizer SRB d.o.o. | 635,219.09 | 62 |
33 | ROCHE DOO BEOGRAD | 614,492.51 | 89 |
34 | „Olimpijski komitet Srbije“ | 592,612.50 | 20 |
35 | TENFORE DOO | 581,404.61 | 76 |
36 | Mainframe2 DOO | 575,343.50 | 82 |
37 | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS SERBIA DOO BEOGRAD | 571,746.91 | 54 |
38 | INTERVENTURE DOO BEOGRAD | 570,130.18 | 201 |
39 | ICON CLINICAL RESEARCH DOO BEOGRAD | 555,940.97 | 24 |
40 | OGRANAK SAMSUNG BEOGRAD | 555,518.12 | 23 |
41 | PRIVREDNI SAVETNIK DOO BEOGRAD | 555,416.67 | 24 |
42 | PAREXEL INTERNATIONAL d.o.o. | 555,217.95 | 65 |
43 | Corteva Agriscience SRB d.o.o. | 554,509.62 | 26 |
44 | TARKETT SEE DOO BAČKA PALANKA | 551,153.95 | 59 |
45 | SUEZ Vinča Operator d.o.o. | 550,583.33 | 22 |
46 | IDC DOO | 549,204.86 | 779 |
47 | PERNOD RICARD SRBIJA DOO BEOGRAD | 541,773.33 | 25 |
48 | WorkAndCo d.o.o. | 538,080.81 | 33 |
49 | CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. SERBIA OGRANAK BEOGRAD | 536,863.76 | 63 |
50 | BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH-EAST EUROPE DOO BEOGRAD | 533,089.29 | 56 |
51 | ERICSSON DOO BEOGRAD | 531,194.66 | 128 |
52 | DOO PUT-INVEST NOVI SAD | 529,184.32 | 118 |
53 | Primus Group HRM d.o.o. | 527,726.19 | 28 |
54 | Johnson & Johnson d.o.o. Ogranak u Beogradu | 525,779.41 | 51 |
55 | AVL PROJEKT INT. DOO NOVI SAD | 525,166.67 | 27 |
56 | BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA DOO BEOGRAD | 522,771.32 | 43 |
57 | ECOLAB HYGIENE DOO BEOGRAD | 522,437.50 | 28 |
58 | AVON COSMETICS SCG D.O.O.BEOGRAD | 522,087.50 | 60 |
59 | Brenntag d.o.o. | 521,039.86 | 23 |
60 | OGRANAK GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL, INC. BEOGRAD | 519,737.65 | 27 |
61 | SMATSA DOO | 519,385.14 | 925 |
62 | HOOLOOVOO DOO | 518,505.43 | 46 |
63 | SANOFI-AVENTIS DOO BEOGRAD – U LIKVIDACIJI | 518,430.56 | 60 |
64 | PSG BANATSKI DVOR DOO NOVI SAD | 517,295.45 | 55 |
65 | ENERGOGROUP DOO BEOGRAD | 514,294.33 | 47 |
66 | Gazprom energoholding Serbia d.o.o. | 509,820.83 | 20 |
67 | BASF SRBIJA D.O.O. | 507,729.89 | 29 |
68 | PROCTER & GAMBLE D.O.O. | 507,325.98 | 34 |
69 | PPD SERBIA DOO | 506,575.00 | 60 |
70 | ConveyIQ d.o.o. Beograd | 505,807.97 | 23 |
71 | BOBAR BEŠKA DOO NOVI SAD | 504,111.58 | 59 |
72 | OGRANAK DOMINION VOTING SYSTEMS CORPORATION EUROPE | 494,875.00 | 36 |
73 | PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES DOO | 489,884.41 | 31 |
74 | MVP AOD | 489,324.07 | 27 |
75 | Medtronic Srbija d.o.o. | 486,189.39 | 44 |
76 | TOMTOM D.O.O. BEOGRAD | 485,448.61 | 60 |
77 | C & R VENTURES DOO BEOGRAD | 483,644.93 | 23 |
78 | PM SERVICES DOO BEOGRAD | 479,250.65 | 255 |
79 | DANFOSS DOO | 478,544.87 | 26 |
80 | Mondelez Europe Services GmbH ogranak Beograd | 477,833.33 | 28 |
81 | ARBOR EDUCATION PARTNERS D.O.O. BEOGRAD – SAVSKI VENAC | 477,541.67 | 26 |
82 | Ingram Micro doo Beograd | 477,520.49 | 61 |
83 | Snap One doo Beograd | 476,438.27 | 27 |
84 | PHARM-OLAM INTERNATIONAL DOO | 474,701.09 | 46 |
85 | SAP WEST BALKANS DOO BEOGRAD | 469,011.95 | 258 |
86 | Zentiva Pharma d.o.o. | 468,422.62 | 28 |
87 | SERVIER d.o.o. | 465,915.00 | 50 |
88 | SYMPHONY DIGITAL BG d.o.o. | 462,643.12 | 46 |
89 | SYNGENTA AGRO DOO BEOGRAD | 456,458.33 | 46 |
90 | BAYER DOO BEOGRAD | 453,349.16 | 79 |
91 | JT INTERNATIONAL AD SENTA | 449,732.44 | 280 |
92 | Zilker Technology d.o.o. Beograd-Novi Beograd | 448,603.70 | 45 |
93 | ATI PROJECT doo | 448,200.00 | 30 |
94 | GALENS INVEST DOO NOVI SAD | 443,376.02 | 41 |
95 | OGURY BALKANS doo Beograd | 434,974.36 | 26 |
96 | IQVIA RDS DOO BEOGRAD | 434,900.71 | 94 |
97 | REHAU DOO | 432,611.11 | 21 |
98 | SIKA SRBIJA doo | 427,483.74 | 82 |
99 | IMPERIAL TOBACCO SCG DOO BEOGRAD | 427,133.33 | 25 |
izvor: CompanyWall |
IVAN
21.6.2022 #1 AuthorMalo je takvih
MAJA
25.6.2022 #2 AuthorPa ti idi u inostranstvo
VERA
21.6.2022 #3 AuthorOvo je odlicno za zaposlene.
MIŠKOVIĆ
21.6.2022 #4 Authorkada zaposleni doprinosi velikom profitu plata treba da bude visoka
BOJANA
21.6.2022 #5 AuthorBravo za te firme
Emilija
21.6.2022 #6 AuthorVeliko bravo za sve te firme!
MAJA
21.6.2022 #7 AuthorDa dobro pogledam spisak i posaljem svoj bogat CW
SNEZANA
21.6.2022 #8 AuthorC.zvezda i Partizan u vrhu,zanimljivo
TATJANA
21.6.2022 #9 AuthorDa je vise takvih..
MAJALG
21.6.2022 #10 AuthorNajsmesnije je videti Zvezdu i partizan u vrhu a njih finansira drzava.
GOCA BG
21.6.2022 #11 AuthorSa takvim profitom i plate moraju biti velike…
kaćica
21.6.2022 #12 AuthorVerovatno strane kompanije koje su u nasoj zemlji.
JOVANA
21.6.2022 #13 AuthorBravo za sve njih ❤️❤️
Boba3
21.6.2022 #14 AuthorBas zanimljivo da su sportski klubovi ustvari firme…hm
Dzebac
21.6.2022 #15 AuthorSmesno da se sportski klubovi udvajaju u firme…
LEPOSAVA
26.6.2022 #16 AuthorTako je slazem se
MARA
21.6.2022 #17 AuthorSvaka čast..
Anna
22.6.2022 #18 AuthorSportski klubovi i humanitarna udruženja u samom vrhu.
Dejan
22.6.2022 #19 AuthorA Aroma marketi dele aneks ugovora radnici sa 80 stavki zbog kojih mogu dobiti otkaz a i ovako nema ko dam im radi i cele 2000din povecali plate.SRAMOTA ove kompanije nema ni u prvih hiljadu.
MAJA
25.6.2022 #20 AuthorSvi bi trebali da se ugledaju na njih
Joksi
26.6.2022 #21 AuthorSvaka čast..
DIXI
26.6.2022 #22 AuthorTreba se povecati taj spisak
Nikola
16.7.2022 #23 AuthorZasto se humanitarna organizacija nalazi na 18. mestu?
BIJUTI27
14.11.2022 #24 AuthorDobro objavite ovo, sigurno će koristiti mnogim ljudima da sebe pronađu u nekim od firmama
MARE
27.11.2022 #25 AuthorA vidis , svako bi posumnjao u firmu koja posluje iz 2019
uk
12.1.2023 #26 AuthorGodisnja bruto plata ili mesecna ?!
CG
11.2.2023 #27 AuthorSve zapadne firme… a svi pljuju zapad
Misss
22.2.2023 #28 AuthorPitanje za Lučića
Gde je Telekom na listi?
Ana
29.5.2023 #29 AuthorBlago se njima i ja bi volela