BLOKIRANO 18.000 FIRMI U CRNOJ GORI Duguju ukupno 635 miliona evra
8.4.2020 13:22 Autor: Redakcija Biznis.rs
U Crnoj Gori je, prema podacima Centralne banke, na kraju marta u blokadi bilo 18.350 preduzeća i preduzetnika, što je za 0,03 odsto više nego u februaru. Ukupan iznos duga na osnovu kojeg su im blokirani računi je 635,2 miliona evra, što je 0,44 odsto manje nego u januaru.
Koncentracija duga je, kako je saopšteno iz crnogorske Centralne banke, relativno velika, tako da deset najvećih dužnika, odnosno 0,05 odsto ukupno evidentiranih, učestvuje sa 18,96 odsto u ukupnom iznosu blokade. Njima je blokirano 120,45 miliona evra, prenosi Pobjeda.
Oko 38,88 odsto ukupnog iznosa blokade ili 246,95 miliona evra otpada na 50 najvećih dužnika, koji čine 0,27 odsto svih evidentiranih. U neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 2,19 hiljada dužnika čija je blokada iznosila 27,2 miliona evra, što je 4,28 odsto ukupnog iznosa blokade.
Duže od godinu u blokadi je 16,16 hiljada kompanija ili preduzetnika, kojima je blokirano ukupno 607,99 miliona evra.
Otac i sin upravljaju najvećom svetskom sportskom imperijom
objavljeno 12.9.2026
Most Manajle čeka velika sanacija – radovi vredni 142,5 miliona dinara
objavljeno 14.9.2026
Država daje subvencije građanima za zamenu stolarije od 50 do 65 odsto
objavljeno 12.9.2026
Prve kazne za deljenje prevoza preko BlaBlaCar, iznosi i do 150.000 dinara
objavljeno 16.9.2026
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BELEXline | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| NIIS | - | - | - |
| KMBN | - | - | - |
| AERO | - | - | - |
| MTLC | - | - | - |
| TGAS | - | - | - |
| ALFA | - | - | - |
| ENHL | - | - | - |
| JESV | - | - | - |
| FITO | - | - | - |
| IMPL | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SBITOP | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| KRKG | - | - | - |
| LKPG | - | - | - |
| NLBR | - | - | - |
| PETG | - | - | - |
| POSR | - | - | - |
| TLSG | - | - | - |
| UKIG | - | - | - |
| ZVTG | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| CROBEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BIRS | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SASX-30 | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| MONEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|















