Na prodaju državna imovina, najviša početna cena 746.000 evra
11.3.2021 10:21 Autor: Redakcija Biznis.rs
Država Srbija ponudila je na prodaju 29 nekretnina u više gradova i opština, a najveću početnu cenu od 746.000 evra ima kompleks u Ralji, objavila je Republička direkcija za imovinu.
U Ralji koja je deo opštine Sopot za taj novac ponuđeno je više proizvodnih i komunalnih objekata na ukupno više od 10.000 kvadratnih metara kao i zemljište od gotovo pet hektara.
Remontna hala u Pirotu ponuđena je za 174.000 evra, dok su servisna i šleper hala u tom gradu ponuđene za po 167.000 i 141.000 evra.
Početne cene veće od 100.000 evra ponuđene su za kompleks u Selevcu, i dve nekretnine u Beogradu.
Državna imovina ponuđena na prodaju nalazi se i u Bečeju, Plandištu, Nišu, Kragujevcu, Ečki, Bajmoku, Paraćinu, Arilju, Negotinu, Ražnju, Požarevcu, Gornjem Milanovcu, Soko Banji i teritoriji opštine Preševo.
Po najnižim cenama ponuđene su porodične stambene zgrade u Bajmoku i Pirotu, za nepunih dve odnosno hiljadu i po evra.
Prodaja ove državne imovine obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda koje se Republičkoj direkciji za imovinu mogu dostaviti do 26. marta a njihovo otvaranje zakazano je za 29. mart.
Otac i sin upravljaju najvećom svetskom sportskom imperijom
objavljeno 12.9.2026
Most Manajle čeka velika sanacija – radovi vredni 142,5 miliona dinara
objavljeno 14.9.2026
Država daje subvencije građanima za zamenu stolarije od 50 do 65 odsto
objavljeno 12.9.2026
Prve kazne za deljenje prevoza preko BlaBlaCar, iznosi i do 150.000 dinara
objavljeno 16.9.2026
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BELEXline | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| NIIS | - | - | - |
| KMBN | - | - | - |
| AERO | - | - | - |
| MTLC | - | - | - |
| TGAS | - | - | - |
| ALFA | - | - | - |
| ENHL | - | - | - |
| JESV | - | - | - |
| FITO | - | - | - |
| IMPL | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SBITOP | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| KRKG | - | - | - |
| LKPG | - | - | - |
| NLBR | - | - | - |
| PETG | - | - | - |
| POSR | - | - | - |
| TLSG | - | - | - |
| UKIG | - | - | - |
| ZVTG | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| CROBEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BIRS | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SASX-30 | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| MONEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|















