Rast i uspešno poslovanje u delatnosti proizvodnje od drveta, plute i pruća zabeležio relativno mali broj preduzeća
29.10.2022 11:43 Autor: Marko Miladinović 0
U poslovnoj delatnosti proizvodnje proizvoda od drveta, plute, pruća i slame prošle godine u Srbiji poslovalo je više od 600 pravnih subjekata. Međutim, veliki broj ovih preduzeća nije poslovao uspešno, odnosno na kraju godine nije ostvario pozitivno poslovanje ili je bio u blokadi.
U ovoj delatnosti registrovani su proizvođači peleta pa i ta činjenica donekle pomaže da se rastumači ova statistika.
Iako je 2020. godina, kao prva godina pandemije, “zbunila tržište”, ona suštinski ovim firmama nije odmogla jer nisu zavisile o zabranama kretanja kao prevoznici ili preduzeća u turističko-ugostiteljskom sektoru. Međutim, 2021. je, posebno u drugoj polovini, počela da prikazuje rast cena, posebno u energetici i repro-materijalu. Taj rast dodatno je pojačan početkom 2022. godine, početkom rata u Ukrajini, i pitanje je kako će se inflatorno preneti na cene hrane širom kontinenta.
Rast cena preneo se i na rast prihoda domaćih preduzeća, ali i na rast njihovih rashoda i kašnjenja u naplati.
Na našoj listi najuspešnijih preduzeća u ovoj delatnosi našlo se 82 preduzeća različitih veličina, koja zadovoljavaju naše kriterijume (posluju u plusu, nisu bila u blokadi, nisu bila prezadužena preko granice 5xEBITDA).
Njihovi zbirni prihodi u 2021. godini iznosili su 10.475.042.000 dinara, dok je zbirna dobit pre oporezivanja iznosila 819.626.000 dinara.
Najveći dobitaš je Kons d.o.o. iz Krnješevca (110.153.000 dinara), dok je najveće ukupne prihode imalo preduzeće Sparrow d.o.o. iz Varvarina (1.004.958.000 dinara).
U nastavku pogledajte listu najuspešnijih domaćih preduzeća u ovoj delatnosti, prema rezultatu poslovanja iz godišnjih finansijskih izveštaja. Podatke nam je dostavio analitički partner CompanyWall.
Najuspešnija preduzeća koja se bave proizvodnjom proizvoda od drveta, plute, pruća i slame | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | KONS DOO KRNJEŠEVCI | 159.662.000 | 110.153.000 |
2. | EKO STEP PELLET DOO | 609.053.000 | 81.918.000 |
3. | JELOFINA DOO KRAGUJEVAC | 267.366.000 | 41.808.000 |
4. | SPARROW DOO VARVARIN | 1.004.958.000 | 40.503.000 |
5. | MAHAGONI DECO DOO NOVA PAZOVA | 124.519.000 | 35.420.000 |
6. | SAGA DRVO DOO BEOGRAD | 169.373.000 | 32.999.000 |
7. | MIRRI & MIRRI SURČIN | 97.496.000 | 28.861.000 |
8. | MATIJEVIĆ KREVETI DOO | 368.428.000 | 22.622.000 |
9. | INJAC d.o.o. Beograd | 389.716.000 | 20.782.000 |
10. | BIO PAN GAS DOO | 167.995.000 | 20.101.000 |
11. | SNEŽANA RADOIČIĆ PR PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD DRVETA TERMO PELLET BOJNIK | 210.702.000 | 19.391.000 |
12. | ČKULJO DOO KOTRAŽA | 139.616.000 | 18.934.000 |
13. | PRO Pellet d.o.o. Blace | 89.225.000 | 17.403.000 |
14. | DOO DRVO-ART ČAČAK | 245.786.000 | 15.573.000 |
15. | GUOCHAO LAN PR RADNJA ZA PROIZVODNJU PELETA GREEN PELLETS MEROŠINA | 63.897.000 | 15.453.000 |
16. | DOO TINA LTD SELENČA | 162.572.000 | 15.347.000 |
17. | DIN TIM doo | 98.869.000 | 12.442.000 |
18. | MIRAJA EXPORT-IMPORT DOO | 225.780.000 | 12.213.000 |
19. | Godtkjop DOO | 289.282.000 | 11.441.000 |
20. | AGRO PELLET TIM d.o.o. | 56.307.000 | 10.532.000 |
21. | BIBIS DOO BEOGRAD | 136.463.000 | 10.438.000 |
22. | DOO TOMO PELET Ravanica | 70.496.000 | 9.550.000 |
23. | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU OGREVA MIRAN SAN DOO RIBARIĆE | 32.217.000 | 8.977.000 |
24. | TERMOKONVOJ PLUS DOO BEOGRAD | 450.235.000 | 8.924.000 |
25. | TOP LEVEL DOO BEOGRAD-ZEMUN | 89.636.000 | 8.584.000 |
26. | GEM STRATEGY DOO MLADENOVAC | 127.935.000 | 8.535.000 |
27. | MG ENTERIJER LUX DOO RUMENKA | 148.933.000 | 8.029.000 |
28. | ARS DOO SOMBOR | 245.148.000 | 7.951.000 |
29. | PROGRES DOO MALI ZVORNIK | 150.189.000 | 7.941.000 |
30. | DOO BELI BOR NOVO SELO | 187.743.000 | 7.559.000 |
31. | USLUGA AD BAČKA TOPOLA | 318.375.000 | 7.374.000 |
32. | BIOMAX | 105.270.000 | 7.264.000 |
33. | MAXIMUS 021 DOO NOVI SAD | 305.725.000 | 7.145.000 |
34. | ROVAS DOO LAZAREVAC | 136.064.000 | 6.481.000 |
35. | MK PRODUKT DOO PRERADA DRVETA, PROIZVODNJA, TRGOVINA IZVOZ UVOZ RADIČEVIĆ | 145.495.000 | 6.063.000 |
36. | MIROSLAV TATIĆ PR STOLARSKA RADNJA GAREVINA | 60.685.000 | 6.020.000 |
37. | BIJIASUO DOO | 25.271.000 | 5.942.000 |
38. | ZOV COMMERCE DOO BEOGRAD | 106.972.000 | 5.887.000 |
39. | MILO STAMM DOO INĐIJA | 25.324.000 | 5.596.000 |
40. | STEFAN JOVANOVIĆ PR STIV 1 | 4.841.000 | 4.505.000 |
41. | KMD COMPANY DOO | 331.965.000 | 4.173.000 |
42. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZA IZRADU POGREBNE OPREME TDG JANKOVIĆ DRAGAN PREDUZETNIK PALIKUĆA | 46.260.000 | 4.156.000 |
43. | JU-DRVO 2000 d.o.o. | 124.332.000 | 4.111.000 |
44. | BREZA | 32.166.000 | 3.818.000 |
45. | DRVO-TVIN DOO BEOGRAD | 9.220.000 | 3.742.000 |
46. | DUŠKO GLAVONJIĆ PR PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD DRVETA DG-MEDIS SEVOJNO | 16.937.000 | 3.657.000 |
47. | Forest Bioenergy d.o.o. | 67.600.000 | 3.644.000 |
48. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA MITA DEJAN STANOJEVIĆ PREDUZETNIK BOBIŠTE | 328.634.000 | 3.627.000 |
49. | ELIT EKSKLUZIV DOO RAŠKA | 57.215.000 | 3.552.000 |
50. | KREATIVNI GRADSKI CENTAR DOO BEOGRAD (ZVEZDARA) | 144.656.000 | 3.538.000 |
51. | UNIDRVO-STIL doo | 23.439.000 | 3.516.000 |
52. | RENES d.o.o. Beograd-Zemun | 3.812.000 | 3.299.000 |
53. | BIO-THERM DOO PRILIKE | 127.208.000 | 3.293.000 |
54. | ALEKSANDAR ĐORĐEVIĆ PREDUZETNIK STOLARSKA RADNJA DRVO KOMPANI- ĐORĐEVIĆ LESKOVAC | 52.667.000 | 3.213.000 |
55. | RADMILA STOJKOVIĆ PR ZANATSKO USLUŽNA RADNJA SRBA PLUS POŽAREVAC | 6.701.000 | 3.210.000 |
56. | STZR IVER NENAD JOKSIMOVIĆ PR RAŠKA | 168.283.000 | 2.861.000 |
57. | VLADIMIR BANDOVIĆ PREDUZETNIK SLICED GIFTS | 7.591.000 | 2.856.000 |
58. | VIKTOR PELET DOO LESKOVAC, TULOVO | 107.700.000 | 2.463.000 |
59. | JELADOM DOO NOVO SELO | 34.500.000 | 2.447.000 |
60. | DEJAN MATKOVIĆ PREDUZETNIK STOLARSKA RADNJA BEODRVO BEOGRAD (RAKOVICA) | 23.795.000 | 2.130.000 |
61. | DRVOPRERAĐIVAČKA ZANATSKA RADNJA BRAMIGO GORAN BEKČIĆ PREDUZETNIK CEROVA | 22.961.000 | 2.040.000 |
62. | SAŠA DODIĆ PR RADNJA ZA PRERADU DRVETA I PREVOZ TERETA SAŠA TRGOVIŠTE | 16.041.000 | 1.881.000 |
63. | UNIPRO KOŠNICE | 4.353.000 | 1.853.000 |
64. | TRI VISA DOO BEOGRAD RIPANJ | 26.140.000 | 1.821.000 |
65. | SUPER PELLETS DOO MEROŠINA | 20.019.000 | 1.772.000 |
66. | WOOD AND MORE DOO MALI IĐOŠ | 112.509.000 | 1.387.000 |
67. | FORBEES DOO RUMA | 140.607.000 | 972.000 |
68. | P&N CO DOO LUČANI | 54.401.000 | 955.000 |
69. | EURO STIL | 43.245.000 | 838.000 |
70. | DRVOPRERAĐIVAČKA RADNJA DRVO IMPEKS MIROSLAV BIRMANČEVIĆ PREDUZETNIK SKUPLJEN | 33.450.000 | 787.000 |
71. | MIŠA PROMET DOO KRUŠEVAC | 32.960.000 | 763.000 |
72. | ANTALIJA STIL DOO KRUŠEVAC | 44.536.000 | 607.000 |
73. | ZORAN DANILOVIĆ PREDUZETNIK DANILOVIĆ MD | 37.852.000 | 570.000 |
74. | DRVOPROMET DOO, NIŠ | 37.717.000 | 538.000 |
75. | KOŠ-KOMERC DOO, OSEČINA | 37.284.000 | 509.000 |
76. | PREMIUM TOP PELET DOO | 38.061.000 | 493.000 |
77. | OLIMPIC D.O.O. VRANJE | 44.604.000 | 460.000 |
78. | RT DOO BEOGRAD | 35.264.000 | 454.000 |
79. | MAESTRAL MOBILIER DOO BEOGRAD | 45.064.000 | 394.000 |
80. | MILAN ĆIRIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA D.A.M. KNJAŽEVAC | 43.391.000 | 259.000 |
81. | PROIZVOĐAČKA RADNJA ATLANTIK JOVANOVIĆ GORAN PREDUZETNIK GORNJI BARBEŠ | 41.358.000 | 238.000 |
82. | DRVOPROM DOO NOVI SAD | 34.925.000 | 68.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.