Roditelji ne bi trebalo da se mešaju u rad trenera
31.1.2024 17:07 Autor: Milica Vojtek 6
Ženski rukometni klub “Železničar” osnovan je davne 1950. godine. Sa tradicijom dužom nego što je televizija ima u našoj zemlji, ovaj klub je kroz decenije svog postojanja menjao strukturu, upravu, članstvo, prevazilazio finansijske, ali i organizacione izazove.
Jedan od svedoka njegovog postojanja, ali i menjanja kroz vreme je Jovan Živanović, zastupnik ovog udruženja koji je u klubu čak 61 godinu.
Nakon brojnih reorganizacija kluba, 2016. godine Živanović je dobio ponudu da upravlja ovim sportskim udruženjem, koju on iz ljubavi prema mestu gde je svoje prve sportske korake napravio, prihvata i započinje oporavak kluba. Svedočio je svim tranzicijama sa kojima se klub susretao, ali i “gimnastikama“ koje je uprava morala da izvodi ne bi li obezbedila opstananak kluba.
Isprva je bilo neophodno dovesti nove igrače, trenere, obezbediti im plate. Klub danas ima između 40 i 50 takmičarki, trenera, kondicionog trenera, trenera golmana, fizioterapeuta i najvažnije od svega – klub koji je bio “pred gašenjem” danas igra u super A ligi.
Sa poslovne i finansijske strane, da bi se ovako nešto postiglo, bilo je neophodno mnogo snalaženja, truda i kombinatorike, a to se najbolje videlo tokom pandemije koronavirusa.
“Mi smo budžetski klub i budžetska sredstva dobijamo od grada, od opštine Inđije. Kada su prekinuta takmičenja tokom korone prestalo je i finansiranje kluba. Mi smo se trudili da prema devojkama koje su pod ugovorom izmirujemo obaveze bez obzira što se one ne takmiče. One su dolazile na trening i trenirale, a mi smo se dovijali na različite načine da ih finansijama ne opterećujemo”, kaže Živanović.
Kako on instiče, taj period nije bio ni malo lak, a novac koji su dobijali od sponzora, s obzirom na niske iznose nije mnogo mogao da pomogne. Naš sagovornik ističe da mu je nuđeno da “sa devojkama pređe u jednu političku partiju, ali je on to kategorički odbio ne želeći da meša sport u politiku”.
“Ovo je klub koji je najveću sportsku slavu doneo gradu. Sa druge strane, vodili smo ekipu na pripreme, sami smo obezbedili sredstva, nismo dobili ni dinara za njih. Za razliku od nas, fudbalski klubovi idu po 15 dana u Anatliju, avionom i sve i je pokriveno. Mi nismo u toj poziciji”, iskren je Živanović.
Kao još jedan problem u treniranju sportista, naš sagovornik vidi i – roditelje.
“Ja sam mnogo generacija imao u klubu i mnoga deca napuste brzo sport. Često se očekuje da se za mesec dana naprave ogromni uspesi, nemaju strpljenja ni oni ni roditelji. Velika muka su nam roditelji, oni žele da se mešaju u rad, zašto njihovo dete ne igra, zašto je igralo pet, sedam ili 22 minuta? Uvek im kažem – ako ste nazadovoljni uhvatite svoje dete za ruku i vodite ga tamo gde mislite da ce biti bolje”, istakao je on.
Živanović kaže da je važno da se deca, mladi u sportu čuvaju i da se o njima brine.
“U ovom sportu ima prljaviih ljudi i prljavih stvari koje se rade, i ranije je bilo isto”, napominje naš sagovornik.
Govoreći o tome kako se uspeh u sportu postiže, Živanović kaže da je recept jedan i jasan – rad pre svega.
“Rad, rad i rad. Nema treninga koji propustim, ja obavezno dođem da vidim kako se radi, ali i deca treba da vide kako se prati njihov rad i njihov razvoj, da znaju da neko to prati”, zaključuje naš sagovornik.
Pročitajte još:
Ženski rukometni klub „Železničar“ nalazi se na našoj listi najuspešnijih mikro preduzeća u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje. Napominjemo da u ovoj delatnosti posluje veliki broj preduzeća, ali da ona velikom većinom ne ispunjavaju kriterijume uspešnosti – prezadužena su, u blokadi ili posluju u minusu, i time je uspeh ŽRK „Železničar“ još veći.
Najuspešnija mikro preduzeća koja se bave sportskim delatnostima, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | Fudbalski klub „NOVI PAZAR“ | 154.327.000 | 33.531.000 |
2. | Odbojkaški klub Vojvodina | 143.890.000 | 956.000 |
3. | Košarkaški Klub „Mladost“ | 91.480.000 | 43.000 |
4. | Fudbalski klub „Mladost GAT“ Novi Sad | 80.044.000 | 998.000 |
5. | Beogradski vaterpolo klub Crvena Zvezda | 78.960.000 | 672.000 |
6. | Košarkaški klub – ženski „Crvena zvezda“ | 74.324.000 | 10.341.000 |
7. | FUDBALSKI KLUB „RADNIČKI“ | 67.804.000 | 993.000 |
8. | Vaterpolo klub „Vojvodina“, Novi Sad | 64.340.000 | 52.000 |
9. | Košarkaški klub Dynamic BG | 62.699.000 | 19.858.000 |
10. | Fudbalski Klub „TRAJAL“ | 54.725.000 | 1.375.000 |
11. | Džudo klub „Crvena Zvezda“ | 53.922.000 | 670.000 |
12. | FUDBALSKI KLUB „OMLADINAC“ | 53.682.000 | 369.000 |
13. | Rukometni klub „DINAMO“ | 51.262.000 | 368.000 |
14. | SPORTSKO ODBOJKAŠKO UDRUŽENJE „CRNO BELE 011“ | 50.917.000 | 85.000 |
15. | Fudbalski klub „SMEDEREVO 1924“ | 50.330.000 | 3.348.000 |
16. | Fudbalski klub „ZLATIBOR“-Čajetina | 47.671.000 | 124.000 |
17. | Fudbalski Klub „LOZNICA“ | 46.714.000 | 1.000 |
18. | FK ALTINA | 46.685.000 | 41.784.000 |
19. | Atletski klub Vojvodina | 41.006.000 | 5.018.000 |
20. | Odbojkaški klub „Jedinstvo“ | 40.254.000 | 7.467.000 |
21. | ŽENSKI OMLADINSKI RUKOMETNI KLUB JAGODINA | 39.344.000 | 593.000 |
22. | FK „JEDINSTVO-STANIŠIĆ“ | 35.521.000 | 604.000 |
23. | KK SAVA | 35.080.000 | 14.280.000 |
24. | 11. APRIL | 34.644.000 | 6.477.000 |
25. | KK „Knjaz“ | 33.494.000 | 25.330.000 |
26. | Fudbalski klub Budućnost- Krušik 2014 | 32.849.000 | 246.000 |
27. | MOK SPARTAK | 32.231.000 | 163.000 |
28. | Fudbalski klub „RADNIČKI“ | 31.974.000 | 2.448.000 |
29. | ASU „MFJ Racing“ | 31.309.000 | 14.790.000 |
30. | TK GAZELA | 30.500.000 | 15.338.000 |
31. | Planinarski klub „Tara“ | 30.104.000 | 17.367.000 |
32. | Sportsko streljačko udruženje Barutana | 29.412.000 | 1.694.000 |
33. | Odbojkaški klub „Mladi radnik“ – Požarevac | 29.353.000 | 1.432.000 |
34. | Ženski fudbalski klub „SPARTAK“ Subotica | 29.335.000 | 387.000 |
35. | HOKEJ KLUB PARTIZAN | 28.991.000 | 10.953.000 |
36. | Sportski Klub za hokej na ledu CRVENA ZVEZDA | 28.863.000 | 3.995.000 |
37. | ŽRK NAISA | 28.545.000 | 169.000 |
38. | FUDBALSKI KLUB SLOBODA-DONJI TOVARNIK | 27.667.000 | 1.000 |
39. | Gradski Fudbalski klub „Sloboda“ | 27.489.000 | 333.000 |
40. | ŽRK BEKAMENT BUKOVIČKA BANJA | 26.825.000 | 594.000 |
41. | Ženski rukometni klub „Železničar“ | 26.478.000 | 1.540.000 |
42. | CONDOR RACING | 26.371.000 | 7.779.000 |
43. | KK KRUŠEVAC | 25.839.000 | 19.491.000 |
44. | STRELJAČKI KLUB „TARGET“ | 24.320.000 | 12.708.000 |
45. | Klub kontaktnih sportova „Borac“ | 22.492.000 | 9.883.000 |
46. | ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB „SPARTAK“ | 17.255.000 | 3.817.000 |
47. | SK SPORTLAND KAMENJAR | 16.990.000 | 5.368.000 |
48. | Odbojkaški klub „SPARTAK“ Ljig | 16.717.000 | 4.972.000 |
49. | Fudbalski klub „ŠUMADIJA 1903“ | 15.486.000 | 8.508.000 |
50. | Košarkaški klub „BASK“ | 15.141.000 | 6.756.000 |
51. | SKIJAŠKI KLUB MM | 14.029.000 | 10.777.000 |
52. | RK TOPLIČANIN | 13.577.000 | 4.004.000 |
53. | OK OMLADINAC | 13.512.000 | 5.135.000 |
54. | Paraglajding klub Grunf | 12.808.000 | 9.185.000 |
55. | BKK RADNIČKI | 12.062.000 | 2.905.000 |
56. | SU NSS | 11.769.000 | 2.883.000 |
57. | KK SPORT S WORLD | 11.333.000 | 4.735.000 |
58. | KKMBM | 11.311.000 | 5.265.000 |
59. | KKTK ZABREŽJE | 10.010.000 | 4.981.000 |
60. | OK PANDA | 9.943.000 | 3.865.000 |
61. | Fudbalski klub „PETLIĆ SD 2006“ | 9.939.000 | 3.351.000 |
62. | POFK SAVACIUM | 9.573.000 | 3.278.000 |
63. | SU „BRC“ | 9.436.000 | 2.455.000 |
64. | SK ZEMUN 2000 | 9.299.000 | 3.226.000 |
65. | Streljački klub „Čika Mata“ | 8.921.000 | 2.708.000 |
66. | Džudo klub Partizan | 8.775.000 | 2.380.000 |
67. | STRELJAČKI KLUB „TROFEJ“ | 8.327.000 | 4.158.000 |
68. | PLESNI KLUB ALLEGRO | 7.706.000 | 2.873.000 |
69. | Akademski jedriličarski klub „BEOGRAD“ | 7.661.000 | 3.373.000 |
70. | Plesni klub „DENS FEKTORI“ | 7.257.000 | 2.851.000 |
71. | Zemunski Ahilej | 6.418.000 | 3.037.000 |
72. | Ahilej Žarkovo | 6.274.000 | 3.084.000 |
73. | RK CALYPSO | 6.130.000 | 5.020.000 |
74. | FK POLET IDVOR | 6.078.000 | 3.456.000 |
75. | SPORTSKI KLUB MISS FIT | 5.859.000 | 2.790.000 |
76. | Sportsko rekreativni klub „FITNES 67“ | 5.836.000 | 2.926.000 |
77. | Sportsko košarkaško udruženje LIMAN 3×3 | 4.787.000 | 3.262.000 |
78. | KK NIŠ | 4.637.000 | 2.374.000 |
79. | Sportski klub „FOKA“ | 4.335.000 | 2.360.000 |
80. | Fudbalski klub „OSAONICA“ | 3.814.000 | 3.185.000 |
81. | RVAČKO SPORTSKO UDRUŽENjE “POSAVINA“ | 3.000.000 | 3.000.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
jevtić
31.1.2024 #1 AuthorSlažem se…
Boba321
31.1.2024 #2 AuthorSlazem se, roditelj i trener treba da saradjuju za dobrobit deteta
Dux011
31.1.2024 #3 AuthorPa tačno…
ŽIZI
3.2.2024 #4 AuthorRoditelji u mnogo toga ne bi trebalo da se mešaju
BOBICA
4.2.2024 #5 AuthorTačno tako, ne samo u ovome
JEKSICA25
26.2.2024 #6 AuthorIstina ziva