RAST NEZAPOSLENOSTI U AUSTRIJI Posao izgubilo 115.000 ljudi
24.3.2020 15:31 Autor: Redakcija Biznis.rs
Epidemija korona virusa izazvala je ogromne negativne posledice po
tržište rada u Austriji.
Od početka primene mera ograničenja slobode kretanja, od prošlog ponedeljka, broj prijavljenih nezaposlenih je porastao za 115.600, saopštio je direktor Servisa za zapošljavanje (AMS) Johanes Kopf agenciji APA.
Tako je samo iz proizvodnje hrane prijavljeno 41.000 dodatnih
nezaposlenih, a 14.000 u građevinarstvu, prenosi investitor.me
Poređenja radi, krajem februara je u Austriji bilo registrovano oko 400.000
nezaposlenih, a taj broj je sada premašio pola miliona.
Otac i sin upravljaju najvećom svetskom sportskom imperijom
objavljeno 12.9.2026
Most Manajle čeka velika sanacija – radovi vredni 142,5 miliona dinara
objavljeno 14.9.2026
Država daje subvencije građanima za zamenu stolarije od 50 do 65 odsto
objavljeno 12.9.2026
Prve kazne za deljenje prevoza preko BlaBlaCar, iznosi i do 150.000 dinara
objavljeno 16.9.2026
| Valuta | Srednji kurs |
|---|---|
| 117,4822 | |
| 104,8012 | |
| 127,5179 | |
| 140,2940 | |
| 60,0677 |
Izvor: Narodna banka Srbije. Kurs je izražen u RSD za jedinicu valute.
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BELEXline | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| NIIS | - | - | - |
| KMBN | - | - | - |
| AERO | - | - | - |
| MTLC | - | - | - |
| TGAS | - | - | - |
| ALFA | - | - | - |
| ENHL | - | - | - |
| JESV | - | - | - |
| FITO | - | - | - |
| IMPL | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SBITOP | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| KRKG | - | - | - |
| LKPG | - | - | - |
| NLBR | - | - | - |
| PETG | - | - | - |
| POSR | - | - | - |
| TLSG | - | - | - |
| UKIG | - | - | - |
| ZVTG | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| CROBEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BIRS | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SASX-30 | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| MONEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|














