HOTEL SPLENDID DOBIO NOVOG VLASNIKA Firma DT Properties dala najbolju ponudu na javnom nadmetanju
27.11.2020 13:40 Autor: Ljiljana Begović

Firma DT Properties doo. iz Beograda postala je novi vlasnik hotela Splendid, pobedivši na javnom nadmetanju. Kompanija je dala najveću ponudu od 287 miliona dinara.
Za kupovinu hotela Splendid u Beogradu nadmetala su se još dva ponuđača koji su ponudili 277 miliona dinara, odnosno 262 miliona dinara, naveo je javni izvršitelj.

Na jednoj od najprestižnijih lokacija u Beogradu nalazio se hotel Splendid, otvoren 1923. godine. Izgradili su ga Života Lazarević i Trifun Jovanović. Sa pogledom na Skupštinu grada, Predsedništvo, Pionirski park, Skupštinu Srbije privlačio je goste iz celog sveta.
Nakon neuspešne privatizacije 2008. godine i donošenja Zakona o restituciji, zgrada je vraćena naslednicima starih vlasnika. Posle osam godina raznih sudskih procesa, naslednici su u mogućnosti da zainteresovanim investitorima prodaju zgradu bivšeg hotela Splendid.
DT PROPERTIES DOO
Bulevar Kn. A. Karađorđevića 36, 11000 Beograd – Savski Venac, Srbija
Otac i sin upravljaju najvećom svetskom sportskom imperijom
objavljeno 12.9.2026
Most Manajle čeka velika sanacija – radovi vredni 142,5 miliona dinara
objavljeno 14.9.2026
Država daje subvencije građanima za zamenu stolarije od 50 do 65 odsto
objavljeno 12.9.2026
Prve kazne za deljenje prevoza preko BlaBlaCar, iznosi i do 150.000 dinara
objavljeno 16.9.2026
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BELEXline | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| NIIS | - | - | - |
| KMBN | - | - | - |
| AERO | - | - | - |
| MTLC | - | - | - |
| TGAS | - | - | - |
| ALFA | - | - | - |
| ENHL | - | - | - |
| JESV | - | - | - |
| FITO | - | - | - |
| IMPL | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SBITOP | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| KRKG | - | - | - |
| LKPG | - | - | - |
| NLBR | - | - | - |
| PETG | - | - | - |
| POSR | - | - | - |
| TLSG | - | - | - |
| UKIG | - | - | - |
| ZVTG | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| CROBEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BIRS | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SASX-30 | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| MONEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|















