Oporavak drumskih prevoznika tereta u Crnoj Gori između rastuće tražnje i inflacije
14.3.2024 10:39 Autor: Marko Miladinović 2
Kraj pandemije korona virusa pozitivno je uticao na poslovanje preduzeća koja se bave drumskim prevozom tereta na celom evropskom kontinentu, pa tako i u Crnoj Gori.
Povećana je potražnja za prevozom robe – kako su se aktivnosti proizvodnje, distribucije i potrošnje oporavljale, povećao se i obim poslova za drumski prevoz tereta.
Pored toga, s obzirom na to da se ekonomija oporavljala, i troškovi prevoza tereta porasli su zbog nešto povećane tražnje, ali i zato što su se osećali efekti inflacije zbog krize energenata i posledica rata na severoistoku Evrope.
U Crnoj Gori je 2022. godinu sa pozitivnim rezultatom poslovanja završilo ukupno 167 preduzeća u delatnosti drumskog prevoza tereta, od čega dva preduzeća srednje, 35 male i 130 preduzeća mikro računovodstvene veličine.
Ukupan prihod ovih preduzeća iznosio je 287.640.114 evra, dok je njihova zbirna dobit pre oporezivanja dosegla 27.928.143 evra.
Prihodi su širom tržišta bili veći, ali i rashodi, zbog već pomenutih inflatornih efekata.
Zanimljiv je podatak da je tek polovina ovih preduzeća uzimala dugoročne kredite, što znači da je dosta pažnje posvećeno na strategiju poslovanja i odabir sredstava u trenucima dve spoljne krize, čiji efekti su u tom trenutku još bili relativno nepoznati.
Pročitajte još:
Prva tri preduzeća po ukupnim prihodima, na osnovu podataka iz godišnih finansijskih izveštaja, bila su SS Alga, Carinvest i Lukana, a ove firme su bile vodeće i po ostvarenim krajnjim rezultatima pre oporezivanja, samo u nešto drugačijem redosledu.
U nastavku pogledajte rangiranje 99 najuspešnijih crnogorskih preduzeća u ovoj delatnosti, prema podacima koje nam je ustupio analitički partner CompanyWall:
99 najuspešnijih preduzeća u drumskom prevozu tereta | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | CARINVEST | 13.632.514 | 1.756.839 |
2. | LUKANA | 10.750.146 | 1.599.398 |
3. | SS ALGA | 49.277.170 | 1.502.489 |
4. | EURO VIN LOGISTIKA | 2.850.938 | 1.362.086 |
5. | BRAĆA MAGUD – GRBALJ | 4.918.489 | 1.077.488 |
6. | ZETA TRADE | 9.102.990 | 1.030.274 |
7. | AUTOPREVOZ BAJOVIĆ | 8.501.126 | 1.017.445 |
8. | MIT COMPANY | 1.212.778 | 606.577 |
9. | RAI M | 3.888.730 | 604.463 |
10. | LEAGUE NORTH | 2.957.283 | 501.993 |
11. | BEČANOVIĆ | 3.459.917 | 449.379 |
12. | DS PROMET | 5.020.861 | 448.921 |
13. | PERFECT TRADE | 8.417.940 | 435.782 |
14. | PLAN B | 4.203.990 | 411.261 |
15. | BAR-GRADNJA | 8.187.242 | 404.340 |
16. | AGRO LOGISTIKA | 2.300.887 | 371.567 |
17. | RIPŠPED | 805.761 | 368.537 |
18. | PREMIJA | 1.629.059 | 346.974 |
19. | TRANSCONNECT | 1.489.302 | 346.731 |
20. | BIG TOP | 2.311.760 | 331.363 |
21. | NTC LOGISTICS | 2.264.289 | 321.598 |
22. | M TRANS COMPANY | 810.461 | 275.213 |
23. | KNEŽEVIĆ TRANSPORT | 1.898.716 | 263.147 |
24. | LOGISTICA AD | 869.636 | 245.221 |
25. | MIRANOVIĆ COMPANY | 626.473 | 235.066 |
26. | KOPRIVICA | 1.739.942 | 234.290 |
27. | R 1 | 1.044.769 | 234.017 |
28. | DELTA TRANSPORTNI SISTEM – D.T.S. | 5.808.824 | 216.011 |
29. | ERDANKOMERC | 770.377 | 205.506 |
30. | DEUS P | 728.983 | 193.384 |
31. | TEHNIKS | 1.146.576 | 189.699 |
32. | MANDA | 4.692.432 | 189.234 |
33. | SEF-TRANS | 2.141.617 | 188.911 |
34. | MEGA – INTERNATIONAL | 1.580.864 | 188.196 |
35. | DŽIS | 2.400.328 | 186.152 |
36. | PET PAN | 952.063 | 176.465 |
37. | TVT | 1.332.884 | 175.925 |
38. | EUROMONT ŠPED | 3.716.806 | 174.805 |
39. | VAG KOMERC | 2.304.528 | 174.189 |
40. | KNEŽEVIĆ COMPANY | 1.123.151 | 172.410 |
41. | LUČA MONTENEGRO DOO | 849.834 | 170.375 |
42. | TEXMONTOIL | 948.564 | 166.853 |
43. | V & G TRANS | 997.002 | 166.372 |
44. | BLUMEN MONT | 1.902.846 | 162.646 |
45. | BENTA KOMERC | 779.803 | 156.367 |
46. | JABUKA & CO | 415.230 | 153.128 |
47. | SEAD TRANS | 701.776 | 149.153 |
48. | BOBUS | 1.892.649 | 147.944 |
49. | KOLE TRANS | 405.638 | 140.640 |
50. | STP COMPANY | 2.466.818 | 137.230 |
51. | TE MANTEKS | 446.982 | 136.954 |
52. | NO-MI | 4.817.162 | 125.793 |
53. | 18 JUL | 1.193.198 | 124.194 |
54. | TARATRANS | 3.810.595 | 120.568 |
55. | VV TRANS | 736.783 | 118.548 |
56. | JARANIŠPED | 1.038.462 | 117.728 |
57. | DAKAR ŠPED | 1.386.304 | 117.278 |
58. | LUNA TIM PLUS | 138.120 | 116.968 |
59. | VUKČEVIĆ-KOP | 812.067 | 116.339 |
60. | KIP- KOP LUKOVIĆ | 382.357 | 116.157 |
61. | IMV | 895.391 | 113.650 |
62. | PREVOZ LUČIĆ | 808.544 | 113.170 |
63. | B & G – TRANS | 1.311.168 | 113.029 |
64. | DISTANCE INC. | 2.952.825 | 109.965 |
65. | LEMID | 760.023 | 108.590 |
66. | INČE | 955.056 | 107.887 |
67. | RED MONTENEGRO | 1.510.644 | 106.868 |
68. | BRAĆA MARAŠ | 205.795 | 105.712 |
69. | COOL COMERCE | 1.058.559 | 102.793 |
70. | 2 NOVEMBAR | 900.747 | 100.045 |
71. | PV-TRANS | 528.085 | 99.644 |
72. | DEOMONTE | 910.726 | 98.501 |
73. | ŠTIT PREVOZ | 1.679.841 | 97.589 |
74. | ŠTIT COMPANY | 1.335.883 | 96.501 |
75. | V&D TRANS | 620.970 | 94.360 |
76. | D.O.O. – MUGOŠA TRANSS- PODGORICA | 853.512 | 94.174 |
77. | TRANSPORT BAJOVIĆ | 1.190.808 | 87.707 |
78. | SISTEM TRANSPORT | 157.170 | 85.626 |
79. | ADS TRANSPORT | 726.648 | 82.450 |
80. | PG ŠPED | 584.579 | 82.258 |
81. | KRALJ PLUS DOO | 152.540 | 81.630 |
82. | VBR GRAFIKA | 598.727 | 81.161 |
83. | R LINE TRANS | 1.036.889 | 81.028 |
84. | VN-COMMERCE | 5.091.101 | 80.967 |
85. | BUBANJA-TRANSPORT | 576.035 | 80.241 |
86. | BANCOP | 572.664 | 78.754 |
87. | D – TRANS | 294.188 | 77.270 |
88. | OMAR TRANS DOO | 677.555 | 77.010 |
89. | HUMCI | 7.030.316 | 76.827 |
90. | TIMKOM | 713.586 | 75.443 |
91. | DE TRANS | 468.992 | 72.838 |
92. | RUDI-KOMERC | 1.409.543 | 72.182 |
93. | BALKANTRANS DM | 421.013 | 72.175 |
94. | BBR COMPANY | 320.281 | 71.041 |
95. | BRACO KOP | 184.161 | 68.900 |
96. | ZRNOŽIT | 4.181.198 | 67.974 |
97. | VUJNOVIĆ | 690.850 | 66.573 |
98. | BATBOJANA | 505.505 | 65.368 |
99. | KOSTIĆ – TRANSPORT | 326.269 | 64.431 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u evrima |
SHALIMAR
16.3.2024 #1 AuthorCarinvest lider kao i svake godine…
mile
26.3.2024 #2 AuthorTako jeee bravo