Raste potreba za frizerskim uslugama u Crnoj Gori
7.4.2025 10:53 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0



Broj frizerskih salona u Crnoj Gori je u porastu. Sve više ljudi želi frizerske usluge, što je dovelo do povećanja broja salona širom zemlje. U većim gradovima poput Podgorice, Budve i Tivta ponuda je raznovrsna, od šišanja i farbanja do keratinskih tretmana i nadogradnje kose.
Ovaj trend rasta broja frizerskih salona prati i povećana potražnja za kvalitetnim uslugama i modernim tehnikama stilizovanja kose. Takođe, sve više salona nudi online zakazivanje termina, što dodatno olakšava korisnicima da pronađu i rezervišu usluge koje im odgovaraju.
U razgovoru za Biznis.rs sagovornica je bila Marija Radović, koja sa svojom sestrom bliznakinjom Ivanom poslednjih 15 godina u Podgorici vodi frizerski salon Twin Touch. Od Marije smo saznali koji su najveći izazovi sa kojima se suočava u vođenju frizerskog salona, kao i koliko je bitno ulagati u dobar kadar i mlade naraštaje da bi se kvalitet usluge održao na visokom nivou.
Ovim poslom počele su da se bave veoma rano, već sa 15 godina, zbog čega ističu da je njihova usluga zasnovana na dugogodišnjem iskustvu udruženom sa kvalitetnom uslugom i personalizovanim pristupom svakom klijentu.
„Sama ljubav prema poslu nas je uprkos teškim ekonomskim promjenama održala. Naši klijenti su uglavnom ljudi koji cjene profesionalizam i prepoznaju ljubav i kvalitet prema poslu koji se obavlja dvanaest sati dnevno. Nove klijenate dobijamo putem preporuka, a to smatramo najboljim pokazateljem poverenja i zadovoljstva”, kaže Marija Radović.
Prema njenim rečima poslovanje od 2021. godine bilo je izazovno, ali stabilno.
„Pandemija je donela neizvjesnost i promenila ponašanje potrošača, dok su globalne krize, uključujući i rat u Ukrajini, uticale na troškove i dostupnost određenih resursa. Međutim, naš dugogodišnji rad i lojalnost klijenata omogućili su nam da održimo stabilnost i kvalitet usluga”, ističe.

Ključ njihovog opstanka bila je fleksibilnost i brzo prilagođavanje novim okolnostima, optimizacija poslovanja i održavanje dugoročnih odnosa sa klijentima.
„Za nas, 2024. godina je godina stabilizacije i daljeg rasta. Najveći izazovi su i dalje povećani troškovi poslovanja i pronalaženje kvalifikovanih kadrova, ali sa druge strane, primjećujemo porast interesovanja za frizerske usluge”, konstatuje.
Inflacija se donekle smirila, ali njeni efekti su i dalje prisutni, smatra. Povećanje cena usluga i materijala zahevalo je pažljivo planiranje i prilagođavanje kako bi sačuvale kvalitet bez prevelikog opterećivanja klijenata.
„Ipak, tržište postaje predvidljivije nego prethodnih godina, a to olakšava dugoročnije planiranje. U narednim godinama, fokus nam je na jačanju brenda Twin Touch i unapređivanju poslovanja”, otkriva Radović i dodaje da žele da unaprede njihove usluge, kao i da prošire prisustvo na novim lokacijama, pre svega u Podgorici.
Još neki planovi za budućnost uključuju dalja ulaganja u edukaciju i osposobljavanje novih kadrova, jer smatraju da kvalitetno obučeno osoblje daje veliki doprinos za celokupni opstanak na tržistu, ne samo malih privrednika (zanatlija), već i svih privrednih subjekata.
Pročitajte još:
Na pitanje šta bi promenile u poslovanju da mogu, odgovaraju da za sada ne bi ništa menjale. Smatraju da je njihovo poslovanje stabilno, zato što počiva na kvalitetu, profesionalizmu i dugogodišnjem iskustvu. Ipak, primećuju da je fokus na mlade kadrove nedovoljan i da je to oblast u kojoj bi trebalo napraviti promene.
„Voljele bi da se više pažnje posveti mladim kadrovima u frizerskoj industriji. Smatramo da bi zakon o zanatu trebalo unaprediti, kao i podići praktični dio obrazovanja na viši nivo. Tako bi mladi frizeri kroz sistem dobijali više prilika za praktičan rad i stručno usavršavanje. Stekli bi neophodne vještine i lakše se uključili u profesiju”, ističe za kraj Marija Radović.
U nastavku pogledajte listu najuspešnijih mikro preduzeća koja su poslovala u Crnoj Gori u poslednjoj izveštajnoj godini, uz napomenu da je samo mali broj u odnosu na ukupan broj firmi u ovoj delatnosti poslovao u plusu ili u jednom trenutku tokom izveštajne godine nije bio u blokadi. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall:
Najuspešnija crnogorska mikro preduzeća u delatnosti kozmetičkih i frizerskih salona | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | MALINA NAIL | 271.235 | 65.760 |
2. | MIRACLE V MONTENEGRO | 99.987 | 44.082 |
3. | ALEXA BEAUTY | 127.171 | 33.664 |
4. | AFRODITA | 101.168 | 27.218 |
5. | LCN NAILS | 212.244 | 22.291 |
6. | MM BEAUTY COMPANY | 136.688 | 20.414 |
7. | LOOK BY VIOLETA | 96.058 | 15.435 |
8. | CITIWELL AK DOO | 87.273 | 14.708 |
9. | BELLEZZA | 23.865 | 13.545 |
10. | MARGITA | 46.295 | 12.397 |
11. | VENOM COMPANY | 77.544 | 11.889 |
12. | BEAUTY A DOO | 62.914 | 10.309 |
13. | „BARBER SHOP NBM“ DOO | 27.067 | 10.287 |
14. | TWIN TOUCH | 46.936 | 10.108 |
15. | FERIZOVIĆ | 22.741 | 10.050 |
16. | BENETON | 50.515 | 9.508 |
17. | I K | 39.593 | 9.218 |
18. | LMB COMPANY | 29.597 | 9.094 |
19. | STUDIO MAJA PROGRESS ART | 51.433 | 8.431 |
20. | HOLLYWOOD | 45.636 | 8.409 |
21. | SKIN | 24.311 | 8.069 |
22. | FIRMA MIR | 83.296 | 7.558 |
23. | MARINA BEAUTY STUDIO DOO | 26.519 | 7.315 |
24. | STUDIO STYLE | 26.963 | 7.163 |
25. | BAĆKO D | 118.814 | 7.114 |
26. | HAIR STUDIO FLEUR DE LYS | 23.603 | 6.609 |
27. | BEAUTY SALON BY MARINA | 25.026 | 6.243 |
28. | MODNI STUDIO V&M | 53.838 | 6.194 |
29. | CONCEPT | 148.117 | 6.057 |
30. | AS-STILL | 25.104 | 5.961 |
31. | OZ – EL DOO | 17.896 | 5.861 |
32. | MEŠTRI OKOSE 2001 | 29.196 | 5.810 |
33. | SAMSON SALON | 24.314 | 5.742 |
34. | FRIZERSKI SALON DJUKA | 27.431 | 5.682 |
35. | ALEKSANDRA HOLISTIC AND BEAUTY CENTAR DOO | 29.115 | 5.672 |
36. | BANJO TRADE | 346.638 | 5.637 |
37. | MESH | 31.870 | 5.354 |
38. | CACAO BEAUTY CENTER DOO | 54.223 | 5.252 |
39. | M MARIJANA DOO | 21.420 | 4.977 |
40. | MS-STUDIO | 21.251 | 4.885 |
41. | UNISEX HAIR STUDIO EXER | 23.993 | 4.860 |
42. | HOUSE OF BEAUTY | 23.607 | 4.827 |
43. | ĐOLE I IRINA | 31.593 | 4.674 |
44. | KENUYA | 15.706 | 4.456 |
45. | VIOLETA | 22.120 | 4.226 |
46. | M&I DOO | 22.539 | 3.971 |
47. | NIKSAM ELITE | 24.851 | 3.769 |
48. | DADO-N DOO | 27.366 | 3.628 |
49. | VIKTORIJA ST | 42.518 | 3.540 |
50. | BELAMI | 28.129 | 3.466 |
51. | NADMIKO COMPANY | 8.980 | 3.421 |
52. | ZATTLA | 21.936 | 3.368 |
53. | ALIAS | 21.155 | 3.263 |
54. | STUDIO ADISA | 27.163 | 3.210 |
55. | GAB-EMA DOO | 12.937 | 3.115 |
56. | V & A DOO | 56.385 | 2.937 |
57. | BELAN COSMETIC | 59.299 | 2.352 |
58. | ARNAUT DESIGN | 48.484 | 2.146 |
59. | MODNI STUDIO ĐURO | 42.873 | 2.031 |
60. | MY ROOM | 51.218 | 1.749 |
61. | MISTERO | 52.782 | 1.726 |
62. | BHAIR | 59.704 | 1.571 |
63. | CAPILLOS MATAGO | 138.273 | 682 |
64. | SSSJ | 65.231 | 580 |
65. | BLACK & WHITE | 68.779 | 338 |
66. | SIRIANA | 41.662 | 172 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u EUR |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.