Skromnost u cenovnoj politici daje rezultate
17.3.2025 12:38 Autor: Mirjana Vasić Adžić 1



Restorani i pokretni ugostiteljski objekti su važan deo turističkog sektora u Crnoj Gori. Prema pravilnicima Ministarstva održivog razvoja i turizma, ove delatnosti se kategorizuju kao neposredno povezane sa turizmom, pa tako i rezultati poslovanja ugostiteljskih objekata zavise od razvijenosti ove delatnosti.
U razgovoru za Biznis.rs sagovornik je bio Vesko Popović iz preduzeća Vivo Co iz Kolašina, koji nas je uputio u poslovanje ovog preduzeća i trenutne tržišne prilike.
„Na tržištu smo prisutni oko osam godina, a naši klijenti su domaći gosti, turisti i građevinske firme koje posluju u Kolašinu i okolini. Za njihove radnike pripremamo i dostavljamo hranu“, objašnjava na početku razgovora Popović.
Prema njegovim rečima, do klijenata u najvećem procentu dolaze putem preporuka, ali prisutni su i na društvenim mrežama. Vivo Co se može pohvaliti da od 2021. godine, pa naovamo održava kontinuitet u poslovanju i to ne toliko zahvaljujući sektoru turizma, već ekspanziji u izgradnji.
„Turizam zna da podbaci, kao što su zadnje dvije zimske sezone u kojima nije bilo snijega, a bez njega ni turista. Uticaj spoljnih faktora je u najvećoj mjeri bio taj što smo ostali bez kvalitetnih turista koji su bili dobri potrošači, njih su zamijenili neki drugi, ali s obzirom na ukupno stanje ne smijemo se baš puno žaliti“, kaže Popović.
Pandemija i rat u Ukrajini su uzeli svoj danak, smatra, i zbog toga se i dalje osećaju posledice u ekonomskom i poslovnom smislu.
„Svjedoci smo visokih cijena i u svemu tome jedna skromnost u cjenovnoj politici naše ponude daje pozitivne rezultate“, ističe.
Prethodnu 2024. godinu ocenjuje kao malo lošiju od predhodne. Ipak, smatra da je najbitnije da je konačni bilans stanja pozitivan.
„Pošto mi živimo u najvećoj mjeri od turizma, kao i cijela Crna Gora, ograničavajući fakori se kriju u pitanju da li imamo adekvatnu ponudu kao sistem, država i pojedinac za visokoplatežnog gosta“, pita se i dodaje da su dobri poslovni rezultati u najvećoj meri posledica zainteresovanosti građevinskih firmi za investicije u Kolašinu.
Pročitajte još:
Nedostatak kvalitetne radne snage je izazov već duže vreme i biće i dalje problem koji se rešava u hodu. Kada bi mogao da promeni trenutno stanje, napravio bi ulaganja u savremeniji ambijent za goste i za osoblje u firmi.
Kada su u pitanju planovi preduzeća Vivo Co, nada se da će njihovo poslovanje zadržati dosadašnji nivo, a dugoročno, zavisno od mogućnosti i ulaganja, očekivano je i povećanje.
Za kraj ističe ponos što je njihova hrana od samih početaka visokog kvaliteta. To su potrošači prepoznali i vraćaju im se.
99 najuspešnijih crnogorskih mikro preduzeća u delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1 | FOOD WORLD | 750.658 | 16.774 |
2 | ZENE & CO DOO | 735.960 | 128.387 |
3 | CORAL BEACH | 689.128 | 72.797 |
4 | ICE COOL | 675.754 | 128.070 |
5 | PJATI | 659.611 | 325.749 |
6 | HATTRICK | 652.693 | 199.944 |
7 | NO LIMIT CO | 650.986 | 71.132 |
8 | PLAYBOY | 644.979 | 242.537 |
9 | BEACH | 623.460 | 98.486 |
10 | FORTUNA ŠR DOO | 609.151 | 2.194 |
11 | EUROPEAN INTERNATIONAL RESTAURANTS AND CATERING | 600.163 | 28.640 |
12 | ESCUDO | 599.177 | 130.921 |
13 | AMBIENTE GROUP DOO | 597.295 | 51.404 |
14 | KORKOVADO L IVANOVIĆ | 582.576 | 74.220 |
15 | STARA KRČMA-BOŽOVIĆ | 575.922 | 78.714 |
16 | MORETA | 566.562 | 178.967 |
17 | HUGO | 558.223 | 18.788 |
18 | RESTORAN KRISTAL | 544.584 | 26.855 |
19 | MIRIŠTA | 542.999 | 118.988 |
20 | SPEEDY PIZZA | 539.234 | 79.314 |
21 | ILIJADA COMMERCE DOO | 537.017 | 78.105 |
22 | LOFT BISTRO | 527.667 | 93.999 |
23 | DRAGO – SVETI STEFAN | 517.598 | 120.874 |
24 | LUNGO MARE MONTENEGRO | 513.816 | 158.067 |
25 | CORLEONE | 513.623 | 177.271 |
26 | MELA & RONA | 508.971 | 134.422 |
27 | USLUGA PLUS DOO | 503.593 | 71.759 |
28 | KO-COMPANY | 500.642 | 69.716 |
29 | BRAĆA MAGUD PLUS | 499.281 | 163.241 |
30 | BOCAZUR | 496.938 | 72.581 |
31 | MANEX | 495.497 | 200.548 |
32 | MERLIN PONTA | 491.968 | 18.824 |
33 | EMMA-6 | 488.248 | 44.540 |
34 | ASIAN TASTE DOO | 487.103 | 124.054 |
35 | TORMENTA | 471.874 | 28.574 |
36 | KONOBA – STARI GRAD | 467.849 | 78.770 |
37 | LOBELIA | 464.656 | 134.833 |
38 | NEW PANINI | 464.134 | 88.240 |
39 | M&S KRALJ | 462.109 | 99.676 |
40 | ABRUM COMPANY DOO | 461.682 | 154.956 |
41 | ŠEBELJ D.O.O. ZA PROMET I USLUGE , EXPORT-IMPORT – BUDVA | 459.401 | 13.612 |
42 | M. NIKČEVIĆ – RIO | 455.101 | 172.492 |
43 | FIKO CATERING | 452.280 | 98.898 |
44 | GOŠ | 450.545 | 134.008 |
45 | ROMA 2011 | 445.560 | 145.531 |
46 | MONOMENT | 442.507 | 50.050 |
47 | ELITEMONTENEGRO | 441.788 | 25.749 |
48 | ADRIATICA BROTHERS | 436.919 | 70.784 |
49 | MARE NOSTRUM | 436.222 | 71.053 |
50 | PEOPLES COMPANY | 435.261 | 46.299 |
51 | PRVI MAJ DOO | 434.212 | 92.180 |
52 | VAPIANO | 434.211 | 33.400 |
53 | BLIZIKUĆE | 432.294 | 130.893 |
54 | OLD BOYS | 431.497 | 12.029 |
55 | SOLEMAR | 429.113 | 37.805 |
56 | THE MEATING | 427.296 | 8.372 |
57 | PLANET PLUS | 426.735 | 112.593 |
58 | ART & SOUND | 424.874 | 86.628 |
59 | BESAC DOO | 423.403 | 60.361 |
60 | VIB | 422.735 | 16.768 |
61 | IVAL COMPANY | 422.366 | 314.609 |
62 | N V BUDVA | 420.097 | 80.139 |
63 | GORNESHS FOOD | 415.069 | 2.422 |
64 | ATOS PLUS | 412.614 | 94.740 |
65 | MIAMI | 411.312 | 53.744 |
66 | FABRICA MNE DOO | 410.873 | 19.675 |
67 | STARA KUĆA MONTENEGRO | 405.446 | 30.945 |
68 | LAUERA | 405.166 | 30.401 |
69 | KOLE COMMERCE | 403.071 | 41.925 |
70 | ANK 1980 DOO | 402.403 | 55.367 |
71 | BULEVAR 081 | 401.703 | 34.326 |
72 | CENTRAL PARK | 393.053 | 15.671 |
73 | KUSTA | 392.268 | 82.300 |
74 | NASDVE | 388.293 | 67.366 |
75 | VIVO CO | 381.055 | 18.958 |
76 | KONALETO | 375.281 | 142.634 |
77 | AMIPEK | 373.737 | 95.942 |
78 | KASABLANKA | 370.245 | 69.462 |
79 | VAVAX TRADE | 369.220 | 61.892 |
80 | NV GROUP | 367.961 | 60.065 |
81 | UNITED CONSULTING TEAM | 367.177 | 41.885 |
82 | BISTRO R | 358.340 | 82.239 |
83 | ALMIX | 355.558 | 120.851 |
84 | DURMITOR-MNE | 343.916 | 1.525 |
85 | PIRATES | 342.808 | 68.586 |
86 | IZVOR -NM | 339.094 | 95.370 |
87 | SVETIONIK JAZ | 336.034 | 106.808 |
88 | PRO-AQUA MONTENEGRO | 332.834 | 85.804 |
89 | ARTIP COMPANY | 329.095 | 71.132 |
90 | MOREA A&M | 320.993 | 148.293 |
91 | BOREAS | 320.084 | 69.984 |
92 | OBRADOVIĆ -BRGIJA I ORTACI | 318.148 | 76.140 |
93 | TRPEZA CLUB | 311.709 | 136.712 |
94 | BAKINA KUHINJA | 309.419 | 54.608 |
95 | RAŽNATOVIĆ | 307.967 | 99.989 |
96 | BULUT DM & CO | 307.259 | 57.967 |
97 | MOGREN COMPANY | 295.099 | 89.117 |
98 | AMANDA | 288.466 | 121.445 |
99 | BRERA PLUS IK | 285.808 | 68.354 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u EUR |
SUNCE
18.3.2025 #1 AuthorPristojne cene i solidan kvalitet su uvek garancija uspeha u ugostiteljstvu.