Uz dobru infrastrukturu ovaj posao bi mogao da se veoma razvije
15.1.2024 13:55 Autor: Milica Vojtek 2
Balša Asanović, vlasnik kompanije Loyalty Group koja se bavi iznajmljivanjem i lizingom automobila već pet godina uspešno vodi posao. Njihovi automobili locirani su na crnogorskim aerodromima, u Tivtu i Podgorici, a firma je do sada najviše poslovala sa turistima.
„Nakon što sam godinama radio u istoj delatnosti, 2018. godine sam se opredelio da pokrenem svoj posao. Uz pomoć razvojnih fondova, kredita i lizinga došli smo do toga da imamo pedesetak vozila. Ovaj posao nije toliko jednostavan kao što se čini, jer treba doći do turista, a konkurencija u Crnoj Gori je sve veća zahvaljujući stranim firmama i franšizama“, kaže Asanović.
Pandemija korona virusa, koja je započela dve godine nakon što je naš sagovornik pokrenuo svoj biznis uticala je na njegovo poslovanje i u tim godinama ga donekle usporila.
„Korona je definitivno uticala na sve delatnosti, a posebno na našu jer godinu i po dana nismo radili puno, ali smo uspeli da ostanemo zdrava firma, na zdravim osnovama, da isplaćujemo radnike, ali i sve ostale obaveze“, kaže Asanović i dodaje da su se već 2021. godine brzo vratili na normalu.
S druge strane, rat u Ukrajini je takođe uticao na ovu delatnost, ali na pozitivan način. Iseljenici iz Rusije i Ukrajine koji su se naseljavali u Crnoj Gori imali su potrebu za vozilima, te su i firme koje se bave rentiranjem imale posla.
Govoreći o turistima i njihovim potrebama u ovoj zemlji, Asanović kaže da ih ima puno, kao i da „ljude interesuje ova destinacija, ali je premalo konekcija da se dođe do Crne Gore“.
„Nama treba dobra infrastruktura i dobri aerodromi i ova delatnost bi mogla da se razvija iz godine u godinu. Ako budemo imali sreće da buduće vlade ugovoraju nove letove i dovedu još neke avio kompanije, ovaj posao bi mogao barem još deset godina da se razvija“, kaže naš sagovornik. On dodaje da je u poslednjem periodu primetan sve veći dolazak Poljaka, ali i Turaka i Francuza u Crnu Goru.
Na pitanje kakve automobile klijenti najčešće traže, naš sagovornik kaže – što jeftinije.
„Naša klijentela se najčešće vozi low-cost avio kompanijama i gleda da što ekonomičnije prođe, te je akcenat na vozila manjih kategorija. Skoro 70 odsto klijentele traži najmanji auto. Mi imamo i luksuzne automobile, ali to više utiče na renome, nego na matematiku.“
Problem manjka radne snage koji muče privrednici u Srbiji, muče i oni u Crnoj Gori. Naš sagovornik ističe da je on imao sreće i da radi sa dobrim ljudima u koje ima poverenja, ali da je svestan da će kada bude širio posao, imati problem da nađe radnike.
Nakon pet godina vođenja firme, Asanovićevi planovi za budućnost firme su izvesni.
„Dugoročni cilj je da radimo iznajmljivanje automobila kompnijama na više godina. To je u Srbiji dosta razvijeno i u tom smeru želimo da idemo. Takođe da u narednih nekoliko godina dođemo do 200 vozila, kao i da ih naravno, redovno obnavljamo“, rekao je on.
Upitan za konkurenciju, koja je na prostoru Crne Gore sve jača, ističe da se “ ne gledaju rivalski, već se trude da se međusobno pomažu i tako razvijaju svoje poslove“.
Govoreći o uspehu u poslu, vlasnik firme Loyalty Group smatra da čovek mora da bude uporan.
„Strpljen spasen. Kad-tad mora da dođe dobro, ali čovek mora da radi, da bude uporan. U ovom poslu, mi smo dostpuni 24 sata, vozila su nam na putu i neretko se dešava da smo usred noći potrebni klijentima- bilo što im treba neki podatak kada prelaze granicu, ili im je npr. „pauk“ odneo auto u tri sata ujutru. Morate biti dostupni 24 sata dnevno“, kaže Asanović i dodaje da je moto njihove firme: „Uspeh kao stil života“.
Pročitajte još:
Firma Loyalty Group nalazi se na našoj listi najuspešnijih preduzeća u Crnoj Gori u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje. Napominjemo da su na listi preduzeća koja su poslovala pozitivno u pomenutom periodu, nisu bila prezadužena ili u blokadi.
Najuspešnija mikro preduzeća koja se bave iznajmljivanjem i lizingom motornih vozila | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | AUTOTECHNICA MONTENEGRO | 2.486.240 | 918.125 |
2. | EASY DRIVE | 2.220.273 | 859.861 |
3. | PRIMERO RENT A CAR CG | 2.803.084 | 684.354 |
4. | MIOS MOBILITY | 692.562 | 453.460 |
5. | PERLA RC | 895.439 | 350.466 |
6. | TRANS LUX RENT A CAR | 667.072 | 230.981 |
7. | A RENT | 640.026 | 224.664 |
8. | PLUS-PLUS | 375.380 | 156.673 |
9. | MERIDIAN CO | 413.575 | 145.116 |
10. | PRIMA CAR PG | 204.173 | 130.624 |
11. | RENAULT RENT A CAR | 311.974 | 125.882 |
12. | DELTA CAR | 208.487 | 107.619 |
13. | MW COMPANY | 161.789 | 86.470 |
14. | TARA – CAR | 229.922 | 85.806 |
15. | V & D BOKA | 142.930 | 80.751 |
16. | STAR CAR COMPANY | 466.127 | 77.852 |
17. | SURPRICE MONTENEGRO | 546.776 | 75.402 |
18. | S & I COMPANY | 270.951 | 75.184 |
19. | STATUS-VNP | 112.189 | 70.377 |
20. | R-RENT A CAR | 249.675 | 60.958 |
21. | LOYALTY GROUP | 178.453 | 60.478 |
22. | MONDOAUTO CG | 720.141 | 59.916 |
23. | STELLA – CAR | 165.361 | 55.413 |
24. | KIVA | 128.248 | 53.797 |
25. | SIMEUN RENT A CAR | 294.050 | 53.620 |
26. | CAR4USE | 170.854 | 53.066 |
27. | AUSTRIAN GROUP MONTENEGRO DOO | 83.666 | 51.514 |
28. | VAAV MNE | 186.655 | 50.073 |
29. | ABEONA | 134.202 | 48.419 |
30. | PRO AUTO | 146.096 | 44.536 |
31. | ROKI COMPANY | 235.451 | 43.616 |
32. | GLOBAL CAR | 164.702 | 42.814 |
33. | GOOD CHOICE | 123.710 | 41.196 |
34. | MASON | 57.029 | 40.163 |
35. | KMB COMPANY | 106.832 | 36.902 |
36. | SYMPHONY | 111.570 | 35.017 |
37. | HOME GARDEN DOO | 54.928 | 34.577 |
38. | DSG COMPANY | 124.198 | 34.167 |
39. | LUCKY CAR | 61.571 | 32.591 |
40. | PERFECT GROUP | 89.075 | 30.876 |
41. | CAPITAL HOUSE | 68.484 | 29.376 |
42. | ADVENTURE LAND | 158.322 | 28.120 |
43. | MTL RENT A CAR DOO | 72.409 | 27.702 |
44. | INTERSTELLAR DOO | 28.450 | 26.987 |
45. | SB CASTELLUM DOO | 39.651 | 26.321 |
46. | CONCORD LIMOUSINES | 74.030 | 22.991 |
47. | BLIC-CAR | 75.095 | 22.844 |
48. | IMAGO RENT A CAR | 114.193 | 22.800 |
49. | ENTRY | 50.978 | 22.517 |
50. | CASPER MNE DOO | 142.067 | 22.048 |
51. | ROLDEN | 54.587 | 19.619 |
52. | KOJOT | 33.112 | 18.844 |
53. | NESAN MNE DOO | 35.602 | 18.546 |
54. | ONE RENT | 61.946 | 18.509 |
55. | FINE-CAR | 41.773 | 18.477 |
56. | SOVA MONTE | 62.392 | 16.932 |
57. | NAŠA PRIČA | 40.914 | 16.743 |
58. | PRESTIGE CAR GROUP | 385.933 | 16.564 |
59. | PRESTIGE CAR | 25.256 | 16.085 |
60. | 2N AUTO | 52.941 | 15.949 |
61. | FRATELLI | 44.839 | 15.891 |
62. | SIRMIUM CO | 29.341 | 15.384 |
63. | IDEAL GROUP | 197.742 | 15.286 |
64. | TERZIĆ GROUP | 44.449 | 14.595 |
65. | ROYALITI DOO | 114.912 | 14.115 |
66. | STEPWATER LIMITED | 45.900 | 13.933 |
67. | RIVO | 51.574 | 13.755 |
68. | M & D COMPANY RENT | 42.482 | 13.219 |
69. | 2S – B | 21.814 | 12.704 |
70. | PORTA NOVA | 33.300 | 12.317 |
71. | DANCAR | 69.819 | 11.777 |
72. | AMON EXPRESS DOO | 199.101 | 11.210 |
73. | IC MNE | 36.657 | 10.487 |
74. | D & T COMPANY | 26.045 | 10.273 |
75. | PROPERTY SERVICE DOO | 43.182 | 10.252 |
76. | VIN-CAR | 21.396 | 10.196 |
77. | KRISTINA | 103.621 | 9.433 |
78. | RESPECTA – CAR | 49.683 | 9.299 |
79. | FALCON MONTENEGRO | 34.887 | 8.731 |
80. | AMON PLUS | 231.612 | 8.478 |
81. | CARFORME | 56.277 | 8.132 |
82. | SEA AUTO TRAVEL | 23.737 | 8.125 |
83. | BEST STAR | 49.766 | 7.390 |
84. | MONTERO COMPANY | 37.012 | 7.357 |
85. | ŽAKS | 25.781 | 5.820 |
86. | FLEET | 179.888 | 5.420 |
87. | GOLD MNE | 64.594 | 4.832 |
88. | DIZ PLUS | 26.234 | 4.615 |
89. | BIDS COMPANY | 32.097 | 3.643 |
90. | ANDRIJAŠEVIĆ | 66.364 | 2.805 |
91. | CITY CAR PLUS | 58.040 | 2.657 |
92. | ZAYCAN DOO | 75.390 | 2.395 |
93. | INTEQ MNE | 207.443 | 1.579 |
94. | OASIS | 31.805 | 1.531 |
95. | ADROVIĆ RENT-A -CAR | 33.175 | 1.373 |
96. | STANIŠIĆ PLUS DOO | 28.838 | 65 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u evrima |
AJA
15.1.2024 #1 AuthorSvaki rad i trud se isplati, sto dokazuje i ovaj tekst.
JEKSICA25
27.1.2024 #2 Author👏🏻👏🏻👏🏻