140 godina tradicije i inovacija: Priča o uspehu Tarketta i Sintelona
27.12.2024 16:37 Autor: Mirjana Vasić Adžić 1
Malo je kompanija koje mogu da se pohvale višedecenijskim postojanjem, a kompanije koje opstaju na tržištu preko 100 godina su prava retkost, kako u svetu, tako i na našim prostorima. U okviru projekta „99 najuspešnijih“ imali smo prilike da povodom obeležavanja jubileja čujemo priču o nastanku i progresu kompanije Tarkett koja je od svog osnivanja pa do današnjih dana lider u oblasti podnih obloga.
„Industrijska tradicija u Bačkoj Palanci započela je pre 140 godina, 1884. godine, kada je pokrenut industrijski točak koji do danas nije stao“, kažu u fabrici u Bačkoj Palanci gde se nalaze pogoni fabrike Tarkett.
Ključnu ulogu u ovoj priči imali su braća Mihels, preduzetnici čija su inovativna rešenja u proizvodnji užadi i preradi kudelje dovela do osnivanja akcionarskog društva sa sedištem u Beču. Nakon Prvog svetskog rata, sedište kompanije premestilo se u Beograd, a sa razvojem petrohemije počela je nova era inovacija i prilagođavanja savremenim tehnologijama.
Godine 1965. kompanija je ušla u novu fazu razvoja, orijentisanu ka podnim oblogama. Taj strateški zaokret doveo je do lansiranja brenda Sintelon 1979. godine. Na Zagrebačkom velesajmu, prvi put su se predstavili sa inovativnim rešenjima poput tafting podova, PVC obloga i iglanih podova. Njihov upečatljiv nastup osigurao je vodeću poziciju na jugoslovenskom tržištu u roku od samo dve godine, dok su 1980-te bile zlatno doba za kompaniju.
„Pored dominacije na domaćem tržištu, Sintelon je postao lider i na tržištu Rusije, što je privuklo pažnju velikih međunarodnih kompanija. Tako je 2001. godine uspostavljena saradnja sa globalnim liderom Tarkettom, što je označilo početak nove ere poslovanja. Dogovor o zajedničkom ulaganju postignut je u januaru te godine, a proizvodnja je ubrzo pokrenuta.
Pročitajte još:
Investicije su od tada značajno uvećane – kako u Bačkoj Palanci, tako i u Rusiji i Ukrajini, što je rezultiralo stvaranjem sistema od čak 17 fabrika i moćnih trgovačkih organizacija koje pokrivaju ključna tržišta. Tarkett je nastavio da ulaže u inovativne proizvode, održivost i izgradnju odnosa sa partnerima i kupcima“, otkrivaju.
Ove godine kompanija obeležava 140 godina industrijske tradicije u Bačkoj Palanci, slaveći svoj put od lokalnog proizvođača do globalnog lidera u industriji podnih obloga. Uspeh Tarketta zasniva se na usmerenosti ka potrebama kupaca, korišćenju najsavremenijih tehnologija i težnji ka održivom razvoju.
Sa jasnom vizijom za budućnost, Tarkett ostaje posvećen jačanju odnosa sa kupcima, razvoju tržišta, automatizaciji i inovacijama, oslanjajući se na tradiciju izvrsnosti i inovacija, poručuju iz ove fabrike.
Najuspešnija preduzeća u proizvodnji predmeta od plastike za građevinarstvo | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1 | BOHEMIAN DOO | 81.421.000 | 3.010.000 |
2 | Luxury Rooms Velika Skadarlija doo | 79.778.000 | 2.560.000 |
3 | SMEŠTAJ ZA KRAĆI BORAVAK VILA PETROVIĆ | 48.932.000 | 870.000 |
4 | MAĐARSKE ETNO SOBE ZLATNI KLAS ZRENJANIN | 31.763.000 | 282.000 |
5 | DOM BAKINA TAJNA DOO NEGOTIN | 29.981.000 | 1.231.000 |
6 | GOOD PLACE DOO VRANJE | 24.841.000 | 188.000 |
7 | LUNA DOM DOO BEOGRAD | 23.389.000 | 715.000 |
8 | Privredno društvo BBH GROUP d.o.o. | 23.025.000 | 887.000 |
9 | Konak Rašević doo | 22.356.000 | 41.000 |
10 | DOM MILJAKOVAČKI VINOGRADI DOO BEOGRAD-RAKOVICA | 21.750.000 | 748.000 |
11 | Dolina sunca DOO | 21.412.000 | 109.000 |
12 | DOM ZLATNO SRCE DOO | 20.899.000 | 212.000 |
13 | OTIUM DOO | 20.121.000 | 626.000 |
14 | VILA PARK | 18.403.000 | 376.000 |
15 | DOO VILA DELUX NEGOTIN | 18.014.000 | 535.000 |
16 | AVANGARDA SUITES D.O.O. | 17.668.000 | 413.000 |
17 | DOLCE VITA KEJ 2019 DOO | 17.056.000 | 12.000 |
18 | Vila Košuta DOO | 16.834.000 | 477.000 |
19 | OSTALI SMEŠTAJ ZA KRAĆI BORAVAK BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 16.475.000 | 987.000 |
20 | MACURAANA DOO NIŠ, DEVETI MAJ | 14.596.000 | 522.000 |
21 | THE TRADING FORCE DOO BEOGRAD | 14.312.000 | 1.831.000 |
22 | GOLDEN PLAN B D.O.O. | 14.127.000 | 3.560.000 |
23 | ZORMARIS-M DOO VRANJE, S. RANUTOVAC | 14.090.000 | 114.000 |
24 | LJILJANA VELJKOVIĆ PR USLUGE SMEŠTAJA CONSUL ACCOMMODATION NIŠ | 12.863.000 | 1.046.000 |
25 | VILA TERAZIJE DOO BEOGRAD, STARI GRAD | 12.707.000 | 2.708.000 |
26 | 7 ROOMS DOO BEOGRAD | 12.452.000 | 564.000 |
27 | NOVI DOM 2M2N D.O.O. | 11.116.000 | 1.146.000 |
28 | CITY-CODE 018 DOO | 10.285.000 | 21.000 |
29 | MEĐUNARODNI OMLADINSKI CENTAR – MOC DOO BEOGRAD-PALILULA | 9.312.000 | 538.000 |
30 | MB-FOREVER DOO | 8.760.000 | 852.000 |
31 | PARK GATE DOO | 7.867.000 | 175.000 |
32 | STOJIĆ RIS DOO NOVI SAD | 7.781.000 | 753.000 |
33 | MALINA, GORNJA TREPČA | 7.708.000 | 451.000 |
34 | MMB-DIV DOO ČAČAK | 7.662.000 | 184.000 |
35 | JANDA DIZAJN doo | 7.548.000 | 1.721.000 |
36 | PETRA LUX DOO | 7.529.000 | 308.000 |
37 | ALEKSANDAR GLIGORIJEVIĆ PR OLE KOSJERIĆ | 7.528.000 | 2.198.000 |
38 | FLOATING HOSTEL ARKABARKA | 7.444.000 | 183.000 |
39 | MD HARMONY 017 DOO VRANJE | 7.424.000 | 381.000 |
40 | IMMOBILIARI DOO BEOGRAD | 6.487.000 | 346.000 |
41 | VINSKI DVOR OD HAJDUKOVO | 5.909.000 | 234.000 |
42 | LELA I FRANC | 5.828.000 | 101.000 |
43 | SALAŠ FARMA 47 DOO | 5.661.000 | 14.000 |
44 | THEODOROS DOO VALJEVO | 5.246.000 | 96.000 |
45 | DIONIS & DEMETRA D.O.O. | 5.175.000 | 1.000 |
46 | VILA VIŠNJICA D.O.O. BEOGRAD | 5.031.000 | 10.000 |
47 | PIN PROPERTIES AND SERVICES DOO | 4.888.000 | 997.000 |
48 | PAJA INTERNACIONAL PLUS DOO | 4.595.000 | 196.000 |
49 | VITEZ DOO VRANJE | 4.204.000 | 21.000 |
50 | ATILA VEREŠ PR OSTALI SMEŠTAJ I KONSULTANTSKE USLUGE ANNA PANZIO SENTA | 4.200.000 | 82.000 |
51 | SUN HOSTEL | 4.191.000 | 322.000 |
52 | HOSTEL-M DOO | 4.064.000 | 14.000 |
53 | NIKOLA ALEKSIĆ PR, SMEŠTAJ ZA KRAĆI BORAVAK SPIRIT HOSTEL BEOGRAD (STARI GRAD) | 3.751.000 | 25.000 |
54 | MOBID DOO LOZNICA | 3.680.000 | 63.000 |
55 | RADNJA ZA TURIZAM VILA ELIZABET ZSOLT ZSIGMOND PREDUZETNIK PALIĆ | 3.027.000 | 222.000 |
56 | IVAN KNEŽEVIĆ PR PRIVATNI SMEŠTAJ SELECTION BEOGRAD (STARI GRAD) | 2.752.000 | 387.000 |
57 | LJUBICA-969 DOO MILOŠEVO | 2.533.000 | 122.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
27.12.2024 #1 AuthorE,to su firme koje vrede,i o kojima treba pisati!