Stabilniji deo domaće privrede, prvi na listi Mondelez

99 najuspešnijih: Srednja preduzeća u 2024. uvećala dobit posle nekoliko godina stagnacije

AnalizaIzdvajamoPoslovanjeSrbija

10.9.2025 10:22 Autor: Marko Miladinović 3

99 najuspešnijih: Srednja preduzeća u 2024. uvećala dobit posle nekoliko godina stagnacije 99 najuspešnijih: Srednja preduzeća u 2024. uvećala dobit posle nekoliko godina stagnacije
Statistika pokazuje da u Srbiji, slično kao i u Evropskoj uniji, mala i srednja preduzeća zajedno generišu više od dve trećine zaposlenosti u privatnom... 99 najuspešnijih: Srednja preduzeća u 2024. uvećala dobit posle nekoliko godina stagnacije

Statistika pokazuje da u Srbiji, slično kao i u Evropskoj uniji, mala i srednja preduzeća zajedno generišu više od dve trećine zaposlenosti u privatnom sektoru i značajan deo dodate vrednosti. Kada se izdvoje posebno srednja preduzeća, vidi se da ona imaju izuzetno važnu ulogu u zapošljavanju, jer obično nude stabilnija radna mesta i bolje uslove rada od mikro i malih firmi.

To pokazuju i zvanični rezultati poslovanja iz prošle godine, jer je prema evidenciji Agencije za privredne registre (APR) u 2.420 privrednih društava srednje veličine bilo angažovano ukupno 286.366 radnika, odnosno 21,6 odsto ukupne radne snage u privredi.

Drugim rečima, u 2,1 odsto od ukupnog broja preduzeća koja su predala godišnje finansijske izveštaje radi više od petine celokupne radne snage. Ovaj podatak samo podcrtava staru izreku da srednja preduzeća zapravo čine okosnicu privrednog sistema u zemlji i njegov najzdraviji deo.

Poređenja radi, Eurostat je objavio da uprosečeno na nivou cele EU, srednja preduzeća čine oko jedan odsto svih firmi, ali zapošljavaju oko 17 odsto radne snage.

Međutim, razlike u odnosu naših srednjih preduzeća na njihove parnjake iz EU javljaju se kada se posmatra produktivnost i doprinos izvozu.

Srednja preduzeća u EU su znatno jače integrisana u globalne lance vrednosti i često posluju kao dobavljači velikih multinacionalnih kompanija. U Srbiji njihov izvozni potencijal još nije dovoljno razvijen, a značajan deo poslovanja ostaje fokusiran na domaće tržište. To je oblast gde bi morao da usledi pomak nabolje – kroz jaču podršku internacionalizaciji i uključenju u međunarodne tokove.

Srednja preduzeća u našoj zemlji ostvaruju značajan deo izvoza u oblastima prerađivačke industrije, IT usluga i poljoprivrede, ali su im i dalje ograničene mogućnosti da se probiju na zahtevnija tržišta. Nedostatak pristupa kapitalu i manja ulaganja u istraživanje i razvoj usporavaju ih u poređenju sa evropskim kolegama.

Finansijski rezultati iznad očekivanja

U poslednje tri godine beležen je trend rasta broja srednjih preduzeća, kao i broja zaposlenih u njima. Nakon pada prihoda i dobiti u 2023. godini, u 2024. je ponovo došlo do rasta ova dva najprepoznatljivija ekonomska pokazatelja.

“Srednja privredna društva beleže rast pozitivnog neto rezultata, uz bolju finansijsku strukturu nego prethodne godine. Takve tendencije dominantno su podstakla društva iz sektora prerađivačke industrije i trgovine na veliko i malo, čiji je prosečan udeo u osnovnim finansijskim performansama bio 25,2 odsto i 21,4 odsto”, piše u godišnjem izveštaju APR-a.

 2022.2023.2024.
broj srednjih preduzeća2.0922.3282.420
ukupni prihodi4.087,1 milijardi dinara4.073,5 milijardi dinara4.547,5 milijardi dinara
neto rezultat poslovanja196,7 milijardi dinara194,7 milijardi dinara206,9 milijardi dinara

Posmatrano zbirno, srednja preduzeća imala su ukupne prihode od 4.547,5 milijardi dinara (38,8 milijardi evra), a njihov pozitivan neto rezultat od 206,9 milijardi dinara (oko 1,77 milijardi evra) čini čak 23,9 odsto dobiti cele privrede, uz godišnji rast od 4,7 odsto.

Najuspešniji među uspešnima

Tradicionalna godišnja lista 99 najuspešnijih srednjih preduzeća u Srbiji, koju portal Biznis.rs objavljuje u saradnji sa analitičkim partnerom, bonitetnom kućom CompanyWall, ovaj put ima novog šampiona.

U pitanju je domaće predstavništvo američkog prehrambenog giganta Mondelez, poznatog po brendovima kao što su Milka, Tuc ili 7Days. Mondelez posluje u više od 160 zemalja i u prošloj godini imao je ukupne prihode veće od 36 milijardi američkih dolara.

Preduzeće Mondelez Srbija u 2024. godini ostvarilo je 14,5 milijardi dinara prihoda (uz godišnji rast od šest odsto), i dobit od 200,8 miliona dinara. Po prihodima je takođe prvoplasirano na našoj listi. Mondelez je prošle godine bio drugi.

Posmatrano po ostvarenoj dobiti, apsolutni lider je MK Group, sa četiri milijarde dinara. Najveću dobit po zaposlenom i najveći rast prihoda imala je firma Sky Towers Infrastructure, ali razlog za to je što je početkom godine skinut zalog sa nje – jer je i definitivno prešla u ruke novog vlasnika iz Luksemburga sa vrednom imovinom u vidu telekomunikacione infrastrukture nasleđene iz Telekoma.

Svih 99 najuspešnijih srednjih preduzeća u Srbiji u 2024. godini imalo je 555,5 milijardi dinara prihoda i zbirnu dobit od 37,3 milijarde dinara. Ovih 99 privrednih društava zapošljava 10.417 ljudi, sa prosečnom dodatom vrednošću po zaposlenom od čak 9,8 miliona dinara.

Kada se posmatra po zastupljenim delatnostima, ubedljivo su najbrojniji pripadnici sektora trgovine na veliko i malo, ali za razliku od liste 99 najuspešnijih velikih preduzeća, među onima srednje veličine pojavljuje se i popriličan broj transportnih preduzeća, hotelsko-ugostiteljskih i građevinskih, a tu su i članice izuzetno uspešne domaće IT industrije.

Kriterijumi rangiranja

Ukoliko firma ima neto dug (razliku između kratkoročnih obaveza i obrtne imovine) koji prevazilazi petostruku vrednost EBITDA, onda ne može biti rangirana kao uspešna, jer to znači da je prezadužena i da je velika verovatnoća da će upasti u blokadu i imati probleme sa likvidnošću.

Kao srednja pravna lica prema važećem Zakonu o računovodstvu klasifikuju se ona koja na dan bilansa ispunjavaju najmanje dva od tri sledeća uslova: da imaju prosečan broj zaposlenih od 50 do 250, poslovne prihode od osam miliona do 40 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, ili vrednost aktive između četiri i 20 miliona evra. Kako bi bila uključena u izračunavanje liste 99 najuspešnijih portala Biznis.rs, domaća srednja preduzeća moraju da ispunjavaju ove uslove dve godine zaredom, te da nisu u stečajnom ili predstečajnom postupku ili likvidaciji.

Pri rangiranju 99 najuspešnijih srednjih preduzeća u našoj zemlji obuhvaćeni su ključni parametri poslovanja, izračunati na osnovu informacija iz godišnjih finansijskih izveštaja kompanija kojima raspolaže analitički partner CompanyWall. Ti parametri su ukupni prihodi, neto dobitak, dodata vrednost po zaposlenom, indeks rasta prihoda u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu, EBITDA u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu, kao i pokazatelj zaduženosti.

Nabrojani parametri su potom uvršteni u jedinstvenu matematičku formulu, gde je svakom od njih dodeljena različita ponderska vrednost po važnosti. Primera radi, kriterijum dodate vrednosti po zaposlenom imao je najjači ponder, pa potom dobit i rast dobiti, a zatim prihodi i rast prihoda. Cilj ovakvog načina izračunavanja je da se pronađe set parametara za dobijanje objektivne i potpune slike poslovanja srednjih preduzeća u Srbiji.

Pogledajte rangiranje 99 najuspešnijih srednjih preduzeća u Srbiji u 2024. godini:

99 najuspešnijih srednjih preduzeća u Srbiji u 2024. godini
Pozicija Ime preduzeća Ukupni prihodi Indeks godišnjeg rasta prihoda Neto dobit Dodata vrednost po zaposlenom
1. MONDELEZ 14.512.121.000 1,06 200.796.000 3.718.444
2. PIA S 13.852.357.000 1,09 307.821.000 1.888.472
3. ART PETROL 13.148.150.000 1,13 66.065.000 288.493
4. MK GROUP 5.982.409.000 0,48 4.009.579.000 70.343.491
5. GRAND D INŽENJERING 10.793.420.000 1,14 38.122.000 3.812.200
6. TOYOTA SRBIJA 9.574.821.000 1,03 550.961.000 32.409.471
7. EVOLUCIJA 2004 9.736.040.000 0,96 10.101.000 348.310
8. KEOS 8.731.034.000 1,09 181.402.000 5.182.914
9. AUTO ČAČAK PROMET 8.392.140.000 1,46 324.248.000 2.147.338
10. TRADING TEAM 8.707.359.000 1,57 78.249.000 4.118.368
11. NOVO NORDISK PHARMA 8.371.458.000 1,16 230.362.000 3.656.540
12. SKY TOWERS INFRASTRUCTURE 4.111.221.000 31,50 2.602.884.000 236.625.818
13. ŠPAJZ 7.911.975.000 1,15 172.634.000 829.971
14. Obojeni Metali Bor 7.478.564.000 1,17 275.172.000 9.827.571
15. GAMA EXPO 2014 7.537.982.000 1,23 175.818.000 29.303.000
16. INDUSTRIJA MESA NEDELJKOVIĆ 7.409.832.000 0,97 184.791.000 5.133.083
17. VOLVO 7.164.392.000 1,17 241.699.000 2.912.036
18. RADUN AVIA 7.307.344.000 1,18 83.505.000 423.883
19. DEKA INŽENJERING 4.588.789.000 0,68 1.822.064.000 26.406.725
20. TAXI PETROL 7.161.061.000 1,06 47.863.000 409.085
21. RES ROTA 6.698.275.000 1,76 63.725.000 3.540.278
22. Mars Balkan East 4.983.763.000 1,04 1.094.302.000 23.789.174
23. LD AUTOMOTIVE 4.977.806.000 1,17 1.077.929.000 32.664.515
24. JP Putevi Beograda 6.485.808.000 0,91 62.378.000 733.859
25. INTERGRADNJA COOP 5.822.392.000 2,95 453.878.000 1.947.974
26. PC CENTAR 6.347.252.000 1,29 88.418.000 930.716
27. ENNA Fruit 6.126.985.000 1,35 219.373.000 2.742.163
28. TRANS CARGO LOGISTIC 6.402.228.000 0,82 39.934.000 665.567
29. Emil Frey Auto Centar 6.313.339.000 1,05 72.243.000 1.094.591
30. IT TEL CONSULTING & ENGINEERING 6.027.789.000 2,94 216.005.000 6.750.156
31. BILJNI LEKAR 6.166.346.000 1,66 78.429.000 4.613.471
32. TRANSPORTŠPED 6.114.107.000 0,95 30.470.000 241.825
33. KERAMIKA JOVANOVIĆ 5.273.220.000 1,03 525.782.000 2.480.104
34. NT-BOLERO 5.911.829.000 1,04 85.718.000 369.474
35. TOYOTA CENTAR 5.758.189.000 1,22 135.711.000 2.120.484
36. ELING 3.749.437.000 1,67 1.385.592.000 8.198.769
37. EuroTeleSites 3.459.939.000 1,16 1.439.045.000 65.411.136
38. MANEKS 3.116.968.000 1,85 1.521.438.000 138.312.545
39. AGROSTORY 5.479.305.000 1,24 129.919.000 9.993.769
40. DELTA AUTOMOTO 4.423.366.000 1,14 816.045.000 11.178.699
41. STEELSOFT 4.761.390.000 1,26 590.303.000 4.611.742
42. DIPLOMAT IRP 5.590.488.000 2,15 34.066.000 1.310.231
43. PUBLIK 4.584.058.000 1,10 680.957.000 4.152.177
44. TEIKOM 4.713.818.000 0,74 541.837.000 12.314.477
45. CORP. JVJV 5.025.668.000 1,07 351.967.000 1.795.750
46. BEOHEMIJA 4.770.703.000 1,21 518.417.000 2.314.362
47. ALSO Serbia 5.408.563.000 0,85 34.580.000 823.333
48. MMS COMMUNICATIONS 5.218.220.000 1,44 148.051.000 987.007
49. GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE 3.691.268.000 0,37 1.084.856.000 9.862.327
50. BC GROUP COMPUTERS 5.150.161.000 1,08 121.181.000 1.289.160
51. BEOKOLP 5.279.994.000 1,04 35.390.000 190.269
52. EUROIMPEX AUTOMOTIVE 4.795.689.000 1,24 279.675.000 17.479.688
53. BEIERSDORF 5.048.958.000 1,14 137.298.000 2.327.085
54. NITES 4.401.881.000 1,56 556.853.000 6.400.609
55. GRADINA 4.926.174.000 0,85 198.472.000 1.470.163
56. ALTIVA 5.177.556.000 1,14 18.013.000 1.385.615
57. JUB 4.710.828.000 1,02 322.985.000 1.824.774
58. AGENT PLUS 4.878.094.000 1,16 186.952.000 2.148.874
59. SIROGOJNO CO 4.719.468.000 1,09 292.334.000 1.633.151
60. LOHR BAČKA TOPOLA 4.507.720.000 1,87 422.579.000 1.993.297
61. KOMPRESOR PRODAJA AUTOMOBILA 4.757.976.000 1,22 251.491.000 2.825.742
62. ROMAX TRADE 4.713.820.000 1,15 241.523.000 8.625.821
63. SLADARA SOUFFLET SRBIJA 4.230.215.000 0,79 556.395.000 10.498.019
64. SAGA 4.825.977.000 1,01 148.882.000 783.589
65. SANI ECO VITA 3.759.173.000 1,04 802.256.000 25.879.226
66. CROP S & PARTNERS 4.745.250.000 1,14 193.071.000 1.508.367
67. Hankook Tire 4.909.403.000 0,95 69.646.000 5.803.833
68. LEVI 9 GLOBAL SOURCING 4.285.929.000 0,96 494.711.000 757.597
69. ORBICO 4.801.895.000 1,13 112.415.000 530.259
70. CRAYON 4.765.055.000 1,48 133.502.000 1.711.564
71. DOO VREBALOV AGRAR 4.766.169.000 1,05 128.659.000 2.257.175
72. SRBIJAPUT 4.962.127.000 2,25 61.000 1.000
73. CASH & CARRY PLUS 4.944.121.000 1,11 11.204.000 72.284
74. PZP POŽAREVAC 4.299.916.000 0,94 433.708.000 2.075.158
75. ITN GROUP 4.729.994.000 1,26 147.253.000 1.067.051
76. MILŠPED AML 4.413.459.000 1,01 354.698.000 2.086.459
77. BRAĆA CRNOMARKOVIĆ 4.643.787.000 0,81 183.154.000 1.144.713
78. GALENS 4.633.190.000 1,23 144.464.000 1.031.886
79. DRENINVEST 4.751.234.000 1,00 58.592.000 4.185.143
80. MT-KOMEX 3.622.442.000 2,25 795.581.000 10.332.221
81. ISTYLE STORES 4.643.274.000 0,97 128.942.000 3.393.211
82. PROINTER SISTEM 4.559.914.000 2,15 176.486.000 2.126.337
83. P.V.F. TRADERS 4.653.236.000 1,13 116.165.000 873.421
84. KBV DATACOM 4.173.409.000 1,13 430.396.000 2.561.881
85. JKP TOPLANA BOR 4.330.371.000 1,23 317.261.000 2.517.944
86. Medtronic Srbija 4.544.428.000 1,18 171.049.000 2.478.971
87. AKSA 4.650.752.000 1,05 75.360.000 211.092
88. GIGANT 2019 4.713.925.000 18,60 24.446.000 4.074.333
89. AGRICOM COMPANY GROUP 4.682.058.000 1,11 47.395.000 2.787.941
90. KNEŽEVIĆ-PETROL 4.632.303.000 1,20 75.517.000 4.442.176
91. KEPROM 4.649.599.000 1,06 49.168.000 225.541
92. ALPLA 4.540.195.000 1,05 120.320.000 1.037.241
93. PREMIJUS D.O.O. 3.587.992.000 1,02 729.931.000 11.405.172
94. PROINTER-WEB 4.188.791.000 1,22 339.911.000 3.654.957
95. M.P.N. PROMET 4.495.387.000 9,51 126.006.000 3.706.059
96. SAVREMENA GRADNJA 4.250.680.000 1,46 273.838.000 1.850.257
97. GALENS INVEST 4.029.030.000 1,80 418.511.000 2.886.283
98. AL PACK 4.280.075.000 1,09 250.602.000 1.491.679
99. AG-UNS 3.907.290.000 1,76 488.729.000 2.980.055
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu, u dinarima
  • Žarko

    10.9.2025 #1 Author

    Odlično istraživanje i više nego koristan presek. Bravo Biznis.rs

    Odgovori

  • MAJA

    10.9.2025 #2 Author

    Konacmo da se donit uvecala. Prosli su kroz jako tezak.period i sigurno je trebalo mnogo toga uloziti da odrze firmu. Bravo i sve pohvale

    Odgovori

  • bajroslastičar

    10.9.2025 #3 Author

    Sve čestitke za uspjeh i dobro poslovanje

    Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

    Biznis.rs newsletter

    Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

    Vaša e-mail adresa će biti korišćena isključivo za potrebe slanja newslettera, a u skladu sa Politikom privatnosti.