Autentičnost – ključ uspeha u svakom poslu
15.12.2025 10:31 Autor: Mirjana Vasić Adžić 1

„Nije sve u svoje vreme, već sve u tvoje vreme“, zapisao je Mika Antić, a upravo tim rečima Biljana Dinić opisuje svoj preduzetnički put. U drugoj polovini 2020. godine, u jeku pandemije kovida, sa 49 godina odlučila je da napusti stabilan korporativni posao u osiguranju i zakorači u neizvestan svet preduzetništva i zastupanja u osiguranju.
Nakon 17 godina rada u kompanijama Wiener, Generali i Uniqa, donela je odluku koju mnogi nisu mogli da razumeju. „Ko u pandemiji napušta sigurnu platu? Ko u 50. godini kreće u novi početak?“ – pitali su je tada. Biljana Dinić je verovala u delanje, u rizik i u odgovornost, oslonjena na dugogodišnje iskustvo u osiguranju i snažnu podršku porodice.
Njena firma Megalodon nastala je iz lične priče i simbolike. „Ako je Megalodon vladao dubinama okeana, ti vladaš dubinama osiguranja“, rekla su joj deca, koja su i kumovala imenu brenda. Danas Megalodon slavi peti rođendan i prepoznat je kao sinonim za poverenje, sigurnost i posvećenost.
Biljana je, započinjući preduzetnički put u vreme pandemije, jasno definisala fokus: kolektivno dobrovoljno zdravstveno osiguranje i IT sektor, kao najotvoreniji za benefite za zaposlene i kao najbrže prilagođen tehnološkim promenama. Pored toga, za svoje klijente radi sve vrste osiguranja, obezbeđujući im kompletnu zaštitu na jednom mestu. Rezultat je saradnja sa kompanijama širom Srbije: od IT firmi do proizvodnih sistema, preduzetnika i fizičkih lica koji traže stabilnost i partnera kome veruju.
Živi i radi u Inđiji, mestu koje je idealno smešteno između Beograda i Novog Sada. Ta blizina dva najveća grada oblikovala je i njenu preduzetničku priču, jer upravo odatle dolazi najveći broj Biljaninih klijenata.

„Za mene osiguranje nije samo polisa. To je odnos, posvećenost i briga“, kaže Dinić. Klijenti je najčešće pronalaze putem preporuka, što ona vidi kao najvredniji pokazatelj poverenja. Ugovori se sklapaju brzo, transparentno i uz punu posvećenost potrebama klijenata.
Njena strategija zasniva se na tri stuba: autentičnost i lični pristup – klijenti ne žele samo polisu, već partnera kome veruju, kvalitet pre kvantiteta – biranje klijenata sa kojima se gradi dugoročna saradnja, porodični biznis sa jasnim nasleđivanjem znanja – ćerka i sin, iako razvijaju sopstvene karijere, polažu licencu Narodne banke Srbije i ulaze u posao koji će jednog dana biti u njihovom vlasništvu, obezbeđujući njegov dugoročni kontinuitet.
Autentičnost poslovnog modela Biljane Dinić i posvećenost klijentima potvrđuju i brojne preporuke na LinkedInu.
Uz osiguranje, vlasnica Megalodona vodi i porodično poljoprivredno gazdinstvo u selu Parcanu kod Kruševca, gde sa suprugom gaji vinograd i voćnjake.
„Iz našeg malog vinograda pravimo vina kojima bi se mogle podičiti mnoge ozbiljne vinarije – samo za našu dušu“, kaže ona.
Pročitajte još:
Za nju je sloboda najveći uspeh: da radi posao koji voli, sa ljudima koje bira, na način koji je u skladu sa njenim vrednostima.
„Kad radiš iz ljubavi, posao postaje deo života. Moj život i moj posao teku zajedno i ne vidim kraja ni jednoj od tih priča“, zaključuje Biljana Dinić.
| 99 najuspešnijih mikro preduzeća u pomoćnim delatnostima u osiguranju i penzijskim fondovima (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | PROFIT VEDERE ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU DOO NOVI SAD | 65.048.000 | 36.240.000 |
| 2. | ADS | 49.474.000 | 32.527.000 |
| 3. | AGD DOO ZRENJANIN | 51.623.000 | 29.370.000 |
| 4. | GORDANA NOVAKOVIĆ PR VUK NS | 46.220.000 | 24.110.000 |
| 5. | KONEKTA PLUS DOO POSREDOVANJE U OSIGURANJU BEOGRAD | 49.847.000 | 15.638.000 |
| 6. | AGKOR posredovanje u osiguranju d.o.o. Beograd | 25.638.000 | 15.328.000 |
| 7. | RESPECT IBS d.o.o. posredovanje u osiguranju | 68.506.000 | 13.679.000 |
| 8. | INTEROMNIA | 53.214.000 | 13.110.000 |
| 9. | AUTO-BIRO D.O.O. BEOGRAD | 67.566.000 | 12.320.000 |
| 10. | TRBOVIĆ PREZENT 21 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU RUMA | 28.352.000 | 11.767.000 |
| 11. | DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU LIDER PNM DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 20.542.000 | 11.029.000 |
| 12. | VLADIMIR STANISAVIĆ PR AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU SIGURNA POLISA BEOGRAD | 16.758.000 | 10.130.000 |
| 13. | NELA HORNJAK PR ZASTUPANJE U OSIGURANJU LIMIT SENTA | 14.271.000 | 9.753.000 |
| 14. | OZARJE | 15.863.000 | 9.517.000 |
| 15. | KRISTINA PRIJIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU PANONIA LIFE PLUS NS NOVI SAD | 22.317.000 | 9.303.000 |
| 16. | GORAN LALIĆ PR IFS | 23.132.000 | 7.633.000 |
| 17. | PREMIJA PLUS POSREDOVANJE U OSIGURANJU DOO BEOGRAD | 22.703.000 | 7.200.000 |
| 18. | TARA Partner d.o.o. posredovanje u osiguranju Beograd | 25.306.000 | 7.096.000 |
| 19. | DOO za posredovanje u osiguranju PanConnect | 59.426.000 | 5.366.000 |
| 20. | ZASTUPANJE U OSIGURANJU GENERAL DOO BATAJNICA | 18.153.000 | 5.339.000 |
| 21. | PANONIA LIFE | 21.496.000 | 5.331.000 |
| 22. | RISK MANAGER DOO PANČEVO | 8.127.000 | 5.324.000 |
| 23. | DYNAMIC LIFE d.o.o. zastupanje u osiguranju Novi Sad | 111.724.000 | 5.022.000 |
| 24. | DAJANA PETIĆ ŠOBOT PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU DND-TOP DI BEOGRAD | 12.659.000 | 4.996.000 |
| 25. | CONFIDO WEST BALKAN DOO | 21.356.000 | 4.840.000 |
| 26. | RENOMIA | 76.462.000 | 4.433.000 |
| 27. | TEMIX MD DOO | 16.963.000 | 4.290.000 |
| 28. | "PARTNERS TIME" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU PANČEVO | 27.944.000 | 4.262.000 |
| 29. | BIRO PROFESIONAL | 32.345.000 | 4.184.000 |
| 30. | KAN CONSULT PLUS | 8.584.000 | 4.147.000 |
| 31. | Posredovanje u osiguranju INECO d.o.o. | 9.779.000 | 4.115.000 |
| 32. | Ljubomir Petrović pr Fidenza | 5.414.000 | 4.060.000 |
| 33. | PREMIUM POLISA doo-posredovanje u osiguranju Beograd | 46.226.000 | 3.971.000 |
| 34. | BEOPOSREDNIK DOO Beograd posredovanje u osiguranju | 9.187.000 | 3.860.000 |
| 35. | POSREDOVANJE U OSIGURANJU EL-COM DOO NOVI SAD | 44.222.000 | 3.725.000 |
| 36. | Društvo za posredovanje u osiguranju TND INS d.o.o. Novi Sad | 35.757.000 | 3.690.000 |
| 37. | MIROLJUB BAČANIN PREDUZETNIK OPTIMA PLUS | 5.836.000 | 3.588.000 |
| 38. | LEGRA | 11.742.000 | 3.468.000 |
| 39. | NEVENA PAVLOVIĆ PREDUZETNIK PROCENA PLUS 2017 | 6.943.000 | 3.300.000 |
| 40. | KOSTA TOMAŠEVIĆ PR AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU NOVI SAD | 6.204.000 | 3.211.000 |
| 41. | SB M & I | 6.136.000 | 3.137.000 |
| 42. | Ivica Lazić Preduzetnik UNA LIFE | 4.451.000 | 3.028.000 |
| 43. | ANICA BOGDANOVIĆ PR AB ZASTUPNIK | 16.281.000 | 2.807.000 |
| 44. | POSREDOVANJE U OSIGURANJU ALKA PLUS DOO BEOGRAD | 56.146.000 | 2.737.000 |
| 45. | ASPEN DOO DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU | 12.242.000 | 2.695.000 |
| 46. | KPM PARTNERS DOO za posredovanje u osiguranju Beograd | 18.514.000 | 2.663.000 |
| 47. | AUCTUS POSREDOVANJE U OSIGURANJU DOO BEOGRAD | 18.861.000 | 2.595.000 |
| 48. | DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU FAMILY PARTNER D.O.O. | 27.331.000 | 2.501.000 |
| 49. | TEHNO LINE S | 3.647.000 | 2.338.000 |
| 50. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU ASIGEST DOO BEOGRAD | 34.287.000 | 2.335.000 |
| 51. | DRAGANA MIHAJLOVIĆ PR AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU G NOVI SAD | 8.183.000 | 2.318.000 |
| 52. | DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU SERDIKA PARAĆIN | 15.209.000 | 2.053.000 |
| 53. | MODENA DOO NIŠ | 12.577.000 | 2.036.000 |
| 54. | Todorović Ins zastupanje u osiguranju d.o.o. Beograd | 28.187.000 | 1.945.000 |
| 55. | SMART MONEY SOLUTIONS DOO društvo za zastupanje u osiguranju | 6.540.000 | 1.739.000 |
| 56. | TAKOS D.O.O. | 7.123.000 | 1.705.000 |
| 57. | SMARTINS DOO DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU | 4.851.000 | 1.581.000 |
| 58. | LAZAR ČAPRIĆ PREDUZETNIK ZASTUPNIK U OSIGURANJU PROAKTIV KRALJEVO | 4.361.000 | 1.576.000 |
| 59. | VAŠA PREDNOST | 5.276.000 | 1.556.000 |
| 60. | PROMETEJ | 5.537.000 | 1.520.000 |
| 61. | Posredodanje u osiguranju Riziko d.o.o. | 36.008.000 | 1.514.000 |
| 62. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU RR DIV DOO, OBRENOVAC | 32.365.000 | 1.478.000 |
| 63. | RACIO PLUS-POSREDOVANJE U OSIGURANJU DOO BEOGRAD | 21.461.000 | 1.457.000 |
| 64. | NATAŠA BEŠLIĆ PREDUZETNIK NB LIBERTAS | 3.550.000 | 1.439.000 |
| 65. | BISERNA POLISA DOO POSREDOVANJE U OSIGURANJU | 21.807.000 | 1.360.000 |
| 66. | V&N DOO BEOGRAD | 7.575.000 | 1.324.000 |
| 67. | GORAN SPASENIĆ PR POLISA 024 SG | 4.571.000 | 1.322.000 |
| 68. | NEMANJA VUJANOVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU NEBO-INS BEOGRAD | 25.099.000 | 1.288.000 |
| 69. | VIB | 49.005.000 | 1.252.000 |
| 70. | SEGURO doo društvo za posredovanje u osiguranju | 9.273.000 | 1.235.000 |
| 71. | DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU PRORISK DOO BEOGRAD | 30.306.000 | 1.120.000 |
| 72. | ASPEKT IFA POSREDOVANJE U OSIGURANJU DOO NOVI SAD | 8.194.000 | 1.109.000 |
| 73. | VESNA PERIĆ PREDUZETNIK LIFE PARTNER | 4.330.000 | 1.087.000 |
| 74. | FERMAT | 11.673.000 | 1.072.000 |
| 75. | IN PARTNER 011 DOO | 3.568.000 | 1.011.000 |
| 76. | Pro Expert Consult doo | 9.817.000 | 983.000 |
| 77. | MILORAD IVANIŠEVIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU MILOS NOVI SAD | 3.349.000 | 930.000 |
| 78. | MAKLER-INS | 23.928.000 | 896.000 |
| 79. | AUTOMOTO LOGISTIC d.o.o. | 4.637.000 | 829.000 |
| 80. | ADMIRAL | 3.487.000 | 815.000 |
| 81. | BILJANA DINIĆ PR MEGALODON | 3.561.000 | 806.000 |
| 82. | VLADIMIR GAŠIĆ PR AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU VG BEOGRAD | 3.302.000 | 794.000 |
| 83. | 3D MEDIATOR | 18.539.000 | 776.000 |
| 84. | 3D LIFE DOO ZASTUPANJE U OSIGURANJU | 13.435.000 | 644.000 |
| 85. | Sparrowhawk Group DOO | 42.719.000 | 617.000 |
| 86. | MILAN ZORIĆ PR, AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU START COVER, TEMERIN | 7.932.000 | 614.000 |
| 87. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU BROKOS D.O.O. BEOGRAD | 10.235.000 | 609.000 |
| 88. | INFACT d.o.o. društvo za zastupanje u osiguranju | 36.765.000 | 595.000 |
| 89. | Zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. | 25.239.000 | 583.000 |
| 90. | Društvo za zastupanje u osiguranju LAMIE d.o.o. | 12.134.000 | 576.000 |
| 91. | H&C INSO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU DOO BAČKI PETROVAC | 13.914.000 | 531.000 |
| 92. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU NORDAL DIV D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN | 13.219.000 | 515.000 |
| 93. | MIRJANA RISTIĆ PR AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU INVEST-LIFE PANČEVO | 7.550.000 | 446.000 |
| 94. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU STEVANOVIĆ DOO BEOGRAD | 9.145.000 | 428.000 |
| 95. | VSŽ PARTNER DOO DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU | 10.200.000 | 413.000 |
| 96. | LINK INSURANCE BROKER doo društvo za posredovanje u osiguranju | 12.953.000 | 402.000 |
| 97. | BEST INSURANCE BROKERS doo za posredovanje u osiguranju Beograd | 17.415.000 | 359.000 |
| 98. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU AVAKUM INVEST DOO BEOGRAD | 8.467.000 | 341.000 |
| 99. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU PREMIUM PARTNER D.O.O. Šabac | 15.021.000 | 276.000 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u dinarima | |||















SABRINA
15.12.2025 #1 AuthorSvaka čast za hrabru i upornu Biljanu.