Briga o zaposlenima vodi ka perspektivnoj i sigurnoj budućnosti
5.4.2024 09:51 Autor: Milica Vojtek 7
Aktiva varovanje d.o.o je uspešna kompanija koja pruža usluge iz oblasti bezbednosti i zaštite od požara u okviru grupe Aktiva.
Osnovana je davne 1969. godine kao specijalizovano preduzeće za fizičko, tehničko i protivpožarno obezbeđenje društvene imovine. Naziv je promenila 1979. godine u FITEP preduzeće za fizičko, tehničko i protivpožarno obezbeđenje, a od 2003. godine posluje kao akcionarsko društvo VARNOST – FITEP u sastavu Poslovnog sistema Varnost, Maribor. Od kraja 2016. godine deo je grupe Aktiva iz Slovenije i posluje pod nazivom Aktiva varovanje d.o.o.
Pored promena naziva i statusnih promena, ova kompanija širila je spektar usluga koje pruža prilagođavajući se zahtevima i potrebama tržišta, tako da sada pruža usluge fizičkog obezbeđenja objekata i manifestacija, tehničkog obezbeđenja, alarm monitoringa, transporta novca i vrednosti, izradu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, zaštitu od požara, kao i usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Zoran Radojević, direktor kompanije, kaže da kompanija posluje stabilno, ali da je kao i u svakom poslovanju, bilo izazova koji su se uspešno prevazilazili.
„Aktiva varovanje d.o.o, deo grupe Aktiva, vodeća je kompanija u oblasti bezbednosnih usluga u Republici Srbiji. Naše poslovanje mogu oceniti kao stabilno, kompanija je u prošloj godini prihodovala u skladu sa planom. Poboljšali smo procese i profitabilnost i održali prodaju na planiranom nivou, uz stalno održavanje i unapređenje kvaliteta usluga i zadovoljstvo korisnika. Zadovoljan sam onim što smo kao tim uspeli da postignemo“, ističe on.
Kao većina privrednih subjekata i ova kompanija se suočila sa različitim otežavajućim okolnostima u proteklom periodu, i to od globalnih – pandemije i ekonomske nestabilnosti, do situacije na tržištu radne snage i nedostatka stručnog kadra, kao i konkurencije, koja u ovoj delatnosti, nije mala na tržištu. Međutim uz dodatne napore koje su ove krize iziskivale, uz iskustvo i kreativnost ova kompanija se izborila sa takvim situacijama.
„Prethodna, 2023. godina je za našu firmu definisana kao prekretnica u svakom smislu te reči. Period pre 2023. je prepoznat kao izazovan, a tržište radne snage dovedeno na minimum. Iz pomenutih razloga, kompanija se okrenula ka razvoju zadovoljstva trenutno zaposlenih i pružanju primamljivih uslova rada za novozaposlene. Stvaranje ove pozitivnije atmosfere ograničavajući faktori su svedeni na minimum i očekujemo da u 2024. uberemo plodove rada iz predhodne godine“, kaže Radojević.
S obzirom na širok spektar usluga koje ova kompanija pruža i njihovi klijenti su kompanije iz različitih delatosti.
„U pitanju su male i velike firme, banke, obrazovne, zdravstvene i druge ustanove, trgovinski lanci, fizička lica… Svaki klijent i njihovo zadovoljstvo našim uslugama je značajano za nas. Možemo posebno istaći saradnju sa trgovinskim lancima zbog komleksnosti i načina pružanja usluga, rasprostranjenosti, broja angažovanih izvršilaca. Sarađujemo sa Lidl KD Srbija, Metro Cash& Carry Srbija, PTP DIS, Delhaize Srbija, DM Drogerie, Tehnomanija i mnogim drugima kompanijama„, kaže on.
Govoreći o tome koji su strateški ciljevi firme koju vodi, naš sagovornik ističe da su prioriteti za naredni period od tri do pet godina postavljeni i da „podrazumevaju jačanje temelja poslovanja, dalji rast, ali i poboljšanja u svim poslovnim segmentima“.
Najvažniji deo strategije se pak, prema njegovim rečima, odnosi na zaposlene, njihovo zadovoljstvo i njihov razvoj jer on otvara vrata ka „perspektivnoj i sigurnoj budućnosti“.
Upitan za konkurenciju koja u ovoj delatnosti nije mala, Radojević kaže da borba sa njom u „oblasti bezbednosnih usluga zahteva strategiju koja kombinuje inovacije, kvalitet usluga i efikasnost“.
„Potrebno je postaviti visoke standarde kvaliteta usluga, uz stalno unapređenje, brinuti o lojalnost postojećih klijenata i privlačiti nove. Bitna je i optimizacija internih procesa u cilju postizanja efikasnosti i smanjenja troškova, praćenje trendova na tržištu, investiranje u zaposlene, u obuku i razvoj veština i znanja“, navodi on.
Radojević ističe da su “pouzdanost i iskrenost, dovoljno želje, truda i rada, moć upornosti i istrajnosti, ključni za opstanak i napredak u poslovnom svetu. Takođe, on ističe i da su redovna komunikacija sa klijentima, rešavanje njihovih problema i brz odgovor na zahteve, veoma važni.”
Pročitajte još:
„Recept za uspešno poslovanje je jednostavan, pored dobrih ideja i konstantnog truda, zadovoljstvo zaposlenih i korisnika usluga su najvažniji“, zaključuje on.
Kompanija Aktiva varovanje d.o.o nalazi se na našoj listi 99 najuspešnijih preduzeća u Srbiji u 2022. godini po prihodima u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
99 najuspešnijih preduzeća u delatnosti privatnog obezbeđenja, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | SECURITAS SE DOO BEOGRAD | 4.399.236.000 | 77.687.000 |
2. | G4S SECURE SOLUTIONS DOO BEOGRAD | 4.301.205.000 | 183.447.000 |
3. | V.I.P. SECURITY DOO BEOGRAD | 2.360.505.000 | 331.531.000 |
4. | KOLUBARA-USLUGE D.O.O. LAZAREVAC | 1.917.112.000 | 120.612.000 |
5. | DOBERGARD DOO BEOGRAD | 1.683.869.000 | 586.848.000 |
6. | TELUS AD BEOGRAD | 1.258.539.000 | 15.627.000 |
7. | DOBERGARD PLUS D.O.O. BEOGRAD | 1.109.498.000 | 171.598.000 |
8. | PROTECTA GROUP DOO BEOGRAD | 778.683.000 | 113.602.000 |
9. | KOSTOLAC – USLUGE DOO KOSTOLAC | 764.402.000 | 2.703.000 |
10. | REVNOST AD NOVI SAD | 734.165.000 | 410.000 |
11. | AKTIVA VAROVANJE d.o.o. | 626.820.000 | 3.285.000 |
12. | SION GARD DOO BEOGRAD | 576.028.000 | 53.303.000 |
13. | EUROSECURITY DOO BEOGRAD | 556.711.000 | 75.883.000 |
14. | AVB TEAM DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 511.143.000 | 125.000 |
15. | INTER SIB DOO BEOGRAD | 493.147.000 | 4.269.000 |
16. | TISTEN GROUP DOO | 482.582.000 | 34.680.000 |
17. | PREDUZEĆE GEM-COMPANY DOO BEOGRAD | 422.011.000 | 9.715.000 |
18. | COMTRADE REAL ESTATE | 396.030.000 | 18.919.000 |
19. | INTERSEC TEAM DOO NOVI SAD | 393.753.000 | 9.951.000 |
20. | ESON SECURITY DOO | 390.133.000 | 31.575.000 |
21. | PATROL 023 DOO | 381.816.000 | 9.737.000 |
22. | RPD-FTO DOO VRBAS | 336.487.000 | 427.000 |
23. | ZAŠTITA-SIGURNOST DOO BEOGRAD | 324.955.000 | 5.404.000 |
24. | FTO DOO BEOGRAD | 311.161.000 | 3.750.000 |
25. | ASTRA SECURITY & DETECTIVES D.O.O. BEOGRAD | 275.612.000 | 13.927.000 |
26. | PROFI TEAM PLUS DOO BEOGRAD | 265.063.000 | 3.569.000 |
27. | SOKO GROUP DOO BEOGRAD | 224.694.000 | 2.272.000 |
28. | PRETOR DOO | 221.467.000 | 8.443.000 |
29. | PERFECT COMPANY DOO BEOGRAD | 215.572.000 | 20.389.000 |
30. | NIFON SECURITY DOO NIŠ | 202.821.000 | 4.706.000 |
31. | FOKUS PROTECT D.O.O. | 173.507.000 | 11.151.000 |
32. | TAURUNUM OBEZBEĐENJE DOO | 152.929.000 | 26.310.000 |
33. | GARDA DOO BEOGRAD | 152.780.000 | 2.100.000 |
34. | SM SECURITY DOO | 148.680.000 | 5.684.000 |
35. | SECOP GUARD DOO | 144.746.000 | 2.072.000 |
36. | Sparta Security d.o.o. | 133.737.000 | 32.750.000 |
37. | ZORICA FILIPOVIĆ PR MONZA-Z | 129.440.000 | 27.238.000 |
38. | WOLF SECURITY SISTEM DOO | 128.960.000 | 2.448.000 |
39. | MAESTRO SECURITY DOO | 126.760.000 | 7.080.000 |
40. | Dejan Mikić Pr VUKLAK | 122.283.000 | 66.476.000 |
41. | GORAN JOVIĆ PR DELATNOST PRIVATNOG OBEZBEĐENJA STANDARD SISTEM BEOGRAD | 110.743.000 | 3.924.000 |
42. | Steel security DN 021 doo | 107.022.000 | 17.413.000 |
43. | VALJAONICA-BEZBEDNOST DOO SEVOJNO | 100.270.000 | 142.000 |
44. | IRON GUARD SECURITY PLUS | 99.609.000 | 19.767.000 |
45. | PROGARD d.o.o. Beograd | 91.597.000 | 191.000 |
46. | SECURITYPRO doo Beograd | 89.902.000 | 24.444.000 |
47. | DOO GARD SECURITY SYSTEM 036 | 87.652.000 | 3.148.000 |
48. | GUARD ROVČANIN SECURITY DOO BEOGRAD-PALILULA | 87.022.000 | 8.972.000 |
49. | ĐERDAP USLUGE OBEZBEĐENJE d.o.o. Kladovo | 85.868.000 | 331.000 |
50. | SEGURA SOLUTIONS DOO BEOGRAD | 85.688.000 | 3.769.000 |
51. | SPARTA SYSTEM TEAM DOO | 84.050.000 | 835.000 |
52. | ALARM SECURITY | 82.063.000 | 2.110.000 |
53. | DOO POLAR SECURITY ZRENJANIN | 80.598.000 | 6.482.000 |
54. | HORNET ELEKTRO DOO | 76.140.000 | 11.781.000 |
55. | ABER DOO BEOGRAD | 74.759.000 | 2.202.000 |
56. | SICUREZZA | 73.122.000 | 1.407.000 |
57. | Cyber Security & Defence d.o.o. | 72.563.000 | 1.287.000 |
58. | ROYAL SECURITY DOO | 72.288.000 | 1.791.000 |
59. | LEGIO SECURITY | 71.373.000 | 422.000 |
60. | Stelt Security d.o.o. | 68.846.000 | 1.063.000 |
61. | TE GROUP d.o.o. Beograd-Zemun | 67.472.000 | 385.000 |
62. | SUPER GLASS DOO BEOGRAD | 66.563.000 | 940.000 |
63. | DELTA TEAM 2018 doo | 66.382.000 | 539.000 |
64. | SFINGA – PRO DOO PANČEVO | 65.453.000 | 1.195.000 |
65. | PROARMOR DOO BEOGRAD | 60.587.000 | 5.585.000 |
66. | VINSTROL DOO BEOGRAD | 59.834.000 | 6.347.000 |
67. | PROTEKTOR SM DOO BEOGRAD | 59.816.000 | 1.080.000 |
68. | SPECIAL SECURITY | 56.052.000 | 2.745.000 |
69. | RAZVOJNO INOVACIONI SISTEM D.O.O. | 55.616.000 | 17.256.000 |
70. | IFM…FTN NADZOR DOO BEOGRAD | 54.694.000 | 423.000 |
71. | STRONG SECURITY 017 doo | 53.738.000 | 2.277.000 |
72. | RE SECURITY d.o.o. Beograd | 51.900.000 | 614.000 |
73. | Notega Security Doo | 48.698.000 | 727.000 |
74. | MK Obezbeđenje doo | 48.603.000 | 2.922.000 |
75. | NADZOR DOO BEOGRAD | 48.439.000 | 4.140.000 |
76. | PERICA PERTIĆ PR AGENCIJA ZA PRIVATNO OBEZBEĐENJE GARDIAN PANČEVO | 48.192.000 | 4.362.000 |
77. | Sigurnosna agencija d.o.o. Beograd | 47.728.000 | 1.546.000 |
78. | G2-S.A.E. DOO NOVI SAD | 47.298.000 | 3.601.000 |
79. | KOS-BEZBEDNOST doo | 46.800.000 | 9.692.000 |
80. | AGENCIJA JP POSLOVNI PROSTOR ZEMUN DOO ZEMUN | 45.245.000 | 1.465.000 |
81. | ŠIFRA 24 DOO SUBOTICA | 44.935.000 | 3.622.000 |
82. | SIRM GUARD DOO SREMSKA MITROVICA | 44.695.000 | 533.000 |
83. | 112 Planeks doo Beograd | 44.667.000 | 5.427.000 |
84. | Dekapolit doo | 44.417.000 | 1.582.000 |
85. | AJ SECURITY SAFE DOO BEOGRAD | 44.069.000 | 1.052.000 |
86. | Group Security&Loss Prevention doo | 42.542.000 | 501.000 |
87. | PARABELLUM DOO | 37.365.000 | 1.536.000 |
88. | METALAC FTO d.o.o. Gornji Milanovac | 37.199.000 | 125.000 |
89. | SECURITY SYSTEM S.P.A.S. -032- DOO | 37.061.000 | 41.000 |
90. | NATAŠA SUBOTIĆ PREDUZETNIK FIZIČKO OBEZBEĐENJE I VIDEO NADZOR I USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKATA CONTROL TEAM SISTEM BEOGRAD | 34.339.000 | 2.879.000 |
91. | BAT SECURITY DOO | 34.228.000 | 1.820.000 |
92. | PIN BEZBEDNOST INŽENJERING DOO | 32.848.000 | 2.202.000 |
93. | STADION SECURITY d.o.o. Beograd | 32.744.000 | 373.000 |
94. | PHOENIX SECURITY DOO | 32.202.000 | 1.728.000 |
95. | Obezbeđenje BSS d.o.o. | 31.479.000 | 2.825.000 |
96. | TIM SECURITY-LO-LO DOO | 30.767.000 | 3.357.000 |
97. | HERC SECURITY DOO ZRENJANIN | 30.757.000 | 310.000 |
98. | MAX PROTECT DOO | 27.499.000 | 1.325.000 |
99. | PTS doo Beograd | 26.805.000 | 4.734.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
PAVLE-2005
5.4.2024 #1 AuthorTako i treba
SHALIMAR
6.4.2024 #2 AuthorImaju ozbiljnu konkurenciju ali su odlicni…
ŽIZI
7.4.2024 #3 AuthorTačno, bravo.
JEKSICA25
14.4.2024 #4 AuthorSvaka cast
Kata
16.4.2024 #5 AuthorOdlican kljuc uspeha
SLAKI
23.5.2024 #6 AuthorBravo 👏
MARA
15.6.2024 #7 AuthorOdlično da je neko to primetio