CBAM taksa preti konkurentnosti izvoza električne energije
11.12.2025 12:54 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Direktorka EPCG d.o.o. Beograd, Žana Bulatović, predstavila je u intervjuu za Biznis.rs rezultate poslovanja, planove za budućnost i izazove sa kojima se kompanija suočava na tržištu električne energije.
EPCG d.o.o. Beograd osnovan je 2009. godine kao ćerka firma Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, koja je stoprocentni vlasnik društva. Osnovna delatnost je trgovina električnom energijom, a od maja 2022. godine kompanija je registrovana kao učesnik na berzi električne energije SEEPEX, čime je otpočela nova era poslovanja.
„Zaključili smo ugovore za pružanje usluga pristupa na berzi električne energije (SEEPEX) sa kompanijama koje su proizvodile ili trgovale električnom energijom, a nisu imale mogućnost prodaje na berzi, kao što su Terna Energy Trading , EETS, NIS a.d., kao i naša matična kompanija EPCG AD Nikšić.Takođe, EPCG d.o.o. Beograd poslednjih par godina je potpisala EFET ugovore sa renomiranim kompanijama iz Evrope koje posluju u Republici Srbiji, među kojima su Slovenački HSE, Mađarski MVM i MET Srbija, Green Energy Solution, EETS, NIS a.d., Češki Alpiq i EPS a.d.“, objašnjava Bulatović.
Kompanija je u poslednje dve godine zabeležila rast prihoda, što je doprinelo uspehu i rejtingu. EPCG d.o.o. Beograd je dobitnik Plakete zlatne bonitetne izvrsnosti CompanyWalla i treću godinu zaredom priznanja 99 najboljih, koje dodeljuje Biznis.rs..
U oktobru 2025. EPCG d.o.o. Beograd postala je redovni član OIE Srbija, potvrđujući posvećenost zelenoj tranziciji.
„Naša ambicija je da se posvetimo izgradnji ili kupovini obnovljivih izvora energije i time damo doprinos održivoj budućnosti u Srbiji“, rekla je Bulatović.
Važno je napomenuti da je matična kompanija, osnivač i vlasnik EPCG d.o.o. Beograd, prepoznata kao regionalni lider u sektoru OIE, izgradnji velikog broja solarnih elektrana, kao i vetroelektrana, a jedna od najvećih je VE Gvozd, koja će biti puštena u pogon do kraja ove godine.

„Matična kompanija u svom portfoliju ima i dve velike hidrocentrale, HE Pivu i HE Perućicu, kao i velike ambicije da izgradi nove izvore zelene enrgije kao što su HE Kruševo i HE Komarnica“, kaže Bulatović.
U julu 2021. godine poslovodstvo EPCG-a je osmislilo novu poslovnu politiku kompanije – „proizvodi električnu energiju tamo gde trošiš i koliko trošiš“ i time je pokrenut ambiciozni plan projekata Solari 3000+/500+ tj. Proizvodnja 30 MW na krovovima potrošača, a ubrzo nakon toga, sredinom 2023. godine, nastavljen je projekat Solari 5000+ čime je planirana proizvodnja dodatnih 70MW.
„EPCG d.o.o. Beograd ima veliku podršku matične kompanije, a mi, kao njen deo-ćerka firma u Republici Srbiji, nastojimo da pružimo svu moguću logističku podršku svim delovima EPCG grupe, tako da uzajamna saradnja i timski rad dovode do dobrih rezultata“, ističe.
Prema rečima sagovornice, tokom protekle dve godine značajne prihode, a time i veću profitabilnost, EPCG d.o.o. Beograd je ostvario otkupom električne energije od NIS-a a.d. Novi Sad, te daljom preprodajom ino kupcima i na berzi električne energije, usled uvedenih sankcija toj kompaniji i nemogućnosti direktne prodaje.
„Kao prepoznata i odgovorna kompanija, u delu trgovine elktričnom energijom, NIS a.d. je sa nama sklopio EFET ugovor i Ugovor o pružanju usluga pristupa na berzi električne energije i time smo značajno uvećali prihode, a njima omogućili da plasiraju proizvedenu električnu energiju“, konstatuje.
Najveći izazovi u poslovanju bili su tokom nepovoljne hidrološke situacije i rekordno visokih cena električne energije krajem 2022. godine, kada je cena dostizala i 615 evra po MWh.
„To je značajno uvećalo troškove poslovanja, jer su depoziti kod klirinških kuća Keler i ECC morali da budu enormno povećani“, objašnjava Bulatović.
Posebno ističe zabrinutost ukoliko dođe do uvođenja takozvanog CBAM-a-ekološke takse pri izvozu električne energije u zemlje izvan regiona, to jest prekogranična trgovina sa kupcima iz zemalja EU, bilo preko berze ili bilateralno.

„To bi značilo da, ako se uvede CBAM, naša cena električne energije ne može biti konkurentna na tržištu, dakle izvoz ne bi postojao kao opcija, jer bi cena sa taksom bila mnogo veća od cene u zemljama EU. Kako će se to pitanje rešiti i da li će biti postignut politički dogovor, još se ne može sa sigurnošću reći, ali ako bude stupilo na snagu uvođenje ove takse, definitivno će ugroziti poslovanje elektroenergetskih sistema svih zemalja u okruženju (Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina itd). “, zabrinuto napominje Žana Bulatović.
EPCG AD je ove godine objavila prvi Izveštaj o održivosti prema GRI standardima i usvojila ESG strategiju. Direktor Privrednog društva EPCG d.o.o. Beograd zadužen je za realizaciju dela strategije koji se odnosi na društvo, čime je dodatno učvršćena orijentacija ka održivosti i otvorenoj komunikaciji.
Od 2023. godine kompanija konstantno povećava profitabilnost – te godine profit je bio pet puta veći u odnosu na prethodne.
Pročitajte još:
„Nastojimo da proširimo saradnju i potpišemo EFET ugovore sa novim kompanijama, nastavimo uspešnu poslovnu politiku i povećamo saradnju sa malim proizvođačima i agregatorima električne energije, njihovu energiju plasiramo dalje na tržište i time svakako ostvarimo dodatni profit“, napominje.
Bulatović ističe da usled uvođenja novih regulativa od strane Evropske energetske zajednice EPCG d.o.o. Beograd očekuju veliki izazovi u narednom periodu, kao i sve druge učesnike u energetskom sektoru.
„Naš stav je da rešenje postoji za svaki problem, pitanje je samo pronaći način. Ponosna sam na svoj tim od četvoro ljudi – timski rad i međusobno uvažavanje su dobitna kombinacija“, zaključila je za kraj Žana Bulatović.
| 99 najuspešnijih preduzeća u proizvodnji, prenosu i distribuciji električne energije (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | EPS AD Beograd | 458.591.000.000 | 32.138.942.000 |
| 2. | EMS AD Beograd | 43.360.087.000 | 4.530.602.000 |
| 3. | SCM POWER d.o.o. Beograd | 15.660.393.000 | 1.219.284.000 |
| 4. | Terna Energy Trading d.o.o. | 9.274.933.000 | 38.271.000 |
| 5. | EPCG DOO BEOGRAD | 5.936.292.000 | 10.905.000 |
| 6. | WEBG DOO BEOGRAD | 5.636.770.000 | 2.031.455.000 |
| 7. | AXPO DOO BEOGRAD | 4.345.664.000 | 67.868.000 |
| 8. | EETS TRGOVINA ELEKTIČNOM ENERGIJOM | 4.204.260.000 | 20.767.000 |
| 9. | AYEN ENERGY TRADING | 3.558.995.000 | 25.530.000 |
| 10. | BJN COMMODITIES d.o.o. Beograd | 3.067.684.000 | 12.918.000 |
| 11. | MK-FINTEL WIND AD | 2.275.022.000 | 770.328.000 |
| 12. | Elicio Ali VE d.o.o. | 1.552.539.000 | 576.595.000 |
| 13. | Green Balancing Group d.o.o. | 1.384.082.000 | 57.173.000 |
| 14. | HET d.o.o. Beograd | 1.337.636.000 | 17.816.000 |
| 15. | GOBEM DOO BEOGRAD | 1.209.570.000 | 455.752.000 |
| 16. | Nova Commodities DOO BEOGRAD | 1.177.956.000 | 56.702.000 |
| 17. | PROMONT INVEST DOO | 784.988.000 | 15.834.000 |
| 18. | VINEX ETIL DOO LUKIĆEVO | 724.642.000 | 61.905.000 |
| 19. | BIOGAS ENERGY DOO ALIBUNAR | 708.584.000 | 142.516.000 |
| 20. | ENVIDOME DOO NIŠ | 634.908.000 | 48.715.000 |
| 21. | FRANKLIN POWER D.O.O. | 501.284.000 | 19.347.000 |
| 22. | BALKAN ELECTRIC DOO | 462.994.000 | 229.195.000 |
| 23. | GREEN ENERGY POINT DOO | 432.544.000 | 12.510.000 |
| 24. | ARHAR TEH SOLAR | 397.943.000 | 321.618.000 |
| 25. | VETROPARK KULA D.O.O. | 369.221.000 | 234.071.000 |
| 26. | FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD | 345.643.000 | 270.174.000 |
| 27. | EI – PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU ENERGETIKE I PRUŽANJE USLUGA ELMAG DOO NIŠ | 331.793.000 | 2.000.000 |
| 28. | MINI HYDRO INVESTMENTS DOO BEOGRAD | 323.428.000 | 91.038.000 |
| 29. | MET SRB d.o.o. | 322.092.000 | 272.000 |
| 30. | GBG Snabdevanje doo | 312.447.000 | 415.000 |
| 31. | Elmako-Energy d.o.o. Beograd | 312.053.000 | 1.682.000 |
| 32. | Elicio Mali WF | 286.577.000 | 85.334.000 |
| 33. | BIOENERGO PARTNER MD DOO | 257.165.000 | 40.024.000 |
| 34. | SEEPEX a.d. Beograd | 253.252.000 | 93.025.000 |
| 35. | BIO LIFE ENERGY DOO | 248.624.000 | 70.599.000 |
| 36. | Bio Gold Energy doo | 246.026.000 | 54.456.000 |
| 37. | DELASOL D.O.O. | 237.427.000 | 33.825.000 |
| 38. | GW DOO BEOGRAD | 234.245.000 | 2.759.000 |
| 39. | Agro Plus Energy doo | 222.219.000 | 63.292.000 |
| 40. | EL&MI Group d.o.o. Beograd | 214.454.000 | 154.234.000 |
| 41. | SM ENERGY DOO SREMSKA MITROVICA | 212.919.000 | 3.322.000 |
| 42. | BIOELEKTRA DOO BOTOŠ | 194.846.000 | 1.178.000 |
| 43. | ENERGOBALKAN D.O.O. | 190.853.000 | 88.670.000 |
| 44. | EEG DOO BEOGRAD | 184.260.000 | 72.690.000 |
| 45. | REMONTENERGY doo | 177.595.000 | 44.062.000 |
| 46. | NOVA SLOGA DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC | 168.961.000 | 861.000 |
| 47. | OTP MEDIC DOO | 162.892.000 | 15.207.000 |
| 48. | ENVIGAS BETA DOO Novi Sad | 161.848.000 | 11.664.000 |
| 49. | TESLA CONSTRUCTION d.o.o. | 159.846.000 | 10.482.000 |
| 50. | ENERGOGREEN DOO BEOGRAD | 158.080.000 | 55.586.000 |
| 51. | ENVIGAS ALFA DOO Novi Sad | 151.140.000 | 10.218.000 |
| 52. | MHE PAVLICA DOO BEOGRAD-VRAČAR | 146.878.000 | 1.219.000 |
| 53. | BIOENERGO 808 DOO | 136.965.000 | 5.774.000 |
| 54. | AVR Solar Park d.o.o. | 136.956.000 | 21.612.000 |
| 55. | SAMUK D.O.O. | 135.239.000 | 27.328.000 |
| 56. | DOO BIOELEKTRO-NAK ČESTEREG | 131.955.000 | 33.324.000 |
| 57. | Argali Energy DOO | 131.420.000 | 115.234.000 |
| 58. | GREEN TECHNOLOGY FIRST DOO | 110.695.000 | 6.752.000 |
| 59. | Zlatiborske elektrane d.o.o. Semegnjevo | 109.462.000 | 22.664.000 |
| 60. | BGS ALFA BP DOO BAČ | 106.235.000 | 2.514.000 |
| 61. | ENERGO RAS DOO KRALJEVO | 106.139.000 | 51.817.000 |
| 62. | PREDUZEĆE ENERGY COMPANY DOO KRALJEVO | 104.250.000 | 6.214.000 |
| 63. | NOVA POWER GROUP D.O.O. | 103.418.000 | 73.478.000 |
| 64. | BGS GAMA BP DOO BAČ | 103.417.000 | 2.280.000 |
| 65. | MOJA STARA VODENICA DOO JEŽEVICA | 97.471.000 | 22.880.000 |
| 66. | POWER LANISTE DOO KUMAREVO | 94.296.000 | 36.370.000 |
| 67. | GAKOVAC DOO STARA MORAVICA | 92.306.000 | 22.065.000 |
| 68. | RNCC d.o.o. Beograd | 88.576.000 | 55.677.000 |
| 69. | BGS BETA BP DOO BAČ | 85.412.000 | 874.000 |
| 70. | DOO NATIONAL ELECTRIC POWER COMPANY JEŽEVICA | 76.629.000 | 2.472.000 |
| 71. | STUDENICAELEKTRO DOO KRALJEVO | 74.094.000 | 36.059.000 |
| 72. | SUN-EL SISTEM DOO | 73.749.000 | 4.400.000 |
| 73. | 15 AVGUST DOO BEOGRAD | 73.610.000 | 5.103.000 |
| 74. | GENERAL PUBLIC TENDERS GPT DOO | 72.901.000 | 3.768.000 |
| 75. | ENERGY SOURCE DOO BOGOJEVO | 72.503.000 | 302.000 |
| 76. | FLK PETROL DOO | 71.982.000 | 1.342.000 |
| 77. | ReNRGY Trading group SR d.o.o. Beograd | 67.766.000 | 1.153.000 |
| 78. | SOLARIS ENERGY DOO VELESNICA | 67.713.000 | 42.386.000 |
| 79. | SOLAR MATAROVA | 64.494.000 | 16.891.000 |
| 80. | BGS DELTA BP DOO BAČ | 64.477.000 | 5.400.000 |
| 81. | ZP-DREN D.O.O. | 53.134.000 | 4.235.000 |
| 82. | TOPLIČKE ELEKTRANE D.O.O. KURŠUMLIJA | 49.026.000 | 1.026.000 |
| 83. | GHP-GREEN HIDRO POWER-JEDAN 2010 DOO TRGOVIŠTE | 48.063.000 | 35.164.000 |
| 84. | KUNARA DOO | 47.044.000 | 2.325.000 |
| 85. | VMHE ENERGY DOO VLADIČIN HAN | 45.570.000 | 17.562.000 |
| 86. | BEST ENERGY-JEDAN 2010 DOO TRGOVIŠTE | 45.113.000 | 23.952.000 |
| 87. | PLC INTERENERGO DOO BEOGRAD | 41.950.000 | 4.133.000 |
| 88. | MEZDREJA doo Petrovac na Mlavi | 39.722.000 | 6.830.000 |
| 89. | SUNERGY SYSTEM DOO | 38.851.000 | 2.774.000 |
| 90. | UNIVERS DOO RAŠKA | 37.958.000 | 5.761.000 |
| 91. | BEST ENERGY-DVA 2010 DOO TRGOVIŠTE, KRALJA PETRA I BR. 5 | 37.893.000 | 29.677.000 |
| 92. | MHE VIROVCI D.O.O. | 37.751.000 | 7.613.000 |
| 93. | Hydro Goleša d.o.o. Beograd | 37.450.000 | 2.525.000 |
| 94. | EKO ELEKTRA DOO | 36.961.000 | 4.524.000 |
| 95. | POWER-B.N.M. LESKOVAC, KUMAREVO | 35.486.000 | 100.000 |
| 96. | GREEN ENERGY SAVE GROUP DOO ZA TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD | 35.399.000 | 3.154.000 |
| 97. | AVG Hydro Power doo | 33.456.000 | 3.501.000 |
| 98. | KONTAKT REKA D.O.O. | 32.300.000 | 4.658.000 |
| 99. | VLASINA ECO ENERGY DOO BEOGRAD | 29.230.000 | 10.376.000 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u dinarima | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.