Delatnost proizvodnje nameštaja opterećuje uvoz i nedostatak radne snage
3.4.2026 10:19 Autor: Mirjana Vasić Adžić 1

Delatnost proizvodnje nameštaja suočava se sa brojnim izazovima. Na prvom mestu je optrećenost uvozom, a veliki problem predstavlja i nedostatak obučenog kadra.
Kragujevački tapetar Milan Stanojević, vlasnik Samostalne tapetarske radnje „Milan“, za Biznis.rs govorio je o problemima sa kojima se suočavaju mali i srednji preduzetnici u Srbiji – o nedostatku radne snage, visokim nametima i nelojalnoj konkurenciji.
„Prošlu godinu sam pregurao nehumanim radom i zapostavljanjem porodice. Nisam bio poslodavac, već najveći rudar u sopstvenoj firmi – 300 i nešto radnih sati mesečno. Sve obaveze sam obavljao sam, od proizvodnje do papirologije. Državi sam dao 25 miliona, a meni je ostala nula“, kaže Stanojević na početku razgovora.
Najveći izazov, ističe, jeste nedostatak radne snage. „Nema majstora, nema omladine koja hoće da radi. Tapetari se više ne školuju, kao ni poljoprivrednici. Svi bi da budu tiktokeri i influenseri, da zarađuju preko društvenih mreža. Nemam koga da obučim, nema ko da prihvati obavezu“, ističe.
Prema njegovim rečima iako trenutno ima obezbeđene poslove, problem je u proizvodnji i realizaciji ugovorenog posla. Takođe, Stanojević navodi i da je tržište dodatno poremećeno bescarinskim uvozom nameštaja iz Turske i Kine.
„Ja dam ponudu za hotelski ležaj u iznosu od 430 evra, a mene košta 350. Ne dobijem posao jer Turčin ponudi 360 evra. U Turskoj štite svoju privredu, a kod nas država ne štiti nikoga. Rezultat je da domaći proizvođači polako gase proizvodnju“, kaže Stanojević.
Takođe, smatra da velike i poznate fabrike nameštaja, takođe, posustaju i da sektor koji je nekada bio vrlo profitabilan, sada je ozbiljno ugrožen zbog loše politike, a posebno u domenu neadekvatne organizacije radne snage.
„Proizvodnja nameštaja se u Srbiji gasi. I veliki proizvođači sve manje imaju svoju robu i počeli su sve više da nude nameštaj iz uvoza koji je jeftiniji. Naravno, takav sled događaja je logičan, jer je država izvezla stručnu radnu snagu, a dovodi radnike iz Nepala za koje su doprinosi veoma mali i koji će sve što zarade da šalju u matičnu zemlju. Jednom rečju, pitam se ko će onda na napuni naše kase i od čega će nam država jednog dana podeliti penzije?“, konstatuje.
Na pitanje kako vidi naredne godine, Stanojević je pesimističan: „Sledeća godina mora da bude lošija. Ovoliko zaduživanje države, bespotrebna gradnja – to ni praunuci neće moći da vrate“, napominje i dodaje da razume privrednike koji rade „na crno“ jer su na neki način primorani od strane države.
| 99 najuspešnijih mikro preduzeća u proizvodnji nameštaja | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | ENEL DOO POŽAREVAC | 65.171.000 | 22.422.000 |
| 2 | Srđan Šikuljak pr Enterijer Mitović | 61.894.000 | 19.269.000 |
| 3 | DANER DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 44.012.000 | 13.590.000 |
| 4 | BAZA DOO BEČEJ | 67.170.000 | 13.247.000 |
| 5 | DUBRAVKO KUJUNDŽIĆ PR KUJUNDŽIĆ MONTAŽA | 58.370.000 | 13.216.000 |
| 6 | VELJKO ŠUJIĆ PR MS FURNITURE | 60.734.000 | 12.332.000 |
| 7 | TANJA PEKEZ PR PROIZVODNJA NAMEŠTAJA ZA POSLOVNE PROSTORE INTERMOD-PRO TEMERIN | 68.391.000 | 11.649.000 |
| 8 | VIN NAMEŠTAJ DOO | 59.950.000 | 11.629.000 |
| 9 | DOO GALAN VETERNIK | 79.043.000 | 11.900.000 |
| 10 | MAKRO-CENTAR DOO JAGODINA | 38.194.000 | 9.214.000 |
| 11 | SAMOSTALNA TAPETARSKA RADNJA MILAN STANOJEVIĆ MILAN PR KRAGUJEVAC | 55.310.000 | 9.098.000 |
| 12 | STOLARSKA RADIONICA TIK KAVAZOVIĆ BOGDAN PREDUZETNIK SREMSKA MITROVICA | 43.034.000 | 7.689.000 |
| 13 | PROIZVODI OD KLIRITA d.o.o. | 50.679.000 | 7.674.000 |
| 14 | Y DOKMANOVICH ENTERIJERI DOO | 12.367.000 | 7.483.000 |
| 15 | POBEDA DOO BEOGRAD | 17.703.000 | 7.472.000 |
| 16 | DEJAN RISTIĆ PR ZANATSKA RADNJA DEJRIS BUKOVAC | 35.576.000 | 7.319.000 |
| 17 | MaxCon Project DOO Rumenka | 28.748.000 | 7.255.000 |
| 18 | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. PROMET I USLUGE EUROLINE D&D DOO PIROT | 51.045.000 | 6.914.000 |
| 19 | LUKA LINE DOO BEOGRAD (ZVEZDARA) | 30.420.000 | 6.629.000 |
| 20 | NAŠA ŠKOLA AD UMKA | 60.514.000 | 6.581.000 |
| 21 | ZANATSKA RADNJA PIRAMIDA UROŠ DUDUKOVIĆ PREDUZETNIK PEĆINCI | 100.390.000 | 6.430.000 |
| 22 | MODESTA ITALY DESIGN DOO | 54.912.000 | 6.184.000 |
| 23 | FURNITURE-MOBILI DOO | 55.504.000 | 5.737.000 |
| 24 | SNJEŽANA JANJANIN PR PROIZVODNJA NAMEŠTAJA LUNA BEOGRAD | 76.977.000 | 5.184.000 |
| 25 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU. TRGOVINU I USLUGE TINOREX DOO SUBOTICA | 47.563.000 | 4.856.000 |
| 26 | MILOŠ JOVIĆ PR TAPETARSKO-STOLARSKA RADNJA ATELJE JOVIĆ PANČEVO | 31.749.000 | 4.799.000 |
| 27 | FORESTO TEAM DOO BEOGRAD | 73.743.000 | 4.749.000 |
| 28 | MILOŠ SPASOJEVIĆ PR PROIZVODNJA NAMEŠTAJA VT NAMEŠTAJ UŽICE | 14.804.000 | 4.520.000 |
| 29 | DAČA | 20.226.000 | 4.432.000 |
| 30 | GRANTEX GROUP DOO BEOGRAD | 35.844.000 | 3.961.000 |
| 31 | ECOMODE STUDIO DOO KIKINDA | 29.881.000 | 3.961.000 |
| 32 | EXPORA d.o.o. | 77.408.000 | 3.922.000 |
| 33 | TIBOR LASLO PR A&G MOBILI | 37.531.000 | 3.906.000 |
| 34 | DOPER DOO BEOGRAD | 42.185.000 | 3.901.000 |
| 35 | MIRKO RADONJIĆ PR DUŠEK PLUS | 22.500.000 | 3.843.000 |
| 36 | SPACE TOUCH DOO | 44.668.000 | 3.670.000 |
| 37 | ZORAN KOZOMORA PR ZK- SISTEM | 36.388.000 | 3.570.000 |
| 38 | Workshopinfinity d.o.o. Beograd | 52.637.000 | 3.521.000 |
| 39 | COLLIGO ARS DOO | 73.094.000 | 3.468.000 |
| 40 | GN LINE doo Novi Sad | 22.356.000 | 3.429.000 |
| 41 | STEEL DREAM | 11.527.000 | 3.428.000 |
| 42 | NAMEŠTAJ LAZAREVIĆ D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN | 14.438.000 | 3.413.000 |
| 43 | DOO MAKIS NOVI SAD | 59.429.000 | 3.306.000 |
| 44 | ACA TODOROVIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA OSTALOG NAMEŠTAJA I TRGOVINA NAMEŠTAJ TODOROVIĆ PEPELJEVAC | 48.179.000 | 3.300.000 |
| 45 | DRAGAN DIZAJN DOO PARAĆIN | 39.580.000 | 3.240.000 |
| 46 | MOBILIART DOO Beograd-Novi Beograd | 78.434.000 | 3.184.000 |
| 47 | RMD Manufaktura DOO BEOGRAD | 79.055.000 | 3.182.000 |
| 48 | GORAN DOBRIĆ PR DALMAUS | 23.946.000 | 3.096.000 |
| 49 | ZORAN MILJKOVIĆ PR PROIZVODNJA NAMEŠTAJA ZA POSLOVNE I PRODAJNE PROSTORE RST TEHNO TEMERIN | 22.345.000 | 3.061.000 |
| 50 | IVAN RIŠKIĆ PR FOURLINES INTERIORS | 5.415.000 | 2.993.000 |
| 51 | ORTAČKO DRUŠTVO MARIN | 75.172.000 | 2.900.000 |
| 52 | ART BATA ENTERIJER DOO KRUŠEVAC | 67.281.000 | 2.877.000 |
| 53 | GTP COMPANY DOO BEOGRAD | 45.801.000 | 2.831.000 |
| 54 | LAZY SHOP DOO | 73.967.000 | 2.650.000 |
| 55 | Milan Popović pr FRAGMENT ENTERIJER | 15.703.000 | 2.622.000 |
| 56 | ALEKSANDAR VELIKIĆ PR PROIZVODNJA NAMEŠTAJA I TRGOVINA MDF STUDIO ZRENJANIN | 7.157.000 | 2.566.000 |
| 57 | DOM ENTERIJER 2020 DOO | 11.599.000 | 2.528.000 |
| 58 | MARIJA KEŠELJEVIĆ PR MAK LINE | 11.854.000 | 2.500.000 |
| 59 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU. TRGOVINU I USLUGE GRAND CTU DOO LJUBINIĆ | 13.406.000 | 2.490.000 |
| 60 | EXPO LINE doo | 79.017.000 | 2.452.000 |
| 61 | NATAŠA BOŽIĆ PR ENTERIJER BOŽIĆ | 10.857.000 | 2.436.000 |
| 62 | DALIBOR ARIZANOVIĆ PR SOULWOOD | 9.971.000 | 2.390.000 |
| 63 | DOMINO INTERIOR DOO | 35.191.000 | 2.355.000 |
| 64 | BORISLAV RAILIĆ PR STOLARSKO TRGOVINSKA RADNJA SHOW ROOM ENTERIJER NOVI SAD | 31.957.000 | 2.348.000 |
| 65 | SABOLČ GODNIČ PR TESA KUHINJE | 14.619.000 | 2.316.000 |
| 66 | VALENTIN BURČAK PREDUZETNIK PROIZVODNJA NAMEŠTAJA V&S NAMEŠTAJ RUSKI KRSTUR | 41.211.000 | 2.310.000 |
| 67 | ZANATSKA PROIZVODNA RADNJA OBRENOVIĆ PREDUZETNIK. BUROVAC | 39.812.000 | 2.299.000 |
| 68 | SZTR STILLES ŠEŠIĆ RADOMIR PR KAĆ | 13.130.000 | 2.286.000 |
| 69 | COCOBOLO | 56.905.000 | 2.276.000 |
| 70 | M&M CASA FURNITURE DOO. | 37.930.000 | 2.248.000 |
| 71 | IVAN GAJIĆ PREDUZETNIK. SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA ZEBRANO. KRAGUJEVAC | 51.908.000 | 2.247.000 |
| 73 | OZREN NAMEŠTAJ | 18.185.000 | 2.246.000 |
| 72 | MIHAJLO MIHAJLOVIĆ PREDUZETNIK ATELJE JOJA | 15.285.000 | 2.246.000 |
| 74 | PALJKA | 45.801.000 | 2.237.000 |
| 75 | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU USLUGE I PROMET ROBA NA VELIKO I MALO „STEND“ DOO VRANJE | 53.180.000 | 2.232.000 |
| 76 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE TIMOTIĆ DOO VALJEVO | 57.473.000 | 2.227.000 |
| 77 | AQUAWOOD DOO BAČKI JARAK | 44.954.000 | 2.215.000 |
| 78 | SZTR WOOD TECH | 40.309.000 | 2.211.000 |
| 79 | BIG STYLE | 10.651.000 | 2.192.000 |
| 80 | NIKOLA GRUBAČ PR GRUBAČ DESIGN | 7.414.000 | 2.188.000 |
| 81 | Luka Pešić PR Dekor Zona | 10.163.000 | 2.160.000 |
| 82 | Inspiria doo | 12.954.000 | 2.139.000 |
| 83 | HEDDON doo | 18.000.000 | 2.137.000 |
| 84 | Karpenter-s doo | 22.765.000 | 2.109.000 |
| 85 | STOLARSKA RADNJA ART DECOR MITROVIĆ DEJANA PREDUZETNIK. BOBIŠTE | 45.506.000 | 2.067.000 |
| 86 | MY HOME-INŽENJERING DOO BEOGRAD | 13.536.000 | 2/29/00 |
| 87 | NAMEŠTAJ VRANIĆ DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 29.581.000 | 2/21/00 |
| 88 | FATLUMI R | 19.962.000 | 1.959.000 |
| 89 | NAMEŠTAJ RADOVANOVIĆ 021 DOO NOVI SAD | 29.112.000 | 1.941.000 |
| 90 | ANDRIJANA STANOJEVIĆ PR TIM 12 | 6.853.000 | 1.940.000 |
| 91 | ALEKSANDAR ARSIĆ PR AM FLEX | 44.068.000 | 1.915.000 |
| 92 | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU LION DOO. POŽAREVAC | 22.905.000 | 1.884.000 |
| 93 | MARKO KULJHAVI PR MISTER WOOD | 24.152.000 | 1.874.000 |
| 94 | ELHH DOO | 5.692.000 | 1.849.000 |
| 95 | GORAN ĆURČIĆ PR PROIZVODNJA KUHINJSKOG NAMEŠTAJA SIGMA DESIGN ALEKSANDROVAC | 29.519.000 | 1.831.000 |
| 96 | TADE-CNCCUT DOO | 67.768.000 | 1.799.000 |
| 97 | INTER CHAIR DOO VALJEVO | 27.534.000 | 1.787.000 |
| 98 | MIROSLAV GAVRILOVIĆ PR RADNJA ZA RESTAURACIJU PROIZVODNJU I TRGOVINU NAMEŠTAJEM VINTAGE PETROVARADIN | 22.560.000 | 1.765.000 |
| 99 | V LINE PRODUCTIONS DOO | 9.585.000 | 1.758.000 |
| Izvor: CompanyWall, *svi podaci su u dinarima | |||
















Ivana
4.4.2026 #1 AuthorNažalost više se ulaže u dolazak inostranih firmi, koje otpuste i rasprodaju sve nakon 5 godina