Dobre građevinske radnike je sve teže naći
Firme u fokusuIntervjuPoslovanjeSrbija
2.11.2023 11:49 Autor: Milica Vojtek 4
Već skoro deceniju Milka Tripković uspešno vodi firmu Este gradnja, koja se pored građevinskih radova bavi i projektovanjem hidrotehničkih objekata. Ova firma, locirana u Loznici, bila je angažovana na nekim od većih projekata u našoj zemlji.
Pored stadiona u Loznici, koji je građen po UEFA standardima, ova firma radila je puno projekata za komunalnu infrastrukturu za opštinu Kula, zatim za opštine Bajina Bašta i Mali Zvornik.
Uprkos izazovima kroz koje su gotovo sve firme u oblasti građevine prolazile tokom prethodnih godina, usled pandemije i rata u Ukrajini, firma Este gradanja uspela je da zahvaljujući znanju, stručnosti, ali i strpljenju i upornosti, dobro posluje.
„Tokom perioda pandemije imali smo smanjen obim poslovanja. Usled raznih ograničenja, počev od kretanja, kontakta, odlaska stučnih lica na teren, osetio se blagi pad aktivnosti. Sa padom aktivnosti, u tom periodu opali su i prihodi od tih delatnosti“, iskrena je Tripković.
Ona objašnjava da za razliku od pandemije, rat u Ukrajini nije uticao na aktivnosti kompanije, pre svega iz razloga što je rad firme orijentisan na domaće tržište, te su to poslovi koji se dobijaju učešćem na tenderima na teritoriji naše zemlje.
Jedan od većih problema sa kojim se cela građevinska industrija suočava, pa i ovo preduzeće, jeste nedostatak kvalifikovane radne snage.
„Građevinske radnike je vrlo teško naći, i to je postalo problem naročito u poslednje tri do četiri godine. Teško je naći i nekvalifikovanu radnu snagu, pomoćnog radnika, a što se tiče kvalifikovanih radnika, zidara i tesara, to je gotovo nemoguće“, kaže Tripković. Ona navodi da su majstori, znalci svog zanata, ili otišli u inostranstvo, ili „rade u sivoj zoni i iz nje neće da se pomeraju“.
Što se tiče 2023. godine, koja je na izmaku, vremenske prilike učinile su da i ona ne spada u one „lagane“ radne godine.
„Ova godina je bila slabija od prethodne, ali do kraja godine će se sve to nadoknaditi. Nestabilno i kišovito proleće uticalo je na izvođenje radova napolju, zatim su usledile ekstremne vrućine kada je takođe moralo da se vodi računa o uslovima rada. S druge strane, paralelno sa građevinskim radovima bavimo se projektovanjem, te se ta dva posla nadopunjuju“, ističe naša sagovornica.
Da posao nikada ne staje, najbolje znaju oni, koji poput naše sagovornice, posao vode sa suprugom, ili nekim drugim članom porodice. O tome da li je teže ili ne raditi u krugu porodice, Tripković kaže da se „posao uvek nosi kući“.
„Godinama unazad mi posao nosimo kući, ali možda je to i prednost zato što sva tekuća događanja o kojima nismo stigli u toku radnog vremena da prodiskutujemo, dođu na red nekad popodne, uveče ili uz jutarnju kafu. Razmenimo informacije sve detaljno, što se možda ne bi moglo postići da radimo u odvojenim firmama“, navodi ona.
U narednim godinama, prema rečima naše sagovornice, baziraće se više na projektovanje, a manje na izvođenje građevinskih radova, što zbog poteškoća pri traženju građevinskih radnika, što zbog činjenice da u penziju, kojoj se približavaju, žele da odu bez velikih započetih poslova.
O tome kako biti uspešan u poslu, naša sagovornica kaže da su ključ upornost i to da morate da idete dalje ma koliko vam se određena situacija činila bezizlaznom, jer se uvek nađe neko rešenje.
Pročitajte još:
Firma Este gradnja se nalazi na našoj listi 99 najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
99 najuspešnijih mikro preduzeća koja se bave ostalim specifičnim građevinskim radovima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | RADNIČKA GRADNJA DOO | 189.783.000 | 2.752.000 |
2. | HIDROKOR GRADNJA DOO | 185.299.000 | 2.941.000 |
3. | DORĆOL DOO BEOGRAD | 182.535.000 | 220.000 |
4. | PST BOHR DOO | 159.306.000 | 3.534.000 |
5. | TEHNO PROMET NS doo | 136.210.000 | 1.929.000 |
6. | BENIŠ ALEKSANDAR PR, AUTOPREVOZNIK I RADNJA ZA RAD SA GRAĐEVINSKIM MAŠINAMA SUBOTICA | 135.675.000 | 40.363.000 |
7. | GM GRADNJA TIM | 128.223.000 | 31.000 |
8. | TANDEX DOO | 119.700.000 | 53.652.000 |
9. | EURAS GROUP DOO Beograd | 118.864.000 | 6.272.000 |
10. | PPM SISTEM GRADNJA DOO BEOGRAD | 99.464.000 | 2.036.000 |
11. | ALEKSANDAR DACIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA FERT GRADNJA, SRPSKI MILETIĆ | 99.054.000 | 4.093.000 |
12. | DMN FOKS GRADNJA DOO BEOGRAD | 95.807.000 | 4.897.000 |
13. | BOŠKO SUBOTIĆ PR SMB-PLUS | 92.015.000 | 5.918.000 |
14. | ĐURIĆ KOP DOO RUMA | 87.984.000 | 1.843.000 |
15. | IMEX PROGRES DOO DELIMEĐE TUTIN | 84.468.000 | 707.000 |
16. | INTERNATIONAL ALPHA CONSTRUCTION DOO BEOGRAD | 84.313.000 | 40.589.000 |
17. | RADIŠIĆ | 82.705.000 | 5.064.000 |
18. | ARHITRAV DOO BEOGRAD | 82.048.000 | 3.321.000 |
19. | STEMI INVEST DOO KAČAREVO | 81.762.000 | 43.886.000 |
20. | DRAGAN PAVLOVIĆ PR RADNJA ZA IZVOĐENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU AKIPAINTTEAM RAŠKA | 81.626.000 | 2.176.000 |
21. | GCS GEOCOM PLUS DOO | 80.924.000 | 17.535.000 |
22. | H GROUP DOO | 80.663.000 | 7.021.000 |
23. | BRANISLAV ARAĐANIN PR GRAĐEVINAR BRANE | 80.124.000 | 2.136.000 |
24. | SAMOSTALNA LIMARSKA RADNJA ZOKI DOBRIĆ ZORAN PREDUZETNIK ŠABAC | 80.019.000 | 3.444.000 |
25. | DOO ARTEC GROUP NOVI SAD | 79.293.000 | 2.460.000 |
26. | PGP GRAĐEVINAC DOO BAČKI JARAK | 78.997.000 | 3.722.000 |
27. | MILE VESELINOVIĆ PR VESELINOVIĆ GRADNJA 025 | 78.394.000 | 1.990.000 |
28. | TIMEAT DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 77.930.000 | 1.542.000 |
29. | Miloš Milošević Pr MMTim | 77.196.000 | 4.398.000 |
30. | TEHNIKINVEST DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 77.168.000 | 9.712.000 |
31. | MAXCALORY DOO BEOGRAD | 76.555.000 | 1.003.000 |
32. | GBM MIKI DOO JAGODINA, RAKITOVO | 76.439.000 | 1.940.000 |
33. | ZADRUGA FENIKS BEOGRAD | 75.803.000 | 24.000 |
34. | CONFORM DOO NOVI SAD | 75.561.000 | 12.573.000 |
35. | Klisura Invest d.o.o. | 75.496.000 | 1.690.000 |
36. | MILOŠ ANTIĆ PR GRAĐEVINSKA RADNJA HIDRO PLUS BEOGRAD (VRAČAR) | 74.492.000 | 1.685.000 |
37. | NOVI ENTERIJERI | 74.147.000 | 672.000 |
38. | SAŠA SOMBORSKI PR ARMIRANJE SOMBORSKI MONT BEOGRAD – ZVEZDARA | 73.303.000 | 563.000 |
39. | LIMAKO INDUSTRY DOO | 73.027.000 | 45.000 |
40. | MINING BMB DOO ČAČAK | 72.987.000 | 1.133.000 |
41. | HANDS PANELI DOO ČAČAK | 72.579.000 | 4.830.000 |
42. | Termo Progres doo | 71.728.000 | 14.801.000 |
43. | ŠAMPION DOO NIŠ | 71.053.000 | 4.355.000 |
44. | LAGER FROST DOO BEOGRAD | 70.956.000 | 5.636.000 |
45. | SMB KEJ DOO BEOGRAD | 70.933.000 | 2.805.000 |
46. | BEOSISTEM GRADNJA DOO | 69.742.000 | 8.675.000 |
47. | METCOM GRADNJA | 68.882.000 | 740.000 |
48. | ARMI GRADNJA 2000 DOO | 68.341.000 | 440.000 |
49. | MAJSTOR DOM DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 68.142.000 | 260.000 |
50. | BOMAS D.O.O VLADIMIRCI | 68.083.000 | 1.635.000 |
51. | IMRE TOT PR AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE IZVOĐENJE I TRGOVINU I-MODUL BAČKA TOPOLA | 66.892.000 | 696.000 |
52. | VLORA-COMM DOO D. ŠUŠAJA PREŠEVO | 66.258.000 | 266.000 |
53. | M. TIM | 65.243.000 | 2.069.000 |
54. | MARA JANKOVIĆ PR GES TRIM | 64.663.000 | 6.798.000 |
55. | DEJAN RADOSAVLJEV PR GRAĐEVINSKA RADNJA RADOSAVLJEV GRADNJA LOK | 64.209.000 | 376.000 |
56. | MILOŠ STANIĆ PREDUZETNIK, RADNJA ZA IZOLATERSKE USLUGE I PROIZVODNJU STANMIL BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 64.206.000 | 8.022.000 |
57. | JUGOFUND DOO BEOGRAD | 63.714.000 | 3.380.000 |
58. | TRIMKOM DOO TITEL | 62.963.000 | 836.000 |
59. | NEMANjA MLADENOVIĆ PR TIMGRADNjA-MLADENOVIĆ | 62.851.000 | 1.542.000 |
60. | HIDRO-GEA DOO BEOGRAD | 62.841.000 | 7.797.000 |
61. | NEMAKS 971 doo | 62.634.000 | 1.380.000 |
62. | MSF X SISTEM DOO KRAGUJEVAC | 62.278.000 | 12.363.000 |
63. | MIRKO ANIČIĆ PR PEGAS | 61.809.000 | 4.694.000 |
64. | NIKOLA MIKULJANAC PR N & M SERVICES | 61.350.000 | 6.639.000 |
65. | WIREN DOO | 61.303.000 | 4.427.000 |
66. | DOO TEHNOALAT BOR | 60.818.000 | 13.738.000 |
67. | MILOŠ ROLJEVIĆ PR GRAĐEVINSKA RADNJA KASTL BEOGRAD-ZVEZDARA | 60.782.000 | 373.000 |
68. | THE FOREST DOO | 60.362.000 | 8.580.000 |
69. | ANDRIJANA ZDRAVKOVIĆ PR A&S INŽENJERING | 60.304.000 | 11.061.000 |
70. | ALEKSANDAR STOJČIĆ PR HIDRO-AS | 59.947.000 | 2.740.000 |
71. | SCAFFIX DOO BEOGRAD | 59.646.000 | 6.723.000 |
72. | DRAGUTIN KITANOVIĆ PR GRAĐEVINSKA RADNJA BEGOVO BRDO | 59.186.000 | 13.579.000 |
73. | ESTETIKA-PROJEKT DOO BEOGRAD | 59.090.000 | 6.489.000 |
74. | AS GIPS DOO | 58.844.000 | 1.973.000 |
75. | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA ARIZANOVIĆ GRADNJA DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 58.367.000 | 2.592.000 |
76. | SARAY DOO | 57.485.000 | 468.000 |
77. | MILE SAVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKA RADNJA MILE SAVIĆ INĐIJA | 57.128.000 | 18.137.000 |
78. | TIMPLUSGRADNJA doo Niš | 57.081.000 | 11.380.000 |
79. | SLOBODAN POPOVIĆ PR POPOVIĆ-BD INŽENJERING | 56.315.000 | 15.104.000 |
80. | ESTE GRADNJA DOO | 56.152.000 | 5.148.000 |
81. | ALEKSANDAR OBRENOVIĆ PREDUZETNIK GRAĐEVINSKA RADNJA ALEKSANDAR 95 BEOGRAD (ZEMUN) | 56.016.000 | 15.131.000 |
82. | Privredno društvo GAGA GRADNJA 1966 DOO Surdulica | 55.949.000 | 151.000 |
83. | VOREX-INŽENJERING | 55.885.000 | 1.151.000 |
84. | KOTA ZMAJ DOO | 55.652.000 | 1.027.000 |
85. | RONING DOO | 55.352.000 | 3.115.000 |
86. | DEJAN PETROVIĆ PR GRAĐEVINSKA RADNJA PETROVIĆ 72 VALJEVO | 55.209.000 | 6.483.000 |
87. | HSG d.o.o. | 54.305.000 | 1.706.000 |
88. | Mavex Construction d.o.o. | 53.959.000 | 14.927.000 |
89. | ČAĐO | 53.670.000 | 10.826.000 |
90. | LASER-LUX DOO BEOGRAD | 53.415.000 | 4.562.000 |
91. | DOO KRUNA PRODUKT VRNJAČKA BANJA | 53.262.000 | 2.197.000 |
92. | MITIVLA DOO | 52.319.000 | 32.851.000 |
93. | HIDROSTOP d.o.o. | 50.698.000 | 6.939.000 |
94. | NIVO-DEEPAK DOO BEOGRAD | 49.809.000 | 5.513.000 |
95. | CONCRETECH DOO | 49.528.000 | 6.850.000 |
96. | VEBELMONT construction doo | 48.792.000 | 12.512.000 |
97. | MONTAŽA ĐUKIĆ ING DOO | 47.133.000 | 5.568.000 |
98. | LUNEK II DOO KRAGUJEVAC | 45.708.000 | 17.484.000 |
99. | HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO ČUČUGE | 44.656.000 | 9.306.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
Miki
2.11.2023 #1 AuthorDrage gazde svako ide gde mu je bolje, pa i gradjevinci.
Grocka
5.11.2023 #2 AuthorTako je
BOBICA
19.11.2023 #3 AuthorSvako definitivno ide gde mu je bolje
JEKSICA25
27.11.2023 #4 AuthorNe moze se od ljudi ocekivati sve a da se ne da nista,svako ide gde je trava zelenija