Dolazi vreme kada će pijaća voda biti „zlata vredna”
25.10.2024 10:47 Autor: Mirjana Vasić Adžić 9
Svest ljudi u Srbiji po pitanju racionalnog korišćenja vode je nedovoljno razvijena. Za dugoročne rezultate, potrebna je kontinuirana edukacija i ulaganje u infrastrukturu. Mnoge ruralne zajednice nemaju adekvatne sisteme za upravljanje otpadnim vodama, a industrijski otpad i poljoprivredne aktivnosti često zagađuju izvore vode.
Na ovu i druge teme u vezi sa sakupljanjem i prečišćavanjem vode u Srbiji za Biznis.rs razgovarali smo sa Mirjanom Arsenović, v.d. direktora JKP Standard Ljubovija.
„Preduzeće Standard Ljubovija osnovano je 1972. godine i sve do 2005. godine bilo je registrovano kao Komunalno stambeno preduzeće, a od tad je Javno komunalno preduzeće sa pretežnom delatnošću sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, i ostalih registrovanih komunalnih delatnosti”, objašnjava Arsenović.
Korisnici usluga ovog preduzeća su građani opštine Ljubovija. Do korisnika dolaze konstantnim proširivanjem kapaciteta usluga koje su od životnog značaja za sve građane.
„Poslovanje našeg preduzeća je već duži niz godina stabilno, što je posledica redovnog i kvalitetnog pružanja usluga za koje smo registrovani. U prethodnom periodu bilo je poslovnih izazova, što je posledica uticaja spoljnih faktora na kompletno tržište, ali je naše preduzeće uspešno odolevalo i ostalo stabilno, transparentno i upućeno na naše korisnike”, ističe.
Zbog raznih spoljnih uticaja u određenim periodima, dolazilo je do trenutnih poremećaja u nabavkama i naplati potraživanja, izmenama cena i sl., ali je već sa prvim poboljšanjem poslovne klime dolazilo i do stabilizacije, komentariše Arsenović.
„Tekuća godina protiče mirno i očekujemo pozitivan bilans u poslovanju. U budućnosti očekujemo da se poslovanje našeg preduzeća razvija u smeru poboljšanja u pružanju usluga krajnjim korisnicima, kao i podizanjem nivoa samih usluga, pa se to može podvesti pod srednjoročne planove preduzeća”, otkriva.
JKP Standard Ljubovija se nalazi u prvoj fazi proširenja kapaciteta izvorišta „Grabovica“ (kompletiranje i izrada projektne i planske dokumentacije i dr.), što je od krucijalnog značaja za lokalnu zajednicu, iz čega dalje proizilazi povećanje obima poslovanja i pružanja još kvalitetnije usluge, što prema njenim rečima predstavlja dugoročni plan.
Kao neko ko je svakodnevno odgovoran da do korisnika stigne ispravna voda, svesna je svih problema u ovoj oblasti, ali pre svega navika potrošača, koje nisu u skladu sa trenutnom situacijom i kapacitetima vode.
Pročitajte još:
„Ono što bih promenila u poslovanju, a i na čemu već duži vremenski period lično radim i angažujem se, je sledeće: moraju se tražiti, iznaći adekvatnni načini uticaja na svest korisnika o potrebi racionalne potrošnje pijaće vode, jer je već odavno jasno i očigledno da nam svima sledi period kada će čista voda biti, kako naš narod kaže, ‘zlata vredna’”, ističe.
Za kraj otkriva da su kao kolektiv ponosni što već duži vremenski period uspešno odolevju svim realnim, nametnutim i ostalim spoljnim uticajima i što pozitivno posluju, na zadovoljstvo cele lokalne zajednice.
U nastavku pogledajte rangiranje domaćih malih preduzeća koja se bave skupljanjem, prečišćavanjem i distribucijom. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall:
Najuspešnija mala preduzeća u skupljanju, prečišćavanju i distribuciji vode, po rezultatu poslovanja | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | MILANOVIĆ TRETMAN VODA DOO | 668.244.000 | 52.605.000 |
2. | SIGMA CRVENKA DOO | 480.403.000 | 46.406.000 |
3. | JAVNO PREDUZEĆE KOMUNALAC, DIMITROVGRAD | 433.716.000 | 23.056.000 |
4. | JKSP TOPOLA | 197.305.000 | 18.050.000 |
5. | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE OBNOVA MEDVEĐA | 93.405.000 | 14.152.000 |
6. | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE NAŠ DOM PO, POŽEGA | 400.477.000 | 12.738.000 |
7. | JKP BOGATIĆ BOGATIĆ | 177.532.000 | 11.790.000 |
8. | JKP Usluga Priboj | 190.415.000 | 11.613.000 |
9. | JKP Ivanjica | 227.620.000 | 9.541.000 |
10. | JKP VODOVOD I KANALIZACIJA ALEKSINAC | 218.887.000 | 9.108.000 |
11. | JP MORAVAC MRČAJEVCI | 117.479.000 | 8.045.000 |
12. | JKP VODOVOD OPŠTINE ŽABALJ | 126.810.000 | 6.909.000 |
13. | JKP LIM PRIJEPOLJE | 368.114.000 | 6.352.000 |
14. | JKP NAPREDAK | 263.896.000 | 6.072.000 |
15. | JKP VODOVOD, SA PO ŠID, SVETOG SAVE 40 | 306.074.000 | 6.021.000 |
16. | JKP STANDARD LJUBOVIJA | 100.157.000 | 5.586.000 |
17. | JP KOLUBARA VALJEVO | 87.613.000 | 5.549.000 |
18. | JP BELIMARKOVAC VRNJAČKA BANJA | 262.706.000 | 5.470.000 |
19. | JAVNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA PIROT | 317.937.000 | 4.847.000 |
20. | KOMUNALNO JAVNO PREDUZEĆE GOLUBAC GOLUBAC | 112.428.000 | 4.730.000 |
21. | JKP Naš dom Apatin | 356.966.000 | 4.299.000 |
22. | JKP 1.MAJ KRUPANJ | 76.724.000 | 3.933.000 |
23. | JKSP Morava Lapovo | 125.445.000 | 3.334.000 |
24. | JKP VODOVOD MIONICA MIONICA | 244.998.000 | 3.112.000 |
25. | JKP GRADITELJ SRBOBRAN | 384.185.000 | 3.009.000 |
26. | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMUNALAC BABUŠNICA | 136.775.000 | 2.796.000 |
27. | JKP KOMUNALAC TITEL | 88.008.000 | 2.607.000 |
28. | JP 3.SEPTEMBAR NOVA VAROŠ | 138.520.000 | 2.157.000 |
29. | JKP ČOKA | 131.116.000 | 1.801.000 |
30. | JP Vodovod Majdanpek | 217.492.000 | 1.708.000 |
31. | EKOTEHNA 2000 DOO BEOGRAD | 62.904.000 | 1.601.000 |
32. | JKP VODOVOD LEBANE | 95.604.000 | 1.567.000 |
33. | JKP RAČA RAČA | 116.003.000 | 1.539.000 |
34. | JKP Standard | 309.563.000 | 1.419.000 |
35. | JKP KOMUNALAC KULA | 228.032.000 | 1.404.000 |
36. | JKSP GRADAC TUTIN | 139.634.000 | 1.387.000 |
37. | JKSP ALEKSANDROVAC ALEKSANDROVAC | 312.790.000 | 1.364.000 |
38. | JKP Ravno 2014 Ćuprija | 278.570.000 | 1.265.000 |
39. | KJP ĐUNIS UB | 492.541.000 | 1.202.000 |
40. | JKP Zelen Arilje | 213.101.000 | 1.044.000 |
41. | VODOVOD I KANALIZACIJA JP STARA PAZOVA | 444.727.000 | 966.000 |
42. | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BELOSAVAC, ŽAGUBICA | 150.395.000 | 870.000 |
43. | JKP DONJI MILANOVAC DONJI MILANOVAC | 95.553.000 | 775.000 |
44. | JKP VODOVOD CRVENKA | 111.884.000 | 628.000 |
45. | JKSP SENTA | 248.784.000 | 343.000 |
46. | JKP GRDELICA | 132.827.000 | 315.000 |
47. | JP MLADOST OPOVO | 71.350.000 | 255.000 |
48. | JKSP SVRLJIG, SVRLJIG | 94.380.000 | 250.000 |
49. | JAKOP IZVOR VLADIMIRCI | 175.759.000 | 100.000 |
50. | JKP UNIVERZAL | 181.934.000 | 45.000 |
51. | JKP VARVARIN VARVARIN | 101.047.000 | 38.000 |
52. | JKP RUSKOM RUSKI KRSTUR | 48.798.000 | 6.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
25.10.2024 #1 AuthorKako kaze direktorka JP svi bi trebali racionalnije da koristimo vodu,bice nestasica kroz godine koje dolaze
REA
27.10.2024 #2 AuthorSlazem se,i dugo nas upozoravaju a mi svoje navike ne menjamo…
SANJA
27.10.2024 #3 AuthorNadamo se najboljem.
DUCA
27.10.2024 #4 AuthorZaista treba voditi računa o racionalnom korišćenju prijaće vode.
Brana
27.10.2024 #5 AuthorDa,to nas čeka
Faith
27.10.2024 #6 AuthorSvi smo to vec culi pre 20,30 godina ali nikako da se opametimo
NATALY
28.10.2024 #7 AuthorPonašamo se kao da nam je to sve zagarantovano i ne razmišljamo šta ostavljamo svojoj deci.
JANA
29.10.2024 #8 AuthorVec je to vreme doslo nego mnogi nece to sebi da peiznaju.
STEPA
15.11.2024 #9 AuthorSami smo krivi