Domaća kompanija čuva podatke vodećih svetskih IT giganata
21.10.2024 10:27 Autor: Marija Jovanović 1
Data Cloud Technology (DCT) je kompanija osnovana od strane Vlade Srbije 2020. godine, sa ciljem pružanja usluga informacionog društva na slobodnom tržištu, u skladu sa principima jednakosti privrednih subjekata.
Kompanija posluje u okviru Državnog data centra u Kragujevcu, koji predstavlja najsavremeniji objekat ovog tipa u regionu, namenjen čuvanju podataka i opreme. Kompleks Državnog data centra prostire se na četiri hektara i čine ga dva objekta ukupne površine od oko 14.000 kvadratnih metara, sa predviđenom instalacionom snagom u punom kapacitetu od 14 megavata (MW) i kapacitetom od 1080 REK ormana.
Objekat je projektovan i izgrađen prema najvišim tehničkim i bezbednosnim standardima i sertifikovan je u klasu 4 po međunarodnom standardu za data centre – EN 50600 Class 4 (TIA Tier 4).
„Ovaj sertifikat garantuje dostupnost naših servisa od 99.995 odsto, što Državni data centar kvalifikuje u grupu od samo osam data centara u Evropi, koji obezbeđuju najviši nivo bezbednosti i pouzdanosti podataka i usluga“, ističe direktor kompanije Data Cloud Danilo Savić za Biznis.rs.
Prema njegovim rečima, DCT nudi uslugu kolokacije, koja klijentima omogućava postavljanje servera i aktivne mrežne opreme u prostorije Državnog data centra.
„Pored kolokacije, u našem portfoliju su cloud usluge, tačnije omogućavamo našim klijentima da na brz način iznajme pojedinačne virtuelne servere i storage (skladišne) kapacitete, koji odgovaraju potrebama biznisa, uz neprekidnu dostupnost resursa. Data Cloud Technology se stara i o IT bezbednosti informacionih sistema svojih klijenata i pružamo im mogućnost redudantnog povezivanja sa svim postojećim provajderima u data centru – jer smo carrier neutral”, dodaje direktor kompanije Data Cloud Technology, Danilo Savić za Biznis.rs.
Savić navodi da pored državnih institucija, podatke u Državnom data centru u Kragujevcu čuvaju i komercijalni korisnici, za koje je zadužen DCT. Posebno je ponosan na saradnju i partnerstva koja su ostvarena sa vodećim svetskim IT kompanijama poput Oracle-a, IBM-a, Microsofta i Huawei-a, jer je to potvrda kvaliteta usluga i odnosa sa klijentima.
U prilog činjenicama koje potvrđuju vrhunske kapacitete i resurse Državnog data centra, govori i potpisivanje Memoranduma o razumevanju koji je u maju prošle godine Srbija potpisala sa Amazonom (AWS), koji predstavlja uvod u saradnju i sa tom globalno poznatom kompanijom.
Takođe, Savić ističe da je Srbija sa CERN-om potpisala i Memorandum o razumevanju i saradnji u uvođenju i eksploataciji Svetske LHC računarske mreže, prema kome postajemo deo velike globalne računarske mreže ove institucije, koja će čuvati podatke u Državnom data centru. Srbija će biti tek sedma zemlja u Evropi i deseta na svetu u kojoj CERN čuva svoje podatke.
Konstantan rast u IT sektoru utiče kako na kvalifikovanu radnu snagu, tako i na brojne prednosti u poslovanju. Kada je reč o zaposlenima u ovoj kompaniji, Savić kaže da Data Cloud Technology ima oko 50 zaposlenih i ističe da je u protekloj godini značajno proširen tim ljudi u skladu sa potrebama posla, rastom i tempom koji nameće tržište.
„Rast IT sektora u Srbiji donosi brojne prednosti za naše poslovanje. Prvo, omogućava lakši pristup talentovanim stručnjacima, što doprinosi da imamo kvalitetan kadar. Osim toga, rastući ekosistem podstiče saradnju i partnerstva sa drugim kompanijama, a što je važno za naše dalje pozicioniranje na tržištu”, dodaje naš sagovornik.
Pročitajte još:
Što se tiče planova i razvoja ove kompanije, Savić naglašava da već sada postoje potrebe za mnogo većim kapacitetima od onih koje trenutno nudi Državni data centar.
„Produkcija nam raste brže od zacrtanih planova, a svesni smo rastućih potreba. Na nama je da nastavimo sa kvalitetnim radom kako bismo održali i unapredili ovaj razvojni tempo. Proširenje kapaciteta je već u planu, znatno ranije nego što je bilo prvobitno predviđeno prilikom otvaranja Data centra”, zaključuje Savić.
U nastavku pogledajte rangiranje najuspešnijih domaćih preduzeća u delatnosti obrade podataka, hostinga i s tim povezanim delatnostima. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall:
Najuspešnija preduzeća u delatnosti obrade podataka, hostinga i s tim povezanim delatnostima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | JKP Infostan tehnologije Beograd | 1.903.672.000 | 263.683.000 |
2. | EURONET SERVICES DOO | 1.850.632.000 | 190.881.000 |
3. | OIP DOO | 1.174.589.000 | 205.569.000 |
4. | CHIP CARD AD BEOGRAD | 1.114.418.000 | 373.575.000 |
5. | JugoExsim d.o.o. Beograd-Novi Beograd | 1.034.655.000 | 43.121.000 |
6. | ETP d.o.o. | 786.415.000 | 469.292.000 |
7. | TIAC DOO NOVI SAD | 700.212.000 | 74.951.000 |
8. | OIP INC. AD | 568.707.000 | 20.233.000 |
9. | Apex Group d.o.o. | 510.230.000 | 12.581.000 |
10. | Nexi RS d.o.o. | 437.242.000 | 33.092.000 |
11. | MASSDATA COMMERCE | 405.797.000 | 17.096.000 |
12. | GrECo Tech Hub d.o.o. | 313.312.000 | 16.663.000 |
13. | media-press Port doo | 284.343.000 | 12.236.000 |
14. | DATA CLOUD TECHNOLOGY | 279.367.000 | 14.415.000 |
15. | ARHIVIRAJ DOO BEOGRAD | 238.821.000 | 18.653.000 |
16. | OGURY BALKANS doo Beograd | 236.009.000 | 13.788.000 |
17. | JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIŠ | 235.928.000 | 799.000 |
18. | DP PRODUCTS DOO BEOGRAD | 211.539.000 | 100.923.000 |
19. | CIIB DIGITAL SERVICE | 201.782.000 | 1.130.000 |
20. | NC SERVICES | 176.823.000 | 13.314.000 |
21. | FACTORY ANALYTICS DOO | 173.446.000 | 928.000 |
22. | xSource d.o.o. Novi Sad | 141.578.000 | 3.126.000 |
23. | LETS PROCESS IT | 121.327.000 | 49.449.000 |
24. | Mod381 doo Novi Sad | 115.826.000 | 4.168.000 |
25. | SPACE Admins d.o.o. | 114.503.000 | 16.371.000 |
26. | ALLSECURE DOO | 103.147.000 | 16.906.000 |
27. | Ad s up Europe Agence DOO | 93.141.000 | 33.134.000 |
28. | mCloud doo | 92.530.000 | 391.000 |
29. | WORLDWIDE ADVISORY | 90.827.000 | 5.451.000 |
30. | DREAM TECHNOLOGIES GROUP DOO BEOGRAD | 77.218.000 | 20.389.000 |
31. | UNITED INTERNET DOO | 76.124.000 | 6.243.000 |
32. | INTERO INTEGRITY SERVICES | 64.888.000 | 9.736.000 |
33. | OGRANAK INNONDE LLC BEOGRAD | 56.222.000 | 162.000 |
34. | UNIDATA | 54.052.000 | 6.049.000 |
35. | OMNIPAY SOLUTIONS d.o.o. | 52.988.000 | 4.479.000 |
36. | CAPITAL AUSTRALIS DOO BEOGRAD | 48.977.000 | 1.640.000 |
37. | AUTOMOTIVE CONSULTING TEAM | 45.767.000 | 806.000 |
38. | WIRE TECH DIGITAL DOO | 43.832.000 | 4.685.000 |
39. | MARKET ANALYTICS DOO | 38.533.000 | 100.000 |
40. | KOMPJUTER CENTAR BOR | 34.299.000 | 330.000 |
41. | Hybrid Digital doo | 33.295.000 | 1.003.000 |
42. | DataDO 4U d.o.o. Beograd | 32.791.000 | 3.686.000 |
43. | METAKLINIKA D.O.O. | 32.210.000 | 1.315.000 |
44. | Magazin Data Processing d.o.o. | 29.383.000 | 3.994.000 |
45. | LIBERTINA DOO NOVI SAD | 27.846.000 | 3.531.000 |
46. | CH Gateway Logistics d.o.o. | 26.309.000 | 182.000 |
47. | ODDS4U DOO | 24.802.000 | 1.928.000 |
48. | CYBEAR DOO | 23.142.000 | 5.342.000 |
49. | NEXTREMUM | 22.981.000 | 1.751.000 |
50. | ACT WITH FACT DOO | 21.743.000 | 119.000 |
51. | SPECTRUM DATA DOO OBRENOVAC | 21.395.000 | 4.299.000 |
52. | Metoda d.o.o. | 21.024.000 | 7.300.000 |
53. | Rsc Cloud Services d.o.o. | 20.582.000 | 1.089.000 |
54. | CARBON-UK | 17.880.000 | 1.095.000 |
55. | PuzzlesCloud DOO | 16.837.000 | 225.000 |
56. | HARD WORK AND DEDICATION d.o.o. Beograd-Novi Beograd | 15.363.000 | 444.000 |
57. | EKG INFODATA | 14.957.000 | 977.000 |
58. | KLAYFER DOO | 14.546.000 | 553.000 |
59. | Humans Here d.o.o. | 14.080.000 | 73.000 |
60. | DARYNA-BALKAN WINES DOO | 12.669.000 | 440.000 |
61. | DREN COMPANY DOO BEOGRAD | 12.509.000 | 2.486.000 |
62. | NENAD PERIĆ PR AGENCIJA ZA OBRADU PODATAKA ALPHA DATA VRANJE | 12.501.000 | 10.733.000 |
63. | KAGERA | 11.033.000 | 213.000 |
64. | PETR POPOV PR GDATA | 10.779.000 | 7.181.000 |
65. | SKYLAB DOO | 10.745.000 | 60.000 |
66. | iBASIS doo | 10.655.000 | 2.684.000 |
67. | Gransy d.o.o. | 10.116.000 | 324.000 |
68. | VICALE ICT doo Beograd | 9.134.000 | 1.586.000 |
69. | MEGAMONT DOO BEOGRAD | 8.885.000 | 2.612.000 |
70. | SAMOSTALNA AGENCIJA ZA POSLOVNE AKTIVNOSTI PROFI-V VESNA BRKIĆ PR, ZRENJANIN | 8.038.000 | 1.587.000 |
71. | AGENCIJA ZA INTERNET MARKETING I USLUGE TESHA DESIGN MIRJANA SAVKIĆ PR, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 7.755.000 | 1.192.000 |
72. | STUDIO 7 | 7.455.000 | 2.025.000 |
73. | MINELI | 7.127.000 | 4.003.000 |
74. | JELENA DAKIĆ PR AGENCIJA ZA OBRADU PODATAKA NOVI SAD | 7.068.000 | 2.338.000 |
75. | STEVAN STEFANOVIĆ PR LUNIZ | 6.598.000 | 5.678.000 |
76. | PAUKHOSTING D.O.O. | 4.399.000 | 1.646.000 |
77. | MARIJA PAVASOVIĆ PR SLEEPNOSTICS RS | 3.869.000 | 2.455.000 |
78. | ALEXANDER KARCHEVSKIY PR CALAMARKET | 3.553.000 | 1.872.000 |
79. | DONAM TIM | 2.913.000 | 2.004.000 |
80. | DELTA SOFT | 2.533.000 | 1.547.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
21.10.2024 #1 AuthorIzuzetni strucnjaci i kompanija koja je za primer rada u Srbiji na celu sa gospodinom Savicem.Sve pohvale za postignute rezultate!