Domaća tekstilna firma sa klijentima širom Evrope
2.1.2026 11:01 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Već više od tri decenije domaća kompanija Sanatex uspešno se bavi proizvodnjom ženskog intimnog rublja i kupaćih kostima, gradeći reputaciju kvalitetom i dugogodišnjom saradnjom sa klijentima širom Evrope. O poslovanju, izazovima i strategijama razgovarali smo sa predstavnikom firme.
„Proizvodnjom ženskog intimnog rublja bavimo se već 34 godine. Naši najveći klijenti dolaze iz Nemačke, Italije, Slovenije i Srbije, sa kojima imamo dugogodišnju i uspešnu saradnju“, kaže Sanel Nišić, generalni menadžer Sanatexa iz Sjenice.
Prema njegovim rečima najveći uspeh u prethodne dve godine je kvalitetno održanje kontinuiteta proizvodnje, povećanje poslovnih prihoda, kao i lansiranje novih proizvoda u skladu sa svetskim trendovima i dizajnom.
„Sposobnost svake firme ogleda se u adaptiranju i fleksibilnosti na ekonomske promene, pa smo tako i mi postupali u proteklom periodu“, objašnjava Nišić.
Sigurno najveći izazovi, kaže Nišić, bili su pad potražnje na tržištu, kao i nedostatak kvalifikovane radne snage.
„Morali smo da se okrećemo drugim tržištima i tamo tražimo klijente, što smo uspešno rešavali“, ističe.
Smatra da je najveći problem današnjih firmi upravo nedostatak kvalifikovane radne snage, zbog čega su i u Sanatexu bili prinuđeni da vrše prekvalifikacije i dodatne obuke kako bi raspolagali što kvalitetnijim kadrom, posebno u proizvodnji.
„Glavna strategija Sanatexa je povećanje produktivnosti i kvaliteta, kao i kontrolisanje troškova, od kojih umnogome zavisi poslovni rezultat“, otkriva.
Pročitajte još:
Ipak, ono što je ovu firmu održalo na tržištu više od tri decenije, i pored mnogih tržišnih izazova, je posvećenost klijentima,održavanje kvaliteta proizvoda. Ujedno, dugo postojanje na tržištu je i najveći ponos Sanatexa.
„Najponosniji sam na kontinuirani i stabilan rast firme iz godine u godinu, na odolevanje velikim iskušenjima koja nas prate, kao i na kvalitet po kojem smo prepoznatljivi sa svojim proizvodima i uslugama“, kaže za kraj Sanel Nišić, glavni menadžer Sanatexa iz Sjenice.
| 99 najuspešnijih preduzeća u proizvodnji odeće (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | GORDON D.O.O. SUBOTICA | 8.192.021.000 | 88.309.000 |
| 2 | FIORANO DOO SOMBOR | 7.210.453.000 | 180.059.000 |
| 3 | Aster Tekstil d.o.o. Niš | 3.071.470.000 | 73.573.000 |
| 4 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE P.S. FASHION DESIGN DOO ČAČAK | 2.908.660.000 | 137.050.000 |
| 5 | JASMIL DOO | 2.478.633.000 | 73.164.000 |
| 6 | EMINENT DOO SUBOTICA | 1.861.470.000 | 289.388.000 |
| 7 | DOO ZA IZVOZ, UVOZ, PROIZVODNJU ,MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU I TRGOVINU NA MALO I VELIKO "B – EXPORT" ČAČAK | 1.817.942.000 | 145.950.000 |
| 8 | FORMA-VS DOO BEOGRAD | 1.817.912.000 | 130.478.000 |
| 9 | JUGOTEX doo Smederevo | 1.477.476.000 | 68.422.000 |
| 10 | BENETTON KNITTING SERBIA DOO | 1.474.274.000 | 99.938.000 |
| 11 | I- NOVI TEKSTILI DOO BEČEJ | 1.306.207.000 | 56.723.000 |
| 12 | Kaizen d.o.o. | 1.219.120.000 | 34.631.000 |
| 13 | DOO TIFFANY PRODUCTION ČAČAK | 1.185.992.000 | 142.972.000 |
| 14 | ITALTEX-INTIMO DOO NOVO MILOŠEVO | 1.155.316.000 | 22.152.000 |
| 15 | KIDS BEBA DOO BEOGRAD | 1.088.920.000 | 48.123.000 |
| 16 | EMTEX | 932.329.000 | 67.127.000 |
| 17 | YUMCO-COMMERCE DOO VRANJE | 897.653.000 | 15.911.000 |
| 18 | KENTAUR BALKANS DOO VRANJE | 700.095.000 | 9.349.000 |
| 19 | LUNA DOO POŽAREVAC | 659.399.000 | 24.088.000 |
| 20 | PREDUZEĆE BOGUTOVO DOO ARILJE | 642.928.000 | 8.101.000 |
| 21 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE FUSH DOO BEOGRAD | 541.294.000 | 15.476.000 |
| 22 | READY GROUP DOO NIŠ | 466.815.000 | 154.603.000 |
| 23 | WELTEX MODEPRODUKTION D.O.O. ČAČAK | 449.467.000 | 39.088.000 |
| 24 | SANATEX DOO SJENICA | 446.045.000 | 20.494.000 |
| 25 | BRAMY DOO ALEKSANDROVAC | 437.191.000 | 965.000 |
| 26 | JUGOTEX PRODUCTION | 407.643.000 | 22.761.000 |
| 27 | MATICA DOO BEOGRAD | 389.847.000 | 17.839.000 |
| 28 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU "AMC-AFRODITE MODE COLLECTION" DOO BEOGRAD-ZEMUN | 368.673.000 | 28.845.000 |
| 29 | TRENDTEX INT. | 353.108.000 | 19.768.000 |
| 30 | PROIZVODNO PROMETNO PREDUZEĆE PIROĆANAC DOO | 352.195.000 | 30.922.000 |
| 31 | TEAM TRADERS COMPANY D.O.O. BEOGRAD | 340.334.000 | 9.583.000 |
| 32 | GORAN DE VELEBIT DOO BEOGRAD | 313.563.000 | 35.361.000 |
| 33 | SKKR "ROSSO" | 311.045.000 | 13.663.000 |
| 34 | DELTATEKS DOO BEOGRAD | 310.698.000 | 399.000 |
| 35 | TEAM FASHION DOO NOVI PAZAR | 295.036.000 | 2.512.000 |
| 36 | HEALTHCARE UNIFORMS d.o.o. Sopot | 286.482.000 | 23.956.000 |
| 37 | PANTER DOO BEOGRAD | 261.057.000 | 7.821.000 |
| 38 | IVATEX DOO IVANJICA | 259.584.000 | 13.681.000 |
| 39 | ARTEKS DOO ARILJE | 259.362.000 | 9.376.000 |
| 40 | D.M.D. FIORE DOO BABUŠNICA | 238.620.000 | 20.910.000 |
| 41 | JOVAN PANTOVIĆ PR ZANATSKO TRGOVINSKO I KOMISIONA RADNJA KONFEKCIJA ELIPSA KRALJEVO | 235.180.000 | 6.921.000 |
| 42 | MANEMA DOO BEOGRAD | 230.462.000 | 6.369.000 |
| 43 | KONSTANTIN-TEX DOO IVANJICA | 229.625.000 | 12.305.000 |
| 44 | TIM DOO BAJINA BAŠTA | 228.140.000 | 39.678.000 |
| 45 | DOO KENS NOVI PAZAR | 223.119.000 | 9.697.000 |
| 46 | BETECO DOO BEOGRAD | 216.630.000 | 11.263.000 |
| 47 | PS | 202.384.000 | 9.207.000 |
| 48 | STIM-IMPORT DOO LOZNICA | 195.992.000 | 7.805.000 |
| 49 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "MAXERS" DOO NOVI PAZAR | 194.666.000 | 2.407.000 |
| 50 | ARDU SPORT DOO UŽICE | 181.629.000 | 10.339.000 |
| 51 | MIKROMODELI DOO VRANJE | 179.172.000 | 586.000 |
| 52 | DOO PASSAGE GROUP PANČEVO | 177.938.000 | 109.836.000 |
| 53 | DIS EXPORT-IMPORT DOO IVANJICA | 175.823.000 | 5.406.000 |
| 54 | NOVATEX DOO NOVA VAROŠ | 175.751.000 | 5.391.000 |
| 55 | JASIMPEX DOO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO SUBOTICA | 175.189.000 | 13.013.000 |
| 56 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA STUDIO FREE STYLE IVAN ĐOKIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA) | 171.455.000 | 42.192.000 |
| 57 | CLASSIC JEANS DOO NOVI PAZAR | 169.740.000 | 1.596.000 |
| 58 | CONTO BENE JEANS DOO NOVI PAZAR | 169.227.000 | 2.498.000 |
| 59 | LUPO FASHION DOO BEOGRAD | 169.200.000 | 1.952.000 |
| 60 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PRERADU UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU MIM COMMERCE DOO BEOGRAD (PALILULA) | 166.766.000 | 94.631.000 |
| 61 | CAMELEON DOO KNJAŽEVAC | 164.164.000 | 3.608.000 |
| 62 | M.B.S.-CETEX DOO ČESTEREG | 161.869.000 | 10.173.000 |
| 63 | MIZAN HOME DOO | 157.890.000 | 6.989.000 |
| 64 | EXKLUZIV DOO KURŠUMLIJA | 155.535.000 | 52.381.000 |
| 65 | SLAVTEX 55 | 151.182.000 | 23.186.000 |
| 66 | SNOW DOO NOVI SAD | 150.896.000 | 1.464.000 |
| 67 | PREDUZEĆE ZA EKSPORT-IMPORT, TRGOVINU I PROIZVODNJU TORA KOMERC, BEOGRAD (ČUKARICA) | 148.111.000 | 1.485.000 |
| 68 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM, UGOSTITELJSTVO, SAOBRAĆAJ I USLUGE "CVETEX" DOO SOPOT | 144.514.000 | 2.337.000 |
| 69 | ELEZ DOO | 135.904.000 | 6.341.000 |
| 70 | KONFEKCIJA MS DOO BAJINA BAŠTA | 133.805.000 | 9.049.000 |
| 71 | PENTAKS TT DOO ŠABAC | 131.115.000 | 2.403.000 |
| 72 | RADAČA DOO NOVA VAROŠ | 130.304.000 | 10.533.000 |
| 73 | TEKIG-VELETEKS DOO BEOGRAD | 126.345.000 | 5.493.000 |
| 74 | ALTI MODA | 125.294.000 | 14.287.000 |
| 75 | BANJANIN DOO | 121.855.000 | 10.825.000 |
| 76 | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA VIKTORIJA JOVANOVIĆ JOVICA PREDUZETNIK LESKOVAC | 121.766.000 | 24.212.000 |
| 77 | DOO DEFINICIJA KRALJEVO | 117.043.000 | 443.000 |
| 78 | DOO FRATELLI S SUBOTICA | 115.283.000 | 460.000 |
| 79 | INEX ZAŠTITA DOO JAGODINA | 115.242.000 | 2.100.000 |
| 80 | CASABA DOO NOVI PAZAR | 114.866.000 | 7.695.000 |
| 81 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE "DENIS" DOO NOVI PAZAR | 113.884.000 | 2.123.000 |
| 82 | KARANTEKSTIL DOO ARANĐELOVAC | 113.656.000 | 10.801.000 |
| 83 | SZTR K&N FASHION JELENA POTIĆ PR BEOGRAD (RAKOVICA) | 111.664.000 | 47.274.000 |
| 84 | INFINI DNP DOO RAČA | 107.126.000 | 5.097.000 |
| 85 | KONFEKCIJA MANIFATTURA-PLUS | 103.894.000 | 10.016.000 |
| 86 | PRIVREDNO DRUŠTVO NAMATEX CPM DOO BEOGRAD-RAKOVICA | 103.188.000 | 1.956.000 |
| 87 | SORGARO DOO UŽICE, DRIJETANJ | 103.068.000 | 6.976.000 |
| 88 | DAXINTIMO DOO Sjenica | 102.449.000 | 13.780.000 |
| 89 | BILJANA SUČIĆ PR TARA | 101.816.000 | 10.328.000 |
| 90 | EMA TEX DOO NOVI PAZAR | 100.517.000 | 1.053.000 |
| 91 | FLUIDO DOO NIŠ | 99.921.000 | 2.978.000 |
| 92 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "JOIN" DOO, NOVI PAZAR | 95.828.000 | 2.598.000 |
| 93 | NIKOLA KALJEVIĆ PREDUZETNIK IN-TRIKOTAŽA | 94.993.000 | 4.561.000 |
| 94 | TATJANA TODOROVIĆ PR BUENO 05 | 94.881.000 | 13.428.000 |
| 95 | ĐORĐE -ZAŠTITA NA RADU DOO SMEDEREVO | 94.133.000 | 8.690.000 |
| 96 | BACK 2 JEANS DOO SVRLJIG | 91.321.000 | 2.596.000 |
| 97 | RADNJA ZA TRGOVINSKU KOMISIONU I KONFEKCIONARSKU DELATNOST FOCUS SPORT DEJAN MILIĆ PR NIŠ | 91.261.000 | 1.526.000 |
| 98 | NEXUS-LINE | 91.226.000 | 5.884.000 |
| 99 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU RAMAX ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, POŽEGA | 87.536.000 | 1.073.000 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u dinarima | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.