Domaći brend iz Ćuprije prisutan na Balkanu
4.1.2026 10:59 Autor: Mirjana Vasić Adžić 5

U industriji obuće, gde se tradicija često susreće sa izazovima savremenog tržišta, firma Obuća Midd iz Ćuprije ističe se kao primer domaće posvećenosti, inovacije i kontinuiteta. Na njenom čelu je Katerina Milanović, vlasnica i direktorka, koja sa ponosom nastavlja porodičnu priču započetu još davne 1979. godine.
„Na početku je to bila mala radionica mog oca“, kaže Milanović. Tokom godina, posao se razvijao i širio, da bi 2013. godine prerastao u mikro preduzeće — DOO Obuća Midd Ćuprija. Danas, firma proizvodi papuče i distribuira ih širom Srbije, ali i u regionu: Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Mađarskoj i Severnoj Makedoniji.
Kao najveći uspeh u prethodne dve godine, Milanović ističe kupovinu nove opreme i uvođenje novih proizvoda.
„To nam je omogućilo širenje proizvodnje i plasiranje noviteta na tržište, uz značajan rast prihoda“, objašnjava ona. Ova investicija ne samo da je osnažila kapacitete firme, već je otvorila vrata ka novim tržištima i kupcima.
Uprkos ekonomskim promenama u zemlji, firma se prilagođava uzlaznom putanjom. „Jeste otežano, ali uvek optimistički i zadovoljavajuće“, kaže Milanović, naglašavajući da stabilnost poslovanja zavisi od sposobnosti da se brzo reaguje na promene.
Najveći izazov u poslovanju trenutno je nedostatak kvalifikovane radne snage, uz dodatni pritisak inflacije.
„To su faktori koji direktno utiču na proizvodnju i planiranje“, ističe Milanović, dodajući da je neophodno sistemski raditi na obrazovanju i motivaciji radnika.
Strategija rasta Obuće Midd zasniva se na povećanom obimu proizvodnje uz minimalnu maržu, stalnom prilagođavanju potrebama kupaca i racionalizaciji troškova. „Naš cilj je da kupac bude zadovoljan, a da mi ostanemo konkurentni“, kaže Milanović.
Pročitajte još:
Obuća Midd iz Ćuprije pokazuje kako se porodična tradicija može pretvoriti u savremeni i konkurentan biznis. Pod vođstvom Katerine Milanović, firma ne samo da beleži rast prihoda i širenje proizvodnje, već i uspešno odgovara na izazove tržišta — od nedostatka radne snage do inflacije. Uvođenjem novih proizvoda, investicijama u opremu i stalnim fokusom na potrebe kupaca, Obuća Midd potvrđuje da domaća proizvodnja ima snagu da opstane i raste, kako na lokalnom, tako i na regionalnom tržištu.
| 99 najuspešnijih preduzeća u proizvodnji obuće (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | F.LLI ROSSI SHOES | 2.252.685.000 | 61.326.000 |
| 2 | LEON DOO SLEPČEVIĆ | 1.943.824.000 | 485.148.000 |
| 3 | EUROCONFORT doo Beograd-Zemun | 854.481.000 | 9.876.000 |
| 4 | GRUBIN EXPORT-IMPORT DOO | 662.597.000 | 124.762.000 |
| 5 | DOO GEPARD ZA PROIZVODNJU SPORTSKE I DRUGE OBUĆE | 491.822.000 | 101.545.000 |
| 6 | BRIDGE SRB DOO BELA CRKVA | 489.733.000 | 3.974.000 |
| 7 | DAG-CO DOO VOGANJ | 419.344.000 | 10.070.000 |
| 8 | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU OBUĆE "PAAR" DOO | 387.215.000 | 20.423.000 |
| 9 | STEFANO-PRIMO DOO KNIĆ, LJULJACI | 374.690.000 | 16.682.000 |
| 10 | OBUĆA VESNA | 292.642.000 | 22.024.000 |
| 11 | MUBB-PRODUCT D.O.O. BEOGRAD | 246.363.000 | 21.517.000 |
| 12 | NATAŠA ISAKOVIĆ PREDUZETNIK OBUĆARSKA RADNJA SOLO BEOGRAD (VRAČAR) | 221.803.000 | 2.700.000 |
| 13 | PRVA LINIJA DOO ZRENJANIN | 212.871.000 | 2.556.000 |
| 14 | MDF-EUROSOLES DOO JAGODINA | 212.488.000 | 6.626.000 |
| 15 | ENEX EXPORT-IMPORT DOO BEOGRAD | 207.450.000 | 1.039.000 |
| 16 | FRATELLI BABB DOO | 195.233.000 | 14.311.000 |
| 17 | SAMOSTALNA RADNJA "MILAMI" BOJAN MIŠIĆ PREDUZETNIK POŽAREVAC | 194.089.000 | 25.917.000 |
| 18 | DOO KRKE-SYSTEM ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, NOVI SAD | 179.274.000 | 2.154.000 |
| 19 | STEFI-KOMERC DOO VRANJE | 170.182.000 | 600.000 |
| 20 | DOO DUCOM ZRENJANIN | 155.744.000 | 289.000 |
| 21 | LABRADOR DOO | 148.204.000 | 337.000 |
| 22 | EUROCONFORT JUG D.O.O. SVRLJIG | 143.487.000 | 3.875.000 |
| 23 | "FLORIDA 1994" DOO NOVI PAZAR | 141.930.000 | 11.195.000 |
| 24 | LEDI STS DOO | 128.704.000 | 4.918.000 |
| 25 | MATID OBUĆA DOO VLADIČIN HAN | 128.575.000 | 2.097.000 |
| 26 | KENDA FARBEN-BALKAN EXPORT-IMPORT DOO VRANJE | 119.898.000 | 3.458.000 |
| 27 | LEDERFLEX DOO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE SOMBOR | 114.136.000 | 4.339.000 |
| 28 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE ĐORĐO S DOO VLADIMIRCI | 101.307.000 | 2.606.000 |
| 29 | EXTRA BESO DOO | 92.541.000 | 9.176.000 |
| 30 | DAMI.EAST d.o.o. BEOGRAD-STARI GRAD | 91.149.000 | 12.911.000 |
| 31 | SAMOSTALNA ZANATSKA OBUĆARSKA RADNJA ZIGGY BOJAN SPASOJEVIĆ PREDUZETNIK, BEOGRAD (ČUKARICA) | 85.629.000 | 4.570.000 |
| 32 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA "DIJANA" SLOBODAN STANIĆ PR MIJATOVAC | 84.489.000 | 1.598.000 |
| 33 | PANAMA NUOVO DOO NOVI PAZAR | 83.262.000 | 1.180.000 |
| 34 | SAMOSTALNA ZANATSKA OBUĆARSKA RADNJA BBALDINO BLAŽA LAZAREV PR BEOGRAD (ČUKARICA) | 78.412.000 | 3.913.000 |
| 35 | SAMOSTALNA OBUĆARSKA ZANATSKA RADNJA DOSS MILIVOJEVIĆ DOBRICA PREDUZETNIK DRAŽMIROVAC | 78.359.000 | 2.248.000 |
| 36 | MANGO SHOES | 73.909.000 | 16.160.000 |
| 37 | ZANATSKO TRGOVINSKA KOMISIONA RADNJA BOX BOJAN LJUBENOVIĆ PR, SUBOTICA | 72.652.000 | 7.904.000 |
| 38 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE KANIN DOO NIŠ | 65.945.000 | 4.601.000 |
| 39 | FB GROUP DOO | 62.657.000 | 1.206.000 |
| 40 | TODOR DOO BELA PALANKA | 57.597.000 | 2.045.000 |
| 41 | DERMAX DOO VRANJE | 54.362.000 | 296.000 |
| 42 | SADAT HASANOVIĆ PR KLOMPE BIANCOMOLINA | 52.359.000 | 2.031.000 |
| 43 | MARIJA STAMENKOVIĆ PR ANGELA COMFORT | 51.692.000 | 261.000 |
| 44 | OBUĆA MIDD DOO ĆUPRIJA | 47.289.000 | 952.000 |
| 45 | VERDI FASHION INTERNATIONAL DOO KOCELJEVA | 46.288.000 | 13.146.000 |
| 46 | FABRIKA MODNE OBUĆE UKUS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KOVAČICA | 45.830.000 | 293.000 |
| 47 | FOOT FREEDOM DOO | 43.934.000 | 12.822.000 |
| 48 | PRIVREDNO DRUŠTVO SOLID EUROPA DOO PREŠEVO | 43.539.000 | 1.173.000 |
| 49 | ALEKSTRA OD VRANJE | 41.770.000 | 2.835.000 |
| 50 | SAMOSTALNA OBUĆARSKA RADNJA ENRIKO-IN ENES KURBAŠEVIĆ PR NOVI PAZAR | 39.290.000 | 721.000 |
| 51 | JOMI SHOES | 36.121.000 | 765.000 |
| 52 | PREDUZEĆE BIS SISTEM DOO UB | 34.465.000 | 2.258.000 |
| 53 | SAŠA TODOROVIĆ PR PROIZVODNJA DELOVA OBUĆE I USLUGE ŠIVENJA TODOR SHOES ĆUPRIJA | 34.458.000 | 629.000 |
| 54 | PARTNER DOO VRANJE | 34.089.000 | 3.593.000 |
| 55 | EREF | 33.306.000 | 484.000 |
| 56 | SILANA DOO RUMA | 31.774.000 | 643.000 |
| 57 | UNA PLUS DOO OSTRUŽNICA | 31.309.000 | 844.000 |
| 58 | MILENA RADISAVLJEVIĆ GLIŠIĆ PR PROIZVODNJA I PRODAJA OBUĆE NA VELIKO I MALO M & J PLUS ĆUPRIJA | 31.105.000 | 575.000 |
| 59 | TREND | 29.512.000 | 4.473.000 |
| 60 | LABFIELD DOO BEOGRAD | 27.760.000 | 172.000 |
| 61 | NINNEX 2024 | 27.704.000 | 671.000 |
| 62 | Karina Moda doo | 25.471.000 | 581.000 |
| 63 | EASY STEP ND | 25.379.000 | 4.625.000 |
| 64 | HERC DOO VRANJE | 25.223.000 | 239.000 |
| 65 | GIANNI BRIZI PR BALKAN STILL | 24.895.000 | 2.385.000 |
| 66 | MIODRAG PANIĆ PR PROIZVODNJA OBUĆE PANSHOES BAČKA TOPOLA | 23.715.000 | 16.459.000 |
| 67 | OBUĆA LOTOS DOO | 22.875.000 | 356.000 |
| 68 | LUMI-LINE | 22.562.000 | 56.000 |
| 69 | DACIO DOO VRANJE | 21.548.000 | 80.000 |
| 70 | FINGO DOO BELA PALANKA | 21.407.000 | 3.109.000 |
| 71 | MAJA 1996 d.o.o | 20.227.000 | 1.043.000 |
| 72 | MARKO S | 18.479.000 | 433.000 |
| 73 | SZOR DESTINO LJAJIĆ DESTO PREDUZETNIK NOVI PAZAR | 18.262.000 | 2.981.000 |
| 74 | NIKOLIĆI | 18.098.000 | 858.000 |
| 75 | MODA MILA M | 15.934.000 | 449.000 |
| 76 | MEHMED DERVIŠNUROVIĆ PREDUZETNIK OBUĆARSKA TRGOVINSKA RADNJA ANTILOP NOVI PAZAR | 14.942.000 | 1.392.000 |
| 77 | MILAN MILENKOVIĆ PREDUZETNIK SZR TONI NOVI PAZAR | 13.690.000 | 85.000 |
| 78 | IVAN SIMIĆ PR BEOGRAD | 12.297.000 | 575.000 |
| 79 | IVA PAVLOVIĆ PR PINKI KIDS | 11.887.000 | 2.268.000 |
| 80 | ADOS LINE | 11.547.000 | 1.871.000 |
| 81 | KENAN KOŽAR PREDUZETNIK, SOTR BOŠA NOVI PAZAR | 11.533.000 | 1.974.000 |
| 82 | NATAŠA JANKOVIĆ PR JANAGIO ANDJEL | 11.433.000 | 763.000 |
| 83 | TRGOVINSKO PREDUZEĆE 600 EKSPORT-IMPORT DOO NOVI PAZAR | 11.313.000 | 877.000 |
| 84 | SNEŽANA VLAJIĆ PR ZANATSKO OBUĆARSKA RADNJA LUCKY STEP SMEDEREVSKA PALANKA | 10.979.000 | 2.016.000 |
| 85 | M&S OD PETKO SO BUJANOVAC | 10.544.000 | 157.000 |
| 86 | OBUĆA STTEFI DOO BELA PALANKA | 10.306.000 | 534.000 |
| 87 | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA ING.OPAČIĆ ŽELJKO OPAČIĆ PR BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 9.810.000 | 485.000 |
| 88 | BUDUĆNOST ZH 2017 DOO | 9.624.000 | 103.000 |
| 89 | BOGIŠA ĐORĐEVIĆ PR ZANATSKA RADNJA PROIZVODNJA OBUĆE MBI PLUS KNJAŽEVAC | 9.475.000 | 121.000 |
| 90 | NEBOJŠA AKSENTIJEVIĆ PR MIB PRODUKT | 9.419.000 | 953.000 |
| 91 | NOVI GREY DOO STARA PAZOVA | 9.303.000 | 474.000 |
| 92 | SZR UNIVERZAL MILIĆEVIĆ SPASOJE PREDUZETNIK LUNOVO SELO | 8.967.000 | 263.000 |
| 93 | OBUĆA RAŠO | 7.901.000 | 341.000 |
| 94 | EMILIJA KATIĆ PR PROIZVODNJA I PRODAJA PROIZVODA OD KOŽE MISHKA BEOGRAD | 7.834.000 | 1.021.000 |
| 95 | SOR MODICO SALIHOVIĆ SEAD PREDUZETNIK NOVI PAZAR | 7.581.000 | 70.000 |
| 96 | FARO | 6.807.000 | 2.543.000 |
| 97 | SLAĐAN DAVIDOVIĆ PREDUZETNIK OBUĆARSKA RADNJA VENS-TR TRGOVIŠTE | 6.694.000 | 84.000 |
| 98 | MIRJANA DAVIDOVIĆ PR RUČNA IZRADA GORNJIH DELOVA OBUĆE MS SHOES ZEMUN | 6.693.000 | 994.000 |
| 99 | SOR SAMKO | 6.651.000 | 1.260.000 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u dinarima | |||















MAJA
4.1.2026 #1 AuthorSve pohvale,nije lako u ovako slozenim trzisnim uslovima,biti prisutan na stranom trzistu
Šone
4.1.2026 #2 AuthorLep primer uspešnog domaćeg brenda koji širi prisustvo u regionu.
MinjaKristalŠminkanje
4.1.2026 #3 AuthorPrimer domaćeg brenda iz Ćuprije pokazuje da kvalitet, upornost i jasno pozicioniranje mogu doneti regionalni uspeh i van velikih centara. Takve priče potvrđuju da domaća privreda ima potencijal za širenje na balkansko tržište.
Brana
4.1.2026 #4 AuthorSve pohvale
LARA
5.1.2026 #5 AuthorSve pohvale za njih, potrebno nam je jos ovakvih firmi.