Efikasno knjigovodstveno poslovanje nezamislivo bez IT podrške
11.2.2025 13:19 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0
![Efikasno knjigovodstveno poslovanje nezamislivo bez IT podrške](https://biznis.rs/wp-content/uploads/2021/10/racunovodja-640x363.jpg)
![Efikasno knjigovodstveno poslovanje nezamislivo bez IT podrške](https://biznis.rs/wp-content/uploads/2021/10/racunovodja-750x425.jpg)
![Efikasno knjigovodstveno poslovanje nezamislivo bez IT podrške](https://biznis.rs/wp-content/uploads/2021/10/racunovodja-640x363.jpg)
Sve složenije poslovne operacije iziskuju učestalo angažovanje agencija za knjigovodstvene usluge kako bi se kompanije osigurale da su ti poslovi urađeni u skladu sa najnovijim zakonima, standardima i propisima. Tržište knjigovodstvenih usluga u Srbiji beleži kontinuirani rast i očekuje se da će nastaviti da raste u budućnosti.
Sagovornik za Biznis.rs bio je Krsto Inić, direktor i vlasnik Agencije za knjigovodstvene usluge Č.I.K. + Krsto Inić iz Kule. Agencija je prisutna više od 20 godina na tržištu. Bave se knjigovodstvom, poreskim savetovanjem i konsaltingom, kao i davanjem saveta iz ostalih pitanja u vezi sa radnim i ostalim pravima. Pored Inića, koji je vlasnik i osnivač, agenciju čini još šestoro zaposlenih sa velikim iskustvom iz oblasti knjigovodstva i plaćanja poreza.
„Shvatamo našu profesiju veoma ozbiljno i trudimo se da klijentima dajemo pravovremene i tačne informacije. Cilj nam je da klijent što kraće čeka na informaciju. Odgovor mora da dobije u momentu, osim ukoliko je pitanje kompleksno i zahteva međusobnu konsultaciju, tada je vreme čekanja najduže pola sata. Bilo koja dodatna dokumentacija koja se zahteva od nas (izveštaji, preseci stanja, dokumentacija za kredit kod banaka) mora biti izrađena u roku od sat vremena. Ovi poslovni postulati se primenjuju bez izuzetaka“, ističe Inić.
Njihovi klijenti su i pravna i fizička lica koja se nalaze u sistemu PDV-a. Ne postoje oblasti za koje su se specijalizovali, ali najveći broj klijenata im je iz oblasti poljoprivrede. Kao informacionu podršku koriste lokalni program koji se razvija isključivo po njihovim zahtevima i zbog koga imaju veliku sigurnost i kontrolu u knjiženju i izradi poreskih prijava. U saradnji sa IT stručnjacima stalno ga usavršavaju i rade dodatne kontrole.
„Sa Poreskom upravom i sa poreskim inspektorima imamo odličnu saradnju i eventualne probleme i nesuglasice rešavamo veoma brzo i efikasno“, kaže Inić.
Prema rečima našeg sagovornika, agencija ima konstantan rast prihoda.
„Potražnja za našim uslugama je iz dana u dan sve veća jer ljudi prepoznaju kvalitet i sigurnost koju pružamo. Jeste da smo po cenama možda i najskuplji u okruženju, ali uvek postoje klijenti koji preferiraju ažurnost i sigurnost u našem poreskom i pravnom izveštavanju u odnosu na konkurenciju“, zaključuje.
Smatra da spoljni faktori ne mogu u velikoj meri da utiču na njihovo poslovanje. Njihovi klijenti su stalni i njihov broj je konstantno u porastu.
„Potražnja je sve veća, što nam nekada zna predstavljati izazov da sve njih zadovoljimo tačnim izveštavanjem, ali trudimo se da kvantitet klijenata nikako ne utiče na kvalitet naših usluga. Na cene najviše utiču povećani, nekada nelogični, zahtevi Ministarstva finansija za dodatnim informacijama i izveštavanjem u vezi sa porezom, kao i rast plata, jer troškovi zarada čine ubedljivo najveći deo naših rashoda. Sa druge strane, podržavamo tranziciju koju sprovodi Ministarstvo finansija u smislu prelaska na elektronsko poslovanje (e-fakture, elektronski servisi za fiskalizaciju, e-poreze i sl.) jer umnogome povećava transparentnost u obračunavanju poreza i generalno izveštavanju“, ističe.
Na pitanje da oceni poslovanje u godini za nama, Inić kaže da je 2024. godina bila veoma izazovna za njegovu agenciju.
„Prvo, morali smo da odgovorimo na sve veće zahteve Ministarstva finansija u vezi sa dodatnim poreskim izveštavanjem, a drugo zbog naglog rasta broja klijenata imali izazov da zadržimo kvalitet izveštavanja. Sa uspehom prelazimo preko nagomilanog posla zahvaljujući zalaganju kolektiva“, otkriva i dodaje da ograničavajućih faktora praktično nije ni bilo, a ni smirivanje inflacije nije znatno uticalo na njihovo poslovanje.
Pročitajte još:
Budući ciljevi Agencije za knjigovodstvene usluge Č.I.K. + Krsto Inić usmereni su na proširenje poslovanja, a u tome im veliku podršku pruža softver pomoću koga podižu kvalitet svojih usluga na zavidan nivo, naravno, uz pomoć IT tima koji je zadužen za održavanje programa.
„Pošto smo već i od 2025. godine dobili nove klijente, ove godine očekujemo povećanje broja klijenata. Potrebno je samo raditi sa planom i nikako ne dozvoliti pad u kvalitetu izveštavanja. Naša agencija ima svoj IT tim koji se stara o informacionoj podršci, očekujemo da ćemo naš softver za knjigovodstvo dovesti skoro pa do savršenstva kako bismo ostvarili što bolju produktivnost. To nam je generalno i glavni cilj u našem radu. Povećanje produktivnosti preko usavršavanja softvera znatno utiče i na to da nam je ovaj radni kadar dovoljan kako bismo na vreme završavali sve naše poslovne obaveze“, zaključuje Inić.
Svestan je da u trenutnoj postavci stvari nema mnogo prostora za promene u poslovanju, smatra da samo treba pratiti propise i zahteve koje država, možemo reći i nekad neplanski, uvodi u razna izveštavanja, raditi uvek profesionalno, ne spuštati kriterijume i uspeh će doći sam po sebi.
U svom dvadesetgodišnjem preduzetničkom stažu naš sagovornik ponosan je, pre svega, na kvalitet usluge koju pružaju. Bitno mu je da su klijenti zadovoljni i da uvek na vreme dođu do prave i tačne informacije.
„Kada je to ispunjeno, uspeh je zagarantovan. Iako su naše cene najskuplje u okolini,postojeći i novi klijenti to prepoznaju i pružaju nam poverenje. Ponosni smo na veoma dobru saradnju sa Poreskom upravom i revizorskim kućama sa kojima konstantno razmenjujemo informacije i u velikom broju slučajeva jako brzo nalazimo rešenja na skoro sve probleme“, konstatuje za kraj Inić.
99 najuspešnijih mikro preduzeća koja se bave računovodstvenim, knjigovodstvenim i revizorskim poslovima; poreskim savetovanjem | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | PROFI-MAXIMUS DOO Niš | 38.037.000 | 27.599.000 |
2. | LIBRA | 37.773.000 | 22.259.000 |
3. | MILAN JEREMIĆ PR, AGENCIJA ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA INEKS-M, VALJEVO | 24.740.000 | 16.045.000 |
4. | Miodrag Stanković PR MS CONSULTING | 16.544.000 | 15.624.000 |
5. | NEBOJŠA JENIĆ PR AGENCIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA KOLOSEUM KRAGUJEVAC | 26.899.000 | 15.353.000 |
6. | ALFA BILANS DOO BEOGRAD | 20.677.000 | 15.149.000 |
7. | NEBOJŠA STOJMENOVIĆ PR ASTERI CONSULTING | 15.831.000 | 14.245.000 |
8. | ALPHA 03 | 20.249.000 | 13.846.000 |
9. | CAMASTRA DOO BEOGRAD | 56.672.000 | 13.643.000 |
10. | ALEKSANDRA BABIĆ PR, AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE BOJANA-S, NOVI SAD | 30.557.000 | 13.412.000 |
11. | REVIZIJA PLUS-PRO DOO BEOGRAD | 36.641.000 | 12.549.000 |
12. | Systema Accounting SRB d.o.o. | 60.904.000 | 11.839.000 |
13. | IJFR DOO NIŠ | 40.924.000 | 11.413.000 |
14. | ILLY RAČUNOVODSTVO | 19.407.000 | 10.809.000 |
15. | SAMOSTALANA RADNJA ECONOMIC MIRJANA VUČIĆ PREDUZETNIK SUBOTICA | 20.986.000 | 10.261.000 |
16. | SVETLANA JOVANOVIĆ PR AKTIVA 2022 | 27.766.000 | 9.909.000 |
17. | AGM Outsourcing d.o.o. Beograd | 58.692.000 | 9.821.000 |
18. | MMV ACCOUNTING d.o.o. Beograd | 33.326.000 | 9.592.000 |
19. | V E K O S DOO BEOGRAD | 15.200.000 | 9.574.000 |
20. | VESNA DIVAC PR VIKTORIJA VD | 19.724.000 | 9.333.000 |
21. | IVAN SITAR PR MIS CONTO | 12.561.000 | 9.217.000 |
22. | LJUBIŠA LAZAREVIĆ PR, AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE BEOGRAD (ČUKARICA) | 13.265.000 | 9.170.000 |
23. | MAROS TIM | 28.398.000 | 9.072.000 |
24. | ELVIRA BALAŠKA PR E-CONTROL | 16.726.000 | 8.901.000 |
25. | KLARIS NS DOO NOVI SAD | 16.610.000 | 8.828.000 |
26. | SVETISLAV KOSTIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD | 14.524.000 | 8.738.000 |
27. | AGENCIJA FINPO ZUZANA HRUBIK PR KOVAČICA | 26.010.000 | 8.713.000 |
28. | V.M.V. ACCOUNT-KEEPING DOO BEOGRAD | 37.140.000 | 8.331.000 |
29. | FINTAX D.O.O. | 30.116.000 | 8.327.000 |
30. | SAMOSTALNA RADNJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE I PROIZVODNJU RADENKOVIĆ RADENKOVIĆ VESNA PR VELIKA MOŠTANICA | 18.506.000 | 7.968.000 |
31. | GORAN CUPAĆ PR, RAČUNOVODSTVENI I KNJIGOVODSTVENI POSLOVI KNJIGOVODSTVO CUPAĆ BEOGRAD (ZEMUN) | 13.702.000 | 7.962.000 |
32. | BD2P Finance doo | 8.269.000 | 7.922.000 |
33. | AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE Č.I.K.+ KRSTO INIĆ PREDUZETNIK, KULA | 25.611.000 | 7.775.000 |
34. | EXPERTA DOO | 20.058.000 | 7.732.000 |
35. | TATJANA VUKOVIĆ PR VM AKTIVA | 22.085.000 | 7.676.000 |
36. | ZORAN BAJIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE LIBRA-Z NOVI SAD | 26.892.000 | 7.648.000 |
37. | KCM FINANCIAL GROUP | 45.892.000 | 7.589.000 |
38. | ISIDORA SRĐEVIĆ PR EKONTOS 2019 | 11.298.000 | 7.568.000 |
39. | RFK LAZOVIĆ DOO BEOGRAD | 33.967.000 | 7.486.000 |
40. | MILICA ZELENJAK PR AGENCIJA STANDARD | 11.365.000 | 7.470.000 |
41. | OLIVERA ĐOKIĆ PR AGENCIJA OLIVERA | 11.040.000 | 7.399.000 |
42. | COPLAND DOO BEOGRAD | 27.817.000 | 7.382.000 |
43. | ANA OGNJENOVIĆ PR, AGENCIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA ZRENJANIN | 12.335.000 | 7.311.000 |
44. | AVRORA KONSALTING I KNJIGOVODSTVO DOO BEOGRAD | 63.265.000 | 7.291.000 |
45. | TIME AGENCY 021 DOO NOVI SAD | 40.281.000 | 7.257.000 |
46. | JAKOV RAČIĆ PR BIT MASTER | 13.401.000 | 7.119.000 |
47. | ETERNA | 8.517.000 | 7.076.000 |
48. | IK | 11.924.000 | 7.058.000 |
49. | KONSALTING AKTIV INVEST GROUP DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 39.946.000 | 6.900.000 |
50. | SLAĐANA STAMENKOVIĆ PR DATAPROFIT | 9.969.000 | 6.860.000 |
51. | VELIMIR CEKIĆ PR ULTRABIRO | 35.688.000 | 6.554.000 |
52. | SVETLANA LUKIĆ RANKOVIĆ PR MDM ACCOUNTING AND CONSULTING | 19.537.000 | 6.494.000 |
53. | ACA PROFESSIONAL AUDIT COMPANY DOO BEOGRAD | 20.940.000 | 6.470.000 |
54. | ROTA CONSULTING DOO BEOGRAD | 31.687.000 | 6.437.000 |
55. | VEDA GROUP DOO BEOGRAD | 53.237.000 | 6.279.000 |
56. | IMPOL SEVAL FINAL DOO SEVOJNO | 62.867.000 | 6.111.000 |
57. | Ivana Kodžopeljić PR Merfin accounting | 8.949.000 | 6.072.000 |
58. | ADVISER DOO Beograd | 40.611.000 | 6.070.000 |
59. | NADA JOVANOVIĆ PR BOOK LAB 955 | 9.896.000 | 6.029.000 |
60. | Ružica Gavrilović pr LIBRO ESATTO | 7.038.000 | 6.024.000 |
61. | MIRJANA MARKOVIĆ PR NET PRO | 8.679.000 | 6.020.000 |
62. | IIL BILANS PLUS D.O.O. | 18.137.000 | 5.933.000 |
63. | RADNJA ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA GOODWILL PERIĆ MIODRAG PREDUZETNIK DONJA TRNAVA | 23.917.000 | 5.905.000 |
64. | FERTIST DOO BEOGRAD | 37.122.000 | 5.897.000 |
65. | KAPITAL REVIZIJA DOO NOVI SAD | 13.735.000 | 5.889.000 |
66. | TATJANA BOŠKOVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE BOŠKOVIĆ BEOGRAD (RAKOVICA) | 11.100.000 | 5.888.000 |
68. | AURA ACCOUNTING SYSTEM DOO | 20.732.000 | 5.794.000 |
67. | SNEŽANA MOCELJ PR RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENI POSLOVI AGENCIJA 025 NOVI SAD | 11.291.000 | 5.794.000 |
69. | TEAM OFFICE DOO SREMSKA MITROVICA | 9.168.000 | 5.786.000 |
70. | AGENCIJA PROFIKS | 17.513.000 | 5.759.000 |
71. | JELENA ILIĆ PR HOW | 17.023.000 | 5.757.000 |
72. | MILENA MIHAJLOVIĆ PR MILIĆ M&M | 22.770.000 | 5.741.000 |
73. | STF GLORY DOO BEOGRAD | 30.244.000 | 5.704.000 |
74. | SOFIJA VUJIČIĆ PR AK STORE | 7.435.000 | 5.695.000 |
75. | SLAVICA STEFANOVIĆ PR GLORY-ND | 8.350.000 | 5.533.000 |
76. | SAMOSTALNA AGENCIJA VANA TANJA GAJIĆ PR, SOPOT | 12.322.000 | 5.517.000 |
77. | PRIMA NOTA DOO SUBOTICA | 10.676.000 | 5.481.000 |
78. | LJILJANA NIKOLIĆ PR KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA TERMIN 980 BEOGRAD | 12.167.000 | 5.473.000 |
79. | SAMOSTALNA AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE I KOMPJUTERSKE I POSLOVNE AKTIVNOSTI PROFI ĐURIĆ DANIJELA PR, ZRENJANIN, ZRENJANIN | 14.925.000 | 5.426.000 |
80. | LJILJANA JOKIĆ PR AGENCIJA TAMARA | 14.419.000 | 5.402.000 |
81. | GORDANA NEDIĆ PR CENTAR 079 | 7.987.000 | 5.390.000 |
82. | NDP DOO BEOGRAD | 36.200.000 | 5.377.000 |
83. | SALDO CONSULTING DOO SUBOTICA | 25.391.000 | 5.313.000 |
84. | CASH BACK IMO DOO BEOGRAD | 32.187.000 | 5.311.000 |
85. | VLADIMIR VUČIĆ PR ECONOMIC STANDARD | 7.618.000 | 5.311.000 |
86. | KONTOARIST D.O.O. BEOGRAD | 47.767.000 | 5.302.000 |
87. | MARIJA NIKOLIĆ PR FREGATA TIM | 12.552.000 | 5.279.000 |
88. | SDB TEAM | 18.591.000 | 5.261.000 |
89. | TEHNOEKONOMIK DOO BEOGRAD | 15.982.000 | 5.142.000 |
90. | CONEX | 25.232.000 | 5.051.000 |
91. | PROFIT DOO NOVI SAD | 46.149.000 | 5.044.000 |
92. | Capital Minders doo | 25.777.000 | 5.042.000 |
93. | SIMON DOO BEOGRAD | 19.185.000 | 5.042.000 |
94. | LTV FINANCE | 10.318.000 | 5.041.000 |
95. | AGENCIJA PRIZMA ĆURČIĆ SVETLANA PR, UŽICE | 12.354.000 | 4.984.000 |
96. | BRIGHT ACCOUNTING | 17.589.000 | 4.907.000 |
97. | DANJA TANACKOVIĆ PR NOVA VITA | 8.181.000 | 4.832.000 |
98. | BEL ACCOUNTING | 9.378.000 | 4.811.000 |
99. | AGENCIJA NO1 DOO | 12.302.000 | 4.787.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.