Energetska efikasnost i ekonomičnost: Prednosti sendvič panela
17.2.2025 17:13 Autor: Mirjana Vasić Adžić 7



Pitanje uštede energije svakako je jedno od bitnijih pitanja, kako iz ekološkog aspekta, tako i iz ekonomskog. U skladu sa tim način gradnje i proizvodnja materijala koji obezbeđuju dobru izolaciju poslednjih godina dobija na značaju i popularnosti.
Jedan od, možda, najzastupljenijih i najrasprostranjenijih materijala u upotrebi za termoizolaciju su senvič paneli. Počeli su da se koriste u Srbiji tokom 1990-ih godina. Njihova popularnost je brzo rasla zbog odličnih termoizolacionih svojstava, jednostavne montaže i ekonomičnosti. Danas se široko primenjuju u industrijskim objektima, skladištima, hladnjačama, ali i u stambenim zgradama.
Prema pisanju sajta Eurovilla, kuće izgrađene od sendvič panela mogu smanjiti potrošnju energije za grejanje i hlađenje i do 50 odsto u poređenju sa tradicionalnim građevinskim materijalima.
Preduzeće Birač sistem već dugi niz godina se bavi uvozom i distribucijom ovih i drugih materijala. Dugogodišnje iskustvo u poslu učinili su da budu nadaleko prepoznatljivi u obasti panela.
Prema njihovim rečima u zavisnosti od namene objekta, paneli mogu imati različitu ispunu kao što su poliuretan, kamena vuna, PIR ispuna (poliizocijanurat).




Sendvič panel sa ispunom od poliuretanase koristi za pravljenje hladnjača, komora, mlekara, sušara, kao pregradni zidovi u unutrašnjosti objekata, za pravljenje raznih manjih i pomoćnih objekata za koje vam ne treba sertifikat (atesti) na vatrootpornost.
Sendvič panel sa ispunom od kamen vune (mineralne vune) preporučuje se za korišćenje u situacijama gde je potreban visoki otpor na vatru, redukcija zvuka i termoizolacija. Koriste se za različite vrste spoljnih fasadnih obloga, unutrašnjih pregradnih zidova i plafona u objektima za razonodu, kao i u komercijalnim, industrijskim, higijenskim i drugim objektima.
Sendvič panel sa ispunom PIR je termoizolacioni panel koji uz standardni panel sa ispunom od poliuretana ima visoku vatrootpornost i mali odnos provodljivosti toplote. Ovaj energetski efikasan panel sa PIR ispunom smanjuje troškove grejanja i povećava bezbednost od požara.
Primena sendvič panela je veoma raznovrsna, a iz Birač sistema kažu da sve zavisi od namene objekta i potreba kupaca. Njihovi proizvodi su najzastupljeniji u Srbiji, ali bave se prodajom i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj.
Pročitajte još:
„Naš cilj je da panel koji isporučujemo, kao i ostala roba iz našeg asortimana, bude kvalitetna i da kupac bude zadovoljan”, kažu iz kompanije Birač sistem i dodaju da kupce ne dele na male i velike, već se trude da svakome izađu u susret savetom i idejom za što bolju ugradnju i upotrebu proizvoda koji pružaju uštedu energije, kvalitetnu izgradnju i bezbedne objekte.
99 najuspešnijih malih preduzeća u nespecijalizovanoj trgovini na veliko, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1 | KORPA | 2.308.650.000 | 10.018.000 |
2 | SAVIMPEX | 2.190.409.000 | 194.217.000 |
3 | BESTLA DOO | 2.156.821.000 | 682.000 |
4 | TEAM TRADE DOO NOVI PAZAR | 2.010.383.000 | 22.743.000 |
5 | METAL KOMERC LTD | 1.984.605.000 | 30.688.000 |
6 | BIKS TRADE | 1.660.703.000 | 3.792.000 |
7 | WORLD BEST BRANDS DOO | 1.659.175.000 | 4.509.000 |
8 | FIZIO FORM DOO BEOGRAD | 1.601.640.000 | 9.809.000 |
9 | S-NINE TRADE DOO NOVI SAD | 1.567.032.000 | 35.937.000 |
10 | MA KO BMD DOO SOMBOR | 1.454.830.000 | 10.599.000 |
11 | POPMAX 2023 DOO BEOGRAD | 1.421.269.000 | 635.000 |
12 | 036 METALI TRGOVINA OTPACIMA I OSTACIMA DOO KRALJEVO | 1.388.803.000 | 112.137.000 |
13 | VD Intermediary group DOO | 1.360.853.000 | 9.045.000 |
14 | MS KABLOVI DOO PARAĆIN | 1.331.318.000 | 33.508.000 |
15 | Big Ben Company d.o.o. | 1.272.898.000 | 6.127.000 |
16 | New Case DOO | 1.246.603.000 | 35.830.000 |
17 | DAYS IN COLOURS DOO, SUBOTICA | 1.188.973.000 | 10.194.000 |
18 | CORAL COMPUTERS DOO BEOGRAD | 1.185.727.000 | 58.027.000 |
19 | D.M.B. PROMET DOO BEOGRAD | 1.141.763.000 | 82.168.000 |
20 | GRAND HORECA doo Beograd | 1.100.845.000 | 25.044.000 |
21 | Bild Financy Group Doo | 1.095.448.000 | 33.692.000 |
22 | GLOBAL DEFENCE SOLUTIONS doo | 1.087.591.000 | 90.400.000 |
23 | BLUE TECH MEDIA DOO BEOGRAD | 1.087.073.000 | 65.584.000 |
24 | PIN DOO MLADENOVAC | 1.086.929.000 | 4.969.000 |
25 | JULIETA DOO BEOGRAD | 1.076.607.000 | 208.712.000 |
26 | MASTER LINE DOO SOMBOR | 1.061.631.000 | 19.106.000 |
27 | VEMAX011 PHARMA DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC | 1.059.931.000 | 191.730.000 |
28 | COLORFACTORY BALKAN d.o.o. | 1.058.964.000 | 18.292.000 |
29 | NODUX NV DOO NOVI SAD | 1.026.869.000 | 3.123.000 |
30 | BIRAČ SISTEM DOO DOBANOVCI | 997.786.000 | 22.092.000 |
31 | MG UNIVERZAL doo Stara Pazova | 984.653.000 | 21.660.000 |
32 | PREMIJA DOO NOVI PAZAR | 977.669.000 | 22.352.000 |
33 | SABATO DOO BEOGRAD | 962.775.000 | 50.324.000 |
34 | VAILLANT DOO BEOGRAD | 954.183.000 | 20.278.000 |
35 | NEKTAR DOO VRANJE | 944.366.000 | 26.774.000 |
36 | DOO MCG GROUP VETERNIK | 943.874.000 | 116.400.000 |
37 | DOO QUALITY KING NOVI SAD | 940.436.000 | 55.677.000 |
38 | HYGIENE PRO TEAM doo | 935.965.000 | 67.547.000 |
39 | DOO ŠAR-PROM VLASOTINCE | 932.442.000 | 23.772.000 |
40 | TAKZO DOO,NIŠ | 930.049.000 | 95.997.000 |
41 | BRAĆA VOJNOVIĆ DOO SREMSKA KAMENICA | 925.555.000 | 25.705.000 |
42 | ES-CAPITAL 2013 DOO | 925.300.000 | 424.693.000 |
43 | ALU KOENIG STAHL DOO BEOGRAD | 924.814.000 | 32.201.000 |
44 | SERBIA CABLE COMMERCE DOO NOVI SAD | 923.970.000 | 65.246.000 |
45 | KALFORT TRADE DOO | 921.878.000 | 34.702.000 |
46 | IGLA-PRO DOO | 921.800.000 | 1.329.000 |
47 | DVA EN DOO BEOGRAD | 906.185.000 | 30.449.000 |
48 | IREKS d.o.o. | 904.550.000 | 18.411.000 |
49 | VISITOR DOO ODŽACI | 903.552.000 | 100.000 |
50 | DOO AGROLOGISTIC NOVI SAD | 899.713.000 | 2.245.000 |
51 | IGOR JOVIČIĆ PR TRGOVINA NA VELIKO I MALO MOTO-BIKE KAĆ | 897.539.000 | 144.000.000 |
52 | VULE – MARKET DOO BEOGRAD, SREMČICA | 887.705.000 | 22.719.000 |
53 | ENERGY STAR INTERNATIONAL DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 881.576.000 | 58.502.000 |
54 | INPUT DOO BEOGRAD | 879.838.000 | 46.632.000 |
55 | SD TRANS UNIVERZAL 500 doo | 874.656.000 | 3.803.000 |
56 | AGRARIA TIM DOO | 872.716.000 | 20.392.000 |
57 | BOMARK PACKAGING DOO BEOGRAD-PALILULA | 871.600.000 | 2.387.000 |
58 | SAVW DOO | 860.836.000 | 213.468.000 |
59 | DEMAX DOO BEOGRAD, OSTRUŽNICA | 860.412.000 | 119.440.000 |
60 | IVOX DOO SMEDEREVO | 859.347.000 | 55.265.000 |
61 | KOSA TRADE DOO VETERNIK | 857.052.000 | 19.902.000 |
62 | PAROCO MEDICAL EQUIPMENT DOO NOVI SAD | 853.364.000 | 20.212.000 |
63 | ORO TRADING | 845.469.000 | 71.754.000 |
64 | SMITRAN AUTO DOO | 841.235.000 | 23.930.000 |
65 | GATARIĆ INTERNATIONAL GROUP DOO BEOGRAD | 840.463.000 | 8.676.000 |
66 | TREZOR VOLGA DOO BEOGRAD | 829.270.000 | 101.863.000 |
67 | VIZIJA EXTRA DOO NOVI SAD | 824.502.000 | 28.092.000 |
68 | TRGOVINSKA RADNJA COCA MILAN PEŠIĆ PR ALEKSINAC | 823.953.000 | 39.828.000 |
69 | EMAT DOO NIŠKA BANJA | 820.095.000 | 36.433.000 |
70 | OBNOVA DOO | 819.771.000 | 17.195.000 |
71 | ABSOLUT TIME D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD | 819.092.000 | 44.559.000 |
72 | MALEX – CITY COPY SERVICE doo BEOGRAD | 818.544.000 | 73.861.000 |
73 | CIBUS | 814.660.000 | 26.515.000 |
74 | TIS-MITROVIĆ DOO ZAJEČAR | 814.191.000 | 1.842.000 |
75 | FMCG DISTRIBUTION DOO BEOGRAD | 812.467.000 | 10.613.000 |
76 | COOKINGMAX d.o.o. Petrovaradin | 811.407.000 | 18.114.000 |
77 | ŽITO-MEDIA D.O.O. KULA | 809.370.000 | 124.025.000 |
78 | TINIS DOO BEOGRAD MALI MOKRI LUG | 801.796.000 | 20.081.000 |
79 | VMF INVESTMENT DOO | 801.789.000 | 102.132.000 |
80 | VAR SISTEM DOO | 800.585.000 | 85.477.000 |
81 | LUČAR DOO NOVI SAD | 797.314.000 | 93.079.000 |
82 | FINMAX-EXPORT-IMPORT OD LOZNICA | 796.547.000 | 9.171.000 |
83 | N B K DOO NOVI BEOGRAD | 792.906.000 | 42.326.000 |
84 | CESTOR-VEKS DOO | 792.342.000 | 131.150.000 |
85 | POLJOPRIVREDNE SIROVINE DOO PETROVARADIN | 791.854.000 | 6.671.000 |
86 | RECA DOO BEOGRAD | 790.145.000 | 60.699.000 |
87 | ALSIKO DOO BEOGRAD | 787.112.000 | 7.411.000 |
88 | EUROCOM INTERNATIONAL DOO BEOGRAD | 786.314.000 | 92.744.000 |
89 | STING DOO JAGODINA | 784.623.000 | 26.876.000 |
90 | GSM 3 G COMPANY DOO BEOGRAD | 780.202.000 | 29.299.000 |
91 | TOWERS NET DOO BEOGRAD | 779.846.000 | 13.269.000 |
92 | MARK MEDICAL DOO BEOGRAD | 779.260.000 | 32.782.000 |
93 | EXPONT DOO BEOGRAD | 777.819.000 | 18.016.000 |
94 | ERAK TRADE DOO BEOGRAD | 776.834.000 | 23.940.000 |
95 | DOO HERC- MS BUDISAVA | 772.908.000 | 18.647.000 |
96 | MMM LASTA DOO BEOGRAD | 769.827.000 | 48.042.000 |
97 | PD NATALY DROGERIJA DOO NIŠ | 769.270.000 | 48.982.000 |
98 | TASTEPOINT JVE DOO NOVI SAD | 768.833.000 | 22.439.000 |
99 | RU METAL TRADE DOO RUMA | 765.438.000 | 48.861.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
17.2.2025 #1 AuthorKo moze da priusti,pun pogodak
Brana
17.2.2025 #2 AuthorInteresantno
VALERIJA
17.2.2025 #3 AuthorSendvič paneli su odlični za očuvanje energije.
STEPA
21.2.2025 #4 AuthorSlažem se
Faith
17.2.2025 #5 AuthorLepa investicija i pametna, samo je trenutno malo skupo
Zlaja
19.2.2025 #6 AuthorTo bi trebalo da bude dostupno za sve grupacije stanovnistva,ali da zivimo u nekoj normalnoj drzavi,bilo bi….
NELY
16.3.2025 #7 AuthorDobra stvar samo jos da bude xenovno pristupacnije