Godišnje preradimo 10.000 tona čelika, budućnost je u automatizaciji
24.10.2023 16:51 Autor: Milica Vojtek 2
Sa tradicijom dugom 75 godina, firma Potens-Perforacija nije nova u oblasti metalurgije. Više od dvadeset godina, ova kompanija koja se bavi obradom metala i proizvodnjom je u vlasništvu porodice Božidara Markićevića, a višedecenijsko iskustvo, zalaganje, učenje i rad učinili su da firma dobro posluje, čak i u kriznim vremenima.
Prethodne godine, koje su bile turbulentne u svetu i obeležene pandemijom korona virusa i ratom u Ukrajini donele su isprva neke poteškoće u poslovanju, ali su se prema rečima Markićevića, u ovoj kompaniji vrlo brzo snašli.
„Prvi meseci pandemije bili su nezgodni, kao i svima drugima, ali snašli smo se. Naučili smo da se snalazimo u teškim trenucima i situacijama, tako da mi kao fima nismo imali velike poremećaje, ali osetilo se, pogotovo u tom prvom talasu. Što se tiče rata u Ukrajini, tu smo imali jedan udarac promenom cene metala na tržištu, praktično su se duplirale u tom periodu i stabilizovale su se tek krajem prošle godine“, kaže naš sagovornik.
On objašnjava da je u tom periodu bilo malo turbulencija jer su određeni investitori odustajali ili prolongirali, pomerali svoje radove dok se tržište ne stabilizuje. Markićević kaže da je zadovoljan kako su kroz taj period prošli, naročito s obzirom na to da je trebalo nabaviti dovoljno posla za više od 170 ljudi koliko ova firma zapošljava.
Kompanija Potens-Perforacija godišnje preradi 10.000 tona čelika, a veliki je dobavljač termoelektrana. Naš sagovornik ističe da je zadovoljan kako ta saradnja funkcioniše.
Isporuka rezervnih delova za mlinove uglja na prostoru Srbije, ali i bivše Jugoslavije čini 50 odsto proizvodnje ove firme. Pored tog servisnog proizvoda, koji na neki način kompaniji i daje sigurnost, drugi deo proizvpdnje se odnosi na specijalističke konstrukcije, što već ume da bude turbulentno, u zavisnosti od građevinske sezone, ističe Markićević.
Ono budućnost svoje kompanije vidi u automatizaciji.
„Imamo problem sa radnom snagom, nema dovoljno obučenih, a nema ni dovoljno ljudi koji žele da se bave ovim poslom, malo je i industrija ‘prljava’ i mi moramo da idemo u pravcu automatizacije. To pratimo već poslednjih sedam, osam godina, da svake godine imamo jednu do dve nove mašine“, ističe naš sagovornik.
On navodi i da posao širi polako, ali sigurno. Nedavno je proširen proizvodni pogon, dokupljeno je zemljište i prave se tri nove hale.
„Investicije u svakoj godini prostoje. Ja smatram da ako ne širimo posao u tom smislu, doći će trenutak kada više nećemo moći da odgovorimo zahtevima novih ugovora“.
U našoj zemlji rad ove firme je prisutan na graničnim prelazima, aerodromu, Sava Centru, a kako kaže naš sagovornik, teži se dosta i izvozu. Za sada je tek 15-20 odsto posla vezano za izvoz, i to pre svega u Austriju i Nemačku.
„U instranstvu imamo firme saradnike koje se tamo bave montažama, jer nam je neisplativo da šaljemo ljude. Radili smo najviše u Austriji i Nemačkoj. U Mimbergu smo radili jednu vatrogasnu stanicu, a u Salcburgu lager jednog trgovinskog centra“, kaže on i naglašava da je sistem kvaliteta izuzetno bitan, naročito kada želite da se okrenete inostranom tržištu.
Markićević napominje i da je poslednjih godina bilo puno investicia, a samim tim i posla, a kako će se tržište kretati – ostaje da vidimo.
Kada govori o uspehu, naš sagovornik kaže da „za onog ko želi da radi, uvek ima posla“.
„Ko hoće da radi, ko želi da uspe, siigurno će u jednom trenutku doći do tog uspeha. Odgovornost i tačnost su jako bitne. Poštovanje svih dogovora, jer bez toga ne može pošten pristup poslu i pre svega ljudima, jer nema posla bez saradnika“, zaključuje naš sagovornik.
Pročitajte još:
Potens-Perforacija se nalazi na našoj listi 99 najuspešnijih malih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Preduzeća koja se bave kovanjem, presovanjem, štancovanjem i valjanjem metala; metalurgijom praha | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | MING KOVAČNICA A.D. | 977.655.000 | 57.350.000 |
2. | POTENS-PERFORACIJA DOO POŽEGA | 910.691.000 | 60.030.000 |
3. | PEKOM INŽENJERING DOO KRALJEVO | 849.637.000 | 153.099.000 |
4. | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PERFOM POŽEGA | 736.517.000 | 17.312.000 |
5. | GREDA-METAL DOO VALJEVO | 544.303.000 | 29.771.000 |
6. | METAL KONSTRUKT DOO BAČKA TOPOLA | 347.379.000 | 9.297.000 |
7. | RAŠIĆ COMMERC DOO BEOGRAD | 289.389.000 | 74.239.000 |
8. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA DUAL STEFANOVIĆ ŽAKLINA PREDUZETNIK ARILJE | 280.733.000 | 5.694.000 |
9. | LIMOMONT STEEL DOO | 233.832.000 | 5.676.000 |
10. | DRIM DOO POŽEGA, RASNA | 178.929.000 | 13.306.000 |
11. | KOFORM DOO UŽICE | 173.001.000 | 11.265.000 |
12. | M.C.D. DOO BEOGRAD | 151.640.000 | 16.537.000 |
13. | LOLA FOT DOO BEOGRAD | 133.580.000 | 3.000 |
14. | DRAGAN BORČIĆ PR ZANATSKO PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA BORMID POŽEGA | 114.339.000 | 1.662.000 |
15. | N&G METAL DOO KRAGUJEVAC | 111.474.000 | 2.263.000 |
16. | PROCESING DOO FUTOG | 108.646.000 | 18.139.000 |
17. | Podgorac-Metal DOO Valjevska Kamenica | 93.186.000 | 10.806.000 |
18. | FRITEL DOO SEVOJNO | 78.896.000 | 2.181.000 |
19. | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNU I USLUŽNU DELATNOST, TRGOVINU NA VELIKO I MALO ALPROM DOO, UŽICE | 78.421.000 | 3.372.000 |
20. | SD METALID DOO ARILJE | 54.553.000 | 2.146.000 |
21. | ČVRKIĆ | 36.881.000 | 586.000 |
22. | LJILJA PRODANOVIĆ PREDUZETNIK PRESOVANJE I ŠTANCOVANJE METALA STEELPRODUCT 18 VRANEŠI | 35.759.000 | 8.479.000 |
23. | TERMOMETAL | 35.258.000 | 2.026.000 |
24. | MILUN MANOJLOVIĆ PR, ZTR MM-SISTEM, LJUBOVIJA | 34.471.000 | 321.000 |
25. | MILIĆ MIHAJLOVIĆ PR BRAVARIJA MIHAJLOVIĆ | 30.447.000 | 1.539.000 |
26. | HEMO-METAL | 29.424.000 | 410.000 |
27. | HIXON SOLUTIONS DOO | 26.137.000 | 5.994.000 |
28. | NIKOLČIĆ DOO NOVA PAZOVA | 24.385.000 | 6.568.000 |
29. | MERKUR | 23.443.000 | 11.043.000 |
30. | ADVEA DOO | 21.497.000 | 1.156.000 |
31. | SMILJA GRUJIĆ PR LIZA METALI | 21.299.000 | 179.000 |
32. | TITAN DOO POŽEGA | 21.207.000 | 513.000 |
33. | PRESA-UNION DOO ARILJE | 20.463.000 | 769.000 |
34. | DOO VP FERRO MALI IĐOŠ | 20.120.000 | 1.134.000 |
35. | PRES CENTAR DESPOTOVIĆI DOO UŽICE | 20.041.000 | 817.000 |
36. | DRAGAN MIŠIĆ PR OMNIKO | 18.976.000 | 1.822.000 |
37. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA DANT SEKULIĆ TOMISLAV PR, UŽICE | 18.270.000 | 1.644.000 |
38. | LIVING-KOSJERINA MILOSLAV I JELENA | 15.679.000 | 11.286.000 |
39. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA SAJLA TRADE MIĆA MLADENOVIĆ PR KNJAŽEVAC | 13.897.000 | 295.000 |
40. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA SPIRALA P.T. MILOSAVLJEVIĆ MILORAD PREDUZETNIK, TRBUŠANI | 12.886.000 | 1.185.000 |
41. | METAL GALIĆ DOO | 12.552.000 | 220.000 |
42. | AKS DOO BAJINA BAŠTA | 12.319.000 | 2.695.000 |
43. | LIVNICA MILOJEVIĆ | 11.262.000 | 172.000 |
44. | RDM RAONICI | 11.041.000 | 6.347.000 |
45. | MIHAILOVIĆ | 9.129.000 | 649.000 |
46. | SPEKTAR DOO NOVA VAROŠ | 8.231.000 | 1.418.000 |
47. | JUGOELEKTRO DOO DRAGOCVET | 7.122.000 | 391.000 |
48. | ZORAN VUČIĆ PREDUZETNIK KOVAČKO ZANATSKA I TRGOVINSKA RADNJA KOVAČ-VULE DONJA LIVADICA | 7.064.000 | 579.000 |
49. | MIKMETAL PLUS DOO ĆUPRIJA | 6.995.000 | 154.000 |
50. | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE FORZA DOO VRNJAČKA BANJA | 6.766.000 | 765.000 |
51. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA AUTO-L.M.D. ZORAN JEVREMOVIĆ PR ČAČAK | 6.730.000 | 215.000 |
52. | SZR TOP JANOŠ PULAI PREDUZETNIK SRBOBRAN | 6.542.000 | 265.000 |
53. | TEREZ JOJART PR JOJART PLUS | 6.275.000 | 180.000 |
54. | REKORD-VUČKOVIĆ DOO INĐIJA | 6.253.000 | 157.000 |
55. | AMEKS | 5.991.000 | 101.000 |
56. | METALIK DOO VRČIN | 5.486.000 | 84.000 |
57. | MT LAB PRINT & MILL DOO BEOGRAD-ČUKARICA | 4.598.000 | 375.000 |
58. | METALO-PLASTIČARSKA RADNJA MLADOST II SAŠA SIMONOVIĆ PREDUZETNIK NIŠ | 4.476.000 | 101.000 |
59. | BANDIT I SIN | 3.963.000 | 1.470.000 |
60. | ŽELJKO MARKOŠ PREDUZETNIK KOVAČKA ZANATSKA RADNJA SIRMIJUM METAL SREMSKA MITROVICA | 3.904.000 | 153.000 |
61. | GROWER | 3.380.000 | 433.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
24.10.2023 #1 AuthorSama tradicija sve govori ,uspesno i domacinsko poslovanje koje imaju mogu da budu primer mnogim nasim firmama i da uce od njih!
KIMCHI
24.10.2023 #2 AuthorSvakako nismo tle za ovu granu