Investicije i planovi jačaju lokalnu infrastrukturu
20.1.2026 11:17 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

JP Poslovni centar Voždovac je javno preduzeće koje obavlja delatnosti od opšteg interesa na teritoriji gradske opštine Voždovac – upravlja mini-pijacama na 15 lokacija, brine se o radu 70 kioska, takođe, nadležno je za čak osam groblja. U pitanju je izuzetno važna i značajna delatnost za svakodnevni život lokalne zajednice, jer obuhvata upravljanje infrastrukturom koja direktno utiče na kvalitet života građana.
U razgovoru sa Milanom Tadićem, direktorom JP Poslovni centar Voždovac razgovarali smo o najznačajnijim izazovima sa kojim se ovo javno preduzeće susreće i o načinima njihovog uspešnog rešavanja.
„Veliki problem meštana prigradskih naselja predstavlja nedostatak mesta za sahranjivanje na seoskim grobljima. Ako pitate meštane, problem sa grobljima je uvek među prva tri prioriteta“, naglasio je Tadić.
Prema njegovim rečima, u prethodne dve godine kompletirana je dokumentacija za proširenje groblja u selu Rakovica, Jajincima i Pinosavi, a Grad Beograd obezbedio je sredstva za eksproprijaciju parcela.
„Ta groblja su proširena i sada su u funkciji. Ostaje nam da se izborimo za izradu planova detaljne regulacije u još tri sela, kako bismo i tamo proširili kapacitete za sahranjivanje“, dodao je direktor.
Tadić je ukazao da objekti kojima preduzeće upravlja obuhvataju lokacije u krugu od oko 60 kilometara, što zahteva značajnu potrošnju goriva.
„Ukoliko dođe do nestašice goriva ili njegovog poskupljenja, to se može odraziti na kvalitet pružanja usluga – obilazak lokacija, održavanje objekata, uređenje, pre svega, košenje trave i slično“, ističe.
Kao dodatni izazov naveo je nedostatak radne snage za manje kvalifikovane poslove, što je, kako kaže, problem sa kojim se suočavaju sva preduzeća u ovoj delatnosti.
Takođe, direktor JP Poslovnog centra Voždovac naglasio je da je osnovni preduslov za dobro funkcionisanje preduzeća dobra saradnja i poverenje između menadžmenta i zaposlenih.
„Imam veoma stručne saradnike koji su svakodnevno na terenu i brzo reaguju na različite probleme. Moje iskustvo u društvenim, državnim i privatnim preduzećima pomoglo mi je da se brzo prilagodim radu u javnom sektoru i da podignemo poslovanje na stabilan nivo“, rekao je Tadić.
Pročitajte još:
Preduzeće, kako navodi, redovno izmiruje sve finansijske obaveze, nema dugova, ni kredita, a raspolaže sredstvima za ulaganja i investicije.
„Uradili smo dva plana poslovne strategije – srednjoročni i dugoročni – i naše poslovanje prati smernice tih planova“, dodao je.
Posebno je istakao projekat pijace sa mlečnom halom u Ripnju, otvorene pre sedam godina.
„Reč je o modernom objektu koji je poboljšao život stanovnika Ripnja i okolnih mesta, rešivši višedecenijski problem i potrebu za pijacom“, zaključio je Tadić.
| 99 najuspešnijih preduzeća u uslugama uređenja i održavanja okoline (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | JKP Zelenilo-Beograd Beograd | 3.822.759.000 | 6.192.000 |
| 2 | JKP GRADSKO ZELENILO NOVI SAD | 1.130.129.000 | 23.401.000 |
| 3 | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZELENILO PANČEVO | 859.139.000 | 114.147.000 |
| 4 | JKP Surčin | 797.748.000 | 70.017.000 |
| 5 | DEMETRA RB DOO BEOGRAD | 609.753.000 | 28.459.000 |
| 6 | BEOVRT DOO, OSTRUŽNICA | 425.964.000 | 16.856.000 |
| 7 | JP ADA CIGANLIJA | 409.434.000 | 22.593.000 |
| 8 | RASADNIK GREEN IN DOO RUMENKA | 325.429.000 | 7.119.000 |
| 9 | RIO DOO KOSTOLAC | 323.605.000 | 14.448.000 |
| 10 | BELOCRKVANSKA JEZERA | 308.912.000 | 1.618.000 |
| 11 | GRAS GARDEN DOO BEOGRAD, SREMČICA | 282.818.000 | 26.190.000 |
| 12 | BIODEKOR DOO BEOGRAD | 282.409.000 | 38.492.000 |
| 13 | JKP ZELENILO Sombor | 257.802.000 | 162.000 |
| 14 | JKP GRADSKO ZELENILO ČAČAK | 240.773.000 | 1.029.000 |
| 15 | JKP DOLJEVAC DOLJEVAC | 199.766.000 | 20.039.000 |
| 16 | Urban garden d.o.o. | 197.425.000 | 38.776.000 |
| 17 | JP Veliki park Užice | 190.560.000 | 449.000 |
| 18 | GARDEN GROUP KFT OGRANAK | 187.204.000 | 40.202.000 |
| 19 | VLADICA ĐORĐEVIĆ PR LEPA BAŠTA TL | 181.056.000 | 91.129.000 |
| 20 | GREEN DECOR DOO BEOGRAD | 162.619.000 | 9.289.000 |
| 21 | JKP MLADOST PANČEVO | 160.736.000 | 5.169.000 |
| 22 | VEDRAŽ PLUS DOO BEOČIN | 159.646.000 | 2.111.000 |
| 23 | Vita Verde doo | 155.954.000 | 23.297.000 |
| 24 | JKP ZELENILO ARANĐELOVAC ARANĐELOVAC | 142.241.000 | 599.000 |
| 25 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE UREĐENJE, BEŠKA | 140.905.000 | 15.733.000 |
| 26 | JKSP EKOS ŽITIŠTE | 131.872.000 | 5.782.000 |
| 27 | JKP Beogradski park Beograd | 121.097.000 | 45.356.000 |
| 28 | Javno preduzeće Zelenilo-Sokobanja Sokobanja | 111.889.000 | 2.038.000 |
| 29 | JP KOMUNALAC KANJIŽA | 106.731.000 | 837.000 |
| 30 | Demetra AB Facility d.o.o. | 106.362.000 | 6.309.000 |
| 31 | HYDRO SEEDING SYSTEM DOO RUMENKA | 103.547.000 | 6.135.000 |
| 32 | MINS F GROUP DOO KIKINDA | 101.072.000 | 11.856.000 |
| 33 | ZELENA MILJA doo | 64.711.000 | 2.828.000 |
| 34 | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE PUTEVI OPŠTINE PEĆINCI PEĆINCI | 58.965.000 | 2.441.000 |
| 35 | JAVNO PREDUZEĆE POSLOVNI CENTAR-VOŽDOVAC, BEOGRAD | 58.824.000 | 790.000 |
| 36 | HRIZANTEMA-CO DOO NOVI SAD | 48.982.000 | 46.000 |
| 37 | JP HIPODROM BEOGRAD BEOGRAD | 47.428.000 | 14.774.000 |
| 38 | ZTR CVETNA BAŠTA | 46.399.000 | 1.859.000 |
| 39 | ZELENGRAD | 43.841.000 | 3.313.000 |
| 40 | FANTASY GARDEN OBRENOVAC | 41.749.000 | 3.271.000 |
| 41 | PD Green 4 us doo | 40.363.000 | 118.000 |
| 42 | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BNS | 40.286.000 | 123.000 |
| 43 | GREEN DELUXE RUMA | 39.510.000 | 1.337.000 |
| 44 | DENDRO INŽENjERING 2022 DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 38.436.000 | 165.000 |
| 45 | JKP KAČAREVO KAČAREVO | 36.283.000 | 1.243.000 |
| 46 | SZR EKO MILOVANOVIĆ DRAGAN PR PARAĆIN | 36.197.000 | 2.497.000 |
| 47 | ZELENILO JOSIPOVIĆ DOO ČENEJ | 33.092.000 | 223.000 |
| 48 | RADNJA ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA MINI BANJA KOVILJAČA | 32.066.000 | 3.010.000 |
| 49 | SUZANA KEDIĆ PR KEDIĆ AM | 30.357.000 | 2.088.000 |
| 50 | MAŠINAC USLUGE NS | 30.007.000 | 1.963.000 |
| 51 | SOLAR GARDEN | 28.856.000 | 473.000 |
| 52 | DUŠAN KOPRIVICA PR 4 EVERGREEN | 28.294.000 | 8.192.000 |
| 53 | BRANKO PILIPOVIĆ PR USLUGE ZA UREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLINE FILPI | 28.076.000 | 466.000 |
| 54 | JKP OMOLJICA OMOLJICA | 26.503.000 | 58.000 |
| 55 | VESNA MILIĆ JEREMIĆ PR USLUGE UREĐENJA I ODRŽAVANJA OKOLINE VESNA AN POŽAREVAC | 25.586.000 | 5.535.000 |
| 56 | Ivan Stojadinović Pr usluge uređenja i održavanja okoline HORTING DIZAJN Paraćin | 25.511.000 | 4.604.000 |
| 57 | MMA BEOGRAD (PALILULA) | 25.164.000 | 835.000 |
| 58 | INFANO DOO | 24.461.000 | 2.190.000 |
| 59 | JKP VOD-KOM JABUKA | 23.918.000 | 365.000 |
| 60 | PLAN CENTAR DOO BEOGRAD | 23.670.000 | 1.745.000 |
| 61 | BALAŽ TERTELI PR PETRICHOR | 22.725.000 | 996.000 |
| 62 | ZELENI VRT ARANĐELOVAC | 22.388.000 | 473.000 |
| 63 | HAPPY BAMBOO DOO | 21.170.000 | 4.248.000 |
| 64 | SANDRA ĆULAFIĆ PR WEST AS | 20.841.000 | 4.365.000 |
| 65 | ANDRIJA 037 DOO | 20.392.000 | 170.000 |
| 66 | L.G. HERBA | 20.163.000 | 4.397.000 |
| 67 | EKO-3V | 18.998.000 | 6.361.000 |
| 68 | PREDUZEĆE ROYAL TRADE DOO VALJEVO | 18.725.000 | 687.000 |
| 69 | CVETNIK DOO BEOGRAD | 18.659.000 | 306.000 |
| 70 | MILAN RANGELOV PR ECO CITIZ | 17.494.000 | 67.000 |
| 71 | EDEL SPORT DOO | 16.883.000 | 390.000 |
| 72 | JKP GLOGONJ, GLOGONJ | 16.514.000 | 437.000 |
| 73 | M.B. – GARDEN SERVIS | 16.029.000 | 254.000 |
| 74 | LAZAR RADOVANOVIĆ PR TWIN GREEN | 15.577.000 | 10.177.000 |
| 75 | DOO BAŠTA MAŠTA VRŠAC | 15.298.000 | 33.000 |
| 76 | JKP KOMBREST, BANATSKI BRESTOVAC | 14.999.000 | 265.000 |
| 77 | GOROVEL D.O.O. SOMBOR | 14.902.000 | 833.000 |
| 78 | ALEKSANDAR SUBIĆ PR ODRŽAVANJE OKOLINE SB GREEN SRBOBRAN | 14.443.000 | 89.000 |
| 79 | OAZA – PROJEKT | 14.369.000 | 3.194.000 |
| 80 | AGENCIJA ENIGMA PLUS DOO | 14.009.000 | 3.132.000 |
| 81 | VHV GARDEN PLUS DOO BEOGRAD-ČUKARICA | 13.851.000 | 356.000 |
| 82 | GREEN WORLD BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 13.443.000 | 759.000 |
| 83 | GH Landscaping Company DOO | 12.349.000 | 3.709.000 |
| 84 | A & A FOREST TECHNOLOGY DOO | 12.075.000 | 98.000 |
| 85 | TAMNO ZELENI LIST | 12.042.000 | 448.000 |
| 86 | ELIOS GROUP DOO | 11.880.000 | 379.000 |
| 87 | OPTIMAL DOO NIŠ | 11.413.000 | 271.000 |
| 88 | RADIVOJE BULATOVIĆ PR ŽIVETI SA BILJKAMA | 10.869.000 | 637.000 |
| 89 | HANI VIK | 10.642.000 | 3.591.000 |
| 90 | AGRO-TRGOVINA GREEN | 10.583.000 | 1.467.000 |
| 91 | MILOVAN JAKOVLJEVIĆ PR MM GREEN IN | 10.540.000 | 161.000 |
| 92 | DEMIL BETON DOO | 10.006.000 | 1.189.000 |
| 93 | ZELENILO ORIGINAL 019 | 9.951.000 | 21.000 |
| 94 | GREEN MASTER DOO BEOGRAD, ZEMUN | 9.945.000 | 502.000 |
| 95 | BOKI Uređenje d.o.o. | 9.548.000 | 145.000 |
| 96 | SLOBODAN JEZDIĆ PR DENDRO ART | 9.351.000 | 700.000 |
| 97 | MILAN ĆURČIN PR UREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLINE GREENWAY-MC.RS INĐIJA | 9.299.000 | 391.000 |
| 98 | Vladimir Delić PR GREEN SPACE | 8.852.000 | 430.000 |
| 99 | VLADIMIR ILIĆ PR EKO-JAZ PLUS | 8.237.000 | 108.000 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u RSD | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.