Istrajnost i kvalitet neophodni za uspeh u maloprodaji
13.1.2026 10:27 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

U Ljigu, daleko od velikih trgovačkih lanaca, postoji prodavnica koja već dve decenije neguje kulturu kupovine sa dušom. Miranita, specijalizovana knjižara i prodavnica školskog pribora, kancelarijskog materijala, igračaka i galerijske robe, osnovana je 2005. godine, a njen rad obeležava istrajnost, kvalitet i lokalna posvećenost.
„Naši klijenti su pretežno građani Ljiga i lokalni privredni subjekti“, kaže vlasnica Mira Spasojević. „U maloj sredini bez industrije, poslovanje nije lako, ali upravo to me motiviše da stalno osmišljavam raznovrsnu i konkurentnu ponudu“, objašnjava.
Jedan od ključnih trenutaka u razvoju firme bio je prelazak na novu lokaciju u centru grada. „Prostor je veće kvadrature, funkcionalno osmišljen, a asortiman je proširen — od kožne galanterije za muškarce i žene, preko putnog programa i nakita, do galerijske robe koja daje poseban ton našoj ponudi“, kaže Mira Spasojević.
Prema njenim rečima poslednje je u poslednje dve godine bilo izazovno. Razlozi su opravdani I očekivani.
„Rast cena u nabavci i smanjena kupovna moć zahtevaju ogromnu energiju da se uskladimo sa tržištem. Veliki marketi ugrožavaju male knjižare poput naše, ali verujem da se kvalitetom i pažnjom prema kupcu može opstati“, smatra.
Kvalitet je, kako ističe, od prvog dana bio prioritet. „Ponekad i na svoju štetu, insistiram na dobroj snabdevenosti i kvalitetnoj robi. To stvara zadovoljnog i vernog kupca, a to je najvrednije“, kaže Mira Spasojević.
Na pitanje šta je najponosnija u dosadašnjem radu, Mira odgovara na istrajnost I stpljenje da ostane preduzetnica.
Pročitajte još:
„Znala sam da će biti uspona i padova, ali sam u svakom padu bila optimista. Verovala sam u svoju posvećenost poslu I da će to dati rezultate“, konstatuje.
Za one koji tek ulaze u svet preduzetništva, ima jasan savet: „Prve tri godine su najteže — mala zarada, veliki trud. Ali ako se obaveze prema državi, dobavljačima i radnicima poštuju, a imidž gradi strpljivo, uspeh dolazi.“
| 99 najuspešnijih mikro preduzeća u trgovini na malo predmetima za kulturu i rekreaciju u specijalizovanim prodavnicama (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | KTP JUP DOO | 77.846.000 | 55.605.000 |
| 2 | BIKELAND doo | 66.175.000 | 18.882.000 |
| 3 | JUVENTASPORT d.o.o. Beograd-Savski Venac | 35.318.000 | 12.471.000 |
| 4 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA -KOMISION I SERVIS ZA BICIKLE ZLATNI TOČAK PAVLOV JOVAN PR VRŠAC | 49.031.000 | 8.702.000 |
| 5 | DUBRAVA DOO BEOGRAD | 11.842.000 | 8.559.000 |
| 6 | STKR NAĐA RADIBRATOVIĆ ALEKSANDAR PREDUZETNIK ČAJETINA | 18.679.000 | 7.283.000 |
| 7 | PROMO SPORT DOO Čačak | 68.155.000 | 6.977.000 |
| 8 | TOP TENIS DOO | 61.289.000 | 5.744.000 |
| 9 | PELIKAN DOO ČAČAK | 50.407.000 | 5.364.000 |
| 10 | KNJIŽARA BIS | 25.714.000 | 4.744.000 |
| 11 | MV | 135.252.000 | 4.578.000 |
| 12 | DUŠANKA MLAĐENOVIĆ PR TRGOVINSKO USLUŽNA RADNJA DIMITRIJE TUCOVIĆ UŽICE | 56.309.000 | 4.472.000 |
| 13 | STR OSKAR PLEMIĆ DRAGANA PREDUZETNIK BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 16.537.000 | 4.242.000 |
| 14 | ZMAJ MDMM | 24.575.000 | 4.086.000 |
| 15 | ČIČAK 016 | 72.520.000 | 3.772.000 |
| 16 | NEGOVAN STANARČIĆ PR TRGOVINA I MENJAČKE USLUGE IZBOR PRNJAVOR | 13.529.000 | 3.490.000 |
| 17 | LANA | 6.846.000 | 3.356.000 |
| 18 | PAPIR – COLOR DOO BEOGRAD | 27.596.000 | 3.108.000 |
| 19 | FERIT SPORT DOO, NOVI SAD | 69.858.000 | 3.054.000 |
| 20 | ZAPAD | 17.453.000 | 2.839.000 |
| 21 | STR KOMISION ALFA MASLAK ISO PR KRAGUJEVAC | 15.722.000 | 2.735.000 |
| 22 | STR KNJIŽARA GALERIJA BAJKA BRANKICA BUTAREVIĆ PR, KLADOVO | 25.648.000 | 2.479.000 |
| 23 | ZORAN PETROVIĆ PR PAPIR KOMERC ZV | 22.177.000 | 2.476.000 |
| 24 | ALEKSANDRA PETROVIĆ PREDUZETNIK SEZAM BRUS | 23.752.000 | 2.456.000 |
| 25 | SAMOSTALNA RADNJA ZA TRGOVINSKO KOMISIONU I IZDAV.DEL.I POSLOVNE AKTIV.AGORA ŠAPONJA-ŽIVKOV DRAGOSLAVA PR | 22.361.000 | 2.420.000 |
| 26 | DOO SPORTMARKET SOMBOR | 44.993.000 | 2.384.000 |
| 27 | ŽARKO VASIĆ PR PAPIR KOMERC | 16.943.000 | 2.363.000 |
| 28 | MILAN CVETKOVIĆ PR BEST FISHER | 12.827.000 | 2.138.000 |
| 29 | BABIĆ | 6.900.000 | 2.105.000 |
| 30 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ŠTRUMPF SRĐAN POPOVIĆ PR ZRENJANIN | 91.238.000 | 2.085.000 |
| 31 | LORIST DOO | 20.348.000 | 2.054.000 |
| 32 | SLOBODANKA STOJANOVIĆ PREDUZETNIK NINA SAMOSTALNA TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA VRNJAČKA BANJA | 14.718.000 | 2.028.000 |
| 33 | SLAKO JOSIP PR, KNJIŽARA-LILAS, SOMBOR | 39.272.000 | 1.971.000 |
| 34 | PREDATOR PTR | 26.689.000 | 1.965.000 |
| 35 | DEKOS DE D.O.O. VRANJE | 28.939.000 | 1.938.000 |
| 36 | TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA GLOBUS BOŠKOVIĆ DANIJELA PR ARILJE | 28.013.000 | 1.800.000 |
| 37 | KNJIŽARE ČAROBNA KNJIGA DOO BEOGRAD | 57.728.000 | 1.793.000 |
| 38 | TRGOVINSKA RADNJA ZA PROMET ROBE NA MALO NEPREHRAMBENE ROBE STRAŽILOVO JELENA ŠIMŠIĆ PR ZRENJANIN | 19.041.000 | 1.759.000 |
| 39 | GORAN MAČAR PR TRGOVINSKA RADNJA KNJIŽARA I TRANSPORT ZAPETA BEOGRAD-ZVEZDARA | 7.118.000 | 1.755.000 |
| 40 | PREDRAG GOLUBOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA PETAR PAN 2017 PRIJEPOLJE | 12.481.000 | 1.745.000 |
| 41 | ITALY STILL | 51.895.000 | 1.736.000 |
| 42 | STR "SAVREMENA KNJIŽARA" | 37.539.000 | 1.718.000 |
| 43 | GRAFITVA d.o.o. Valjevo | 23.842.000 | 1.655.000 |
| 44 | NANIJA d.o.o. Čačak | 22.492.000 | 1.636.000 |
| 45 | TRG. RADNJA KNJIŽARA RAD BOJAN ČIKARIĆ PREDUZETNIK KRUŠEVAC | 24.831.000 | 1.616.000 |
| 46 | TRGOVINSKA RADNJA KNJIŽARA GRAFOPAN JEVTIĆ ZORAN PREDUZETNIK TOPOLA (VAROŠICA) | 17.188.000 | 1.571.000 |
| 47 | MILOŠ VUJIČIĆ PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA KNJIŽARA PRIJEPOLJE | 15.080.000 | 1.564.000 |
| 48 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ZA PROMET ROBE NA MALO I KOMISIONU PRODAJU BAMBI JELENA DELIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (ZVEZDARA) | 22.820.000 | 1.545.000 |
| 49 | KOLIBRI DOO ODŽACI | 47.504.000 | 1.532.000 |
| 50 | ANTUN MATOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA HIT BOOK JAGODINA | 11.714.000 | 1.532.000 |
| 51 | HYPOTRADE-DOO PETROVAC NA MLAVI | 46.967.000 | 1.506.000 |
| 52 | ZEUGMA | 13.618.000 | 1.490.000 |
| 53 | CARP MANIA DOO BEOGRAD | 20.195.000 | 1.478.000 |
| 54 | TONG TONG DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 48.894.000 | 1.474.000 |
| 55 | TATJANA ĆIRIĆ PR SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ZEBRA BAČKA TOPOLA | 21.942.000 | 1.473.000 |
| 56 | EUROBIKE 2 | 13.779.000 | 1.469.000 |
| 57 | PAPIRKOS DOO BEOGRAD | 24.339.000 | 1.423.000 |
| 58 | LAGUNA SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ZA PROMET ROBE NA MALO I KOMISIONU PRODAJU I USLUGE FOTOKOPIRANJA PAVLOVIĆ BOJAN PR BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 16.755.000 | 1.396.000 |
| 59 | ALEKSANDRA KALIČANIN PR KALE BIKE 3D | 11.284.000 | 1.394.000 |
| 60 | KNJIŽARA SVETLOST SM | 5.958.000 | 1.353.000 |
| 61 | PRIZMA – 1993 DOO BEČEJ | 26.600.000 | 1.337.000 |
| 62 | MALI NAPREDAK DOO SENTA | 18.848.000 | 1.312.000 |
| 63 | CODEX SERVIS CENTAR | 8.496.000 | 1.253.000 |
| 64 | JELENA OSTOIĆ PR, STR SKALAR NOVI SAD | 9.533.000 | 1.235.000 |
| 65 | DANIJELA JAĆOVIĆ PREDUZETNIK KNJIŽARA STEPA 011 | 9.052.000 | 1.199.000 |
| 66 | NIKOLA SABO PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA SABO KIKINDA | 4.392.000 | 1.198.000 |
| 67 | PETAR LAČNjEVAC PR KNjIŽARA DUĆAN ALEKSANDROVAC | 18.254.000 | 1.171.000 |
| 68 | LINEA | 28.799.000 | 1.167.000 |
| 69 | STR DAR VERA MIJUCIĆ PREDUZETNIK VELIKO GRADIŠTE | 58.740.000 | 1.100.000 |
| 70 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ŠTAMPA JANKOVIĆ PERSA PREDUZETNIK JAGODINA | 48.320.000 | 1.075.000 |
| 71 | GABY PLUS | 21.332.000 | 1.070.000 |
| 72 | OLIVERA OBRETKOVIĆ-JOSIĆ PR KNJIŽARA CENTAR PLUS | 9.804.000 | 1.067.000 |
| 73 | SNOOPY | 5.541.000 | 1.041.000 |
| 74 | DIGOR SPORT d.o.o. Niš | 43.444.000 | 1.025.000 |
| 75 | ZENIT BOOKS DOO NOVI SAD | 20.205.000 | 988.000 |
| 76 | SNEŽANA RANKOVIĆ PR LA TROFEJ | 10.618.000 | 981.000 |
| 77 | NO PAIN NO GAIN DOO | 6.349.000 | 959.000 |
| 78 | NIKOLA PUŠKAREVIĆ PR TRGOVINSKO USLUŽNA RADNJA POLETARAC-PULE NOVI SAD | 10.945.000 | 956.000 |
| 79 | ZENIT PRINT D.O.O. NIŠ | 11.627.000 | 950.000 |
| 80 | ZORICA MALIČEVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA TRGOVINSKA I ZANATSKA RADNJA AL-BO BEOGRAD (ZEMUN) | 22.934.000 | 913.000 |
| 81 | PREDRAG NESTOROVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA KNJIŽARA LIBRO BEOGRAD | 7.368.000 | 908.000 |
| 82 | MALI KUTAK PLUS DOO BEOGRAD, CARA NIKOLAJA II 54 | 44.392.000 | 863.000 |
| 83 | SANJA DRAGAŠ PREDUZETNIK KNJIŽARA MAJA | 11.987.000 | 858.000 |
| 84 | ŠIM PROMET DOO | 15.341.000 | 856.000 |
| 85 | BEGEN BOOKS DOO | 5.413.000 | 828.000 |
| 86 | MARIJA KRČMAROV PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA PČELICA MOKRIN | 6.887.000 | 823.000 |
| 87 | PERO 019 DOO | 4.969.000 | 793.000 |
| 88 | MIRANITA LJIG | 10.636.000 | 788.000 |
| 89 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ZORA ZORA ILIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (ZEMUN) | 19.429.000 | 763.000 |
| 90 | PEJTON 90 | 49.390.000 | 735.000 |
| 91 | SVETLANA KOVAČEV PR KOD CECE-BB | 30.660.000 | 704.000 |
| 92 | VEKOM DOO BEOGRAD | 21.705.000 | 680.000 |
| 93 | Dragan Radulović pr SMART KIDS MARKET | 22.367.000 | 665.000 |
| 94 | TIKI | 19.958.000 | 607.000 |
| 95 | SND DOO, BORČA | 48.260.000 | 561.000 |
| 96 | RIBOLOVAČKA PRIČA DOO | 34.945.000 | 557.000 |
| 97 | HAPPY-KIDS SHOP | 20.353.000 | 507.000 |
| 98 | GORDANA MOMIROV PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA BOBE TITEL | 41.408.000 | 495.000 |
| 99 | SAMOSTALNA MALOPRODAJNA TRGOVINSKA RADNJA MAKS-POL DIMČIĆ MARJAN PR VLADIČIN HAN | 49.777.000 | 491.000 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u dinarima | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.