Izbor delatnosti ponekad presudan za poslovanje
Firme u fokusuPoslovanjeSrbija
6.12.2023 17:24 Autor: Mirjana Vasić Adžić 1
Kada ulazite u preduzetničke vode, bitan deo biznis plana je ispitivanje tržišta i potreba koje postoje u regionu u kom planirate da pokrenete poslovanje. Često se u današnje vreme dešava da je teško naći nišu u kojoj ne postoji ogromna konkurencija, ali oni koji ipak uspeju da to prepoznaju, na dobrom su putu da ostvare uspešne poslovne rezultate.
Iako se u biznis vode odmetnuo u vreme pandemije kada su mnoga poslovanja dovedena u pitanje, Mladen Petković, vlasnik firme NV Viljuškari iz Niša, prepoznao je potrebe koje postoje kada je u pitanju servis i prodaja viljuškara.
„Na jugu Srbije mi smo jedina firma koja se bavi ovim poslom, tako da nas klijenti lako nađu. Sami se javljaju, mada imamo komercijaliste koji rade prodaju na terenu i upoznavanje kupaca sa našim proizvodima”, konstatuje Mladen Petković.
Prema rečima našeg sagovornika, iako je otvorio firmu u junu 2020. godine u vreme pandemije, poslovanje je odmah krenulo uzlaznom putanjom. Smatra da je trenutno ekonomska situacija teža nego u vreme korone i da je na to dosta uticao rat u Ukrajini.
„Rat u Ukrajini je uticao na poslovanje više nego pandemija. Ljudi su u pandemiji bili slobodniji da potroše novac, lakše su kupovali, a sad su svi u grču i strahu zbog inflacije”, objašnjava Petković.
Firma NV Viljuškari bavi se servisom i prodajom novih i polovnih viljuškara. Njihovi klijenti su sve industrije koje koriste ove mašine. Prema rečima Petkovića, inflacija utiče na poslovanje, ali se nada da će se neometano nastaviti.
„Borimo se nekako. Nije lako, ne bi valjalo da ovakva situacija potraje”, iskreno odgovara Petković.
U planu preduzeća NV Viljuškari je da prošire asortiman za još nekoliko proizvoda. Takođe, želja Petkovića je da smanji prodaju polovnih, a poveća prodaju novih viljuškara.
Pročitajte još:
„Ponosan sam na borbu za sve ovo vreme, što širimo posao, što je firma krenula sa dvoje, a sada imamo četiri mehaničara, prodavce, što firma raste”, iskren je vlasnik firme NV Viljuškari.
Petković je radio sličan posao pre nego što je pokrenuo sopstveni. Pratio je šta se traži i mudro izabrao nišu koja nije pokrivena. Posao je organizovao oslanjajući se uglavnom na ljude koji sa njim od početka.
„Problem je da se nađe kvalifikovana radna snaga. Imam tim ljudi koji je sa mnom od početka i koji se odlično uklopio. Cilj mi je da ih zadržim. Teško dođe neko novi”, ističe Petković.
U nastavku pogledajte rang-listu najuspešnijih mikro preduzeća u ovoj poslovnoj delatnosti, po ukupnim prihodima u prošloj godini. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall.
Najuspešnija mikro preduzeća u delatnosti popravke metalnih proizvoda, mašina i opreme | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | STOJAN ŽUNIĆ PR ELEKTROSERVIS BSC | 83.637.000 | 4.734.000 |
2. | FISKAL TEHNIKA | 81.921.000 | 15.349.000 |
3. | DOO LUCCALEX – 032 ČAČAK | 64.605.000 | 547.000 |
4. | PROSYSTEM AGRO DOO | 57.050.000 | 3.831.000 |
5. | PROFI SERVIS DOO BEOGRAD | 53.535.000 | 493.000 |
6. | PROGRES INFORMATIKA DOO BEOGRAD | 52.220.000 | 2.904.000 |
7. | STARTPUMP DOO MALA VRANJSKA | 50.142.000 | 2.893.000 |
8. | ROBERT CIROK PR, RADNJA ZA SERVISIRANJE MAŠINA I UREĐAJA NIVO SISTEM, BAČKA TOPOLA | 49.372.000 | 4.412.000 |
9. | HIDRAULIKMAX | 48.396.000 | 928.000 |
10. | CAM-SERVICE DOO BEOGRAD | 48.287.000 | 3.324.000 |
11. | BOBAN MILOSAVLJEVIĆ PR HIDRO-MAT 013 | 47.909.000 | 8.294.000 |
12. | BRUNO RAC PR BAKVEL PUMPE | 46.605.000 | 6.604.000 |
13. | TEHNOFLUID DOO ZRENJANIN | 45.936.000 | 794.000 |
14. | PRO SERVIS NS doo Novi Sad | 44.782.000 | 10.086.000 |
15. | MARKO BANJAC PR MB PARTNER-2019 | 43.855.000 | 10.403.000 |
16. | TICOMPRESSION DOO Novi Sad | 43.326.000 | 4.936.000 |
17. | RODOPI WIND SERVICE BALKAN d.o.o. | 42.323.000 | 13.696.000 |
18. | IMPORTEX DOO VRANJE | 40.474.000 | 1.958.000 |
19. | Milisav Mitrović PR Pres mehanik | 37.643.000 | 11.503.000 |
20. | NV-VILJUŠKARI | 37.066.000 | 3.131.000 |
21. | INAP ALATI doo Beograd-Zemun | 36.893.000 | 580.000 |
22. | IGOR NOVIĆ PR MASTER PUMPE | 34.747.000 | 14.830.000 |
23. | OLIMPIK SISTEM DOO NIŠ | 34.062.000 | 1.866.000 |
24. | KESIĆ-TEH. DOO BEOGRAD | 32.966.000 | 1.503.000 |
25. | MOMENTUM INC DOO | 32.611.000 | 774.000 |
26. | APEX | 32.375.000 | 4.753.000 |
27. | BAHUS BAP DOO | 32.153.000 | 541.000 |
28. | Predrag Momirović PR Usluge popravke i održavanja industrijskih mašina i opreme MP Machinery Beograd | 31.289.000 | 3.592.000 |
29. | I&M GROUP CENTAR ZA VAKUUM DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC | 31.200.000 | 913.000 |
30. | GO-AIR DOO NOVI SAD | 30.887.000 | 115.000 |
31. | MOBS TECHNOLOGY DOO | 29.292.000 | 5.941.000 |
32. | ĐURO ANTELJ PR VKS SERVICE | 28.504.000 | 7.343.000 |
33. | VAGA-LIBELA DOO KRALJEVO | 27.460.000 | 1.686.000 |
34. | SZTR LIMES KAMENČIĆ DOBRICA PREDUZETNIK, SVILAJNAC | 27.158.000 | 90.000 |
35. | Inexpres Klima Komore doo | 27.059.000 | 141.000 |
36. | HIDROPROJEKT DOO RUĐINCI | 26.871.000 | 1.188.000 |
37. | HIDRAULIKA – M | 26.329.000 | 535.000 |
38. | AUTOMATIC PACKAGING SYSTEMS DOO | 25.426.000 | 2.406.000 |
39. | ALEKSANDAR PROKIĆ PR POPRAVKA MAŠINA PROKA TEAM SOPOT | 24.980.000 | 4.366.000 |
40. | UNITED MEASUREMENTS DOO BEOGRAD | 24.673.000 | 613.000 |
41. | FMLP SERVIA D.O.O. NIŠ-MEDIJANA | 24.485.000 | 2.955.000 |
42. | NIKOLA JEVTIĆ PR SERVOLIFT | 23.332.000 | 1.750.000 |
43. | DRAGAN RADOSAVLJEVIĆ PR TN TOOLS PROFESSIONAL | 23.172.000 | 3.706.000 |
44. | VAGA SERVIS DOO | 22.803.000 | 2.188.000 |
45. | MILAN USKOKOVIĆ PR SERVIS I POPRAVKA MOTORNIH TESTERA KOSILICA ZA TRAVU TRIMERA I MOTOKULTIVATORA SERVIS BAĆA POŽAREVAC | 22.679.000 | 1.768.000 |
46. | IVAN MAŠINE DOO | 22.385.000 | 253.000 |
47. | DRAGAN SAZDANOVIĆ PR BUILDING-AS | 22.338.000 | 2.802.000 |
48. | GORAN PETROVIĆ PR, ZANATSKA RADNJA K&K, RUMA | 21.235.000 | 3.659.000 |
49. | PRIVREDNO DRUŠTVO DOO TONI KOMPRESORI ZA POPRAVKU INDUSTRIJSKIH MAŠINA ZRENJANIN | 21.116.000 | 597.000 |
50. | DANKA GLUMAC PR POPRAVKA HIDRAULIKE I PNEUMATIKE HIPEL MLADENOVAC | 20.872.000 | 3.447.000 |
51. | IVAN JAKOVLJEVIĆ PR ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA HIDRAULIK FLEX ŠABAC | 19.636.000 | 1.817.000 |
52. | LIFT COMPANY | 19.504.000 | 4.542.000 |
53. | MARJAN TAKIĆ PR MIHMAT S | 19.292.000 | 1.899.000 |
54. | SPECIJAL ELEKTRONIK DOO BEOGRAD | 19.281.000 | 356.000 |
55. | SINIŠA BIČKAJI PR SERVIS PROTIVPOŽARNIH APARATA, OPREME I SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA SIGURNOST-BORVIN RUMENKA | 18.792.000 | 2.658.000 |
56. | MARKO MARTINOVIĆ PREDUZETNIK MARTIN-MONT | 18.581.000 | 85.000 |
57. | NENAD CRNADAK PREDUZETNIK SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZA SERVISIRANJE OPREME BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 18.522.000 | 705.000 |
58. | JELENA GRUBAČ PR ZANATSKA RADNJA ZA POPRAVKU MAŠINA KONING GRUBAČ BEOGRAD-PALILULA | 18.272.000 | 6.996.000 |
59. | BITCOM DOO VRBICA | 17.978.000 | 1.240.000 |
60. | ZANUS PUMPE d.o.o. Valjevo | 17.922.000 | 692.000 |
61. | RADNJA ZA POPRAVKU MAŠINA SERVIS KRIVOŠIJA ZORAN KRIVOŠIJA PR LEŠTANE | 17.760.000 | 1.069.000 |
62. | PROTOK PRO doo | 17.468.000 | 2.765.000 |
63. | ODRŽAVANJE PROCESNE OPREME ŽIVKOVIĆ | 17.223.000 | 2.929.000 |
64. | PNEUMATIK | 16.958.000 | 10.744.000 |
65. | Nikola Barišić pr Popravka mašina, hidraulike i pneumatike ČEKIĆ SERVIS Užice | 16.906.000 | 4.141.000 |
66. | UNIMAL DOO ADA | 16.444.000 | 1.625.000 |
67. | JOVANOVIĆ PREDRAG PR POPRAVKA MAŠINA TTS TECHNIK BEOGRAD | 16.345.000 | 1.839.000 |
68. | AIRCOMP KOMPRESORI DOO | 15.876.000 | 2.902.000 |
69. | MOTO REMONT NIDŽA | 15.708.000 | 3.437.000 |
70. | ADIJABATA DOO BEOGRAD | 15.207.000 | 2.176.000 |
71. | DRAGAN PETROVIĆ PR ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA VAGA-KOMERC UŽICE | 15.107.000 | 2.382.000 |
72. | RAŠKOVIĆ M. HIDRAULIK DOO TRSTENIK | 13.726.000 | 3.034.000 |
73. | MIROSLAV PAVLOVIĆ PR MIGAL | 11.677.000 | 3.617.000 |
74. | PREDRAG STANKOVIĆ PR GAS SERVIS PS | 11.216.000 | 1.619.000 |
75. | MILAN ŽALAC PR REMONT PLUS | 10.038.000 | 3.595.000 |
76. | DANICA MIRKOVIĆ PR POPRAVKA MAŠINA EUROANĐA GORNJI MILANOVAC | 9.714.000 | 2.784.000 |
77. | SREĆKO JEVĐIĆ PR BULIKO | 8.779.000 | 2.000.000 |
78. | HOME JET ENGINEERING | 8.173.000 | 1.652.000 |
79. | DEJAN KANDIĆ PR MANGANO | 7.861.000 | 1.560.000 |
80. | BOŠKO ALAJICA PR DELFIN SERVIS AB | 7.780.000 | 1.926.000 |
81. | ŽOLT PAP PR POPRAVKA VILJUŠKARA PAPAS TARG SENTA | 7.364.000 | 2.674.000 |
82. | Pro Compressor Service doo | 6.597.000 | 1.992.000 |
83. | EGAL COMPANY | 6.370.000 | 2.270.000 |
84. | Nikola Stefanović pr Popravka Mašina Knić | 5.816.000 | 3.439.000 |
85. | ELENA GORENJAK PR POPRAVKA MAŠINA KRAN 021 RUMENKA | 5.600.000 | 2.128.000 |
86. | Dmitry Vybornyy pr RotoCryoTech | 5.573.000 | 4.388.000 |
87. | CABA-X | 5.201.000 | 2.579.000 |
88. | Marija Petković pr servisna radionica i trgovina za hidrauliku i pneumatiku HIP PRO Bor | 4.994.000 | 2.215.000 |
89. | DRAGIŠA TRAJKOVIĆ PR GILE KOMPRESOR SMEDEREVO | 4.793.000 | 1.569.000 |
90. | Sabo Zoran preduzetnik Popravka mašina INSTRUMENTA Subotica | 3.676.000 | 1.626.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SUNCICA
10.12.2023 #1 AuthorNaravno daje bitan, treba lepo razmisliti