Izlaskom na novo tržište planiramo da udvostručimo proizvodnju
12.12.2023 17:41 Autor: Milica Vojtek 2
Skoro pune dve decenije Nenad Nastić iz Leskovca zajedno sa suprugom uspešno vodi firmu Vin koja se bavi proizvodnjom nameštaja. U posao koji su pokrenuli 2005. godine polako uključuju i ćerku, i veruju da je upravo to što se oslanjaju jedni na druge recept za uspeh i trajanje.
„Osamdeset odsto svoje proizvodnje izvozimo u zemlje bivše Jugoslavije, kao i u Rumuniju, Bugarsku, Grčku. Radimo samo sa velikim kupcima, u Srbiji radimo sa Forma Ideale“, ističe Nastić.
Godine za nama obeležene korona virusom, kao i ratom u Ukrajini, iako su na trenutak zaustavile sve, nisu previše uticale na rad ove firme.
„Tokom pandemije sve je stalo, ali se mi već godinama vodimo filozofijom da radimo tako da možemo tri meseca unapred da isplatimo radnike i repromaterijal, i u tom smislu nismo osetili krizu, jer smo stabilno poslovali i do tada. U koroni smo imali pun kapacitet proizvodnje koliko je policijski čas dozvoljavao“, ističe naš sagovornik.
Ipak nešto se jeste promenilo od tog perioda. Oscilacije u proizvodnji sada su „nepredvidive“, za razliku od perioda pre 2021. godine kada „je proizvodnja mogla da se planira do tri meseca unapred bez porudžbenica“.
Pored nepredvidivosti, drugi problem sa kojim se ova firma suočava jeste nedostatak radne snage, i prema rečima Nastića „sve je teže naći radnika, a naročito dobrog radnika“. On ističe da trenutno zapošljavaju 25 osoba, kao i da do sada nisu imali iskustva sa strancima, ali su usled nedostatka domaće radne snage „počeli da razmišljaju o tome“.
U nedostatku radnika, naš sagovornik investira u – mašine. Proces automatizacije rada je, kako ističe, neophodan u vremenu kada „radnike ne možete da pronađete“.
Govoreći o budućem poslovanju, on ističe da je dugoročni cilj „udvostručiti proizvodnju do 2027. godine“ za šta veruje da je otvaranjem novih tržišta poput Rumunije, na čemu se upravo radi, moguće postići.
Na pitanje kako biti uspešan u poslu Nastić je jasan – upornost, podrška porodice i investiranje su najvažnije u svakom biznisu.
Pročitajte još:
Firma Vin nalazi se na našoj listi 99 najuspešnijih malih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Mala preduzeća koja se bave rezanjem i obradom drveta | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | STRUGARA RADANOVIĆ DOO | 674.612.000 | 139.788.000 |
2. | BRAĆA MARIĆ | 544.070.000 | 127.102.000 |
3. | UKRAS DOO VELIKI POPOVIĆ | 540.655.000 | 121.227.000 |
4. | DOO BLAND ZLOĆUDOVO-LESKOVAC | 423.656.000 | 71.254.000 |
5. | DOO MINESAL PANČEVO/td> | 519.954.000 | 55.795.000 |
6. | EUROPALETE DOO | 351.049.000 | 54.848.000 |
7. | PAVLE UDOVIČIĆ PR DRVOŠPED | 146.364.000 | 54.547.000 |
8. | GREEN FOREST COMPANY DOO | 415.139.000 | 48.319.000 |
9. | UNI – STIL DOO NIŠ | 427.151.000 | 44.928.000 |
10. | MINTERO DOO | 211.214.000 | 44.865.000 |
11. | GRAKOM SN DOO BEOGRAD | 381.256.000 | 43.267.000 |
12. | PREDUZEĆE ZA UVOZ IZVOZ SERVIS I MONTAŽU TIS-JELOVICA DOO KRAGUJEVAC | 549.877.000 | 39.849.000 |
13. | LIANGYOU MUYE WOOD D.O.O. | 197.994.000 | 38.568.000 |
14. | SARIĆ PLUS DOO KRAGUJEVAC | 459.663.000 | 33.136.000 |
15. | ZLATIĆ DOO | 418.295.000 | 28.267.000 |
16. | PREDUZEĆE BOR DOO MAJUR | 433.425.000 | 27.619.000 |
17. | EKOVALD DOO BEOGRAD | 555.540.000 | 25.217.000 |
18. | APIWOOD DOO Paraćin | 71.537.000 | 21.966.000 |
19. | EVRO-TRGOVINA DOO IVANJICA | 136.392.000 | 20.301.000 |
20. | DOO TEHNOOPREMA UŠĆE | 298.222.000 | 19.801.000 |
21. | HOLZ-TIM d.o.o. Ivanjica | 266.705.000 | 19.685.000 |
22. | KOMARANI KOMPANY DOO NOVA VAROŠ | 128.180.000 | 18.664.000 |
23. | DOO GORŠTAK BAJINA BAŠTA | 315.419.000 | 18.649.000 |
24. | SZTR OMO-PROM VLADIMIR STOJIĆ PREDUZETNIK BISTRICA | 123.949.000 | 17.824.000 |
25. | OSETIA DOO BEOGRAD | 104.953.000 | 17.559.000 |
26. | Robinia Development doo | 259.572.000 | 16.343.000 |
27. | VLADIVA DOO KURŠUMLIJA | 124.466.000 | 16.341.000 |
28. | PUNIŠIĆI D.O.O. IVANJICA | 320.017.000 | 16.214.000 |
29. | GAMA RS DOO FUTOG | 132.223.000 | 15.679.000 |
30. | JELA BB PRODUKT DOO BAJINA BAŠTA | 111.865.000 | 15.259.000 |
31. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA VIN NASTIĆ VESNE PR, NOMANICA | 152.100.000 | 15.171.000 |
32. | GORAN BAJIĆ PR LIPOVAČA ŽARKOVAC | 209.786.000 | 15.021.000 |
33. | DRVO TRADE NV DOO BEOGRAD | 224.853.000 | 14.893.000 |
34. | NOVOVIĆ DOO ARANĐELOVAC BUKOVIK | 201.016.000 | 14.391.000 |
35. | SLOŽNA BRAĆA ZORAN I NELE DOO NOVA VAROŠ, DRMANOVIĆI | 439.392.000 | 14.129.000 |
36. | RANĐELOVIĆ DOO STROJKOVCE | 269.347.000 | 13.723.000 |
37. | BELJANICA DRVO DOO | 164.601.000 | 13.269.000 |
38. | TRI JELE DOO KONAREVO KRALJEVO | 402.857.000 | 13.109.000 |
39. | MIOBOR DOO | 93.500.000 | 12.692.000 |
40. | BRONJA DOO NOVI PAZAR | 756.716.000 | 11.770.000 |
41. | PREDUZEĆE KATA-COMING DOO BAJINA BAŠTA | 208.659.000 | 11.520.000 |
42. | MINJON DOO | 428.174.000 | 11.039.000 |
43. | DRVOPRODUKT-KOCIĆ DOO STROJKOVCE | 171.090.000 | 10.936.000 |
44. | SONJA IVANOVIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA REZANJE I OBRADU DRVETA LUĐO-STIL MEĐA | 130.806.000 | 10.837.000 |
45. | SZTAUR VAREVO STRUGARA JANKOVIĆ SLOBODAN PR VAREVO | 143.336.000 | 10.549.000 |
46. | ŠEVAR DOO POŽEGA | 171.521.000 | 10.485.000 |
47. | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE MOCA DOO, JABLANICA | 181.195.000 | 9.775.000 |
48. | ALFA L DOO IVANJICA | 103.022.000 | 9.060.000 |
49. | MILOŠ SIMONOVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA JELA-MENJAČNICA PIRANA 6 MARKOVAC | 69.673.000 | 9.019.000 |
50. | QUERCUS ROBUR DOO VIŠNJIĆEVO | 64.932.000 | 8.643.000 |
51. | LG WOOD TRADE DOO | 110.746.000 | 8.188.000 |
52. | FOREST 014 doo Beograd | 160.211.000 | 8.033.000 |
53. | NEW ASH DOO BEOGRAD-ČUKARICA | 141.731.000 | 7.420.000 |
54. | OŠTRIK DOO UŽICE | 122.532.000 | 6.916.000 |
55. | Proizvodno prometno i uslužno DOO OMORIKA 2013 Prijepolje | 53.366.000 | 6.902.000 |
56. | PAKSEL DOO APATIN | 137.659.000 | 6.785.000 |
57. | WOOD PRODUCTION CO | 86.437.000 | 6.505.000 |
58. | PREZENTPARKET DOO GORNJI MILANOVAC | 187.715.000 | 6.473.000 |
59. | OBRADA DRVETA SUŠICA GRADNJA DOO | 94.770.000 | 6.260.000 |
60. | ARBOR DOO | 57.499.000 | 5.405.000 |
61. | JELA-UNIVERZAL DOO RADALJEVO PRILIČKI KISELJAK | 230.230.000 | 5.358.000 |
62. | PROIZVODNO, GRAĐEVINSKO I TRGOVINSKO DRUŠTVO VIR DOO VELIKA PLANA | 126.465.000 | 5.002.000 |
63. | IZICOM DOO | 157.481.000 | 4.778.000 |
64. | DOO PINUS BAJINA BAŠTA | 98.267.000 | 4.528.000 |
65. | MILE RADOJKOVIĆ PREDUZETNIK REZANJE I OBRADA DRVETA I TRGOVINA HRAST ČUKOJEVAC | 112.796.000 | 4.051.000 |
66. | HEMAG DOO IVANJICA | 188.012.000 | 3.988.000 |
67. | POPOVIĆ-PROMET DOO | 57.436.000 | 3.973.000 |
68. | PAN DOO BALJEVAC | 204.480.000 | 3.508.000 |
69. | DOO EXPORT LINE NOVI SAD | 140.243.000 | 3.279.000 |
70. | ZANATSKA PROIZVODNA RADNJA ZA PRERADU DRVETA SAND SANDRA TADIĆ PREDUZETNIK MALI ZVORNIK | 107.223.000 | 3.116.000 |
71. | PREDUZEĆE BORSELINO D.O.O. BAJINA BAŠTA | 93.950.000 | 3.015.000 |
72. | SARG-PRO DOO LEŠNICA | 137.567.000 | 2.979.000 |
73. | POBEDA WOOD DOO MALI ZVORNIK | 106.717.000 | 2.970.000 |
74. | MAJA WOOD DOO | 217.505.000 | 2.949.000 |
75. | RMF DOO BAJINA BAŠTA | 71.377.000 | 2.321.000 |
76. | GREEN WOOD AB KOVAČI | 92.808.000 | 2.176.000 |
77. | MEZGRA DOO KRALJEVO | 90.788.000 | 2.062.000 |
78. | SIM PALETE | 187.065.000 | 1.970.000 |
79. | DRAGAN STANKOVIĆ PR, PROIZVODNJA REZANE GRAĐE STANKOVIĆ D ŠAINOVAC | 134.086.000 | 1.820.000 |
80. | ARTINJAN PARKET DOO | 105.869.000 | 1.656.000 |
81. | DRVO IN PLUS DOO IVANJICA | 102.260.000 | 1.584.000 |
82. | TRGO-PROMET DOO IVANJICA | 86.479.000 | 1.580.000 |
83. | SAMOSTALNA RADNJA ZA OBRADU DRVETA I PREVOZ ORLIJAK ŠAPONJIĆ ŽELIMIR PREDUZETNIK KRAGUJEVAC | 110.654.000 | 1.522.000 |
84. | DRAGOMIR BOGDANOVIĆ PR BOGDANOVIĆ DB | 116.130.000 | 1.253.000 |
85. | DOO JAVORAC BOGIŠE BRUS | 125.646.000 | 1.249.000 |
86. | RADNJA ZA PROIZVODNJU I PRODAJU PROIZVODA OD DRVETA JOMI NEBOJŠA ILIĆ PR, GRKINJA | 137.205.000 | 1.246.000 |
87. | CANIMPEX-CIE DOO BEOGRAD | 133.219.000 | 1.113.000 |
88. | DOO INAK BOSILEGRAD | 133.013.000 | 919.000 |
89. | FISCHER INTERNATIONAL TIMBER DOO | 133.802.000 | 878.000 |
90. | DRVOPROMET DOO IVANJICA | 87.865.000 | 767.000 |
91. | PREDUZEĆE GAJ DOO LJUBIĆ | 64.082.000 | 509.000 |
92. | EDUKALIS DOO | 114.248.000 | 480.000 |
93. | PETAR ANDRIĆ PR SZTAUR STRUGARA ANDRIĆ RUDNO | 112.492.000 | 451.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
12.12.2023 #1 AuthorSvaka cast za ovu firmu sa tradicijom,Ljudi znaju kako se radi i posluje i kod nas i u regionu.
Brana
17.12.2023 #2 AuthorSvaka čast