Jedanaest godina pouzdanosti u telekomunikacijama i energetici
26.12.2025 10:23 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Kompanija ARK – Savremene komunikacije već više od jedne decenije uspešno posluje na domaćem tržištu, pružajući inženjerske usluge u oblasti telekomunikacija i energetike. Osnovana sa idejom da poveže stručnost i pouzdanost, firma je tokom godina postepeno rasla, oslanjajući se na preporuke zadovoljnih klijenata i kvalitetno izvedene projekte. Danas ARK sarađuje sa brojnim privatnim kompanijama iz industrije, logistike, građevine, distribucije gasa i telekomunikacija, a njen osnivač i vlasnik, Andrija Kunarac, ističe da je najveći kapital upravo u ljudima i vrednostima koje zastupaju.
„Prisutni smo na tržištu više od 11 godina i bavimo se inženjerskim uslugama u oblasti telekomunikacija i energetike. Preporuka je osnovni način širenja posla, ali ne zanemarujemo ni druge vidove marketinga – dobar web-sajt, obaveštavanje korisnika o našim projektima putem društvenih mreža i sl. Naši klijenti su pre svega privatne kompanije iz industrije, logistike, distribucije gasa, telekomunikacija, građevine i medicinskih sredstava“, objašnjava Kunarac.
Najveći uspeh u prethodne dve godine, kako kaže, jeste formiranje kvalitetnog tima izvršilaca.
„Uspeli smo da napravimo tim koji je stručan, ali i posvećen vrednostima firme. Imali smo i rast bruto prihoda i proširenje poslovanja. Ulažemo u ljude kao osnovni potencijal i resurs na koji računamo“, dodaje on.
Ekonomskim izazovima u Srbiji firma se prilagođava stalnim optimizacijama i digitalizacijom.
„Prilagođavanje promenama je stalan proces. Najčešće se svodi na optimizaciju poslovanja u segmentima gde to može da se uradi. Unapređujemo digitalizaciju svih procesa i korišćenje novih tehnologija“, kaže Kunarac.
Kao najveći izazov u poslednje vreme izdvaja problem sa radnom snagom. „U manjoj meri je to nedostatak stručnosti, a u većoj nedostatak osnovnog vaspitanja, komunikacionih veština i odnosa prema poslu i kolegama“, objašnjava.
Strategija firme zasniva se na zadovoljstvu klijenata i zaposlenih.
Pročitajte još:
„Svaki naš korisnik mora biti zadovoljan našom uslugom jer samo tako možemo nastaviti rast. Naši zaposleni moraju biti zadovoljni zaradom, beneficijama i radnom etikom da bi mogli dati svoj maksimum“, ističe vlasnik ARK-a.
Pored toga što se može pophvaliti poslovnim uspesima, Kunarac ističe da je veoma ponosan na činjenicu da su njegovi naslednici zainteresovani da nastave posao kojim se bavi.
| 99 najuspešnijih mikro preduzeća u arhitektonskim i inženjerskim delatnostima i tehničkom savetovanju (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | DOO ARHITEKTURA ATELJE ŽABALJ | 322.787.000 | 8.004.000 |
| 2 | PMB HIGH TECH D.O.O. Beograd-Vračar | 218.129.000 | 1.503.000 |
| 3 | Clarion Engineers doo | 204.374.000 | 9.479.000 |
| 4 | NIKOLA VUNTURIŠEVIĆ PR ZETA PROCESSING | 183.359.000 | 9.330.000 |
| 5 | QUATTRO CONTROL DOO | 175.361.000 | 4.013.000 |
| 6 | OTVORENI ATELJE GRADA ARHITEKTON | 160.077.000 | 97.470.000 |
| 7 | CAN-ELECTRO DOO BEOGRAD | 142.639.000 | 112.284.000 |
| 8 | STUDIO ARCHITONIC DOO BEOGRAD | 132.299.000 | 5.090.000 |
| 9 | AUTOMATIKOM DOO | 122.662.000 | 2.621.000 |
| 10 | DA Inženjering | 112.279.000 | 3.022.000 |
| 11 | d.o.o. KANEKO TEH NOVI SAD | 109.555.000 | 894.000 |
| 12 | Reynaers Aluminium doo | 106.049.000 | 18.262.000 |
| 13 | KINEMATICS ENGINEERING | 104.717.000 | 178.000 |
| 14 | Controlmax d.o.o. | 101.304.000 | 4.509.000 |
| 15 | ALLIOS DOO | 99.299.000 | 17.959.000 |
| 16 | RHYTHM ENERGY d.o.o. | 98.562.000 | 5.341.000 |
| 17 | PRODUKTING DOO | 98.140.000 | 3.299.000 |
| 18 | Nikolić Hidraulika d.o.o. | 95.690.000 | 307.000 |
| 19 | DOO FOTON SREMSKA KAMENICA | 95.009.000 | 22.997.000 |
| 20 | CPF SYSTEM DOO | 94.627.000 | 2.751.000 |
| 21 | AERPROJEKT DOO BEOGRAD | 93.521.000 | 2.033.000 |
| 22 | PROJEKTURA DOO BEOGRAD | 92.809.000 | 939.000 |
| 23 | FINA TEHNO LED DOO BEOGRAD | 90.637.000 | 1.970.000 |
| 24 | AZIMUT ELECTRIC DOO BEOGRAD | 89.229.000 | 2.526.000 |
| 25 | DOTAS DOO BEOGRAD | 87.872.000 | 7.538.000 |
| 26 | STUDIO STRUCTURA DOO BEOGRAD | 87.753.000 | 773.000 |
| 27 | KOPTER PRO DOO | 87.081.000 | 8.710.000 |
| 28 | BM-PROJEKT BIRO DOO BEOGRAD | 86.747.000 | 45.473.000 |
| 29 | ELOM PROJEKT DOO NOVI SAD | 84.608.000 | 7.730.000 |
| 30 | PTC-Public Transport Consult doo | 82.874.000 | 6.304.000 |
| 31 | PROPLANING doo Beograd | 82.856.000 | 1.914.000 |
| 32 | INSITE NPL DOO | 82.625.000 | 24.259.000 |
| 33 | DANIJELA MIŠKOVIĆ PREDUZETNIK, BIRO ZA PROJEKTOVANJE, BEOGRAD (ZVEZDARA) | 81.565.000 | 22.702.000 |
| 34 | TEGO INŽENJERING | 80.902.000 | 1.401.000 |
| 35 | PRIVREDNO DRUŠTVO OMEGA IBC DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 80.888.000 | 43.939.000 |
| 36 | PROJEKTMONT MDP DOO NOVI SAD | 80.764.000 | 3.222.000 |
| 37 | DELTA PREVING DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 80.567.000 | 2.016.000 |
| 38 | DALMAK DOO BEOGRAD | 80.170.000 | 854.000 |
| 39 | MILICA VLAOV TEŠIĆ PR COSITA | 79.975.000 | 30.823.000 |
| 40 | ALTERA ECD DOO VRŠAC | 79.776.000 | 7.547.000 |
| 41 | URBANISTIČKI CENTAR DOO BEOGRAD | 79.549.000 | 43.495.000 |
| 42 | BEOHIDRO DOO BEOGRAD | 79.431.000 | 9.321.000 |
| 43 | Noving Automation d.o.o. | 79.280.000 | 9.174.000 |
| 44 | ARK – SAVREMENE KOMUNIKACIJE DOO BEOGRAD-PALILULA | 79.220.000 | 1.411.000 |
| 45 | MASDAR RENEWABLE POWER SERVICES | 78.667.000 | 3.665.000 |
| 46 | DOBRIVOJE GRAHOVAC PR AGENCIJA ZA INŽENJERSKE DELATNOSTI I TEHNIČKO SAVETOVANJE NEVEL NOVI SAD | 78.459.000 | 8.829.000 |
| 47 | COMMUNIQ DESIGN D.O.O. | 77.978.000 | 2.982.000 |
| 48 | TERRAGOLD & CO DOO BEOGRAD | 77.474.000 | 6.301.000 |
| 49 | BNN-INGPRO PROJEKT d.o.o. | 77.468.000 | 7.580.000 |
| 50 | ARTECHNIK DOO ŠABAC | 77.255.000 | 15.275.000 |
| 51 | DENEB CONSULTING DOO NOVI SAD | 76.280.000 | 1.293.000 |
| 52 | KERN SYSTEM DOO Beograd | 76.127.000 | 4.936.000 |
| 53 | CAM ENGINEERING DOO | 75.623.000 | 11.729.000 |
| 54 | VASONA | 75.618.000 | 4.711.000 |
| 55 | IKV INŽENJERING D.O.O. Beograd-Barajevo | 75.225.000 | 5.794.000 |
| 56 | LUMINARIA DOO ČAČAK | 74.985.000 | 2.940.000 |
| 57 | EUROFOX INŽENJERING DOO BEOGRAD | 74.903.000 | 1.100.000 |
| 58 | PROJEKT STUDIO APOLLO DOO SUBOTICA | 74.804.000 | 2.896.000 |
| 59 | STAR7 ENGINEERING DOO | 74.103.000 | 15.322.000 |
| 60 | Apokrifi Construction d.o.o. | 73.807.000 | 2.929.000 |
| 61 | DOO ARCHIDESIGN-ING PLUS Kraljevo | 73.718.000 | 1.162.000 |
| 62 | RENOVATIO DESIGN DOO | 73.526.000 | 2.281.000 |
| 63 | ETS MAX | 73.515.000 | 13.905.000 |
| 64 | PROFIMATIC CONTROL SYSTEMS DOO | 73.256.000 | 4.208.000 |
| 65 | EASTTEC DOO | 72.677.000 | 1.859.000 |
| 66 | HCM DOO | 72.221.000 | 11.807.000 |
| 67 | IO DESIGN ENTERPRISE DOO BEOGRAD | 72.026.000 | 34.169.000 |
| 68 | Privredno društvo za projektovanje inženjering i konsalting SEVEN ARCH D.O.O. Beograd | 70.807.000 | 2.508.000 |
| 69 | GESCON PROJEKT | 70.603.000 | 4.317.000 |
| 70 | VELKON FLUID CONTROL DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VRŠAC | 70.130.000 | 7.633.000 |
| 71 | DVANT INŽENJERING D.O.O. | 70.063.000 | 6.093.000 |
| 72 | ENACTA DOO BEOGRAD-VRAČAR | 69.950.000 | 16.488.000 |
| 73 | SOLVIUS DOO | 69.794.000 | 1.010.000 |
| 74 | B&M INŽENJERING DOO | 69.651.000 | 2.002.000 |
| 75 | KROMRO DOO | 69.435.000 | 5.661.000 |
| 76 | Whitby Wood Popović doo | 69.347.000 | 3.112.000 |
| 77 | JAVNO PREDUZEĆE ZA PLANIRANJE I UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PIROT | 68.736.000 | 247.000 |
| 78 | TELEPROJEKT DOO BEOGRAD | 68.717.000 | 14.904.000 |
| 79 | MILOVAN PAVLOVIĆ PR AMG-INŽENJERING | 68.323.000 | 7.520.000 |
| 80 | PETNAESTI KORPUS d.o.o. | 68.031.000 | 14.227.000 |
| 81 | 4 WATERS d.o.o. | 68.029.000 | 8.581.000 |
| 82 | SLOBODAN JOKIĆ PR STUDIO ZA PROJEKTOVANJE I OPREMANJE ENTERIJERA SPECTROOM INTERIOR DESIGN BEOGRAD (PALILULA) | 67.819.000 | 158.000 |
| 83 | MacGregor doo | 67.616.000 | 5.627.000 |
| 84 | BUILDING MANAGMENT Ltd. DOO Novi Sad | 67.543.000 | 3.395.000 |
| 85 | REDVERTEX DOO | 67.491.000 | 6.606.000 |
| 86 | MAGICUP SOLUTIONS DOO | 67.330.000 | 18.397.000 |
| 87 | N2K PROCES INŽENJERING DOO OBRENOVAC | 67.168.000 | 2.864.000 |
| 88 | TAU PROJEKT DOO | 66.853.000 | 27.687.000 |
| 89 | LABORATORIJSKI PUTNI CENTAR DOO | 66.784.000 | 1.758.000 |
| 90 | ENTERIJER CENTAR ALTEGO GORAN LAZIĆ PR NOVI SAD | 66.709.000 | 3.836.000 |
| 91 | NHV-INŽENJERING d.o.o. | 66.479.000 | 7.856.000 |
| 92 | TEKING DOO NIŠ | 66.408.000 | 1.198.000 |
| 93 | STEEL CONSTRUCT GROUP | 66.399.000 | 393.000 |
| 94 | DUBAK ELEKTRO GROUP DOO | 66.068.000 | 5.021.000 |
| 95 | TANGRAM PROJEKT DOO NOVI SAD | 65.972.000 | 3.891.000 |
| 96 | NoviFluidics DOO | 65.290.000 | 5.463.000 |
| 97 | AMG STRUKTURE DOO BEOGRAD | 65.290.000 | 819.000 |
| 98 | SM Automation 2017 d.o.o. | 64.629.000 | 13.227.000 |
| 99 | NENAD ZAFIROVIĆ PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE GEODETSKIH USLUGA GEO SPES BEOGRAD | 64.581.000 | 9.886.000 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u dinarima | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.