Jedini srpski proizvođač XPS ambalaže među evropskim liderima
21.12.2025 18:19 Autor: Mirjana Vasić Adžić 14

U savremenom svetu masovne potrošnje, ambalaža predstavlja važan segment u pakovanju, čuvanju i transportu proizvoda. Posebna pažnja posvećuje se odabiru pakovanja za hranu koja se sve češće prenosi i čija ispravnost i kvalitet ne smeju biti ugroženi.
Iako postoji od 2009. godine, kompanija Panapac pod sadašnjim imenom posluje od 2015. godine, nakon vlasničke transformacije. Danas je jedini srpski i jedan od svega deset evropskih proizvođača ambalaže od ekstrudiranog polistirena (XPS), namenjene pakovanju i distribuciji hrane. Tacne i kutije koje proizvodi Panapac koriste se za pakovanje svežih i sveže pripremljenih prehrambenih artikala, uključujući i jaja.
„Naša firma ima lokalni, regionalni, pa i evropski značaj koji nije u direktnoj srazmeri sa njenom veličinom“, ističe vlasnik Blažan Petrović za Biznis.rs.
Pored Srbije, slična proizvodnja postoji samo u nekoliko evropskih zemalja – Grčkoj, Rumuniji, Italiji, Španiji, Francuskoj, Nemačkoj, Poljskoj i Litvaniji. Upravo ta specifičnost omogućila je Panapacu značajnu tržišnu poziciju u jugoistočnoj i centralnoj Evropi.
Oko 65 odsto proizvodnje izvozi se u devet regionalnih i evropskih zemalja.

Stalnim tehničkim i tehnološkim unapređenjem, uz nabavku moderne opreme iz Južne Koreje, Panapac je dostigao godišnji kapacitet od 120 miliona komada proizvoda. Proizvodnja se odvija u fabrici u Bajinoj Bašti, koja raspolaže sa preko 5.000 kvadratnih metara proizvodnog i skladišnog prostora i zapošljava 35 radnika. Upravljanje proizvodnjom, nabavkom i prodajom obavlja se iz ogranka u Novom Beogradu.
Ambalaža od XPS-a, kako objašnjava Petrović, spada u najjeftiniju na svetu, pa je tražnja konstantna bez obzira na ekonomske promene. Ipak, zbog male vrednosti robe u odnosu na zapreminu, transport predstavlja veliki izazov – troškovi dopreme do udaljenijih tržišta mogu da premaše 35 odsto vrednosti proizvoda.
„To je otežavajući faktor u širenju, ali istovremeno i zaštita od konkurencije iz udaljenijih država“, dodaje Petrović.
Panapac se ponosi činjenicom da proizvodnja ne stvara industrijski otpad niti otpadne vode. Na krovu fabrike instalirana je solarna elektrana koja pokriva trećinu godišnje potrošnje električne energije.
Za dalji rast, ključna je racionalizacija logističkih troškova. Kompanija planira ulaganja u specijalna vozila velike zapremine tovarnog prostora, kao i u električna transportna vozila.
Pročitajte još:
Poseban uspeh Panapac beleži na švajcarskom tržištu. Jedan od najvećih distributera u toj zemlji odlučio je da višegodišnju saradnju sa nemačkim proizvođačem zameni partnerstvom sa srpskom firmom.
„To je dokaz da naš kvalitet i konkurentna cena mogu da pariraju najboljima u Evropi“, naglašava Petrović.
Razvoj kompanije Panapac potvrđuje da domaće znanje i inovativnost mogu da stvore proizvode svetskog kvaliteta, a planirane investicije u logistiku i održive tehnologije nagoveštavaju da će ova kompanija i u budućnosti ostati važan igrač u evropskoj industriji ambalaže.
| 99 najuspešnijih malih preduzeća u proizvodnji proizvoda od plastike (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | MARK-PLAST DOO LUČANI | 1.500.478.000,00 | 53.783.000,00 |
| 2 | SERBPAKIDŽING DOO PIROT | 1.040.315.000,00 | 2.949.000,00 |
| 3 | BEL-PLAST DOO MAČKAT | 935.604.000,00 | 81.448.000,00 |
| 4 | DOO UNIONPROMET PROIZVODNO PROMETNO PREDUZEĆE, VRBAS | 914.032.000,00 | 63.085.000,00 |
| 5 | BALKAN PLASTICS COMPANY DOO | 868.493.000,00 | 81.363.000,00 |
| 6 | M&M FRUITS DOO BEOGRAD | 860.409.000,00 | 27.054.000,00 |
| 7 | KROKODIL & COMPANY DOO ŠIMANOVCI | 774.463.000,00 | 29.635.000,00 |
| 8 | PLASTIK INS d.o.o. Inđija | 755.693.000,00 | 57.519.000,00 |
| 9 | IZOTERM-PLAMA DOO INĐIJA | 740.772.000,00 | 106.245.000,00 |
| 10 | PANEX-CO DOO | 709.118.000,00 | 91.578.000,00 |
| 11 | Vopachel Doo | 697.422.000,00 | 5.847.000,00 |
| 12 | FOX-PAC Doo | 644.803.000,00 | 49.783.000,00 |
| 13 | MAROPACK DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU LEDINCI | 637.615.000,00 | 41.396.000,00 |
| 14 | ITAL-BATH D.O.O. ZMAJEVO | 634.196.000,00 | 99.619.000,00 |
| 15 | Plastikcam east doo | 629.386.000,00 | 11.569.000,00 |
| 16 | L-PLAST-BAGS DOO | 617.685.000,00 | 19.237.000,00 |
| 17 | RMD 18 TERMOPLASTIC D.O.O. | 595.767.000,00 | 116.876.000,00 |
| 18 | SCGM DOO KRAGUJEVAC | 563.453.000,00 | 6.894.000,00 |
| 19 | SZR SIMIL ILIĆ MIROSLAV PREDUZETNIK, VALJEVO | 536.684.000,00 | 10.766.000,00 |
| 20 | V&B DOO PREDUZEĆE ZA IZRADU AMBALAŽE I PROMETA SUBOTICA | 536.038.000,00 | 21.705.000,00 |
| 21 | ROLO-TIM DOO KOVAČICA | 517.579.000,00 | 32.011.000,00 |
| 22 | KOVPLAST KB DOO NOVA PAZOVA | 492.848.000,00 | 40.337.000,00 |
| 23 | STILBY DOO BAČKI PETROVAC | 483.448.000,00 | 25.500.000,00 |
| 24 | RAPID P.E.T. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, NOVI SAD | 466.708.000,00 | 9.696.000,00 |
| 25 | IZOEKO PLUS DOO | 465.194.000,00 | 18.177.000,00 |
| 26 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU UNIPLAST PRELJINA | 452.071.000,00 | 27.459.000,00 |
| 27 | ENERGOPLAST DOO BEOGRAD | 450.791.000,00 | 50.313.000,00 |
| 28 | NEOFYTON DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU NOVI SAD | 448.136.000,00 | 45.139.000,00 |
| 29 | DOO NIP SPASIĆ ĆUPRIJA | 445.329.000,00 | 35.068.000,00 |
| 30 | PLASTIKA DOO NOVA VAROŠ | 437.384.000,00 | 13.878.000,00 |
| 31 | VIPOL DOO NOVI SAD | 428.372.000,00 | 5.704.000,00 |
| 32 | FORTIS TECHNICAL TEXTILES DOO SVILAJNAC | 423.882.000,00 | 7.797.000,00 |
| 33 | WINDOW PLUS D.O.O. | 420.151.000,00 | 45.678.000,00 |
| 34 | MPE BALKAN DOO | 419.712.000,00 | 1.582.000,00 |
| 35 | ELMEG SERBIA DOO KNIĆ | 419.549.000,00 | 75.077.000,00 |
| 36 | PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE BLIKPRODUKTDOO KIKINDA | 416.913.000,00 | 16.867.000,00 |
| 37 | PANAPAC PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZODNJU AMBALAŽE OD POLISTIRENA, BAJINA BAŠTA | 408.120.000,00 | 30.596.000,00 |
| 38 | BEST EXCLUSIVE DOO ČAČAK | 374.893.000,00 | 20.339.000,00 |
| 39 | ZDRAVKA BROĆIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA JUGOPLAST GUČA (VAROŠICA) | 366.878.000,00 | 61.100.000,00 |
| 40 | BWC PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU DOO BEOGRAD | 361.638.000,00 | 3.512.000,00 |
| 41 | „POLINS“ DOO ODŽACI | 361.001.000,00 | 57.458.000,00 |
| 42 | DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DM NIVETA BAČKI BRESTOVAC | 357.511.000,00 | 27.527.000,00 |
| 43 | BG PLAST DOO BEOGRAD | 356.704.000,00 | 43.805.000,00 |
| 44 | PTP ČAR EXPORT-IMPORT DOO KRAGUJEVAC | 356.671.000,00 | 38.434.000,00 |
| 45 | BEOHRAM-PLUS D.O.O | 354.960.000,00 | 21.420.000,00 |
| 46 | TURNA PLASTIK d.o.o. Valjevo | 353.933.000,00 | 32.211.000,00 |
| 47 | VOJMEDICAL DOO BAČKA PALANKA | 344.844.000,00 | 3.634.000,00 |
| 48 | ROTO SRBIJA DOO ALIBUNAR | 343.044.000,00 | 9.784.000,00 |
| 49 | IPV PACK d.o.o. | 332.739.000,00 | 49.971.000,00 |
| 50 | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET KRUŠEVACPLAST DOO MODRICA | 326.015.000,00 | 25.071.000,00 |
| 51 | Packsol d.o.o. Plandište | 322.081.000,00 | 43.200.000,00 |
| 52 | orfix d.o.o. | 313.643.000,00 | 18.829.000,00 |
| 53 | „POBEDA KOMPANI“DOO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE NOVA PAZOVA | 312.386.000,00 | 17.947.000,00 |
| 54 | Društvo sa ograničenom odgovornošću JN & SL Rača | 309.892.000,00 | 11.055.000,00 |
| 55 | ĐURO MBM CONSTRUCTION | 296.821.000,00 | 19.901.000,00 |
| 56 | ATLANTIK DVA DOO | 294.224.000,00 | 1.613.000,00 |
| 57 | POLIMER COMMERCE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PLANDIŠTE | 293.668.000,00 | 34.834.000,00 |
| 58 | Cotexsa d.o.o. | 292.603.000,00 | 10.322.000,00 |
| 59 | OSMOR CO DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE HAJDUKOVO | 291.913.000,00 | 50.393.000,00 |
| 60 | EKONOMIK ALUPLAST DOO KRUŠEVAC | 284.059.000,00 | 2.158.000,00 |
| 61 | MEDIAPAK DOO NIŠ | 280.166.000,00 | 10.016.000,00 |
| 62 | BAUWIN DECOR doo | 277.269.000,00 | 42.999.000,00 |
| 63 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I PROMET PANDA MAJDAN | 275.225.000,00 | 8.720.000,00 |
| 64 | CETINKA AMBALAŽA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU JASENOVO | 271.386.000,00 | 18.385.000,00 |
| 65 | VOŽD KOMERC DOO OSEČINA | 270.584.000,00 | 19.927.000,00 |
| 66 | N.V.M.UROŠ D.O.O. | 267.980.000,00 | 15.480.000,00 |
| 67 | STECOM DOO STARA PAZOVA | 262.096.000,00 | 82.969.000,00 |
| 68 | ALEKSANDAR MILANOVIĆ PREDUZETNIK, METALO-PLASTIČARSKA RADNJA TEHNOPLAST ČITLUK | 254.791.000,00 | 76.652.000,00 |
| 69 | PREDUZEĆE ZA KOMERCIJALNE POSLOVE TRGOVINU NA VELIKO IZVOZ I UVOZ BOBEX DOO, BEOGRAD | 254.341.000,00 | 110.327.000,00 |
| 70 | EUROWIN DOO ZA PROIZVODNJU PLASTIČNE I ALUMINIJUMSKE GRAĐEVINSKE STOLARIJE ŠAJKAŠ | 253.029.000,00 | 32.579.000,00 |
| 71 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU WOOD MASTER DOO VALJEVO | 250.955.000,00 | 10.202.000,00 |
| 72 | VULKAN COMMERCE PROIZVODNO TRGOVINSKO USLUŽNO I TRANSPORTNO DOO SRBOBRAN | 243.641.000,00 | 11.468.000,00 |
| 73 | DOO RAMONA ČENEJ | 242.449.000,00 | 19.776.000,00 |
| 74 | MIJODRAG JOVANOVIĆ PREDUZETNIK, SZTR ALATNIČAR KRAGUJEVAC | 242.176.000,00 | 53.510.000,00 |
| 75 | IVIĆ SZR RAJKO IVIĆ PREDUZETNIK KAĆ | 238.601.000,00 | 3.921.000,00 |
| 76 | „M.D.S. COMPANYVOD“ DOO | 232.051.000,00 | 4.360.000,00 |
| 77 | DMB professional tape d.o.o. Popučke | 216.762.000,00 | 5.805.000,00 |
| 78 | MR PVC SISTEM DOO, BEOGRAD (ZEMUN) | 214.423.000,00 | 20.044.000,00 |
| 79 | AD CHEMOS PALIĆ | 211.622.000,00 | 24.438.000,00 |
| 80 | IZOPLASTIKA d.o.o. | 208.676.000,00 | 5.202.000,00 |
| 81 | DOO ECO-PRO GAJDOBRA | 206.026.000,00 | 48.635.000,00 |
| 82 | FLEXO STIL DOO ČAČAK | 205.694.000,00 | 10.842.000,00 |
| 83 | SLADOK ZDENO PREDUZETNIK SR METALOPLASTIČARSKA I TRGOVINA NA VELIKO LIV PLAST STARA PAZOVA | 203.835.000,00 | 5.551.000,00 |
| 84 | DOO BEKAL TRBUŠANI | 203.738.000,00 | 50.291.000,00 |
| 85 | NELT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE, TITEL | 203.167.000,00 | 7.913.000,00 |
| 86 | Master Line System doo | 202.311.000,00 | 19.064.000,00 |
| 87 | RKS KOMERC doo Bačka Palanka | 198.164.000,00 | 6.415.000,00 |
| 88 | NLK TRANSPORT DOO LESKOVAC | 197.274.000,00 | 589.000,00 |
| 89 | PLASTCENTAR-18 DOO SVRLJIG | 196.002.000,00 | 8.127.000,00 |
| 90 | POLYAGRAM DOO KRAGUJEVAC | 194.362.000,00 | 2.100.000,00 |
| 91 | POLITERM DOO BEOGRAD VELIKI MOKRI LUG | 193.886.000,00 | 4.535.000,00 |
| 92 | AGROS -POLIMER DOO MIŠAR | 193.401.000,00 | 11.245.000,00 |
| 93 | ISAFLEX DOO INĐIJA | 191.382.000,00 | 24.397.000,00 |
| 94 | AD HIV, VRANJE | 191.308.000,00 | 173.000,00 |
| 95 | BOVEST DOO BEOGRAD | 190.329.000,00 | 4.480.000,00 |
| 96 | SUPER PLAST 1991 | 189.906.000,00 | 27.083.000,00 |
| 97 | UROŠ BOGDANOVIĆ PR ALU-PVC BOGDANOVIĆ | 189.428.000,00 | 12.985.000,00 |
| 98 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU TURIZAM I USLUGE EUROPLAST DINIĆ DOO NIKOLA TESLA | 186.106.000,00 | 20.650.000,00 |
| 99 | MAJANCA PLAST doo Preševo | 182.264.000,00 | 24.798.000,00 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u dinarima | |||















VALERIJA
21.12.2025 #1 AuthorPanapac je simbol da domaća proizvodnja može konkurisati evropskim i međunarodnim igračima u specifičnim nišama ambalažne industrije.
MARA
21.12.2025 #2 AuthorUpravo tako
Slađa96
21.12.2025 #3 AuthorDokaz da kvalitet iz Srbije ima mesto u Evropi.
Ivana
21.12.2025 #4 AuthorLepo je videti da je ova godina bar nekom bila uspešna. Svaka cast
ZVONČICA
21.12.2025 #5 AuthorDelim vaše mišljenje,upravo tako,neka naredna svima bude uspešna
MARA
21.12.2025 #6 AuthorZa pravu ideju nema zime
Šone
21.12.2025 #7 AuthorBravo! Pozitivan primer domaće industrije i konkurentnosti na evropskom tržištu.
ZVONČICA
21.12.2025 #8 AuthorZdrava konkurencija je ključ
WanderingSpirit
21.12.2025 #9 AuthorKo bi rekao. Covek bi pomislio da se svi snabdevaju iz Kine
MARA
21.12.2025 #10 AuthorMala preduzeca iz Srbije su puna ideja, steta sto to ne zele da podrze i prosire
NATI
21.12.2025 #11 AuthorSigurno je zbog kvaliteta
Brana
21.12.2025 #12 AuthorPosebne pohvale što brinu i okolini!
SANDRA004
21.12.2025 #13 AuthorSjajno! Srpska kuhinja je uvek bila broj 1.
ZOI
21.12.2025 #14 AuthorTo su lepe vesti za nasu Srbiju, ipak mi imamo da ponudimk mnogo toga vise nego sto smo svesni.