Kada reklama nije potrebna
Firme u fokusuIntervjuPoslovanjeSrbija
2.11.2023 17:28 Autor: Mirjana Vasić Adžić 10
Posledice globalizacije čine da se firme i njihovo poslovanje neometano šira, ne samo u okolne zemlje, nego i na druge kontinente. Povezanost sa matičnom firmom je važna, ali još je važnije poznavati prilike na domaćem tržištu i imati znanje i entuzijazam za širenje posla.
Firma Anatares Stolice bavi se proizvodnjom kancelarijskog nameštaja i članica je međunarodne grupacije Antares.
„Nastupamo kao grupacija, vrlo smo povezani međusobno, u svakodnevnom kontaktu, nalazimo se u Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj, Srbiji, Slovačkoj i matica nam je u Češkoj. Imamo firme i u Maroku i Gani, u Kini. Sve nabrojane firme nastupaju pod imenom Antares, osim firme u Kini, ali ona je u suštini naš nabavljač komponenata i repromaterijala koji nabavljamo od Kineza”, objašnjava Gruja Rauški, direktor firme Antares u Srbiji.
Mnoge firme i načini poslovanja dovedeni su u pitanje za vreme pandemije. Poskupljenje energenata zbog rata u Ukrajini uticalo je na cene sirovina, visoku stopu inflacije i slabljenje kupovne moći građana. Ipak, ima i ohrabrujućih primera, koji sada vide rezultate rada prethodnih godina.
„Rat u Ukrajini je jedna velika nesreća za sve, ali što se tiče našeg poslovanja, ništa se nije poremetilo. Nama posao raste, sve nam se više klijenata javlja. Posle toliko godina postojanja, već smo postali brend, ne moramo više mnogo da ulažemo u marketing, reklamiramo se po preporuci. Svi koji sarađuju sa nama su vrlo zadovoljni našim poslovanjem, tako da nam se klijenti, što u Srbiji gde smo lideri kada je u pitanju industrija kancelarijskog nameštaja, što iz inostranstva, svakodnevno sami javljaju”, konstatuje Rauški.
U odnosu na prošlu godinu, firma Antares Stolice je narasla. Kapacitete je proširila na još jedan sektor. U pitanju je proizvodnja pločastog nameštaja, koji uglavnom izvozi u afričke zemlje. Broj zaposlenih raste, grade se nove hale, ulaže se u novu opremu.
„Formula za uspešno poslovanje praktično ne postoji, ali svako u svetu biznisa će vam reći da treba puno zalaganja, puno odricanja, velika volja za radom i ljubav prema onome što radite. I sve vreme koje imate da posvetite tome. Oni timovi koji su ključni u svakoj firmi treba da nastupaju po toj formuli, dakle, treba voleti ono što radiš, treba biti predan svom poslu. Naravno, treba biti neumoran u svemu, u istraživanju tržišta, u prikupljanju klijenata, to je ono što smo radili u prethodnim godinama i čije efekte danas osećamo. I, naravno, morate da imate kvalitet, da budete precizni, da poštujete rokove isporuka i da poštujete svaki dogovor koji imate sa klijentom”, ističe Gruja Rauški.
Na tržištu rada sveprisutan je problem pronalaska kvalifikovane radne snage. Sa ovim problemom suočava se i preduzeće Antares Stolice koje je svoje poslovanje smestilo u Adu u Severnobanatskom okrugu.
„Trend je poslednje dve godine da se teže dolazi do zaposlenih. Problem kod nas u Srbiji je što nemamo škole za tapetare, tek nešto malo kadra kada je u pitanju krojenje, šivenje. Nekada je to bilo na mnogo višem nivou. U situaciji smo da moramo da obučavamo naše radnike, investirano u njih”, objašnjava Rauški.
Stariji radnici koji imaju znanje u rukama, preuzeli su obavezu da obučavaju mlađe. Prema rečima našeg sagovornika i migracije u inostranstvo razlog su sve težeg pronalska radne snage.
„To su efekti koje danas osećamo, radimo sa ljudima koji su ostali. Takođe, kada je kvalitet radne snage u pitanju, recimo da na desetoro ljudi koje zaposlimo, ostane jedan zaposleni, nažalost. Nekada je bilo dovoljno da zapošljavamo ljude koji žive u okolini, a sada tražimo ljude u radijusu od 50 do 100 km”, kaže Rauški.
Ipak, firma Antares Stolice uspeva da motiviše zaposlene dobrim radnim uslovima. Godine zaposlenih im nisu bitne, među njima su pretežno mladi. Naravno, kada su plate u pitanju, žele i u tom pogledu da budu konkurentni.
S obzirom na to firma Antares Stolice posluje na nekoliko kontinenata, u kontaktu su sa ljudima iz sveta biznisa najrazličitijih profila i mentaliteta. Prema rečima načeg sagovornika, jezik biznisa je univerzalan, a dobro poznavanje jezika i osnovnih kulturnih razlika svakako je dobrodošlo.
„Kulturološke razlike i razlike u mentalitetu postoje, ali one nikako nisu prepreka kada je svet biznisa u pitanju, zato što svi pričamo zajedničkim jezikom, a to je jezik biznisa. U našoj firmi imamo ljude koji govore razne jezike, u tom smislu smo potkovani. Protokoli se moraju znati, menadžeri treba da znaju ko im je klijent. Imamo znanja koja su nam potrebna u tom smislu. I lično, gde god sam bio, lepo sam dočekan. Takođe, svakoga smo lepo ugostili. I što se tiče kulturoloških razlika i razlika u mentalitetu, samo smo naučili nešto više”, ističe naš sagovornik.
Pročitajte još:
Najveći je izazov, smatra Rauški, održati se na nestabilnom tržištu. Situacija se na neki način smirila od pandemijske krize i od početka rata u Ukrajini, ali sad opet imamo ratno žarište. Takve stvari utiču na biznis.
„Naše težnje i planovi su da potpisujemo što dugoročnije ugovore. Ne možemo da predvidimo šta će se sutra desiti, na berzi, u ekonomiji, ali uz sve ove izazove, spremni smo i pratimo situaciju”, konstatuje Gruja Rauški.
U nastavku pogledajte rangiranje 99 najuspešnijih domaćih proizvođača nameštaja, prema podacima koje nam je dostavio analitički partner CompanyWall, na osnovu godišnjih izveštaja kompanija.
99 najuspešnijih preduzeća koja se bave proizvodnjom nameštaja | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | KASTOR DOO JAGODINA | 1.069.018.000 | 22.785.000 |
2. | ATTRIUM HOME CENTER DOO ČAČAK | 901.394.000 | 38.604.000 |
3. | DOO S.C.S. PLUS KNJAŽEVAC | 813.480.000 | 9.961.000 |
4. | FMO EKONOM DOO UŠĆE | 581.184.000 | 61.979.000 |
5. | EUROSALON FABRIKA DOO | 568.886.000 | 16.506.000 |
6. | ACTIVE DESIGN DOO BEOGRAD | 557.689.000 | 12.275.000 |
7. | GEINARRO DOO VALJEVO | 523.719.000 | 25.082.000 |
8. | KOMPANIJA KTITOR DOO BEOGRAD, ZEMUN | 441.541.000 | 9.653.000 |
9. | BLAŽEKS DOO KRAGUJEVAC | 420.579.000 | 29.659.000 |
10. | STILLES NAMEŠTAJ DOO KAĆ | 415.456.000 | 21.269.000 |
11. | DIPO DOO | 392.933.000 | 23.405.000 |
12. | COMO DOO JAGODINA | 338.353.000 | 75.656.000 |
13. | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GINKO, POŽEGA | 334.748.000 | 5.858.000 |
14. | ANTARES STOLICE DOO ADA | 308.512.000 | 6.344.000 |
15. | LEMIĆ INOX DOO BEOGRAD, ZEMUN | 303.650.000 | 7.755.000 |
16. | ENTERO DOO NOVA PAZOVA | 302.070.000 | 8.352.000 |
17. | TEMMA TRADE DOO PETROVARADIN | 293.095.000 | 13.941.000 |
18. | UNIVER-SAVIĆ DOO POŽAREVAC | 255.085.000 | 21.436.000 |
19. | HOBBY SYSTEM DOO NOVI SAD | 244.064.000 | 20.153.000 |
20. | Lumberline doo | 242.067.000 | 12.309.000 |
21. | Prima Idea doo | 228.375.000 | 21.710.000 |
22. | BJELOGRLIĆ KOMERC DOO BEOGRAD | 211.614.000 | 3.590.000 |
23. | COLLIGO ARS DOO | 185.124.000 | 39.988.000 |
24. | EMU DOO BEOGRAD | 185.016.000 | 31.266.000 |
25. | DRVOTEKS NP 1983 DOO | 182.968.000 | 9.632.000 |
26. | G.N KOMERC – INŽENJERING DOO VLADIČIN HAN | 175.260.000 | 2.584.000 |
27. | ZANATSKA RADNJA METALO-KOZMETIKA KOJIĆ SRETEN PREDUZETNIK, PETNICA | 152.793.000 | 7.375.000 |
28. | MANUFAKTURA OSTOJIĆ DOO BEOGRAD | 142.782.000 | 5.793.000 |
29. | DenkoDenko d.o.o. | 140.936.000 | 11.790.000 |
30. | VIZOR-INŽENJERING DOO TEMERIN | 136.907.000 | 9.204.000 |
31. | DOO LIPA ENTERIJERI | 135.852.000 | 14.013.000 |
32. | MAJOR ENTERIJER DOO | 132.614.000 | 8.275.000 |
33. | ASTRA SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA NIKŠA DUJMOVIĆ PR NOVI SAD | 123.475.000 | 17.385.000 |
34. | MEDIĆ 2019 d.o.o. | 120.245.000 | 5.185.000 |
35. | ENTERIJER PAVLOVIĆ DOO BELI POTOK | 113.581.000 | 2.696.000 |
36. | KOMPANIJA N&B DOO JEVREMOVAC | 112.204.000 | 5.748.000 |
37. | DOO OFFICE LINE NOVI SAD | 102.657.000 | 4.310.000 |
38. | CHIGO CONTRACT DOO NOVI SAD | 99.669.000 | 4.591.000 |
39. | EUROSALON FURNITURE DOO | 99.098.000 | 22.816.000 |
40. | MM COMMERCE DOO ĆUPRIJA | 95.493.000 | 25.527.000 |
41. | OFFICINA CONCEPT d.o.o. Jagodina | 88.288.000 | 883.000 |
42. | RADIŠA ILIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA I PROIZVODNJA NAMEŠTAJA SOKO R CEROVA | 83.791.000 | 2.176.000 |
43. | MARKO & CO 1990 D.O.O. | 80.976.000 | 5.554.000 |
44. | TIADA d.o.o. Ada | 80.533.000 | 1.296.000 |
45. | PIANNO d.o.o. | 78.737.000 | 1.108.000 |
46. | JUGOOPREMA DOO KRUŠEVAC | 75.845.000 | 6.517.000 |
47. | JOVICA LAKIĆ PR PROTECH SOLUTION | 75.756.000 | 10.356.000 |
48. | SAMOSTALNA ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA REZBOS KRČMAR ĐORĐE PREDUZETNIK, BOLEČ | 74.021.000 | 4.306.000 |
49. | ANDREJA MITROVIĆ PR EXESTUDIO | 72.929.000 | 9.727.000 |
50. | EXPO LINE doo | 70.947.000 | 2.737.000 |
51. | ALEKSANDRA MATIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA NAMEŠTAJA BIO DESIGN NOVI SAD | 70.700.000 | 5.827.000 |
52. | STEEL EXPORT DOO HRTKOVCI | 68.823.000 | 5.745.000 |
53. | LIGNUM PROJECT DOO | 68.499.000 | 2.074.000 |
54. | DOPER DOO BEOGRAD | 67.948.000 | 5.268.000 |
55. | PTU SECO DOO | 67.353.000 | 883.000 |
56. | DOO SICURO CONCEPT NOVI SAD | 67.262.000 | 3.223.000 |
57. | MOBILIART DOO Beograd-Novi Beograd | 66.426.000 | 2.153.000 |
58. | VANQUISH DESIGN d.o.o. | 64.405.000 | 5.056.000 |
59. | Privredno društvo INEX-RADULAŠKA d.o.o. Beograd | 63.596.000 | 58.189.000 |
60. | NAŠA ŠKOLA AD UMKA | 62.785.000 | 3.908.000 |
61. | TADE-CNCCUT DOO | 62.632.000 | 1.038.000 |
62. | TIBOR LASLO PR A&G MOBILI | 62.450.000 | 2.230.000 |
63. | BRAĆA BABIĆ KD ĆAĆAK | 62.333.000 | 2.078.000 |
64. | SEVU 2015 DOO NOVI SAD | 61.968.000 | 4.959.000 |
65. | TANJA PEKEZ PR INTERMOD-PRO | 61.736.000 | 9.167.000 |
66. | AERON DOO BEOGRAD | 61.218.000 | 24.691.000 |
67. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA KOMISION GEDEON NAMEŠTAJ DRAGAN CRNOJAČKI PR VALJEVO | 60.284.000 | 716.000 |
68. | SWEASAT DOO SUBOTICA | 59.165.000 | 2.060.000 |
69. | FURNITURE-MOBILI DOO | 58.453.000 | 12.070.000 |
70. | DOO GALAN VETERNIK | 58.063.000 | 5.143.000 |
71. | ART Select DOO BEOGRAD-ZEMUN | 57.555.000 | 6.594.000 |
72. | EXPORT TAFEL DOO ŠABAC | 55.165.000 | 480.000 |
73. | S.B.ALSAN DOO BEOGRAD | 54.015.000 | 1.567.000 |
74. | FORESTO TEAM DOO BEOGRAD | 53.692.000 | 408.000 |
75. | ALL IN DESIGN d.o.o. | 53.332.000 | 1.398.000 |
76. | SAMOSTALNA ZANATSKO STOLARSKO TRGOVINSKA RADNJA FOREST ĐURIĆ DEJAN PREDUZETNI, RASNA | 50.358.000 | 12.634.000 |
77. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA I JAVNI PREVOZ ROSULJE DEJAN SMILJANIĆ PR UŽICE | 50.012.000 | 2.840.000 |
78. | ENTERIJER NEŠEVIĆ DOO | 49.581.000 | 565.000 |
79. | SIGMA PRO D.O.O. | 48.784.000 | 1.373.000 |
80. | PPU ZVEMIL DOO BAJINA BAŠTA | 46.551.000 | 3.300.000 |
81. | EMERALD LIVING DOO | 45.151.000 | 1.394.000 |
82. | ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA NA VELIKO I MALO DRVO ART JOVANOVIĆ NINOSLAV PREDUZETNIK VRŠAC | 44.957.000 | 791.000 |
83. | ĐORĐE BURMAZEVIĆ PR CALIPER | 44.790.000 | 1.940.000 |
84. | SAGOD EVENT & EXPO DOO BEOGRAD | 44.164.000 | 2.329.000 |
85. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA WOOD TECH GAVRILOVIĆ MARKO PR, OBRENOVAC | 43.220.000 | 2.532.000 |
86. | CARPINUS DOO BEOGRAD | 42.913.000 | 16.000 |
87. | GRAND-STIL DOO NOVI SAD | 42.687.000 | 313.000 |
88. | SAŠA MITROVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA MISAZZ SURČIN | 42.076.000 | 2.541.000 |
89. | MITTEL ASTRA D.O.O. | 41.375.000 | 365.000 |
90. | DALIBOR KOSANOVIĆ PR PRODECOR DESIGN | 40.727.000 | 3.151.000 |
91. | STIL DOO KRALJEVO | 40.047.000 | 1.090.000 |
92. | VLADICA CVETKOVIĆ PR, RADNJA ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA USLUGE I TRGOVINU PANČA-B PREKODOLCE | 39.123.000 | 2.585.000 |
93. | IVAN GAJIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA ZEBRANO, KRAGUJEVAC | 38.906.000 | 2.258.000 |
94. | HARD STUFF DOO | 37.416.000 | 2.660.000 |
95. | DUBRAVKO KUJUNDŽIĆ PR KUJUNDŽIĆ MONTAŽA | 36.824.000 | 8.487.000 |
96. | NIKOLA GRUBAČ PR GRUBAČ DESIGN | 36.472.000 | 5.755.000 |
97. | INTER CHAIR DOO VALJEVO | 35.469.000 | 6.506.000 |
98. | PROIZVODI OD KLIRITA d.o.o. | 34.729.000 | 4.554.000 |
99. | PALJKA | 32.007.000 | 2.849.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
ZVEZDA
2.11.2023 #1 AuthorReklama je najbitniji deo poslovanja i najbitnija stavka poslovanja, tako je uvek bitna
jevtić
3.11.2023 #2 AuthorDobra reklama je uvek potrebna
MARA
5.11.2023 #3 AuthorDobro ke imati reklamu zasto da ne, pa makar imali i sve kapacitete pune
DUSA
17.5.2024 #4 AuthorBas tako svi imaju reklame
Grocka
5.11.2023 #5 AuthorNeophodna, jer bez reklame tesko moze da se probije na trzistu
DUSA
17.5.2024 #6 AuthorBas to danas je 21 vek
REA
5.11.2023 #7 AuthorOk,moze biti,ali ja msm da je reklama 70% uspeha.
JEKSICA25
27.11.2023 #8 AuthorReklama je prva koju bi bilo ko zapazio,ona je jalo bitna za dobro poslovanje
DASHA
10.12.2023 #9 AuthorBravo za njih
DUSA
17.5.2024 #10 AuthorReklama je uvek potrebna