Kako je zanat iz Raške prerastao u optičarsku inovaciju
1.12.2025 14:07 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

U svetu u kojem se tehnologija menja brže nego ikada, Vladimir Pavlović Nino iz Raške pokazuje kako se znanje i posvećenost mogu pretočiti u stabilan i dugovečan biznis. Njegova radnja Zenit Eye danas je moderna optičarska praksa sa više od 10.000 pacijenata u bazi, ali iza tog uspeha stoji skoro sedam decenija rada, učenja i prilagođavanja.
Na istom mestu gde se danas nalazi Zenit Eye, nekada je bila časovničarska radnja. Pavlović je časovničarski zanat učio od oca, koji je tim znanjima ovladao u zarobljeništvu u Nemačkoj.
„Otac je bio izuzetno sposoban, tehnički nadaren, ali i muzikalan. Radili smo zajedno, bez velikih sredstava, ali sa mnogo volje“, priseća se Pavlović. Posao je cvetao sve dok digitalizacija nije počela da potiskuje mehaničke satove, što ga je navelo da se okrene optici — najpre iz lične potrebe, jer je njegovom sinu dijagnostikovan astigmatizam, ali i intuitivno vođen idejom da upravo optičarski posao treba da bude njegov budući poziv.
„Nikada nisam razmišljao o novcu. Moj fokus je bio na tehnici, na znanju, na tome da radim profesionalno“, kaže Pavlović.
Njegova filozofija je jednostavna: kada radiš ono što voliš, novac dolazi sam. Upravo ta posvećenost dovela ga je do mnogobrojnih priznanja, a Opština Raška mu je organizovala i svečanost povodom 50 godina poslovanja, kojoj su prisustvovali brojni lekari.
Pavlović je završio optometriju u Novom Sadu, a tokom godina stekao je brojne sertifikate iz oblasti patologije oka, rožnjače i zadnjeg segmenta.
„Da bih odredio kvalitetnu dioptriju, moram da prepoznam i bolest“, objašnjava on. Njegova radnja poseduje najmoderniju opremu, uključujući automatizovane mašine i softver koji je sam razvio za vođenje evidencije pregleda.

Foto: Zenit Eye

Radnja Zenit Eye danas se vodi na ćerku, koja je, takođe, studirala optometriju, a unuka je trenutno na drugoj godini istog fakulteta.
„Ima ko da nasledi znanje i instrumente“, kaže Pavlović sa ponosom. Njegova vizija je da se radnja objedini u jedinstven prostor, jer trenutno funkcioniše kroz tri odvojena nivoa — prijem, servis i ordinaciju.
Pandemija, inflacija, rat u Ukrajini — sve su to faktori koji su uticali na globalnu ekonomiju, ali Zenit Eye je ostao stabilan.
„Nisam se predavao ni tada. Ljudi koji su ranije išli u veće gradove, sada dolaze kod mene“, kaže Pavlović. Tokom najtežih perioda, dovodio je specijaliste iz Kraljeva, održavao rad i nastavio da uči.
Pročitajte još:
Pored posla preduzetnika, Pavlović se već 50 godina bavi sportom. „Sport me održava fizički i duhovno. Posle smrti brata imao sam tegobe, ali trening mi je pomogao da se stabilizujem“, kaže on. Stigao je do crnog pojasa, a disciplinu i preciznost vidi kao ključ uspeha — osobine koje je, kako kaže, nasledio od oca.
Njegov rad se koristi kao primer na predmetu preduzetništva na fakultetu, što ga posebno raduje. „To mi je potvrda da sam na pravom putu“, kaže Pavlović. Njegova poruka za mlade je jasna: „Počni od nule, radi ono što voliš, budi tačan i precizan — sve ostalo će doći.“
Priča Vladimira Pavlovića Nina nije samo priča o zanatu — to je priča o istrajnosti, viziji i neprekidnom učenju. Od časovničarskog posla do najmodernije optičarske opreme, Zenit Eye je rezultat decenija rada, discipline i ljubavi prema tehnici.
U vremenu kada se mnogi oslanjaju na brze formule za uspeh, Pavlović pokazuje da se pravi kvalitet gradi strpljivo, precizno i posvećeno. Njegova porodična radnja, koju već nasleđuju ćerka i unuka, ostaje svetao primer kako se znanje prenosi, kako se poverenje gradi — i kako se uspeh ne meri samo u prihodima, već u zadovoljstvu onih koji vam se vraćaju.
| Najuspešnija preduzeća u proizvodnji optičkih instrumenata i fotografske opreme | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | PHOTONICS DEVICES DOO | 792.291.000,00 | 623.802.000,00 |
| 2. | PRIVREDNO DRUŠVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE „OPTICUS“ DOO | 1.146.999.000,00 | 46.301.000,00 |
| 3. | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU MIKROTEC OPTIKA KAĆ | 528.709.000,00 | 42.368.000,00 |
| 4. | OPTIČKI SISTEMI DOO | 396.502.000,00 | 38.929.000,00 |
| 5. | SOVA NVISION DOO BEOGRAD | 1.330.720.000,00 | 32.457.000,00 |
| 6. | RADNJA ZA OPTIČARSKU I TRGOVINSKU DELATNOST OPTIKA MAJA LJUBIŠA ZLATANOVIĆ PREDUZETNIK NIŠ | 97.173.000,00 | 28.361.000,00 |
| 7. | SAMOSTALNA OPTIČARSKA RADNJA SA TRGOVINOM PRIMA BALO ROBERT PR , ZRENJANIN | 54.051.000,00 | 14.219.000,00 |
| 8. | SZTKR OPTIKA ACA ZAJEČAR | 35.444.000,00 | 11.902.000,00 |
| 9. | HARDER DIGITAL SOVA d.o.o. Niš | 964.194.000,00 | 7.663.000,00 |
| 10. | OPTIKA JANKOVIĆ | 19.640.000,00 | 6.614.000,00 |
| 11. | SPECIJALNA OPTIKA JAGODIĆ DOO BEOGRAD-VRAČAR | 42.283.000,00 | 6.399.000,00 |
| 12. | NIKOLA JOVANDIĆ PR , SAMOSTALNA OPTIKA SA TRGOVINOM IRIS-OPTIC, ZRENJANIN | 15.331.000,00 | 5.807.000,00 |
| 13. | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET KONTAKTNIH SOČIVA I SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE ORTOLENS DOO LESKOVAC | 36.182.000,00 | 5.673.000,00 |
| 14. | SZTR OPTIKA STEVANOVIĆ VLADISLAV STEVANOVIĆ PREDUZETNIK ODŽACI | 18.387.000,00 | 5.414.000,00 |
| 15. | OPTIKA D. D. | 25.367.000,00 | 4.657.000,00 |
| 16. | ME-OPTA d.o.o. | 35.721.000,00 | 4.317.000,00 |
| 17. | LANA ZEC PREDUZETNIK, OPTIČARSKA RADNJA OPTIKA PAŠĆAN NOVI SAD | 15.503.000,00 | 4.242.000,00 |
| 18. | KAROLJ TOTĐERĐ PREDUZETNIK OPTIKA BAČKA TOPOLA | 19.641.000,00 | 3.852.000,00 |
| 19. | OPTIKA LENTILUX LAKIĆ ČEDO PREDUZETNIK, BEOGRAD (ČUKARICA) | 25.942.000,00 | 3.456.000,00 |
| 20. | GREITLEX PHOTONICS DOO | 7.188.000,00 | 3.454.000,00 |
| 21. | OPTIKA UROŠEVIĆ | 17.358.000,00 | 3.349.000,00 |
| 22. | MILAN MILETIĆ PR PROIZVODNJA OPTIČKIH INSTRUMENATA I FOTOGRAFSKE OPREME OPTIKA MILETIĆ NIŠ | 16.972.000,00 | 2.911.000,00 |
| 23. | ŽELJKO RISTIĆ PR, RADIONICA ZA PROIZVODNJU I OPRAVKU NAOČARA OPTIKA, KIKINDA | 23.585.000,00 | 2.866.000,00 |
| 24. | SILVIA JOVANOVSKA PR PROIZVODNJA OPTIČKIH ISTRUMENATA I FOTOGRAFSKE OPREME OPTICA JOVANOVSKI KULA | 6.009.000,00 | 2.038.000,00 |
| 25. | SZTR OPTICUM SLOBODAN STOJKOVIĆ PR BEOGRAD (RAKOVICA) | 5.693.000,00 | 1.604.000,00 |
| 26. | MARINA GAZDIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA OPTIČARSKO TRGOVINSKA RADNJA OPTIKA MARINA BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 6.801.000,00 | 1.581.000,00 |
| 27. | OPTIKA BETA | 5.415.000,00 | 1.385.000,00 |
| 28. | OČNA KUĆA ETIKO DOO KRAGUJEVAC | 10.166.000,00 | 1.346.000,00 |
| 29. | DEJAN PETROVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU OPTIČKIH INSTRUMENATA RADIUS PLUS KNJAŽEVAC | 10.388.000,00 | 1.132.000,00 |
| 30. | MILUTIN MILOŠEVIĆ PR MILOŠEVIĆ MV | 4.409.000,00 | 1.097.000,00 |
| 31. | OČNA KUĆA PRŽULJ | 7.534.000,00 | 1.075.000,00 |
| 32. | OPTIČARSKA RADNJA PRIZMA MAJA JOVANOVIĆ PR NIŠ | 6.867.000,00 | 1.054.000,00 |
| 33. | BEKIĆ OK DOO BEOGRAD | 6.142.000,00 | 1.038.000,00 |
| 34. | Vladislav Radović PR OČNA KUĆA RADOVIĆ | 7.080.000,00 | 1.036.000,00 |
| 35. | NATALIJA ERDEG PREDUZETNIK, SZTR – OPTIKA OPTILENS BAČKA PALANKA | 5.799.000,00 | 1.019.000,00 |
| 36. | DRAGANA AKSENTIJEVIĆ PREDUZETNIK, OPTIČARSKA RADNJA OPTIKA GAGA KRUŠEVAC | 3.918.000,00 | 1.018.000,00 |
| 37. | SAMOSTALNA ZANATSKA I TRGOVINSKA RADNJA TOTH OPTIKA KLARA TOT NAĐ PR, SUBOTICA | 12.463.000,00 | 978.000,00 |
| 38. | GORDANA KOSTIĆ PR OPTIČARSKA RADNJA I TRGOVINA NA MALO OPTIKA MG NIŠ | 6.835.000,00 | 978.000,00 |
| 39. | SR ZA OPTIČARSKU I TRGOVINSKU DELATNOST OPTIKA PRIMA-LUX BALO ĐERĐ PR ZRENJANIN | 11.348.000,00 | 946.000,00 |
| 40. | OPTIČARSKA RADNJA OPTO VISUS VERA MALOGAJSKI PR KIKINDA | 5.752.000,00 | 893.000,00 |
| 41. | KOMISION STARA OPTIKA | 10.703.000,00 | 862.000,00 |
| 42. | OPTIKA GRUJIĆ GRUJIĆ ĐORĐE PR LOZNICA | 6.863.000,00 | 845.000,00 |
| 43. | OPTIKA 2000 | 7.315.000,00 | 793.000,00 |
| 44. | ALEKSANDRA BLAŽIĆ PR OPTIČARSKA RADNJA VISUS PLUS NOVI SAD | 6.054.000,00 | 785.000,00 |
| 45. | OPTIKA UNA SZOTR MILETIĆ SABIRA PR PANČEVO | 14.039.000,00 | 777.000,00 |
| 46. | RED | 5.616.000,00 | 754.000,00 |
| 47. | DELTA | 3.183.000,00 | 754.000,00 |
| 48. | OPTIKA FOCUS | 13.017.000,00 | 656.000,00 |
| 49. | IRISOPTIK | 9.466.000,00 | 597.000,00 |
| 50. | PRIMAS GROUP DOO BEOGRAD | 15.850.000,00 | 572.000,00 |
| 51. | NIKOLA DAMNjANOVIĆ PR NIOPTIK | 4.010.000,00 | 555.000,00 |
| 52. | OPTIČARSKA RADNJA NEW OPTIC DAMIR VEKIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (ZEMUN) | 9.442.000,00 | 551.000,00 |
| 53. | VID | 4.356.000,00 | 538.000,00 |
| 54. | MLADENOVIĆ | 4.312.000,00 | 479.000,00 |
| 55. | SPD OPTIKA SA LEKAROM OCULIS ŠARAC ZORA PREDUZETNIK, BAČKA PALANKA | 13.090.000,00 | 446.000,00 |
| 56. | OČNA KUĆA PROFI OPTIK DOO BEOGRAD | 8.414.000,00 | 431.000,00 |
| 57. | OPTIKA FOCUS | 4.312.000,00 | 427.000,00 |
| 58. | OPTOLET | 6.198.000,00 | 418.000,00 |
| 59. | SR OPTIKA OKO VIDA PETROVIĆ PR, ZRENJANIN | 7.864.000,00 | 416.000,00 |
| 60. | OPTIKA PAVLOVIĆ | 5.135.000,00 | 412.000,00 |
| 61. | SOR OFTOOPTIK LOZNICA | 7.426.000,00 | 393.000,00 |
| 62. | ZENIT EYE RAŠKA | 3.218.000,00 | 390.000,00 |
| 63. | OPTILAND d.o.o. | 13.875.000,00 | 382.000,00 |
| 64. | PROFI-LENS DOO BEOGRAD | 12.315.000,00 | 366.000,00 |
| 65. | VESNA MILOŠEVIĆ PR MILOŠEVIĆ STUDIO | 7.587.000,00 | 358.000,00 |
| 66. | OK VICAI OPTIKA DOO SUBOTICA | 12.423.000,00 | 356.000,00 |
| 67. | TRAJKOVIĆ | 5.243.000,00 | 349.000,00 |
| 68. | EMINA SRNA PR, OPTIČARSKA RADNJA VISUS PRIJEPOLJE | 9.263.000,00 | 333.000,00 |
| 69. | BORSITO DOO SREMSKA MITROVICA | 6.784.000,00 | 310.000,00 |
| 70. | VIOLETA BURSAĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU OPTIČKIH INSTRUMENATA I FOTOGRAFSKE OPREME HERA BEOGRAD | 5.526.000,00 | 300.000,00 |
| 71. | VALENTINA ZDRAVKOVIĆ PR, RADNJA ZA PROZVODNJU, TRGOVINU I KOMISIONU PRODAJU OPTIKA SOKO NIŠ | 5.574.000,00 | 298.000,00 |
| 72. | VELJKO KOSTIĆ PR ORBIS OPTIKA | 4.928.000,00 | 281.000,00 |
| 73. | OPTIKA MARKOVIĆ | 5.450.000,00 | 265.000,00 |
| 74. | DIAM OPTIKA | 3.552.000,00 | 248.000,00 |
| 75. | K & B OPTIC DOO NOVI SAD | 7.010.000,00 | 242.000,00 |
| 76. | VID | 3.114.000,00 | 233.000,00 |
| 77. | V&S | 3.481.000,00 | 229.000,00 |
| 78. | Dejan Savić PR OPTIK SAVIĆ 2 | 5.693.000,00 | 217.000,00 |
| 79. | OTO-LUX DOO ALEKSA ŠANTIĆ | 9.191.000,00 | 157.000,00 |
| 80. | OPTIKA IRIS ZORAN STAMENKOVIĆ PR ALEKSINAC | 2.982.000,00 | 138.000,00 |
| 81. | OČNA KUĆA NIKOLIĆ | 3.253.000,00 | 135.000,00 |
| 82. | OPTIK CENTAR | 6.543.000,00 | 129.000,00 |
| 83. | D.O.O. ELEKTROOPTIK EXPORT – IMPORT SREMSKA KAMENICA | 3.793.000,00 | 110.000,00 |
| 84. | ZORIĆ | 5.753.000,00 | 107.000,00 |
| 85. | GABRIJELA PAJIĆ PR PROIZVODNJA I PROMET DIOPTRIJSKIH NAOČ. I SL. AP. USL.ŠT. NA MATERIJALIMA OPTIKA GABI | 7.001.000,00 | 102.000,00 |
| 86. | OPTIKA VIKTORIJA PLUS DOO BEOGRAD | 5.497.000,00 | 66.000,00 |
| 87. | S.M. TRIVUNOVIĆ PROMET I USLUGE, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD | 3.870.000,00 | 50.000,00 |
| 88. | OPTIKA SINOPA | 5.239.000,00 | 42.000,00 |
| 89. | ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA OPTIKA VID | 3.715.000,00 | 35.000,00 |
| 90. | STANOJE SAVIĆ PR PROIZVODNJA I PLASMAN OPTIČKIH INSTRUMENATA OPTIK SAVIĆ BEOGRAD (ZVEZDARA) | 5.302.000,00 | 25.000,00 |
| 91. | JASMINA GARČEVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA OPTIČARSKA RADNJA LUX OPTIKA SREMČICA | 3.042.000,00 | 22.000,00 |
| 92. | KB OPTIKA ZENIT | 4.111.000,00 | 19.000,00 |
| 93. | OPTIKA TRIVUNOVIĆ TRIVUNOVIĆ SNEŽANA PREDUZETNIK NOVI SAD | 3.282.000,00 | 6.000,00 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.