Kartonska ambalaža iz srca Šumadije postaje sve traženija
26.10.2025 10:07 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Firma San-Art iz Kragujevca već više od 15 godina uspešno posluje u oblasti proizvodnje kartonske ambalaže. Kako ističe direktor i vlasnik Nebojša Janićijević, ključ uspeha leži u potpunoj posvećenosti kupcima i ispunjavanju njihovih zahteva – na vreme, u traženim količinama i bez odstupanja.
„Uspeli smo da u prethodnom periodu u potpunosti pratimo povećanu potražnju i isporučimo robu u rokovima. Takav odnos učvršćuje našu poziciju na tržištu i privlači nove kupce“, kaže Janićijević.
Pored tačnosti u isporuci, San-Art se ističe i finansijskom disciplinom – sve obaveze prema dobavljačima se izmiruju na vreme, uprkos izazovima u naplati potraživanja. Plate zaposlenih su u prethodne dve godine rasle u skladu sa opštim trendom u Srbiji, a firma je povećala broj radnika u proizvodnji.
Početkom 2025. godine San-Art je započeo izgradnju sopstvenog proizvodnog i skladišnog prostora od oko 700 kvadratnih metara. Investicija se realizuje kombinacijom povoljnog kredita i sopstvenih sredstava, a useljenje se očekuje početkom naredne godine.
„Organizovani smo, fleksibilni i brzo reagujemo na nove zahteve. Tržište sirovina je bilo stabilno, bez problema u snabdevanju i sa minimalnim cenovnim oscilacijama, što nam je pomoglo da ostvarimo dobre rezultate“, objašnjava Janićijević.
Najveći kupci San-Arta dolaze iz automobilske industrije, koja trenutno beleži stagnaciju. Zbog toga firma intenzivno radi na pronalaženju novih kupaca i proširenju asortimana, kako bi zadržala postojeći obim proizvodnje.
„Ograničen prostor u sadašnjem objektu predstavlja otežavajuću okolnost, ali se nadamo da ćemo prelaskom u novi objekat rešiti i taj problem“, dodaje Janićijević.
Pročitajte još:
Moto firme „Mi uvek imamo kutiju za vas“ nije samo marketinška poruka, već i poslovna strategija. San-Art se trudi da svakom kupcu izađe u susret i pomogne u rešavanju problema pakovanja robe.
„Najveći uspeh nam je to što kupci prepoznaju naš trud i posvećenost. Imamo mnogo stalnih klijenata koji godinama koriste naše proizvode, a oni nam donose i nove korisnike“, zaključuje Janićijević.
Dosledna posvećenost kupcima, finansijska disciplina i spremnost na prilagođavanje tržištu donose stabilan rast i dugoročan uspeh. Ulaganjem u sopstveni proizvodni prostor i širenjem asortimana, firma potvrđuje ambiciju da i u narednim godinama ostane pouzdan partner domaćim i stranim klijentima.
| 99 najuspešnijih mikro preduzeća u proizvodnji predmeta od papira i kartona, po prihodima | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | SKATOLA PAK DOO BEOGRAD | 651.560.000 | 143.980.000 |
| 2 | ELEKTROTEHNA DOO BEOGRAD | 307.140.000 | 135.140.000 |
| 3 | NATAŠA BOJOVIĆ PR ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA KESA KRAGUJEVAC | 434.310.000 | 127.480.000 |
| 4 | NEBOJŠA JANIĆIJEVIĆ PR SAN-ART | 847.200.000 | 125.350.000 |
| 5 | PARTNERMAKS DOO KIKINDA | 547.500.000 | 119.760.000 |
| 6 | ROTOPRESS DOO ZA ŠTAMPARSKE USLUGE SUBOTICA | 812.720.000 | 114.460.000 |
| 7 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA SAM-PRESS STOJIĆ SLOBODAN PR ČAČAK | 885.620.000 | 107.970.000 |
| 8 | ELKON | 391.850.000 | 90.980.000 |
| 9 | VIOLETA ŠINDIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU UKRASNIH PREDMETA OD PAPIRA MBG PRESS KURŠUMLIJA | 413.470.000 | 76.570.000 |
| 10 | BOJAN SAVKOVIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA VEBOLAS ČAČAK | 691.440.000 | 75.490.000 |
| 11 | SAMOSTALNA PROIZVODNA RADNJA TAMBURIĆ-KARTON DRAGANA TAMBURIĆ PR MUDRAKOVAC | 271.210.000 | 70.640.000 |
| 12 | DOO NOVOPAK KRALJEVO | 380.570.000 | 67.580.000 |
| 13 | VLATKO ROKVIĆ PR PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA OD PAPIRA VRANAC NOVI SAD | 329.910.000 | 65.410.000 |
| 14 | ANBORA | 513.030.000 | 65.380.000 |
| 15 | DALMAS DOO ČAČAK | 706.660.000 | 63.320.000 |
| 16 | InterWindel doo | 438.630.000 | 61.470.000 |
| 17 | SZR GRAFO-AS VIOLETA ARSIĆ PREDUZETNIK | 146.830.000 | 59.720.000 |
| 18 | PAKEA DOO | 122.780.000 | 53.930.000 |
| 19 | UNIONCLEAN SRB DOO BEOGRAD-STARI GRAD | 165.820.000 | 50.930.000 |
| 20 | PROIZVODNO-TRGOVINSKA RADNJA PAKO MIROSLAV PALIĆ PR SREMSKA MITROVICA | 723.300.000 | 50.760.000 |
| 21 | PETAR ĐURIĆ PR PROIZVODNJA AMBALAŽE OD KARTONA ALPE PAK INĐIJA | 579.980.000 | 47.030.000 |
| 22 | IRENA MARIĆ PR IRMA BG | 240.110.000 | 46.960.000 |
| 23 | PREDUZEĆE ROTOPAK DOO G.MILANOVAC | 708.070.000 | 46.370.000 |
| 24 | DOO K-PROM BRATMILOVCE | 246.560.000 | 45.660.000 |
| 25 | DK PACK DOO ŠABAC | 831.090.000 | 41.710.000 |
| 26 | RADNJA ZA PROIZVODNJU VREĆA I KESA BOS.MARK GORAN MARKOVIĆ PREDUZETNIK BORČA | 129.510.000 | 40.970.000 |
| 27 | S.M.-BRADIĆ | 303.230.000 | 39.440.000 |
| 28 | LOTOS DOO JAGODINA | 307.870.000 | 36.020.000 |
| 29 | LILI PAK | 725.790.000 | 35.750.000 |
| 30 | BOJAN GOLUBOVIĆ PR PROIZVODNJA KANCELARIJSKIH PREDMETA OD PAPIRA TERMAX-DUO STANJEVO | 513.470.000 | 35.060.000 |
| 31 | SALL PAK | 91.120.000 | 34.630.000 |
| 32 | PROMO TEAM GROUP DOO | 116.710.000 | 34.180.000 |
| 33 | LUX PACK PREMIUM DOO | 50.590.000 | 32.600.000 |
| 34 | KASALICA DOO GRAČAC | 428.400.000 | 31.790.000 |
| 35 | SIP DOO BEOGRAD | 206.020.000 | 31.370.000 |
| 36 | MLADEN BUĐEVAC PR, PROIZVODNA RADNJA MB INTERNACIONAL DRAGOBRAĆA | 144.310.000 | 30.970.000 |
| 37 | PREDUZEĆE NEKS DOO GORNJI MILANOVAC | 200.030.000 | 30.750.000 |
| 38 | MILAN KAROVIĆ PR PROIZVODNJA PROIZVODA OD PAPIRA ROLPAK 032 GORNJI MILANOVAC | 61.010.000 | 30.450.000 |
| 39 | CONTRAPUNTO d.o.o. | 731.660.000 | 29.620.000 |
| 40 | ADING ROLNA | 268.730.000 | 28.680.000 |
| 41 | DOO TOEKOMST DMB ŠABAC | 751.080.000 | 28.320.000 |
| 42 | BOŽIDAR PAVLOVIĆ PR DUNJA-PAK SISTEM | 699.120.000 | 27.610.000 |
| 43 | LORDFLEXO | 226.820.000 | 27.590.000 |
| 44 | RADNJA ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU PAPIRNE AMBALAŽE I GALANTERIJE GRADAC DRAGAN PAREZANOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (ZVEZDARA) | 535.060.000 | 27.240.000 |
| 45 | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA GRAFICS DEJAN KALIČANIN PREDUZETNIK, PROKUPLJE | 410.750.000 | 25.970.000 |
| 46 | PARTNER LIGA DOO BEOGRAD (PALILULA) | 497.360.000 | 25.680.000 |
| 47 | DOO GAJO-PAK | 335.460.000 | 25.680.000 |
| 48 | MB PACK DOO | 755.000.000 | 25.270.000 |
| 49 | ALEKSANDAR ĐELIĆ PR, SZR ĐELIĆ, KRAGUJEVAC | 102.670.000 | 24.850.000 |
| 50 | KARTBOX ENERGY | 217.440.000 | 23.560.000 |
| 51 | IVAN MRDAKOVIĆ PR PROIZVODNJA PAPIRNE GALANTERIJE I TRGOVINA VIN HIGIJENA OPORNICA | 591.990.000 | 22.140.000 |
| 52 | GRAN EXITO DOO BEOGRAD | 174.940.000 | 22.120.000 |
| 53 | PAPELITO D.O.O GORNjI MILANOVAC | 481.450.000 | 21.780.000 |
| 54 | RANKA VUJOVIĆ PR PROIZVODNJA AMBALAŽE OD KARTONA I PAPIRA S BOX ČAČAK | 290.600.000 | 21.670.000 |
| 55 | PLUS PAPIR DOO MAJUR | 166.840.000 | 21.430.000 |
| 56 | Karpak d.o.o. Beograd-Palilula | 230.200.000 | 20.050.000 |
| 57 | ĐORĐE RADOJKOVIĆ PR OST 27. MAJ Smederevska Palanka | 284.270.000 | 19.510.000 |
| 58 | GAME PRINT DOO BAČKA TOPOLA | 187.920.000 | 18.960.000 |
| 59 | UNIONCLEAN DOO BEOGRAD | 464.490.000 | 18.380.000 |
| 60 | Duol d.o.o. Kruševac | 397.010.000 | 18.210.000 |
| 61 | MARKO VUKIĆ PR PRO PAPIR | 180.620.000 | 17.380.000 |
| 62 | Forsage Games doo | 82.500.000 | 17.120.000 |
| 63 | STEVO DŽUDŽELIJA PR TARHETA PLUS | 436.220.000 | 16.900.000 |
| 64 | LUNA PRINT D.O.O. | 885.190.000 | 16.400.000 |
| 65 | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA EKOPAK SANJA VASIĆ PR LOZNIČKO POLJE | 363.330.000 | 16.220.000 |
| 66 | DANDEX DOO KRAGUJEVAC | 102.600.000 | 16.100.000 |
| 67 | GAJO ODAVIĆ PR PROIZVODNJA OD PAPIRA I KARTONA TOP ROLLS NOVI SAD | 190.000.000 | 15.950.000 |
| 68 | LAXABLO DOO LESKOVAC | 440.380.000 | 15.880.000 |
| 69 | INNOVATIVE PACKAGING COMPANY DOO, NOVI SAD | 311.340.000 | 15.770.000 |
| 70 | DELLUCA COMPANY | 226.650.000 | 15.600.000 |
| 71 | ČASLAV RACIĆ PR, NATRON PLAST, KRUŠEVAC | 172.780.000 | 15.560.000 |
| 72 | INTRA DOO BEOGRAD | 237.460.000 | 15.440.000 |
| 73 | GRAFO DOO RUMA | 202.250.000 | 15.040.000 |
| 74 | BOROTEHNA DOO BEOGRAD | 171.470.000 | 14.910.000 |
| 75 | TRIO DOM DOO ČAČAK | 417.310.000 | 14.700.000 |
| 76 | SAMOSTALNA PROIZVODNO-TRGOVINSKA RADNJA X&T DRAGOLJUB SELENIĆ PR | 589.050.000 | 14.420.000 |
| 77 | ALEKSANDAR KOSTIĆ PR PEVOPAK | 243.330.000 | 14.380.000 |
| 78 | GORAN JOSIPOVIĆ PR INVEGO | 558.500.000 | 14.250.000 |
| 79 | IVAN VIĆENTIJEVIĆ PR PIK PLUS | 635.740.000 | 14.220.000 |
| 80 | ZANATSKA RADNJA KARTONAŽA NENAD MIJAJLOVIĆ PR DONJA MUTNICA | 90.740.000 | 13.780.000 |
| 81 | PAPIR-PRODUKT DOO KRALJEVO | 701.910.000 | 13.550.000 |
| 82 | SZR MD-DR DRAGAN RADIVOJEVIĆ PR UŽICE | 204.000.000 | 13.390.000 |
| 83 | ŽIVOJIN STAJKOVIĆ PREDUZETNIK, ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA PAPIRKOS KRUŠEVAC | 75.240.000 | 13.120.000 |
| 84 | JELENA BANČIĆ PR ZLAYKA | 77.520.000 | 13.040.000 |
| 85 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA STEP BUZUROVIĆ ACO PR, PRIJEVOR | 336.800.000 | 12.820.000 |
| 86 | BOŠ-PAK | 220.710.000 | 12.740.000 |
| 87 | VM PAPIRNA GALANTERIJA DOO KAĆ | 422.380.000 | 12.250.000 |
| 88 | FRIVAL DOO ODŽACI | 436.570.000 | 12.170.000 |
| 89 | AMB N d.o.o. | 490.700.000 | 12.060.000 |
| 90 | MOJ CILJ DOO ČAČAK | 439.640.000 | 11.970.000 |
| 91 | BAJKA OFFICE GROUP DOO | 235.120.000 | 11.940.000 |
| 92 | BORIS SEKULIĆ PR RUVIM | 126.370.000 | 11.680.000 |
| 93 | TIMBOX NSI PACKING DOO | 75.110.000 | 11.670.000 |
| 94 | MILOŠ STOŠIĆ PR PROIZVODNJA PREDMETA OD PAPIRA A&S&M ŠARLINCE | 73.060.000 | 11.640.000 |
| 95 | BEST-PAK | 146.360.000 | 11.630.000 |
| 96 | SLAVIŠA KOKERIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA ARHIV ENT KRAGUJEVAC | 253.560.000 | 11.550.000 |
| 97 | GRAFIKA PUZOVIĆ | 127.360.000 | 11.370.000 |
| 98 | DOO ASOCIJACIJA SUBOTICA | 56.940.000 | 10.850.000 |
| 99 | DOLF | 171.150.000 | 10.410.000 |
| izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.