Kartonska ambalaža po svetskim standardima
19.1.2026 17:11 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Sa višedecenijskim iskustvom u proizvodnji valovite lepenke i kartonskih pakovanja, preduzeće Mladost Pack danas posluje po svetskim standardima, snabdevajući neke od najpoznatijih domaćih i regionalnih brendova — od Knjaza Miloša i Apatinske pivare, do Medele, Bimala, Raucha, IM Topole i PIK Bečeja-Flora.
„Naša misija je da obezbedimo najkvalitetnija kartonska pakovanja koja zadovoljavaju potrebe klijenata, uz očuvanje životne sredine i održivost poslovanja“, kaže Mališa Jokanović, direktor kompanije.
Od januara 2023. godine, kompanija je promenila vlasničku strukturu. Vlasnik kompanije Momir Paunić doneo je odluku o decentralizaciji, struktura komapanije dobila je novi oblik upravljanja i razvoja. Usledila su značajna ulaganja u modernizaciju fabrike i proizvodnih kapaciteta. Rezultat je efikasniji sistem, širi asortiman proizvoda i rast prihoda.
„Ulagali smo u razvoj i veštine naših kadrova, jer samo stabilan i obučen tim može da iznese standarde koje postavljamo. Širenje tržišta donelo je i nova zapošljavanja, što smatram jednim od ključnih uspeha u prethodne dve godine“, navodi Jokanović.
U vremenu inflacije, rasta cena i promena u zakonodavstvu, Mladost Pack se oslanja na fleksibilnost, znanje i praćenje tržišnih trendova. Jokanović ističe da je prilagođavanje moguće samo uz kontinuirano ulaganje u obrazovanje, spremnost na promene i učenje iz sopstvenih grešaka.
„Naš bord donosi strateške odluke isključivo na osnovu pouzdanih informacija. To je jedini način da se odgovori na izazove koje donosi tržište“, ističe.
Rast poslovanja u Mladost Packu ne zasniva se na brzini, već na postepenom razvoju i uspostavljanju najboljih praksi prilagođenih lokalnom okruženju. Ključni elementi strategije su organizovan timski rad, motivisani zaposleni, sigurno radno okruženje i jasno definisana hijerarhija.
„Imamo viziju i cilj, a obuka novih kadrova je temelj našeg budućeg razvoja. Verujem u snagu tima koji zna šta radi i ponosi se rezultatima“, konstatuje.
Pročitajte još:
Na pitanje šta ga najviše ispunjava u dosadašnjem radu, Jokanović ne govori o brojkama, već o ljudima.
„Najponosniji sam na to što sam od grupe pojedinaca uspeo da stvorim tim koji funkcioniše kao celina. Fokusirao sam se na jasnu komunikaciju, bezbednost, obuke i postavljanje ciljeva. Danas imamo tim koji samostalno prepoznaje izazove, predlaže unapređenja i ponosi se svojim rezultatima“, otkriva direktor Mladost Packa za kraj.
| 99 najuspešnijih preduzeća u proizvodnji proizvoda od papira i kartona (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | D PLUS PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA DOO | 9.306.431.000 | 2.081.023.000 |
| 2 | TETRA PAK PRODUCTION DOO BEOGRAD | 33.510.457.000 | 2.080.672.000 |
| 3 | MONDI ŠABAC DOO ŠABAC | 6.976.842.000 | 965.903.000 |
| 4 | KARTONVAL DOO BEOGRAD | 5.883.354.000 | 854.556.000 |
| 5 | PIRAMIDA 72 DOO ŠABAC | 3.535.281.000 | 607.922.000 |
| 6 | SMURFIT WESTROCK AVALA ADA DOO | 7.725.255.000 | 455.214.000 |
| 7 | DS SMITH PACKAGING OFFSET | 1.623.791.000 | 294.083.000 |
| 8 | BELUS DOO NIŠ | 738.905.000 | 236.019.000 |
| 9 | PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE NATURA TRADE DOO | 3.350.741.000 | 216.539.000 |
| 10 | DOO MALI AGRAR ZA TRGOVINU I USLUGE RUMENKA | 1.178.931.000 | 185.748.000 |
| 11 | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET KARTEKS DOO BEOGRAD | 3.149.532.000 | 184.974.000 |
| 12 | LORENAPROM DOO LOZNICA | 792.489.000 | 166.725.000 |
| 13 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU INTERTRON VRŠAC | 3.037.893.000 | 164.774.000 |
| 14 | DUNIPAK DOO KRUŠEVAC | 1.206.121.000 | 161.899.000 |
| 15 | FEMIĆ CO DOO BEOGRAD-SURČIN | 1.474.746.000 | 151.356.000 |
| 16 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU AMBALAŽE DS SMITH PACKAGING KRUŠEVAC | 5.502.769.000 | 149.716.000 |
| 17 | RVM DOO KRALJEVO | 1.922.250.000 | 143.070.000 |
| 18 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU EUROPAK DOO, STARI BANOVCI | 1.720.821.000 | 101.525.000 |
| 19 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE „HIZNA“ DOO MRŠINCI | 633.438.000 | 99.037.000 |
| 20 | L.P.B. PROMET DOO ČAČAK | 2.860.221.000 | 95.110.000 |
| 21 | ZNAMGRAF DOO ČAČAK | 625.812.000 | 90.609.000 |
| 22 | D&D JUGOHEMIKA DOO BEOGRAD-ZEMUN | 451.610.000 | 67.963.000 |
| 23 | IGT DOO ČAČAK | 1.531.469.000 | 55.139.000 |
| 24 | ALFANOVA DOO LAPOVO | 1.056.181.000 | 51.854.000 |
| 25 | BEO-DRAGOS DOO BEOGRAD | 2.683.465.000 | 46.114.000 |
| 26 | OPTIMUM DOO SMEDEREVSKA PALANKA | 783.725.000 | 44.173.000 |
| 27 | LASTVA DOO ČAČAK | 358.971.000 | 41.466.000 |
| 28 | ALTOM DOO ŠID | 260.104.000 | 38.443.000 |
| 29 | KOSTA MARKOVIĆ PR PROIZVODNJA PAPIRNE GALANTERIJE I TRGOVINA HEMOLUX ZRENJANIN | 125.084.000 | 33.215.000 |
| 30 | Belprint doo Gornji Milanovac | 774.692.000 | 31.735.000 |
| 31 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU EKO-PAK DOO ŽITORAĐE | 854.330.000 | 31.664.000 |
| 32 | DEGAME DOO UŽICE | 457.572.000 | 31.293.000 |
| 33 | BIOROL DOO | 739.077.000 | 31.206.000 |
| 34 | METALAC PRINT DOO GORNJI MILANOVAC | 557.457.000 | 30.166.000 |
| 35 | PAKO GROUP DOO BEOGRAD | 242.834.000 | 29.806.000 |
| 36 | EUROPRODUCT DOO | 297.667.000 | 28.880.000 |
| 37 | ROLING GROUP DOO BEOGRAD | 149.307.000 | 27.104.000 |
| 38 | STARI AS I SINOVI DOO BEOGRAD | 178.185.000 | 26.626.000 |
| 39 | SANI-KOMERC DOO LAJKOVAC | 163.568.000 | 26.456.000 |
| 40 | IRMA DOO VALJEVO | 132.094.000 | 26.409.000 |
| 41 | SZTUR OROLOGIO I VASILIJEVIĆ NENAD PR BEOGRAD (ČUKARICA) | 281.885.000 | 26.357.000 |
| 42 | DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU „POINT“ | 122.704.000 | 26.290.000 |
| 43 | GRAFIČKO-IZDAVAČKO PREDUZEĆE DOO „ILIJANUM“ PO ŠID | 493.162.000 | 25.392.000 |
| 44 | BORJEL AMBALAŽA DOO ČAČAK | 160.869.000 | 25.291.000 |
| 45 | BEO PAK DOO BEOGRAD | 140.982.000 | 24.818.000 |
| 46 | MILOŠ STOŠIĆ PR, RADNJA ZA KONFEKCIONIRANJE PAPIRA I TRGOVINA ALEGRO PROKUPLJE | 153.175.000 | 23.399.000 |
| 47 | LION PACK GROUP DOO VELIKA GREDA | 388.222.000 | 23.237.000 |
| 48 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET KATMAR DOO | 88.036.000 | 21.641.000 |
| 49 | BEOTELEPROM DOO BEOGRAD | 320.046.000 | 21.626.000 |
| 50 | ĐURĐEVDAN DOO | 320.731.000 | 21.619.000 |
| 51 | MILAN MILINKOVIĆ PR MARKING MM | 232.580.000 | 21.285.000 |
| 52 | PRINT LINE DOO MAČKAT | 111.415.000 | 20.768.000 |
| 53 | PREDRAG KRBAVAC PR,PROIZVODNJA GALANTERIJE I TRGOVINA CELUX,ZRENJANIN | 117.086.000 | 20.612.000 |
| 54 | D-BOX d.o.o. Beograd | 591.030.000 | 20.388.000 |
| 55 | ADL PROM Doo Kragujevac | 244.690.000 | 20.126.000 |
| 56 | AS-IMPEKS DOO SMEDEREVO | 224.954.000 | 19.647.000 |
| 57 | TRIMIN DOO | 213.303.000 | 19.457.000 |
| 58 | PREDUZEĆE AVIS DOO KRAGUJEVAC | 235.015.000 | 18.627.000 |
| 59 | EKO TRAKA BP | 213.369.000 | 16.980.000 |
| 60 | MARKUS CO DOO VALJEVO | 204.957.000 | 15.398.000 |
| 61 | DARKO RADOVANOVIĆ PR, SAMOSTALNA PROIZVODNA TRGOVINSKO USLUŽNA RADNJA ROLLO PAPIR BAJINA BAŠTA | 321.928.000 | 15.355.000 |
| 62 | MARIJA MILOJEVIĆ PR MIL ROL | 277.238.000 | 14.703.000 |
| 63 | SKATOLA PAK DOO BEOGRAD | 65.156.000 | 14.398.000 |
| 64 | DOO PAPIRINVEST KONJEVIĆI | 208.124.000 | 14.053.000 |
| 65 | MLADOST PACK d.o.o. Odžaci | 569.400.000 | 13.598.000 |
| 66 | ELEKTROTEHNA DOO BEOGRAD | 30.714.000 | 13.514.000 |
| 67 | NATAŠA BOJOVIĆ PR ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA KESA KRAGUJEVAC | 43.431.000 | 12.748.000 |
| 68 | NEBOJŠA JANIĆIJEVIĆ PR SAN-ART | 84.720.000 | 12.535.000 |
| 69 | SZR ARSENOV MILAN ARSENOV PR NOVI SAD | 59.682.000 | 12.283.000 |
| 70 | PARTNERMAKS DOO KIKINDA | 54.750.000 | 11.976.000 |
| 71 | S R ZA PROIZVODNJU AMBALAŽE, SITO ŠTAMPU I TRGOVINU NA VELIKO AMBALAŽERKA VUČKOVIĆ NIKOLA PREDUZETNIK, STARI BANOVCI | 238.409.000 | 11.885.000 |
| 72 | ORTAČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU NINAGRO ČLANOVI ANDRIĆ MILAN I ANDRIĆ IVAN OD, SREMSKA MITROVIC | 94.554.000 | 11.568.000 |
| 73 | ROTOPRESS DOO ZA ŠTAMPARSKE USLUGE SUBOTICA | 81.272.000 | 11.446.000 |
| 74 | YU – LABEL DOO NOVI BEOGRAD | 188.847.000 | 11.252.000 |
| 75 | PAN-PAK FMP GROUP DOO Dljin | 122.708.000 | 11.228.000 |
| 76 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA SAM-PRESS STOJIĆ SLOBODAN PR ČAČAK | 88.562.000 | 10.797.000 |
| 77 | Bellmark D.O.O. | 250.795.000 | 10.666.000 |
| 78 | PREDUZEĆE FIT STEP DOO LAPOVO (VAROŠICA) | 292.254.000 | 10.586.000 |
| 79 | KORAĆ R DOO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE FUTOG | 125.970.000 | 10.304.000 |
| 80 | ELLOPAK TEM DOO | 197.591.000 | 10.244.000 |
| 81 | KING PLUS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 138.494.000 | 10.138.000 |
| 82 | BOJAN SIMIĆ PR LENI COMPANY | 89.633.000 | 9.759.000 |
| 83 | VERZAL DOO BEOGRAD ŽELEZNIK | 114.113.000 | 9.655.000 |
| 84 | SZR PAKOM CVETINOVIĆ PREDRAG PREDUZETNIK LOZNICA | 83.729.000 | 9.472.000 |
| 85 | ZANATSKO GRAFIČKA TRGOVINSKA RADNJA JUNIOR MD DRAGAN MILIĆEVIĆ PREDUZETNIK LOZNICA | 359.335.000 | 9.391.000 |
| 86 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU COMPART BAČKA TOPOLA | 242.766.000 | 9.320.000 |
| 87 | RAJKA KOVAČ PREDUZETNIK, SZTR MEKO, VETERNIK | 113.597.000 | 9.137.000 |
| 88 | ELKON | 39.185.000 | 9.098.000 |
| 89 | PRECISION DOO VILJUŠA | 143.221.000 | 8.849.000 |
| 90 | DFC DOO BEOGRAD-PALILULA | 283.763.000 | 8.559.000 |
| 91 | B E L I DOO SREMSKA MITROVICA | 88.843.000 | 8.554.000 |
| 92 | PIPER SLMS DOO VETERNIK | 57.808.000 | 8.424.000 |
| 93 | SANDRA RADOJKOVIĆ PR ARAK GRAF | 110.324.000 | 8.323.000 |
| 94 | ZORAN RADOSAVČEVIĆ PREDUZETNIK UNIKAT ATENICA | 115.592.000 | 8.070.000 |
| 95 | VIOLETA ŠINDIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU UKRASNIH PREDMETA OD PAPIRA MBG PRESS KURŠUMLIJA | 41.347.000 | 7.657.000 |
| 96 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU EKOLOŠKE PAPIRNE I FLEKSIBILNE AMBALAŽE EKO DOO, VLADIČIN HAN | 154.796.000 | 7.640.000 |
| 97 | BOJAN SAVKOVIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA VEBOLAS ČAČAK | 69.144.000 | 7.549.000 |
| 98 | GLIGA TRADE DOO BEOGRAD | 240.847.000 | 7.224.000 |
| 99 | DOO GRAFOKARTONKA | 104.672.000 | 7.068.000 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u dinarima | |||














Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.