Kompanije sve više neosnovne poslove prepuštaju profesionalcima
23.10.2024 10:17 Autor: Mirjana Vasić Adžić 1
Kompanije su uvidele još sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka da će njihova učinkovitost biti veća ako drugim kompanijama ili preduzećima prepuste neosnovne poslove kao što su osvetljenje, grejanje, održavanje. Danas je facility menadžment prepoznat kao ključna poslovna funkcija koja integriše ljude, procese i tehnologiju kako bi se poboljšala efikasnost i produktivnost organizacije.
Jedna od firmi koja od 2008. godine uspešno posluje u ovom domenu je domaća kompanija IPM (International Property Management).
Prema rečima Ivana Živanovića, vlasnika i direktora, IPM pruža sve usluge koje su neophodne da bi se jedan objekat, rezidencijalne, poslovne ili proizvodne namene, kvalitetno održavao, uključujući i svu opremu koja je u njega ugrađena. Cilj je da, dobro poznajući i poštujući propise, standarde kvaliteta, kao i pravila struke, drže objekat funkcionalnim, što korisnicima njihovih usluga omogućava potpuni fokus na obavljanje primarnog biznisa.
Živanović je za Biznis.rs govorio o značaju ove vrste menadžmenta, kako su prebrodili krizne situacije za vreme pandemije i rusko-ukrajinskog sukoba, kao i na šta je ponosan u svom poslovanju koje traje preko 16 godina.
„Poslove održavanja higijene, zelenila, kruga i zimske službe, obavljamo prema strogo utvrđenoj metodologiji rada, planovima, operativnim procedurama, koristeći neophodnu opremu i sredstva, što rezultira uslugom pruženom po najvišim standardima kvaliteta. Svoju ulogu vidimo kao važnu kariku u poslovanju naših klijenata i kao takva uvek mora biti na vrhunskom nivou. Potvrda našeg pristupa poslu su i brojni međunarodni sertifikati standarda u okviru kojih poslujemo, razna priznanja koja dobijamo, ali i brojni zadovoljni klijenti iz najzahtevnijih industrija, kad je u pitanju standard kvaliteta higijene”, započinje razgovor Živanović.
On kaže da, kada je u pitanju tehničko održavanje sistema žele da poštuju, ne samo zakonske norme i preporuke proizvođača opreme, već da obezbede maksimalan komfor klijentima koji u tim prostorima rade i da za njih to uvek bude najoptimalnije rešenje.
Prema njegovim rečima, IPM je jedina kompanija u Srbiji koja klijentima ne samo da pruža usluge redovnog i preventivnog održavanja, već ih polako uvodi u zonu prediktivnog održavanja, gde u svakom trenutku znaju da su sproveli aktivnosti koje su neophodne, ali i šta će biti potrebno uraditi u budućem periodu, koliko ulaganja na vreme da pripreme, kao i koji su prioriteti.
„Naši klijenti ovakav koncept jako cene, jer imaju utisak da zaista čvrsto upravljaju procesom održavanja i kontrolišu neophodna izdvajanja”, objašnjava Živanović.
Iako su na tržištu bili prisutni punih dvanaest godina kada je proglašena pandemija, a dve godine kasnije i rusko-ukrajinski sukob, osetili su poteškoće u poslovanju. Ipak, znali su da se prilagode i snađu u kriznim situacijama. Iz tog perioda ističu fleksibilnost, kao najvažniju karakteristiku koju je bilo poželjno da ima svaka poslovna organizacija.
„Naravno da je i naša kompanija deo šireg poslovnog ekosistema. Sve je to uticalo i na nas i na naše klijente, na njihovo poslovanje. U vreme pandemije, bilo je važno da svi razumemo da smo partneri i da samo zajedno, uz visok stepen razumevanja, možemo prebroditi nedaće u kojima smo se našli. IPM se prilagodio novonastaloj situaciji. Sve svoje napore smo uložili u pružanje podrške našim klijentima da što bezbolnije prebrode istu, jer smo znali da bez toga nema ni nas, ni našeg posla. Borili smo se za dozvole za rad i bili tu za njih. Pokazalo se koliko je važno za jednu organizaciju da bude fleksibilna, da je sposobna da brzo razmišlja i prilagođava se”, otkriva i napominje da su im te situacije pomogle da danas drugačije pristupe poslu i organizaciji, da bolje procenjuju rizike, pažljivo biraju partnere i čuvaju zaposlene. Takođe, Živanović ističe i da je pomoć države bila značajna i da je došla u pravom momentu.
Dosadašnju 2024. godinu vlasnik kompanije IPM karakteriše kao još jednu u nizu uspešnih.
„Razumevanje potreba naših klijenata, razumevanje dinamike tržišta, kontinuirano ulaganje u znanje i unapređivanje poslovnih procesa nam omogućava da se naša usluga traži. Kompanije sve bolje razumeju dodatnu vrednost koju dobijaju kada taj segment prepuste profesionalcima”, konstatuje.
Ekspanzija u građevinarstvu poslednjih godina pozitivno utiče ne celu industriju koja dinamično raste. Facility menadžment dobija svoje mesto u održavanju novoizgrađenih objekata.
„Ne samo da se puno gradi, već se grade sve sofisticiraniji objekti, velikih vrednosti, koje je neophodno održavati na vrhunskom nivou”, ističe.
Mišljenja je da pored finansijski prihvatljive usluge koja će obezbediti punu funkcionalnost za korisnika i njegov biznis, klijent treba da dobije i korisne informacije koje mogu da unaprede njegovo poslovanje ili ga učine efikasnijim. Prema rečima našeg sagovornika, s obzirom na to da su njihovi klijenti među najuspešnijima u svojim branšama, oni očigledno na pravi način koriste benefite koje im IPM metodologija rada nudi i to pretvaraju u svoj poslovni uspeh.
„Kako se ponaša oprema koju su izabrali za neki objekat, kako to izgleda u eksploataciji, da li će se i sledeći put odlučiti za istog dobavljača i sl. Sve te podatke oni od nas dobijaju na mesečnoj bazi, razne vrste izveštaja i statistika. Kada se održavanje objekata radi na ovako visokom nivou, to je mnogo više od zamene sijalica i menjanja filtera”, ističe Živanović.
Pored rasta trzišta, čemu umnogome doprinosi makroekonomska stabilnost Srbije, najnoviji kreditni rejting, opadajući trend kamatnih stopa i inflacije kao preduslova za investicije, i podizanja svesti i koristi od profesionalnog FM-a, koje Živanović tumači kao pozitivne trendove, javlja se i ograničavajući faktor u vidu nedovoljne raspoloživosti stručnog kadra, što će predstavljati sve veći problem u budućnosti.
„Da je to samo pozitivna posledica porasta standarda u društvu, rešavali bi to ekonomskim mehanizmima, međutim, cenimo i da se generacijski gubi interesovanje za ovu vrstu stručnog usavršavanja”, konstatuje.
Vlasnik kompanije IPM namerava da svoje mnogobrojne resurse u budućnosti dalje osnažuje sa ciljem postizanja još većeg kvaliteta koji će ići svima na ruku: klijentima, kolegama, pa i njemu kao vlasniku i direktoru.
Pročitajte još:
„IPM je kompanija koja svoje jake temelje ima u znanju, u svojim zaposlenima, u kontinuiranom prilgođavanju poslovnih procesa, u poverenju klijenata. Naši strateški ciljevi se ne ogledaju u brojkama, prometu, već u tome da budemo sinonim za kvalitet. Neka vrsta potvrde da se znanje, neumoran rad i pošten odnos u poslu, isplate. Brojke će to pratiti, u to niko ne sumnja”, kaže Živanović i ističe za kraj da je u svom 16 godina dugom poslovanju najponosniji na činjenicu da isplata zarade nikada nije kasnila ni jedan dan, kao i na ljude koji su se okupili oko kompanije i koji su svakodnevno veoma posvećeni svom poslu.
„Nameravamo da nastavimo da unapređujemo dve osnovne komponente naše stabilnosti -ljude i procese. Ako su temelji jaki, lako ćemo odgovoriti na sve izazove koje nam dinamično sutra donosi”, kaže za kraj Ivan Živanović.
U nastavku pogledajte rangiranje 99 najuspešnijih domaćih preduzeća u ovoj delatnosti, prema podacima iz godišnjih izveštaja za 2023. godinu. Podatke nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall:
99 najuspešnijih preduzeća u delatnosti održavanja objekata, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | ATALIAN GLOBAL SERVICES – RS D.O.O. BEOGRAD | 1.889.218.000 | 164.812.000 |
2. | EMPORIO TEAM DOO BEOGRAD | 1.660.323.000 | 451.358.000 |
3. | HAUZMAJSTOR DOO BEOGRAD | 980.968.000 | 48.825.000 |
4. | MEKDAN | 511.264.000 | 5.889.000 |
5. | IPM DOO BEOGRAD | 440.048.000 | 9.354.000 |
6. | MARERA CLEANING | 430.234.000 | 8.287.000 |
7. | GOODHOUSE DOO BEOGRAD | 330.741.000 | 13.265.000 |
8. | POMEC DOO | 266.513.000 | 12.401.000 |
9. | RILEX CO DOO | 234.608.000 | 25.931.000 |
10. | CITY FACILITY DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 228.423.000 | 952.000 |
11. | EURO FACILITIES DOO BEOGRAD | 227.147.000 | 27.023.000 |
12. | ARFA Services d.o.o. | 222.141.000 | 5.109.000 |
13. | Domar Services d.o.o. Beograd | 173.236.000 | 3.567.000 |
14. | TEHNIKAL TEAM DOO LAZAREVAC | 163.297.000 | 19.333.000 |
15. | COMPLETE BUILDING MAINTENANCE DOO BEOGRAD | 158.317.000 | 4.254.000 |
16. | PIDRA DOO, POŽAREVAC | 152.058.000 | 4.830.000 |
17. | ESON ODRŽAVANJE DOO | 146.625.000 | 16.162.000 |
18. | Green Line Solution doo BEOGRAD | 144.557.000 | 4.631.000 |
19. | MD FACILITY DOO BEOGRAD | 137.619.000 | 11.339.000 |
20. | REIWAG FACILITY SERVICES DOO BEOGRAD | 136.741.000 | 7.432.000 |
21. | Arkada doo | 117.427.000 | 3.013.000 |
22. | LTS ALADIN DOO NOVI SAD | 113.117.000 | 64.295.000 |
23. | FIXED AND CLEAN d.o.o. | 105.041.000 | 4.510.000 |
24. | HAUS MAJSTOR HIGIJENA & PROFESIONALNI UPRAVNIK doo | 104.111.000 | 2.389.000 |
25. | EUROLIFT d.o.o Niš | 101.489.000 | 1.280.000 |
26. | MOBELA DOO BEOGRAD | 100.722.000 | 4.238.000 |
27. | AGENCIJA ZA USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKATA TFM TIM PEĆINCI | 86.085.000 | 423.000 |
28. | HUMAN ORSUS 741 d.o.o. Beograd | 85.867.000 | 4.574.000 |
29. | BUILDING AND INTERIOR SOLUTIONS DOO | 83.770.000 | 13.662.000 |
30. | KOVIN SERVIS DOO | 80.900.000 | 1.850.000 |
31. | AQUA SEVER CLEAN DOO NOVI SAD | 74.300.000 | 20.724.000 |
32. | Air Tech Facility doo | 72.133.000 | 684.000 |
33. | MILJA GOLIĆ PR NS TIM ODRŽAVANJE | 69.041.000 | 9.145.000 |
34. | Facility point doo | 67.536.000 | 97.000 |
35. | ProClean Facility Management doo | 67.370.000 | 1.992.000 |
36. | AGENCIJA ZA PRUŽANJE HIGIJENSKIH USLUGA VIKI, VRŠAC | 64.828.000 | 15.415.000 |
37. | AGENCIJA RENT LOGISTIK DOO | 64.344.000 | 1.775.000 |
38. | AKTIVA ČIŠĆENJE doo | 61.207.000 | 865.000 |
39. | PTS PRO DOO | 60.692.000 | 1.652.000 |
40. | MD PROFESIONAL & CO DOO NOVI SAD | 56.393.000 | 1.309.000 |
41. | CAKUM PAKUM SISTEM DOO | 55.638.000 | 208.000 |
42. | REAM BALKANS DOO BEOGRAD | 55.398.000 | 1.778.000 |
43. | ENERGOSISTEM DOO BEOGRAD | 55.149.000 | 1.042.000 |
44. | RUS USLUŽNI CENTAR D.O.O. | 54.128.000 | 172.000 |
45. | Gradsko stanovanje d.o.o. Sremska Mitrovica | 48.481.000 | 67.000 |
46. | ALATAU | 48.453.000 | 2.023.000 |
47. | POSLOVNI CENTAR ZA ODRŽAVANJE DOO BEOGRAD | 46.568.000 | 636.000 |
48. | Laverunt Union d.o.o. Beograd | 43.880.000 | 637.000 |
49. | KUĆNI MAJSTOR DOO NOVI SAD | 40.870.000 | 1.146.000 |
50. | ANNT GLOBAL DOO | 38.541.000 | 1.939.000 |
51. | DRAGAN BJELIČIĆ PR INDUSTRIAL CLEANING SERVICES | 36.132.000 | 23.265.000 |
52. | Properties Solutions doo | 35.467.000 | 39.000 |
53. | Stambeno KG servis DOO | 33.514.000 | 723.000 |
54. | MAGIC TEAM PROPERTY MANAGEMENT DOO BEOGRAD (ZVEZDARA) | 33.407.000 | 1.008.000 |
55. | OPTIMUM FACILITY DOO | 33.391.000 | 2.984.000 |
56. | JOB SAFARI DOO | 32.513.000 | 5.084.000 |
57. | CSI tehničko održavanje doo | 32.474.000 | 2.237.000 |
58. | MEGA-LOGISTIC A.D. ZATVORENOG TIPA OGRANAK ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA U SU | 32.403.000 | 12.789.000 |
59. | LJILJANA MITIĆ PR KLJUČ 030 | 32.271.000 | 391.000 |
60. | DEJAN NIKOLIĆ PREDUZETNIK LTE NIKOLIĆ | 30.754.000 | 460.000 |
61. | SKALUS | 30.719.000 | 2.153.000 |
62. | GREEN ENERGY-DUAVICA DOO VRANJE | 28.355.000 | 13.767.000 |
63. | HIGIJENA PS NOVI SAD | 28.254.000 | 3.653.000 |
64. | MMS GROUP d.o.o. | 27.414.000 | 574.000 |
65. | VV FACILITY PLUS DOO | 24.748.000 | 810.000 |
66. | BLUE MARBLE | 24.232.000 | 4.334.000 |
67. | CLEAN SPACE TEAM d.o.o. | 23.161.000 | 937.000 |
68. | HAUS PLUS 021 | 22.236.000 | 5.702.000 |
69. | Abakus Eco Clean d.o.o. | 21.998.000 | 934.000 |
70. | IRENA ČAPUNOVIĆ PR MAGIC ART | 21.980.000 | 1.247.000 |
71. | GENERAL FACILITY MANAGEMENT | 20.786.000 | 813.000 |
72. | KOD ZMAJA OD NOĆAJA | 20.590.000 | 262.000 |
73. | STRUCTOR FACILITY MANAGAMENT D.O.O. | 19.784.000 | 517.000 |
74. | EVENTUS OUTSOURCING SERVICES D.O.O. | 19.502.000 | 951.000 |
75. | EUROCLEAN TEAM DOO | 18.885.000 | 186.000 |
76. | MILOŠ OBRADOVIĆ PREDUZETNIK GAJBA | 18.597.000 | 798.000 |
77. | ALPHA FACILITY D.O.O. | 18.037.000 | 960.000 |
78. | CLEANSERVICE -021 DOO NOVI SAD | 17.850.000 | 3.526.000 |
79. | A2 FACILITY | 16.345.000 | 34.000 |
80. | PALATA JADRAN DOO BEOGRAD | 15.990.000 | 146.000 |
81. | AD CLEAN 011 | 15.784.000 | 3.283.000 |
82. | MOJ GRAD 021 DOO NOVI SAD | 15.775.000 | 654.000 |
83. | BEONIK DOO | 15.625.000 | 219.000 |
84. | HAUS DOO NOVI SAD | 14.415.000 | 749.000 |
85. | TEPIH SERVIS GORAN | 12.999.000 | 3.042.000 |
86. | MALP-GROUP DOO VRANJE | 12.713.000 | 647.000 |
87. | OBELIX PLUS | 12.648.000 | 109.000 |
88. | BREŽNJAK SISTEM DOO Beograd-Rakovica | 12.363.000 | 634.000 |
89. | BEST ENERGY-TRI 2010 DOO BEOGRAD-ZEMUN | 12.085.000 | 4.108.000 |
90. | DK 021 SERVIS DOO SREMSKA KAMENICA | 10.923.000 | 339.000 |
91. | Kores MTH doo Beograd | 10.875.000 | 670.000 |
92. | NEW YORK BUILDING MAINTENANCE DOO BEOGRAD | 10.865.000 | 5.216.000 |
93. | MAJORDOM 023 ZRENJANIN | 10.133.000 | 25.000 |
94. | NO LIMITS 011 RIPANJ | 10.002.000 | 4.420.000 |
95. | MASTER SERVICE FACILITY DOO | 9.741.000 | 2.366.000 |
96. | AS ODRŽAVANJE NOVI SAD | 9.359.000 | 1.951.000 |
97. | NIKKI SKY 2020 DOO | 9.140.000 | 115.000 |
98. | PROPERTY CARE d.o.o. | 9.047.000 | 415.000 |
99. | NICE AND CLEAN DOO | 8.999.000 | 103.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
SABRINA
23.10.2024 #1 AuthorKompanijama se definitivno više isplati iznajmljivanje nekoga što se tiče navedenog održavanja, nego da se oni bave i time.