Kompletan sistem i rešenja za bazene, wellness i spa centre, po sistemu ključ u ruke
19.12.2025 09:47 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Ne samo u svetu, nego i u Srbiji, wellness i spa turizam sve je popularniji. Raste broj hotela koji nude vikend opuštanje u prijatnom ambijentu, a popularnost zavisi od atraktivnosti ponude i kvaliteta usluge. Tako se otvara prostor za razvoj delatnosti opremanja i izgradnje ovih centara.
Kompanija Mozaik Mont iz Novog Sada od osnivanja 2010. godine izgradila je reputaciju pouzdanog i prepoznatog partnera u oblasti ugradnje staklenih mozaika. Zahvaljujući saradnji sa renomiranim svetskim brendovima i višegodišnjem iskustvu, firma se pozicionirala kao jedan od lidera u regionu kada je reč o završnim radovima na bazenima, wellness i spa centrima.
Mozaik Mont je generalni zastupnik najstarijeg evropskog proizvođača staklenih mozaika, španskog brenda Hisbalit, a sarađuje i sa renomiranim kompanijama kao što su Ezarri, Bisazza, Sicis, Appiani, Trend, Mosavit, Vidrepur, Onix, kao i proizvođačima iz Kine. Partneri su i italijanske kompanije Kerakoll – The Green Building Company, ekološke fabrike građevinskih materijala, kao i turskog brenda Sera Pool, poznatog po pločicama za olimpijske bazene.
Vlasnik firme, Vladimir Milaš, sertifikovani je majstor za mozaike italijanske kompanije Bisazza, koja proizvodi luksuzne i unikatne mozaike. Mozaik Mont poseduje sertifikate Bisazze za pravilnu ugradnju mozaika, kao i sertifikat Kerakolla za stručno rukovanje ekološkim građevinskim materijalima.
Sa četrnaest godina iskustva u završnim radovima na bazenima i wellness centrima, Mozaik Mont iza sebe ima nebrojeno mnogo projekata u zemlji i inostranstvu. Firma se specijalizovala za stvaranje unikatnih dezena, izradu logotipa hotela i kompanija, kao i dizajniranje enterijera.
Posebna specijalnost kompanije Mozaik Mont jeste izrada privatnih i komercijalnih bazena koji pružaju luksuz i udobnost u svakom pogledu, sa pažljivom izradom po željama klijenata i uz mozaik pločice vrhunskog kvaliteta.
Pročitajte još:
Dimenzije, oblik i dubina bazena pažljivo se planiraju kako bi zadovoljili potrebe za rekreacijom i opuštanjem. Uz ogromno iskustvo i ljubav prema poslu, Mozaik Mont garantuje da će bazen biti izgrađen tačno onako kako je zamišljen, pružajući godine radosti, opuštanja i zabave. Zajedno sa svojim partnerima, ova kompanija nudi kompletna rešenja za bazene i wellness i spa centre po sistemu „ključ u ruke“.
| 99 najuspešnijih malih preduzeća u delatnosti završnih građevinsko-zanatskih radova (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | BOJAN ARSENIĆ PR FINISH PRO BG | 732.398.000,00 | 136.334.000,00 |
| 2 | DK Dekor 2008 doo | 837.839.000,00 | 87.112.000,00 |
| 3 | MAZALIĆ CO DOO STARI BANOVCI | 562.625.000,00 | 82.295.000,00 |
| 4 | OGRANAK ARKAT BUILDING SRL | 145.734.000,00 | 74.959.000,00 |
| 5 | GRID DOO | 337.842.000,00 | 65.739.000,00 |
| 6 | ID PLAK | 106.078.000,00 | 65.374.000,00 |
| 7 | KIM GRADNJA D.O.O. BEOGRAD-GROCKA | 238.698.000,00 | 64.486.000,00 |
| 8 | GZD VEGRAP DOO BEOGRAD-ZEMUN | 319.880.000,00 | 60.404.000,00 |
| 9 | TRACO DOO BEOGRAD | 779.487.000,00 | 58.420.000,00 |
| 10 | IMOS DOO SUBOTICA | 149.810.000,00 | 56.995.000,00 |
| 11 | ZR KRUŠEVAC-STAKLO ZORAN ILIĆ PR KRUŠEVAC | 392.291.000,00 | 56.596.000,00 |
| 12 | NASCIM DOO ŠABAC | 560.704.000,00 | 55.191.000,00 |
| 13 | NIKOLA PROMET DOO BEOGRAD | 448.888.000,00 | 54.720.000,00 |
| 14 | RD-MAL DOO ČAČAK | 219.235.000,00 | 49.850.000,00 |
| 15 | GRADITELJ | 131.244.000,00 | 48.052.000,00 |
| 16 | DOO CINCOVIĆ PRIBOJ | 229.235.000,00 | 46.354.000,00 |
| 17 | MAX MONTING DOO SRBOBRAN | 457.510.000,00 | 39.196.000,00 |
| 18 | TEGOMONT DOO BEOGRAD | 394.516.000,00 | 35.856.000,00 |
| 19 | BG ŠUT TIM | 142.735.000,00 | 35.245.000,00 |
| 20 | GORAN NEDELJKOVIĆ PR DEKOR-PLUS | 183.344.000,00 | 34.915.000,00 |
| 21 | SAVA PROF 1869 doo | 289.295.000,00 | 34.309.000,00 |
| 22 | FALKON PORTALS DOO | 182.104.000,00 | 34.268.000,00 |
| 23 | ĆOSIĆ INDUSTRY DOO | 294.110.000,00 | 34.228.000,00 |
| 24 | DOO „GIPON“ ZA GRADNJU I PROJEKTOVANJE OBJEKATA NISKOGRADNJE I VISOKOGRADNJE, RUMA | 294.235.000,00 | 34.128.000,00 |
| 25 | SZR IDING IGOR DABIĆ PREDUZETNIK UŽICE | 112.206.000,00 | 32.629.000,00 |
| 26 | KERAMIKA LESKOVAC | 334.604.000,00 | 31.397.000,00 |
| 27 | GTP MEGA MONT DOO KRALJEVO | 93.408.000,00 | 31.218.000,00 |
| 28 | FILIP STOJČIĆ PR HOLKER FM | 109.324.000,00 | 30.217.000,00 |
| 29 | STAKLO MILIĆEVIĆ Z.G. DOO TEMERIN | 176.655.000,00 | 29.932.000,00 |
| 30 | VLADIMIR MILAŠ PR SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA MOZAIK MONT NOVI SAD | 101.660.000,00 | 29.588.000,00 |
| 31 | MANMONT | 134.342.000,00 | 29.521.000,00 |
| 32 | MULTIDEKOR | 219.303.000,00 | 27.260.000,00 |
| 33 | GTP Total Construction d.o.o. | 598.880.000,00 | 26.450.000,00 |
| 34 | IVICA JANIĆIJEVIĆ PREDUZETNIK LIMARSKO BRAVARSKA RADNJA JANIĆIJEVIĆ I.D.Y BRZA | 113.014.000,00 | 26.437.000,00 |
| 35 | ELIT-M EXPORT IMPORT DOO NIŠ | 231.877.000,00 | 24.761.000,00 |
| 36 | SAŠA PLAVŠIN PR GRAĐEVINSKI RADOVI BEST PLASTER N&S NOVI SAD | 137.904.000,00 | 24.725.000,00 |
| 37 | CENTAR DOO BEOGRAD | 103.313.000,00 | 23.857.000,00 |
| 38 | IBN | 104.454.000,00 | 23.123.000,00 |
| 39 | TECHNOMARIS d.o.o. | 226.536.000,00 | 22.960.000,00 |
| 40 | COLOR-TIM 030 | 101.635.000,00 | 21.187.000,00 |
| 41 | AMBIENT GROUP DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 279.659.000,00 | 20.817.000,00 |
| 42 | EKONOMIK GRADNJA D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN | 221.201.000,00 | 20.545.000,00 |
| 43 | MARKO JANIĆ PR GRAĐEVINSKO DEKORATIVNI RADOVI A TIM DEKOR RVATI | 143.113.000,00 | 20.368.000,00 |
| 44 | FINISH LINE CONSTRUCTION DOO BEOGRAD | 510.409.000,00 | 20.240.000,00 |
| 45 | ĐORĐE ĆIRJANIĆ PR SILVER HOUSE J | 142.501.000,00 | 20.224.000,00 |
| 46 | IZOTERM DOO NOVA PAZOVA | 160.779.000,00 | 20.029.000,00 |
| 47 | COMTECH DOO BEOGRAD | 208.111.000,00 | 19.592.000,00 |
| 48 | BRICK INŽENJERING d.o.o. | 239.305.000,00 | 19.492.000,00 |
| 49 | SLOBODAN KOSTIĆ PREDUZETNIK GRAĐEVINSKO-ZANATSKA RADNJA KOLOR BEOGRAD (ZVEZDARA) | 323.451.000,00 | 19.485.000,00 |
| 50 | FASADE ARAMBAŠIĆ DOO | 122.421.000,00 | 18.793.000,00 |
| 51 | AISIDOX DOO PRHOVO | 116.265.000,00 | 18.784.000,00 |
| 52 | SLOBODAN KAJTEZ PR ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU NS GIPSTIM VETERNIK | 129.017.000,00 | 18.629.000,00 |
| 53 | MICROCER DOO KANJIŽA | 293.558.000,00 | 18.457.000,00 |
| 54 | DALIBOR JUGOVIĆ PR ZANATSKA RADNJA MALTEC NOVI SAD | 88.364.000,00 | 18.419.000,00 |
| 55 | SVJETLANA BASARA PR GRAĐEVINSKO ZANATSKA RADNJA VENTA SOMBOR | 174.328.000,00 | 18.199.000,00 |
| 56 | KRAJINA-INŽENJERING DOO BEOGRAD | 157.297.000,00 | 18.002.000,00 |
| 57 | TM – INŽENJERING DOO BEOGRAD | 370.228.000,00 | 17.897.000,00 |
| 58 | COLORING DOO BEOGRAD | 181.398.000,00 | 17.843.000,00 |
| 59 | ADAPT INVEST GROUP doo | 483.815.000,00 | 17.374.000,00 |
| 60 | HBT ENGINEERING DOO VETERNIK | 463.042.000,00 | 17.362.000,00 |
| 61 | GIPS DESIGN DOO | 207.172.000,00 | 16.360.000,00 |
| 62 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZRG SAŠA VOJNIĆ HAJDUK PREDUZETNIK, SUBOTICA | 129.719.000,00 | 16.332.000,00 |
| 63 | MOŠIĆ DOO KRAGUJEVAC | 425.056.000,00 | 15.795.000,00 |
| 64 | FENIX PAVIMENTI | 162.168.000,00 | 14.810.000,00 |
| 65 | SZR „STAKLOPAN-PLUS“ LJILJANA JEREMIĆ PREDUZETNIK UŽICE | 97.786.000,00 | 14.061.000,00 |
| 66 | ANAGASTUM GRADNJA DOO Novi Sad | 450.955.000,00 | 14.006.000,00 |
| 67 | DOO RAD-TERMOFAST KRAGUJEVAC | 190.341.000,00 | 13.486.000,00 |
| 68 | DEKOR INVEST DOO | 184.900.000,00 | 13.230.000,00 |
| 69 | Euro Laminati DOO Požarevac | 104.096.000,00 | 13.185.000,00 |
| 70 | STAKLOTERM DOO ŠABAC | 104.531.000,00 | 13.056.000,00 |
| 71 | SAMOSTALNA GRAĐEVINSKO ZANATSKA RADNJA SRBIJANAC SLAĐANA STANKOVIĆ PR SRPSKI MILETIĆ | 212.556.000,00 | 12.851.000,00 |
| 72 | ALEKSANDAR ĐERIĆ PREDUZETNIK SZR ALISTELA VALJEVO | 213.413.000,00 | 12.802.000,00 |
| 73 | FASADER PRO doo Mali Zvornik | 422.384.000,00 | 12.728.000,00 |
| 74 | Telemontaža d.o.o. | 217.285.000,00 | 12.704.000,00 |
| 75 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET IZOPAN INŽENJERING DOO RATINA | 145.325.000,00 | 12.623.000,00 |
| 76 | DOO MIGOS GRADNJA DUGOJNICA-SURDULICA | 136.955.000,00 | 12.619.000,00 |
| 77 | DANILO SKAKAVAC PR POSTAVLJANJE PODNIH I ZIDNIH OBLOGA BEAR GIPS DESING PANČEVO | 182.527.000,00 | 12.525.000,00 |
| 78 | FINISH LINE DOO | 125.597.000,00 | 12.259.000,00 |
| 79 | Tintor Tim doo | 199.998.000,00 | 11.925.000,00 |
| 80 | MONT GLASS DOO | 279.801.000,00 | 11.889.000,00 |
| 81 | FINISH DEAL DOO BEOGRAD | 167.857.000,00 | 11.469.000,00 |
| 82 | DEKOR COMPANY DOO | 168.768.000,00 | 11.295.000,00 |
| 83 | LUKS DEKOR GRADNJA DOO | 153.926.000,00 | 11.264.000,00 |
| 84 | IGOR TERZIĆ PR HEKTOR ROAD | 152.059.000,00 | 11.152.000,00 |
| 85 | LUCKY ROAD DOO BEOGRAD | 151.300.000,00 | 11.089.000,00 |
| 86 | ENTER FINIŠ DOO BEOGRAD, ZEMUN | 85.473.000,00 | 10.888.000,00 |
| 87 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA STAKLO GOJKO MILIĆEVIĆ PREDUZETNIK TEMERIN | 71.346.000,00 | 10.807.000,00 |
| 88 | STRUKTOR SSG DOO Beograd-Zvezdara | 324.531.000,00 | 10.751.000,00 |
| 89 | MENSUR DŽANKOVIĆ PR DŽAM GRADNJA | 82.430.000,00 | 10.610.000,00 |
| 90 | JELEN INT. GROUP DOO BEOGRAD | 85.373.000,00 | 10.592.000,00 |
| 91 | SZR S & D DUŠICA VASIĆ PREDUZETNIK, TURIJA | 85.759.000,00 | 10.522.000,00 |
| 92 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE GOLUB COLOR DOO VRBAS | 130.893.000,00 | 10.478.000,00 |
| 93 | VA GRADNJA 2007 DOO VALJEVO | 208.826.000,00 | 10.227.000,00 |
| 94 | SAMOSTALNA GRAĐEVINSKO-ZANATSKA RADNJA JADRAN MIJODRAG TOŠIĆ PREDUZETNIK, GROCKA | 196.730.000,00 | 9.719.000,00 |
| 95 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA KERAMIKA PLUS NEBOJŠA RANKOVIĆ PR ŠETONJE | 139.564.000,00 | 9.502.000,00 |
| 96 | GORAN MIHIĆ PR GRID | 78.680.000,00 | 9.076.000,00 |
| 97 | ŽELJKO STOJNOVIĆ PR LAZURO | 111.294.000,00 | 8.922.000,00 |
| 98 | R-INŽENJERING DOO BEOGRAD | 138.425.000,00 | 8.908.000,00 |
| 99 | MG DOM PERGO DOO NOVI SAD | 205.366.000,00 | 8.697.000,00 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u dinarima | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.