Kriza u svetu pokrenula kupce u Srbiji
17.10.2023 17:02 Autor: Mirjana Vasić Adžić 9
U vreme pandemije, kada je veliki broj firmi bio primoran da stavi tačku na svoje poslovanje, postoje i oni koji nisu osetili krizu zbog pandemije ili rata u Ukrajini, naprotiv, neke novonastale okolnosti na tržištu išle su im u prilog, a oni su znali da ih prepoznaju i prigrle.
Preduzeće Krid International iz Niša je od 2021. godine pa sve do danas poslovalo veoma pozitivno, sa mnogo većim obimom posla nego što je to bilo u 2019. godini. Preduzeće koje se bavi izvođenjem instalacija centralnog grejanja, klimatizacije i ventilacije, zabeležilo je rast potražnje, što je rezultiralo porastom posla.
„Što se tiče tržišta, pandemija i rat u Ukrajni su uticali na povećanje cena materijala, kao i na samu nabavku opreme tj. uvoz opreme koja je mahom proizvedena u inostranstvu”, priča Aleksandar Dejanovski, vlasnik firme Krid International.
Upravo poteškoće koje su se javile bile su prilika za srpske firme da se istaknu na tržištu i približe svoje usluge sugrađanima.
„Faktori kao što su pandemija i rat su pokrenuli kupce u Srbiji za što većom potražnjom naših usluga. Pretpostavljamo da je tome više doprinela pandemija, jer su ljudi počeli više da se posvećuju sebi i svojim potrebama”, objašnjava Aleksandar Dejanovski.
Nakon što su zauzeli dobru poziciju u novim okolnostima, stavili su akcenat na kvalitet usluge. Pokazalo se da je to najsigurniji način da učvrste poziciju na tržištu.
„Kao mikro preduzeće ponosni smo, jer smo uspešno uspeli da udovoljimo kupcima sa svim zahtevima u kratkom roku. Nismo imali problema sa naplatom usluga, jer smo se trudili da svima izađemo u susret i svoje radove izvedemo u što kraćem roku kako bi oni bili zadovoljni”, ističe Dejanovski.
Komentarišući tekuću 2023. godinu, Dejanovski primećuje da je na tržištu došlo do blažeg pada od strane manjih kupaca u odnosu na 2021. i 2022. godinu. Jedan od ograničavajućih faktora je, svakako, problem dobavljača sa uvozom opreme iz inostranstva tj. njeno kašnjenje. Sa druge strane, ovo je godina u kojoj su imali više posla na većim objektima, kao što su stambeno-poslovni objekti i fabrike. Tome je svakako doprinela i ekspanzija izgradnje u našoj zemlji.
Pročitajte još:
S ozirom na to da se Krid International bavi izvođenjem instalacija centralnog grejanja, klimatizacije i ventilacije, popričali smo sa našim sagovornikom i o tome da li su klimatske promene uslovile da se javi povećana potražnja za rashladnim uređajima.
„Klimatske promene, sve toplija leta i veoma blage zime su veoma povećale potražnju za inverter klima uređajima, pogotovu u manjim objektima”, kaže Aleksandar Dejanovski.
Krid International očekuje da će u budućem periodu još više razviti svoje poslovanje. Kako poslovanje bude napredovalo, očekuju i u planu im je i proširenje ljudstva u preduzeću.
U nastavku pogledajte najuspešnija preduzeća u ovoj delatnosti tokom prošle godine, na osnovu podataka iz godišnjih izveštaja, koje je pripremio analitički partner CompanyWall:
Mikro preduzeća koja se bave instalacionim radovima u građevinarstvu | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | V-tim PRO d.o.o. | 185.551.000 | 9.451.000 |
2. | MILENDRAG d.o.o. | 132.875.000 | 2.453.000 |
3. | NEDELJKO ŽEPINIĆ PREDUZETNIK USLUŽNA RADNJA Ž&K-MONT BEOGRAD (PALILULA) | 119.136.000 | 13.974.000 |
4. | DRAGANA MITIĆ PR VMF TERMO PLUS | 111.390.000 | 26.424.000 |
5. | EURUS SISTEM DOO BEOGRAD-ZEMUN | 108.769.000 | 2.587.000 |
6. | RMP PRESTIŽ INŽENJERING DOO BEOGRAD | 107.216.000 | 2.972.000 |
7. | FRIGO BAU NS DOO NOVI SAD | 99.111.000 | 3.235.000 |
8. | KLIMA SISTEM | 92.726.000 | 5.389.000 |
9. | KRID INTERNATIONAL DOO | 91.902.000 | 7.845.000 |
10. | OPREMA I INSTALACIJE DOO BEOGRAD | 88.597.000 | 1.263.000 |
11. | TERMOMONT M.G. DOO BEOGRAD | 83.661.000 | 8.267.000 |
12. | GRAĐEVINSKO ZANATSKO DRUŠTVO VOKAMONT GRADNJA DOO NIŠ-PALILULA | 80.278.000 | 2.340.000 |
13. | CLIMATE DESIGN DOO BEOGRAD | 79.997.000 | 1.223.000 |
14. | Master House d.o.o. | 76.702.000 | 4.029.000 |
15. | GLOBEX DOO MAJUR, TABANOVAČKA 8 | 76.359.000 | 1.501.000 |
16. | VENTILACIONI SISTEMI | 76.157.000 | 8.185.000 |
17. | DRAGANA KRSTOVIĆ PR AQUA TIM 2011 | 75.439.000 | 18.640.000 |
18. | GAS KGVE DOO KRAGUJEVAC | 74.178.000 | 2.466.000 |
19. | PROFI-TERM PLUS DOO BEOGRAD (ZEMUN) | 73.776.000 | 22.904.000 |
20. | RB DRIM INVEST DOO BEOGRAD | 73.357.000 | 3.641.000 |
21. | ALFA-GAS TERM d.o.o. Kula | 72.108.000 | 3.021.000 |
22. | SMART ENERGY ING DOO KRAGUJEVAC | 72.052.000 | 4.681.000 |
23. | TEHNO-MONTER | 71.968.000 | 8.101.000 |
24. | DOO IMPACT TEAM KAĆ | 71.808.000 | 356.000 |
25. | MONT-INŽENJERING DOO SREMSKA MITROVICA | 71.740.000 | 4.706.000 |
26. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA CENTRO-GAS GROUP DEJAN JANKOVIĆ PREDUZETNIK ČAČAK | 70.751.000 | 3.465.000 |
27. | BIG FRIGO DOO | 69.382.000 | 3.260.000 |
28. | BUDUĆNOST-KOOP DOO BEOGRAD | 68.739.000 | 248.000 |
29. | AKVA TRI-TIM DOO MLADENOVAC | 68.671.000 | 5.927.000 |
30. | HYDROBUILD BTM | 67.925.000 | 16.109.000 |
31. | Climavento d.o.o. Beograd-Čukarica | 67.768.000 | 1.551.000 |
32. | MILIJA RADOVIĆ PREDUZETNIK, SZR VODO-MONT, KRAGUJEVAC | 67.197.000 | 540.000 |
33. | ZANATSKA RADNJA GAS INŽENJERING ZORAN VIDOJEVIĆ PR GORNJI MILANOVAC | 66.861.000 | 1.507.000 |
34. | ANTIĆ KLIMATIZACIJA DOO BEOGRAD | 66.783.000 | 1.100.000 |
35. | DEJAN BOŽANIĆ PR POSTAVLJANJE GREJNIH SISTEMA I TRGOVINA AL TERM ŠIMANOVCI | 66.641.000 | 613.000 |
36. | Vela Filand doo | 65.993.000 | 1.940.000 |
37. | ELIT MONT DOO BEOGRAD (ZVEZDARA) | 63.970.000 | 1.286.000 |
38. | MATIĆ DRAGAN PR, SAMOSTALNA ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA UNITERM , POCERSKI PRIČINOVIĆ | 63.117.000 | 481.000 |
39. | VITAN GAS DOO NOVI SAD | 62.733.000 | 10.303.000 |
40. | PREDUZEĆE DELTA POINT DOO VALJEVO | 61.685.000 | 1.594.000 |
41. | Miodrag Petrović PR Istar energija | 61.637.000 | 2.230.000 |
42. | DANIEL RANČIĆ PR TERMOSOLING | 61.566.000 | 3.445.000 |
43. | RADOSLAV OSTOJIĆ PR VODOTERM 2016 | 61.256.000 | 716.000 |
44. | ENEKS MONT PLUS DOO | 61.169.000 | 1.538.000 |
45. | MILETA VILOTIĆ PR EKOKLIMA SERVIS GORNJA OROVICA | 61.050.000 | 1.894.000 |
46. | EUROMETAL-INŽENJERING DOO ZRENJANIN | 60.377.000 | 601.000 |
47. | SMILJKO PRO MONT doo | 59.720.000 | 147.000 |
48. | TOPLING-GAS DOO NOVI SAD | 59.266.000 | 10.134.000 |
49. | TERMO-SOLAR DOO VALJEVO | 58.718.000 | 5.891.000 |
50. | ENERGOCONTRACTOR DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD | 58.566.000 | 28.523.000 |
51. | TERMOSISTEM DOO UŽICE | 56.923.000 | 7.007.000 |
52. | NANO ENERGIJA DOO | 52.344.000 | 7.057.000 |
53. | SR HŐTERM LASLO GUBI PR KANJIŽA | 50.788.000 | 8.401.000 |
54. | KGH TIM DOO BEOGRAD | 50.431.000 | 26.060.000 |
55. | B-T COM NS DOO NOVI SAD | 49.790.000 | 9.277.000 |
56. | DEJAN VLAJKOVIĆ PR SD SINERGIJA | 44.495.000 | 12.877.000 |
57. | INSTALMED DOO STARA PAZOVA | 43.522.000 | 8.070.000 |
58. | SLAVKO MILOVANOVIĆ PR POSTAVLJANJE VODOVODNIH I KANALIZACIONIH SISTEMA VODO TOK 67 ŽIČA | 42.991.000 | 11.006.000 |
59. | SZR TIP-TOP TERM STEVICA VELIMIROVIĆ PR, NOVI SAD | 42.793.000 | 8.464.000 |
60. | SANELA NURIDINI PR SNPR ELEZ | 42.713.000 | 13.391.000 |
61. | TRI-K-INVEST DOO BEOGRAD | 41.356.000 | 7.376.000 |
62. | MILINKO SAVIĆ PR SAVGREJ | 39.446.000 | 6.764.000 |
63. | VLADIMIR MIHAJLOVIĆ PR SIV MONTAŽA | 37.815.000 | 11.230.000 |
64. | Quadrifoglio solutions doo | 35.037.000 | 6.638.000 |
65. | ŽELJKO SINĐIĆ PREDUZETNIK, SZTR HAUSS CENTAR, UŽICE | 34.821.000 | 5.917.000 |
66. | DRAGAN RUNJEVAC PR POSTAVLJANJE GREJNIH I KLIMATIZACIONIH SISTEMA LEOTERMO BEOGRAD (SURČIN) | 32.375.000 | 8.089.000 |
67. | MARKO LUKOVIĆ PR VODOINSTALATERSKA RADNJA LUKOVIĆ GM 2012 GORNJI MILANOVAC | 25.573.000 | 6.987.000 |
68. | BOŽIDAR STEVANOVIĆ PR KANERIA | 24.304.000 | 6.190.000 |
69. | TECHNO ENGINEERING BALCAN DOO BEOGRAD | 20.697.000 | 7.419.000 |
70. | Predrag Bogdanić Preduzetnik BOGDANIĆ NS | 20.199.000 | 9.359.000 |
71. | UNA | 19.654.000 | 6.041.000 |
72. | VIK INSTALACIJE | 13.809.000 | 6.924.000 |
73. | IGI d.o.o. | 13.158.000 | 6.149.000 |
74. | Marina Ilić pr Radijator-Montaža | 12.728.000 | 6.071.000 |
75. | ANJA KATIĆ PR ALFA NERO | 10.514.000 | 6.049.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
17.10.2023 #1 AuthorDa se zna ko dobro posluje u Srbiji!Bravo!
ZVEZDA
17.10.2023 #2 AuthorTreba da dodje do tako necega da bi se ljudi konacko pokrenuli
Sindi
18.10.2023 #3 AuthorSto se kaze ima posla ko hoce da radi…
SABRINA
18.10.2023 #4 AuthorZa svaku pohvalu kada je ovakvo mikro preduzeće uspešno i prevaziđe sve izazove.
oblak67
18.10.2023 #5 Authorjos kada bi ih drzava dodatno stimulisala…
MAJA
18.10.2023 #6 AuthorLepi je videti ovakve rezultate, i ostali treba da se trude da idu u tom pravcu
Željka
20.10.2023 #7 AuthorSvaka čast! Svojim trudom i radom, postigli su rezultate.
MARA
22.10.2023 #8 AuthorSvaki uspeh i rezultat pozdravljam.Bravo
SAVGREJ
26.10.2023 #9 Author62. pozicija je svakako za pohvalu