Kulturno-umetničko društvo osnovano od strane zaposlenih postoji više od četiri decenije
26.2.2026 10:37 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Kulturno-umetničko društvo TENT iz Obrenovca već 45 godina čuva i neguje folklornu tradiciju Srbije. Nastalo šezdesetih godina prošlog veka zahvaljujući grupi entuzijasta zaposlenih u termoelektrani „Nikola Tesla“, društvo je 1979. godine preraslo u ozbiljan ansambl koji je osvajao nagrade na takmičenjima i gostovao širom bivše Jugoslavije.
„KUD TENT je osnovan zahvaljujući radnicima termoelektrane koji su želeli da se bave kulturno-umetničkim radom. Uz podršku tadašnjeg rukovodstva, društvo je zaživelo i ubrzo postalo prepoznatljivo u svetu folklora“, objašnjava predsednik Nenad Jovančić.
U prvim decenijama postojanja, većina članova bila je zaposlena u elektroprivredi, a koreografije su kreirali profesionalci iz Beograda i drugih delova Srbije. Nošnje su nabavljane širom tadašnje Jugoslavije, što je doprinelo bogatoj kolekciji koju društvo i dalje poseduje.
Društvo danas okuplja između 300 i 500 dece godišnje, raspoređenih u sedam ansambala i nekoliko škola folklora u okolini Obrenovca.
„Naš najveći ponos je što svake godine uspevamo da animiramo novu generaciju dece. To je dokaz da folklor i dalje ima snagu da okuplja i inspiriše“, dodaje predsednik.
„Nema tu zarade, nema novca – jedini uslov je ljubav prema folkloru“, kaže Jovančić. Posebno je značajno da mladi članovi ansambla, uzrasta od 20 do 25 godina, sami vode škole folklora, bez ikakve nadoknade.
Najveći problem društva danas je finansiranje. KUD se održava zahvaljujući članarinama, donacijama sindikata i podršci Elektroprivrede Srbije.
„Novac je uvek najveći izazov – od kupovine i obnove nošnji, do putovanja i seminara“, objašnjava Jovančić.
Organizacija putovanja u inostranstvo posebno je zahtevna. „Samo prevoz za 40–50 članova košta i do 15.000 evra. Bez podrške elektroprivrede, teško bismo mogli da učestvujemo na međunarodnim turnejama“, kaže on.
Uprkos izazovima, KUD TENT nastavlja da niže uspehe. Pre dve godine obeležili su 45 godina postojanja velikim koncertom, a ansambl je gostovao i u Parizu na turneji „Grad svetlosti“.
„Najveći uspeh je što smo opstali i što i dalje imamo stotine polaznika svake godine“, ističe Jovančić.
Pročitajte još:
KUD TENT nije samo folklorni ansambl – to je zajednica koja spaja generacije. Nekada su članovi dobijali i posao u elektroprivredi, a društvo je bilo mesto gde su se rađala prijateljstva i sklapali brakovi.
Danas, iako su se okolnosti promenile, folklor ostaje snažan simbol zajedništva u Obrenovcu i okolini.
| 99 najuspešnijih preduzeća u delatnosti poslovnih i profesionalnih organizacija i poslodavaca, po prihodima | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | „UDRUŽENJE OSIGURAVAČA SRBIJE“ ili „UOS“ | 1745177000 | 589227000 |
| 2 | KMSZTS | 525274000 | 252365000 |
| 3 | UBS p.u. | 833871000 | 142616000 |
| 4 | PKV | 479712000 | 136263000 |
| 5 | LKS | 515874000 | 106634000 |
| 6 | PRIVREDNA KOMORA SRBIJE | 5323092000 | 94942000 |
| 7 | ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA | 199215000 | 76330000 |
| 8 | „GS1 SRBIJA“ p.u. Beograd | 167459000 | 71855000 |
| 9 | SES | 115508000 | 39381000 |
| 10 | INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE-BOLOVANJE | 220939000 | 24292000 |
| 11 | SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO | 128156000 | 18697000 |
| 12 | Savez RR Srbije | 106546000 | 18533000 |
| 13 | UDRUŽENJE LJUBITELJA ŽIVOTINJA „AGAPORNIS“ DONJI TOVARNIK | 147648000 | 16215000 |
| 14 | DRUŠTVO MEDICINSKIH BIOHEMIČARA SRBIJE | 24068000 | 11261000 |
| 15 | JKS | 164769000 | 10559000 |
| 16 | „Komora javnih izvršitelja“ | 89779000 | 10504000 |
| 17 | VOJVOĐANSKI KLASTER ORGANSKE POLJOPRIVREDE NOVI SAD | 15069000 | 8966000 |
| 18 | UKS | 61284000 | 6675000 |
| 19 | MATEMATIČKO DRUŠTVO „ARHIMEDES“ | 21985000 | 6492000 |
| 20 | UZR | 15678000 | 5957000 |
| 21 | CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE POPULARNE MUZIKE | 6354000 | 5945000 |
| 22 | „POMOZIMO PSIMA U SVILOŠU“ | 21032000 | 5340000 |
| 23 | STRUKOVNO UDRUŽENJE BEOGRADSKA MEDICINSKA AKADEMIJA | 14669000 | 5017000 |
| 24 | UDRUŽENJE NEUROHIRURGA SRBIJE | 37496000 | 4927000 |
| 25 | „KOMORA BIOHEMIČARA SRBIJE“ | 13983000 | 4856000 |
| 26 | UDRUŽENJE NOVINARA SRBIJE | 64955000 | 4703000 |
| 27 | „Komora ovlašćenih revizora“ | 73037000 | 4302000 |
| 28 | SPK „Privrednik“ | 89596000 | 4156000 |
| 29 | ADVOKATSKA KOMORA ŠAPCA | 18362000 | 3645000 |
| 30 | UDRUŽENJE INTERDISCIPLINARNE ESTETSKE I ANTIEJDŽING MEDICINE SRBIJE | 25888000 | 3638000 |
| 31 | PU „Međunarodni Transport“, Beograd | 37758000 | 3518000 |
| 32 | OSZR PANČEVO | 6623000 | 3009000 |
| 33 | UDRUŽENJE VOZAČA I RADNIKA ODRŽAVANJA GSP BEOGRAD | 12270000 | 2796000 |
| 34 | UDRUŽENJE ZA KOGNITIVNE I BIHEJVIORALNE TERAPIJE SRBIJE | 5678000 | 2783000 |
| 35 | AMEC | 135667000 | 2633000 |
| 36 | PRUS | 7678000 | 2620000 |
| 37 | SRPSKO HEMIJSKO DRUŠTVO | 16045000 | 2555000 |
| 38 | „DRUŠTVO LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA“ | 26030000 | 2446000 |
| 39 | UDRUŽENJE KORPORATIVNIH DIREKTORA SRBIJE | 4560000 | 2317000 |
| 40 | „Kopaonička škola prirodnog prava – Slobodan Perović“ | 14098000 | 2160000 |
| 41 | DRUŠTVO NEUROLOGA SRBIJE | 7784000 | 2153000 |
| 42 | „O.L.I.CENTAR ZA INTEGRATIVNU PSIHODINAMSKU PSIHOTERAPIJU,SAVETOVANJE I KOUČING“ | 29934000 | 2031000 |
| 43 | SAVEZ DRAMSKIH UMETNIKA VOJVODINE | 4957000 | 1832000 |
| 44 | LOVAČKO UDRUŽENJE „VLADAN MILOŠEVIĆ“ | 14283000 | 1801000 |
| 45 | IBD AKADEMIJA | 5503000 | 1733000 |
| 46 | „UŽIČKA KNJIŽEVNA REPUBLIKA“ | 3331000 | 1669000 |
| 47 | SRPSKO DRUŠTVO ZA PUTEVE „VIA_ VITA“ | 16408000 | 1666000 |
| 48 | „URS“ | 7756000 | 1601000 |
| 49 | „USSS“ | 24609000 | 1580000 |
| 50 | EDUMED | 16998000 | 1521000 |
| 51 | SRPSKI NACIONALNI KOMITET CIRED | 3448000 | 1355000 |
| 52 | UDRUŽENJE MIKROBIOLOGA SRBIJE | 13964000 | 1288000 |
| 53 | STRUKOVNO UDRUŽENJE CENTAR ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU LEKARA | 15687000 | 1256000 |
| 54 | „Asocijacija srpskih arhitektonskih praksi“ | 16961000 | 1252000 |
| 55 | USL JAT-A | 3050000 | 1191000 |
| 56 | SRPSKO UDRUŽENJE ZA KRIVIČNOPRAVNU TEORIJU I PRAKSU | 5553000 | 1180000 |
| 57 | SRPSKO DRUŠTVO ZA EKSTRACELULARNE VEZIKULE | 10813000 | 1136000 |
| 58 | UGOS „Geoudruženje“ | 4532000 | 1109000 |
| 59 | „ZAJEDNICA SAOBRAĆAJNIH ŠKOLA REPUBLIKE SRBIJE“ | 15577000 | 1105000 |
| 60 | ŠKOLA DIJALIZE U PRAKSI | 3117000 | 1084000 |
| 61 | URTITNM | 5192000 | 1070000 |
| 62 | „Klaster nekretnine“ | 8329000 | 1059000 |
| 63 | DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA SRBIJE | 5822000 | 1009000 |
| 64 | DLV SLD Podružnica Vrbas | 3989000 | 1003000 |
| 65 | Centar Maja | 3500000 | 969000 |
| 66 | UDRUŽENJE MONTERA ZA TELEKOMUNIKACIONU MREŽU SRBIJE | 9954000 | 948000 |
| 67 | UDRUŽENJE NAUČNIH I STRUČNIH PREVODILACA SRBIJE | 13361000 | 945000 |
| 68 | ASOCIJACIJA INDUSTRIJE ČELIKA PU | 9409000 | 943000 |
| 69 | SUPNS | 6978000 | 934000 |
| 70 | FARMACEUTSKA KOMORA SRBIJE | 58397000 | 928000 |
| 71 | UGOVORNA OKRUŽNA PRIVREDNA KOMORA PIROT | 5377000 | 850000 |
| 72 | „NEZAVISNO DRUŠTVO NOVINARA VOJVODINE“ | 42352000 | 846000 |
| 73 | UNSS | 9827000 | 838000 |
| 74 | SRBIJATRANSPORT AD BEOGRAD | 14199000 | 820000 |
| 75 | UNIJA SREDNJOŠKOLACA SRBIJE | 5244000 | 815000 |
| 76 | „Udruženje zdravstvenih radnika Kliničkog centra Vojvodine“ | 4181000 | 812000 |
| 77 | ASOCIJACIJA MEDIJA | 23106000 | 784000 |
| 78 | „TOPS“ | 30844000 | 775000 |
| 79 | STRUKOVNO UDRUŽENJE AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU, BEOGRAD | 17930000 | 728000 |
| 80 | EDUCO INI | 50742000 | 705000 |
| 81 | UDRUŽENJE ZA MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO | 3136000 | 701000 |
| 82 | DRUŠTVO ZA SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST SRBIJE | 11511000 | 698000 |
| 83 | HRVATSKO KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVO „VLADIMIR NAZOR“ SOMBOR | 5049000 | 691000 |
| 84 | VOZILA SRBIJE | 3297000 | 679000 |
| 85 | OPŠTINSKA PODRUŽNICA PIROT SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA | 4362000 | 665000 |
| 86 | SRPSKO UDRUŽENJE PROFESIONALACA U LANCU SNABDEVANJA | 2969000 | 659000 |
| 87 | „ŽITA SRBIJE“ | 12264000 | 656000 |
| 88 | Zajednica ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i ugostiteljsko-turističkih škola Republike Srbije | 3724000 | 630000 |
| 89 | SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO – MEĐUOPŠTINSKA PODRUŽNICA KOSOVSKA MITROVICA | 3700000 | 628000 |
| 90 | DRUŠTVO TERMIČARA SRBIJE | 14792000 | 626000 |
| 91 | JUKOM | 4070000 | 624000 |
| 92 | UDRUŽENJE VODOVODA I KANALIZACIJE SRBIJE | 4306000 | 592000 |
| 93 | Sestrinstvo | 15871000 | 573000 |
| 94 | UDRUŽENJE LIKOVNIH UMETNIKA PRIMENJENIH UMETNOSTI I DIZAJNERA SRBIJE | 20468000 | 571000 |
| 95 | ADVOKATSKA KOMORA POŽAREVAC | 12090000 | 553000 |
| 96 | KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVO TERMOELEKTRANE „NIKOLA TESLA“ OBRENOVAC | 3117000 | 548000 |
| 97 | STRUKOVNO UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA ALIJANSA | 13970000 | 544000 |
| 98 | SORS Akademija | 14894000 | 500000 |
| 99 | UIRS | 6602000 | 489000 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u dinarima | |||
















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.