Limo servis – usluga koja kombinuje komfor, sigurnost i profesionalnost
10.12.2025 13:24 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Zoran Vjetrović, vlasnik firme Executive Car Service (ECS), ušao je u svet luksuznog prevoza iznenada – tokom bombardovanja 1999. godine, kada je privremeno napustio posao u nekretninama i počeo da taksira. Upravo tada, zahvaljujući jednom klijentu, prvi put je čuo za koncept ekskluzivnog prevoza kakav postoji u Americi.
Za razliku od taksija, rentiranje limuzina podrazumeva unapred planiranu rezervaciju vozila i vozača. Klijent dobija uniformisanog šofera obučenog za sve protokole – od diplomatskih događaja do privatnih transfera.
„Naš vozač nije samo neko ko ima dozvolu. On je šofer – osoba koja zna da se ponaša u svakoj situaciji, da bude asistent na putu, da preveze decu klijenata, da obezbedi sigurnost i diskreciju“, objašnjava Vjetrović.
ECS je svoju ponudu podelio u nekoliko segmenata: aerodromski transferi – prevoz do i sa aerodroma; poslovna putovanja – rezervacija vozila za prevoz između gradova ili država; angažovanje po satu – korišćenje vozila i vozača za obavljanje poslovnih obaveza u gradu; posebne prilike – svadbe, mature, team building događaji i druge svečanosti; lični vozač – usluga koja klijentu pruža asistenta na raspolaganju tokom celog dana.
„Za nas je svaki klijent podjednako važan. Ako gledamo sa ljudske strane, najznačajniji su mi mladenci – jer tada slavimo ljubav, novu porodicu i život koji tek počinje. Posebno sam ponosan i na donatorske vožnje, kada pomažemo organizacijama koje se bore protiv raka ili podržavaju decu sa retkim bolestima. To je posao bez finansijske zarade, ali prilika da damo doprinos zajednici i ugroženim kategorijama“, kaže Vjetrović.
Korporativni klijenti koriste ECS za transfere, poslovna putovanja i angažovanje ličnih vozača, dok pojedinci najčešće angažuju servis za svadbe, mature ili druge posebne događaje.




Poseban akcenat ECS stavlja na profesionalnost vozača. Naš sagovornik pravi veliku razliku između vozača i šofera, i ističe da profesionalizam sa kojim njegovi šoferi pristupaju poslu izdvaja ECS od konkurencije.
„Kod nas nije dovoljno da budete vozač. Mi pravimo razliku između vozača i šofera. Šofer je osoba koja besprekorno poznaje vozilo, ume da predvidi situacije na putu i da osigura bezbedno putovanje. Nažalost, nekada je postojalo majstorsko pismo šofera, danas ga više nema, ali mi se trudimo da kroz obuke i edukaciju naše vozače pretvorimo u prave šofere“, objašnjava Vjetrović.
Zanimanje vozač u Srbiji je sve deficitarnije, što za Executive Car Service predstavlja dodatni izazov, jer pored vrhunskih vozila, ECS još veći akcenat stavlja na kvalitet usluge koja upravo zavisi od šofera.
„Pre korone plate vozača bile su niske, pa je kvalitetan kadar odlazio u Sloveniju ili Nemačku. Mi se i dalje borimo da pronađemo ljude koji imaju adekvatne predispozicije i spremni su da kroz naše obuke postanu profesionalci. Još uvek uspevamo da pronađemo kvalitetne ljude i ponosni smo na tim koji imamo“, kaže Vjetrović.
ECS sarađuje sa preko 5.000 limo kompanija širom sveta i prati trendove u ovoj idustriji. Vjetrović veruje da u ovom segmentu Srbija može da ponudi kvalitetniju uslugu od mnogih zemalja.
Naziv firme nosi zanimljivu anegdotu
Zoran Vjetrović je karijeru započeo u nekretninama, ali je tokom bombardovanja 1999. godine bio prinuđen da se okrene taksiranju kako bi obezbedio porodicu.
„Taksi mi je tada izgledao kao savršen posao, sve dok nisam dobio jednog klijenta koji mi je promenio život. On mi je objasnio šta je limo servis u Americi i predložio da se time bavim“, priseća se Vjetrović. Do tada mu limo servis kao pojam nije bio poznat.
„On mi je objasnio da to nije popravka limarije, kako sam u prvi mah mislio, već luksuzni prevoz sa vozačem. Počeo sam da istražujem i 2004. godine kupio sam prvo vozilo. Tako je krenulo moje poslovno putovanje u ovoj delatnosti“, priseća se Vjetrović.
Vjetrović je u početku želeo da se firma zove Zoki Trans, ali ga je klijent ubedio da mora da razmišlja šire i da ime mora da ostavlja utisak. Predložio mu je naziv Executive Car Service, a kasnije i skraćenicu ECS, koja je danas prepoznatljiv brend.
„Moja želja je da ECS bude sinonim za tačnost, preciznost i profesionalnost – ne samo lokalno, već i globalno. Vreme je najskuplja stvar koju imamo, a mi ga klijentima štedimo kroz našu uslugu“, naglašava on.
Najponosniji je na činjenicu da ECS nikada nije konkurisao cenom, već isključivo kvalitetom.
„Ako naš vozač zakasni, vožnja je potpuno besplatna – bilo da idete do aerodroma ili do Beča. Naš procenat stizanja na vreme je 99 odsto, a 85 odsto klijenata nam se vraća. To pokazuje da smo na pravom kursu“, kaže Vjetrović.
Želeći da pruži što profesionalniju uslugu, ECS je razvio i sistem eksternih kontrola za korporativne klijente, koji im omogućava da prate troškove i donose poslovne odluke na osnovu preciznih podataka.
Pročitajte još:
Za Zorana Vjetrovića i njegov Executive Car Service, luksuzni automobil nije dovoljan da bi usluga bila kvalitetna.
„Limo servis nisu samo vozila – limo servis su ljudi“, poručuje on.
Diskrecija, profesionalnost i posvećenost klijentima ostaju temelji na kojima ECS gradi svoj brend i reputaciju, sa ambicijom da postane globalno prepoznat kao sinonim za vrhunski standard u luksuznom prevozu.
| Najuspešnija mikro preduzeća u delatnosti iznajmljivanja i lizinga motornih vozila (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | MODENA MOTORS DOO BEOGRAD-ZVEZDARA | 116.340.000 | 4.845.000 |
| 2. | PENT RENT D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN | 115.432.000 | 67.176.000 |
| 3. | DELIGHT AAS DOO | 82.168.000 | 1.481.000 |
| 4. | FAST RENT DOO, KRUŠEVAC | 81.951.000 | 1.365.000 |
| 5. | GEO BIZZ RENT-A-CAR | 81.479.000 | 1.790.000 |
| 6. | PAN STAR AUTO DOO | 78.592.000 | 1.609.000 |
| 7. | BENICASSIM CARS DOO | 77.327.000 | 1.934.000 |
| 8. | PRIVRENO DRUSTVO ZEUS COMPANY ONE D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 72.086.000 | 3.709.000 |
| 9. | SUPREME RENT DOO | 71.241.000 | 31.189.000 |
| 10. | EXECUTIVE CAR SERVICE DOO PADINSKA SKELA | 67.304.000 | 3.470.000 |
| 11. | FILM TRAILER RENTING DOO BEOGRAD | 64.066.000 | 10.293.000 |
| 12. | DEA LOGISTIC | 63.699.000 | 2.759.000 |
| 13. | DORDE PETROVIC PR AGENCIJA ZA IZNAJMLJIVANJE VOZILA INTER RENTA CAR & TRAVEL SERVIS NIS | 63.430.000 | 5.266.000 |
| 14. | MEGA TRIO RENT DOO BEOGRAD | 60.286.000 | 1.772.000 |
| 15. | BM transport Rental pro doo | 58.651.000 | 4.564.000 |
| 16. | PREDUZECE ZA TRGOVINU I USLUGE AVACO DOO DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU, BEOGRAD (STARI GRAD) | 58.020.000 | 1.952.000 |
| 17. | GREAT CAUSE DOO | 56.470.000 | 18.238.000 |
| 18. | NB GROUP 1996 DOO BEOGRAD-VOZDOVAC | 56.392.000 | 92.000 |
| 19. | IC RENT DOO | 56.274.000 | 281.000 |
| 20. | CARSPOT | 55.348.000 | 8.433.000 |
| 21. | KARTLAND ADA HUJA DOO BEOGRAD-PALILULA | 49.746.000 | 3.906.000 |
| 22. | GONESTRA BG 007 d.o.o. | 47.269.000 | 4.432.000 |
| 23. | SDT RENTING DOO | 45.712.000 | 1.740.000 |
| 24. | DOO MM Transport, Niš | 45.426.000 | 6.019.000 |
| 25. | TLSB d.o.o. BEOGRAD | 45.052.000 | 8.851.000 |
| 26. | VML RENT doo | 44.979.000 | 4.635.000 |
| 27. | GEBERUNG TRANSPORT | 44.919.000 | 8.456.000 |
| 28. | CICIMICI DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 44.887.000 | 743.000 |
| 29. | PRIVREDNO DRUSTVO YU TIM RENT A CAR DOO BEOGRAD | 44.744.000 | 146.000 |
| 30. | SIMIĆ BAU D.O.O. BEOGRAD-Novi Beograd | 43.094.000 | 1.421.000 |
| 31. | PREDUZECE ZA RENT A CAR,TURIZAM I USLUGE YELLOW CAR RENTAL DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 40.999.000 | 6.761.000 |
| 32. | FUTRIX DOO BEOGRAD | 39.056.000 | 386.000 |
| 33. | SIP ENG d.o.o. | 38.890.000 | 470.000 |
| 34. | LIDER DOO | 38.289.000 | 2.590.000 |
| 35. | ABAKUS RENT D.O.O. BEOGRAD-LAZAREVAC | 38.164.000 | 848.000 |
| 36. | ELIT RENT A CAR D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 38.001.000 | 6.148.000 |
| 37. | WOLF CAR SERVICES DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 35.673.000 | 1.994.000 |
| 38. | DEJAN RISTIĆ PREDUZETNIK RENT A CAR KONAK | 35.297.000 | 232.000 |
| 39. | READY-RENT DOO BEOGRAD | 33.231.000 | 9.245.000 |
| 40. | GO SMART 011 DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 32.493.000 | 2.196.000 |
| 41. | KiBOST Car doo | 31.072.000 | 1.616.000 |
| 42. | MISTEL ENERGY | 28.585.000 | 465.000 |
| 43. | ENERGY NET MOBILITY RENT DOO | 28.270.000 | 7.545.000 |
| 44. | DRUŠTVO ZA TRGOVINU USLUGE RENT A CAR KONSALTING I ZASTUPANJE MARUNISS D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 27.291.000 | 127.000 |
| 45. | MM RENTAL | 26.680.000 | 2.701.000 |
| 46. | MILSAL TEAM DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 26.671.000 | 1.285.000 |
| 47. | VADERLAND REAL ESTATE & RENT A CAR D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 26.371.000 | 1.667.000 |
| 48. | FILM RENTAL | 26.241.000 | 5.341.000 |
| 49. | BG DELIVERY RENT-A-CAR DOO | 26.046.000 | 773.000 |
| 50. | DANIJEL CRNOKRAK PR IZNAJMLJIVANJE AUTOMOBILA RENT A CAR IN INDIJA | 25.833.000 | 3.248.000 |
| 51. | PREDUZECE ZIM TOURS ZA TURISTICKE I USLUZNE DELATNOSTI DRUSTVO SAOGRANICENOM ODGOVORNOSCU BEOGRAD (STARI | 25.181.000 | 1.261.000 |
| 52. | PRIVREDNO DRUSTVO ZA PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRACAJU FARKAS TRANS TRAVEL DOO ZRENJANIN | 25.059.000 | 2.904.000 |
| 53. | INTERNATIONAL VOYAGER RENT & LIMO SERVICE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 24.869.000 | 272.000 |
| 54. | CITYCAR RENT A CAR D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 24.868.000 | 49.000 |
| 55. | AC KROKA TEAM D.O.O. STARA PAZOVA | 24.820.000 | 1.007.000 |
| 56. | INEX LUX RENT – A CAR | 24.743.000 | 356.000 |
| 57. | MENADŽER-EXPRESS DOO SURČIN | 24.164.000 | 228.000 |
| 58. | LHC-MOBILE DOO | 23.822.000 | 301.000 |
| 59. | OST-NS DOO NOVI SAD | 23.555.000 | 83.000 |
| 60. | CARTIZE COMPANY DOO NOVI SAD | 22.914.000 | 9.944.000 |
| 61. | CAR 4 ALL | 22.187.000 | 1.988.000 |
| 62. | Starel rent d.o.o. Beograd | 21.983.000 | 3.825.000 |
| 63. | MS RENT A CAR DOO BEOGRAD | 19.307.000 | 1.417.000 |
| 64. | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU,INŽENJERING I USLUGE“SIGMA UNIVERSAL“DOO | 18.172.000 | 3.803.000 |
| 65. | Expert Rent A Car Doo | 18.154.000 | 6.837.000 |
| 66. | 24 RENT A CAR 2023 D.O.O. | 17.114.000 | 12.479.000 |
| 67. | Safe Rent d.o.o. Beograd | 16.965.000 | 2.336.000 |
| 68. | BIO BALANS LND doo | 16.590.000 | 1.384.000 |
| 69. | DIGI TEAM DOO | 16.470.000 | 3.076.000 |
| 70. | 23Rent d.o.o. | 15.738.000 | 2.652.000 |
| 71. | PRIVREDNO DRUSTVO ZA PRUZANJE USLUGA I TURIZAM POTENZA GROUP INT. DOO BEOGRAD (VRACAR) | 14.617.000 | 1.762.000 |
| 72. | Dragan Stefanović pr DS Rent-A-Car | 14.350.000 | 2.497.000 |
| 73. | DOMUZIN CAR RENTAL D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 13.901.000 | 1.912.000 |
| 74. | BEOMM DOO BEOGRAD | 12.612.000 | 3.310.000 |
| 75. | INTERMODAL GROUP DOO | 11.994.000 | 1.439.000 |
| 76. | PRIVREDNO DRUSTVO SAVISA D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD | 11.970.000 | 4.579.000 |
| 77. | DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE SPID N&N DOO OBRENOVAC | 9.919.000 | 1.299.000 |
| 78. | GALYKOS DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 8.136.000 | 2.791.000 |
| 79. | FOOD TRUCK WORLD | 7.544.000 | 4.138.000 |
| 80. | ADS RENT A CAR D.O.O. | 5.985.000 | 3.632.000 |
| 81. | RMB Prime Fleet doo | 5.091.000 | 1.585.000 |
| 82. | ELNI-PROM DOO NIŠ | 3.973.000 | 2.238.000 |
| 83. | AGAPE RENTAKAR DOO | 3.911.000 | 1.496.000 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.