Mašinska preciznost iz Pirota
2.10.2025 12:59 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0



Mašinska obrada metala predstavlja jednu od najvažnijih delatnosti u domaćoj prerađivačkoj industriji, neophodnu za proizvodnju preciznih komponenti u automobilskoj, građevinskoj, elektro i mašinskoj industriji. Zahvaljujući visokoj tačnosti, mogućnosti serijske proizvodnje i ključnom doprinosu automatizaciji procesa, ova grana industrije beleži konstantan rast i sve veću konkurenciju.
U razgovoru za Biznis.rs, Filip Minčić, vlasnik preduzeća Axis 5 iz Pirotskog okruga, podelio je iskustvo iz prve ruke o razvoju firme koja se od 2020. godine uspešno bavi mašinskom obradom metala.
„Naši glavni klijenti su Tigar Tyres i Toyo Tyres, ali sarađujemo i sa brojnim drugim firmama koje imaju potrebu za izradom preciznih delova“, kaže Minčić. On je započeo svoj profesionalni put 2014. godine kao mašinski inženjer na CNC mašinama, a stečeno znanje iz programiranja iskoristio je za pokretanje sopstvenog biznisa.
Odluka da uđe u preduzetničke vode nije bila laka, ali se, kako kaže, pokazala kao ispravna.
U konkurenciji gde je više od 5.000 registrovanih preduzeća koja su se u 2024. godini bavila mašinskom obradom metala, Axis 5 se našao među 99 najuspešnijih firmi u zemlji. Ovaj rezultat potvrđuje ne samo kvalitet usluga koje preduzeće pruža, već i stabilan rast koji je postignut u relativno kratkom vremenskom periodu.
Minčić ističe da trenutno nema problema sa pronalaženjem radne snage, jer mnogo ulaže u obuku i razvoj zaposlenih. Axis 5 danas broji osmoro radnika, a vlasnik posebno naglašava važnost dobre atmosfere u radionici.
„Najponosniji sam na timsku dinamiku. Poštovanje, fleksibilnost i razumevanje prema zaposlenima su temelj našeg uspeha. Ljudi to prepoznaju i vraćaju istom merom“, dodaje Minčić.
Planovi za budućnost ostaju ambiciozni. Axis 5 nastavlja da ulaže u proizvodne kapacitete, širi mrežu klijenata i unapređuje radne procese. Fokus ostaje na održavanju visokog kvaliteta, ali i na očuvanju timske kulture koja se pokazala kao jedan od ključnih faktora uspeha.
Pročitajte još:
U industriji koja zahteva preciznost, pouzdanost i stalnu inovaciju, Axis 5 iz Pirota potvrđuje da domaće preduzetništvo može da parira velikim sistemima — ne samo mašinama, već i ljudima koji ih pokreću.
U nastavku pogledajte rangiranje 99 najuspešnijih domaćih mikro preduzeća u delatnosti mašinske obrade metala, prema podacima iz godišnjih izveštaja, koje nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall:
99 najuspešnijih mikro preduzeća u mašinskoj obradi metala, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | 27. OKTOBAR DOO RUMA | 59.258.000 | 53.277.000 |
2. | PREDUZEĆE MIP DOO ARILJE | 75.818.000 | 28.903.000 |
3. | STEFAN STOJANOVIĆ PR RADNJA ZA MAŠINSKU OBRADU METALA REDUKTORI 2013 NIŠ | 67.994.000 | 28.720.000 |
4. | ALEKSANDAR ŽIVANČEVIĆ PR INTENTO | 70.950.000 | 27.525.000 |
5. | KOCIT NIŠ | 52.032.000 | 20.856.000 |
6. | PAVLE STANOJEVIĆ PR STANOJEVIĆ ING | 24.566.000 | 18.476.000 |
7. | PROFI VAREX SLATINA | 59.261.000 | 17.776.000 |
8. | ŠIME CNC | 36.253.000 | 17.663.000 |
9. | SZR VIDIA ROBERT KAPLAR PR KANJIŽA | 34.986.000 | 17.359.000 |
10. | ROXTVEL d.o.o. Pirot | 67.833.000 | 15.336.000 |
11. | STRONG CRANE | 28.659.000 | 15.242.000 |
12. | MB PRO PLAST | 68.961.000 | 15.228.000 |
13. | GALVANOMETAL STALAĆ | 56.837.000 | 14.952.000 |
14. | ALEKSANDAR KARDŽOVIĆ PR MAŠINSKA OBRADA METALA KARDŽO-MONT JARČUJAK | 44.657.000 | 14.701.000 |
15. | ZORAN MATARUGA PR, SZTR ZIG METALS, FUTOG | 23.582.000 | 14.389.000 |
16. | ČELIK | 55.312.000 | 13.822.000 |
17. | NEMANJA BRKLJAČ PR MAŠINSKA OBRADA METALA BRKLJAČ 2015 KIKINDA | 49.805.000 | 13.625.000 |
18. | VMR ALATNICA SRBOBRAN | 40.872.000 | 13.536.000 |
19. | SARLAH DOO PIROT | 44.239.000 | 12.950.000 |
20. | MIKS INŽENJERING | 61.273.000 | 12.932.000 |
21. | BLAGOJE STOJANOVIĆ PR MIV ČELIK-RB | 52.072.000 | 12.710.000 |
22. | ZORAN GRAOVAC PREDUZETNIK GRAOVAC | 29.016.000 | 12.349.000 |
23. | SAMOSTALNA GALVANIZERSKA RADNJA HEMOL TELEČKI DUŠAN PREDUZETNIK MOL | 40.293.000 | 12.346.000 |
24. | GRUJIĆ I GRUJIĆ DOO NOVI SAD | 38.942.000 | 12.218.000 |
25. | MILAN BOJOVIĆ PR KOLOR METAL LOGISTIK | 20.834.000 | 11.555.000 |
26. | SZR POLJOTEHNIKA MAKSIĆ BOŠKO PR VETERNIK | 65.033.000 | 10.625.000 |
27. | ALATI TADIĆ | 31.496.000 | 10.553.000 |
28. | PETAR PETROVIĆ PR PP STEEL | 25.879.000 | 10.478.000 |
29. | ZANATSKA METALOPRERAĐIVAČKA RADNJA PAPIĆ BEOGRAD | 40.829.000 | 10.109.000 |
30. | SZR MAKSIMOVIĆ-N GOJKO MAKSIMOVIĆ PR NOVI SAD | 23.980.000 | 9.926.000 |
31. | VIVA-TECH DOO KRUŠEVAC | 64.035.000 | 9.892.000 |
32. | Mašinska obrada metala UNI VAR 92 doo | 78.965.000 | 9.870.000 |
33. | DANIEL ORČIK PR MAŠINBRAVAR ORČIK BEČEJ | 40.407.000 | 9.698.000 |
34. | ALS | 24.214.000 | 9.333.000 |
35. | LJILJANA TAMBURIĆ PR MAŠINSKA OBRADA METALA TAMBURIĆ ZLATARI | 52.162.000 | 9.277.000 |
36. | INOKSAL RIPANJ | 50.161.000 | 9.076.000 |
37. | ZANATSKA PROIZVODNA TRANSPORTNO DIZALIČARSKA RADNJA UNIVERZAL MD ZVEČKA | 65.485.000 | 8.905.000 |
38. | Bogdan Marković PR Mašinska obrada metala i trgovina Inox Weld Kragujevac | 35.614.000 | 8.796.000 |
39. | SUZR TEHNOIMPORT OTAŠEVIĆ ZORAN PREDUZETNIK PRIBOJ | 51.958.000 | 8.792.000 |
40. | BAVARIA STEEL DOO | 15.808.000 | 8.779.000 |
41. | Technosteelprojects D.O.O. | 24.037.000 | 8.759.000 |
42. | Marko Simonović PR SIMONOVIĆ PLAST | 38.101.000 | 8.710.000 |
43. | BOJANA DIMITRIJEVIĆ PR MAŠINSKA OBRADA METALA RALIĆ | 26.383.000 | 8.707.000 |
44. | Vladimir Koldžić pr ULK Machining | 52.922.000 | 8.679.000 |
45. | SMR MIKRON ĆIROVIĆ SLAVICA PREDUZETNIK, BEOGRAD (ČUKARICA) | 76.623.000 | 8.641.000 |
46. | SIMEN DOO JAGODINA | 31.051.000 | 8.631.000 |
47. | MS CNC PRODUCTION DOO | 96.129.000 | 8.597.000 |
48. | IVAN STANOJEVIĆ PR, SZR DESIMIROVAC | 52.410.000 | 8.574.000 |
49. | SAMOSTALNA ZANATSKA METALOPLASTIČARSKA RADNJA PLASTIK KAŠERIĆ MALIŠA PR LJIG | 49.922.000 | 8.215.000 |
50. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA SIMETRIK ALEKSANDAR JANKOVIĆ PR VALJEVO | 41.721.000 | 8.054.000 |
51. | TURBOEKSPERT DOO | 134.414.000 | 7.944.000 |
52. | FERUM | 30.528.000 | 7.916.000 |
53. | GORAN BRKOVIĆ PR, ZANATSKA RADNJA KVARC BEOGRAD (PALILULA) | 27.672.000 | 7.877.000 |
54. | SINIŠA MILANOVIĆ PR LAMIB ND | 13.405.000 | 7.830.000 |
55. | FILIP MINČIĆ PR AXIS 5 | 52.667.000 | 7.794.000 |
56. | TIM MILSPEED KRSTAC | 45.926.000 | 7.647.000 |
57. | MORANDO SZR BRANKOVIĆ BORISLAV PR VETERNIK | 77.270.000 | 7.613.000 |
58. | NIKOLA DESIVOJEVIĆ PREDUZETNIK MAŠINSKA OBRADA METALA DESKE METAL PRES KNIĆ | 39.908.000 | 7.579.000 |
59. | Dragan Ilić pr Bravarska radionica Bač | 10.861.000 | 7.524.000 |
60. | SAMOSTALNA METALOPRERAĐIVAČKA RADNJA BATA ADA | 33.807.000 | 7.519.000 |
61. | SAMOSTALNA MAŠINBRAVARSKO-TRGOVINSKA RADNJA ĐORĐO RADAKOVIĆ PREDUZETNIK KALUĐERICA | 21.502.000 | 7.519.000 |
62. | MIKI 23 | 7.847.000 | 7.480.000 |
63. | LAZAR TANASIJEVIĆ PR LAZAR CONTROLS | 64.296.000 | 7.320.000 |
64. | SVETLANA BEUS PR MAŠINSKA OBRADA METALA WANDERER INĐIJA | 20.881.000 | 7.302.000 |
65. | SAMOSTALNA RADNJA ANTIKOR ADAMOVIĆ VOJISLAV PREDUZETNIK, MALA IVANČA | 52.332.000 | 7.276.000 |
66. | SRĐAN ČIPČIJA PREDUZETNIK, ZANATSKO PROIZVODNA RADNJA MAXIVOD, HRTKOVCI | 77.093.000 | 7.194.000 |
67. | Feniks 014 doo | 42.355.000 | 7.182.000 |
68. | SAMOSTALNA BRAVARSKA RADNJA RADING ALEKSANDAR RADONJIĆ PREDUZETNIK KRALJEVO | 62.924.000 | 7.151.000 |
69. | ELMAR INTERNATIONAL DOO BEOGRAD | 45.471.000 | 7.114.000 |
70. | SZUR DUTAJS KLJAJIĆ DUŠAN PREDUZETNIK NOVI SAD | 49.514.000 | 7.105.000 |
71. | Mada Metall | 66.862.000 | 6.896.000 |
72. | B-SISTEMI DOO | 126.755.000 | 6.853.000 |
73. | DRAGAN BASARIĆ PREDUZETNIK BASARA PLUS | 73.669.000 | 6.754.000 |
74. | MILOŠ GLIGORIĆ PREDUZETNIK APEX MACHINING | 27.564.000 | 6.742.000 |
75. | MAŠINOMONT DOO RAKOVAC | 41.020.000 | 6.720.000 |
76. | MBM JANKOVIĆ | 18.596.000 | 6.711.000 |
77. | „HEKTOR“ DOO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNJU TRGOVINU EXPORT-IMPORT INĐIJA | 33.019.000 | 6.701.000 |
78. | BOHROM | 71.234.000 | 6.589.000 |
79. | LJUBINKO PRODANOVIĆ PR MTL PRODANOVIĆ | 39.992.000 | 6.567.000 |
80. | VODAKOM | 27.858.000 | 6.357.000 |
81. | MIROSLAV ILJIĆ PR EURO-INOX | 68.350.000 | 6.355.000 |
82. | ING-MET | 10.095.000 | 6.296.000 |
83. | MITA PETROVIĆ | 72.786.000 | 6.285.000 |
84. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA MEGA METAL MILOVANOVIĆ SAVO PR ŠABAC | 17.320.000 | 6.207.000 |
85. | PREDRAG LAZAREVIĆ PR RADNJA ZA MAŠINSKU OBRADU METALA HIDRO-TEHNIK-TIM STEPANJE | 34.993.000 | 6.151.000 |
86. | OMNIA TECH DOO | 32.096.000 | 6.139.000 |
87. | IMPO DOO DESPOTOVAC | 59.513.000 | 6.083.000 |
88. | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA UNIVERZAL PAVLOVIĆ ĐORĐE PREDUZETNIK ŠAJKAŠ | 61.766.000 | 6.045.000 |
89. | DLPRECISION | 54.615.000 | 6.020.000 |
90. | SINIŠA STOJNEV PR MAŠINSKA OBRADA METALA NINE CNC METALING VRANJE | 9.643.000 | 5.995.000 |
91. | VOSTOK 7-ROS-SORAB DOO RUMA | 39.849.000 | 5.988.000 |
92. | POLJOCENTAR | 34.636.000 | 5.970.000 |
93. | MILAN DEDIĆ PR METALOPRERAĐIVAČKA RADNJA M-DEDIĆ KORAĆICA | 37.908.000 | 5.919.000 |
94. | DEJAN DULIKRAVIĆ PR ZANATSKA RADNJA VERTEX RUMA | 16.037.000 | 5.893.000 |
95. | ZAVARIVAČ M | 49.951.000 | 5.870.000 |
96. | PREDUZEĆE METAL-HIDRAULIK DOO VALJEVO | 29.500.000 | 5.826.000 |
97. | TEHNIČARVENT DOO RAJKOVAC | 68.887.000 | 5.771.000 |
98. | NITRO-JON DOO NOVA PAZOVA | 36.511.000 | 5.758.000 |
99. | Miroslav Lazović PR mašinska obrada metala Kardan Servis Univerzal Progorelica | 34.625.000 | 5.705.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu, u dinarima |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.