Mikro firme koje pružaju usluge sistema obezbeđenja pozitivno poslovale
23.11.2022 14:32 Autor: Marko Miladinović 1
Tokom 2021. godine u Srbiji je tačno 133 preduzeća mikro veličine aktivno poslovalo u delatnosti pružanja usluga sistema obezbeđenja. Sve te firme imale su zbirne godišnje prihode od 4.655.039.000 dinara, ili oko 39,6 miliona evra prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 31.12.2021.
Zanimljiv je podatak da su sve ove kompanije godinu završile u plusu, odnosno ostvarile su finansijsku dobit. Gledano zbirno, dobit ovih preduzeća iznosila je 420.275.000 dinara, to jest približno 3,57 miliona evra.
Ovaj podatak ističe mogućnosti uspešnog poslovanja u pomenutoj delatnosti, pogotovu u svetlu činjenice da su čitavu godinu obeležili otežavajući spoljni faktori – rizici zbog pandemije početkom godine, a rastuće cene i kriza energenata krajem nje.
Najveći prihodaš bila je firma Sion Company, dok je najbolji rezultat poslovanja imalo preduzeće Mobile Solutions iz Beograda.
Uopšteno gledajući, za firme ove veličine može se reći da su dobro kapitalizovane sa ukupnih 1.373.858.000 dinara, prema podacima iz godišnjih izveštaja.
U pozitivnom svetlu treba gledati i podatak da je manje od polovine ovih firmi bilo dugoročno zaduženo, za razliku od nekih drugih privrednih grana. Ukupno 248.209.000 dinara dugoročnih obaveza zaista nije velika suma u poređenju sa ostalim podacima o poslovanju, a posebno kada se uzme u obzir da je gro tih zaduženja ostvarilo tek nekoliko firmi.
Među najuspešnije, zato, treba izdvojiti Mobile Solutions, QMS, Cloud Solutions, DVD Vračar, te GM&SM Centar, jer su u samom vrhu po prihodima i dobiti, a bez dodatnog uzimanja kredita na dugi rok.
U nastavku pogledajte listu 99 najuspešnijih mikro preduzeća u ovoj oblasti, prema podacima koje nam je ustupio analitički partner CompanyWall.
Mikro preduzeća koja pružaju usluge sistema obezbeđenja | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | MOBILE SOLUTIONS DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 67.351.000 | 20.113.000 |
2. | ARANing DOO | 40.720.000 | 18.577.000 |
3. | Doo POŽAR-ELEKTRO INŽENJERING Zrenjanin | 44.560.000 | 17.009.000 |
4. | DVD Vračar DOO | 75.441.000 | 16.932.000 |
5. | IVAN SAVIĆ PR SION COMPANY | 110.853.000 | 15.096.000 |
6. | O.L.D.GARD SECURITY | 16.057.000 | 10.996.000 |
7. | PROTEKTA PLUS DOO BEOGRAD | 23.383.000 | 10.981.000 |
8. | SCT SERVICES DOO | 39.893.000 | 10.431.000 |
9. | D-IMPEX DOO NOVI SAD | 31.172.000 | 10.253.000 |
10. | CREDO CONSTRUCTION EKSPORT-IMPORT DOO VRANJE | 50.168.000 | 10.185.000 |
11. | SMARTIVO | 51.059.000 | 9.328.000 |
12. | BRANKO STANIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA I TRGOVINA MASTER SOUND BEOGRAD | 40.738.000 | 9.247.000 |
13. | ĐUROVIĆ OBEZBEĐENJE doo | 29.082.000 | 8.618.000 |
14. | GORAN JOVANOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA GM&SM CENTAR KRUŠEVAC | 71.607.000 | 8.569.000 |
15. | ŠPICA CENTAR DOO BEOGRAD | 81.120.000 | 8.341.000 |
16. | V.I.P.LEVEL.ING. D.O.O. | 14.603.000 | 8.110.000 |
17. | PTP PHONEX DOO SENTA | 51.998.000 | 7.737.000 |
18. | SERVIS MARJANOVIĆ-PLUS DOO LOZNICA | 8.069.000 | 6.769.000 |
19. | PURE GREEN DOO | 61.089.000 | 6.662.000 |
20. | ISC CONTACT DOO BEOGRAD | 71.446.000 | 6.598.000 |
21. | AXEL SERVICE doo | 33.775.000 | 5.460.000 |
22. | IMPULS TECH DOO | 31.885.000 | 4.711.000 |
23. | IT FAMILIJA DOO | 53.259.000 | 4.675.000 |
24. | TENZOR DOO BEOGRAD | 31.920.000 | 4.580.000 |
25. | Online IT d.o.o. Beograd | 20.471.000 | 4.435.000 |
26. | TRIED ALARM SISTEM DOO | 16.130.000 | 4.028.000 |
27. | Cloud Solutions doo | 76.766.000 | 3.872.000 |
28. | ZORAN VUJINOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA SPECTRA SREMSKA KAMENICA | 14.034.000 | 3.857.000 |
29. | PLANET INFO DOO DESPOTOVAC | 13.654.000 | 3.820.000 |
30. | BITS Komp doo | 52.479.000 | 3.782.000 |
31. | UPLINK SECURITY SERVICES DOO BEOGRAD | 57.211.000 | 3.544.000 |
32. | DDOR AUTO DOO NOVI SAD | 35.658.000 | 3.514.000 |
33. | BZR BEZBEDNOST DOO Beograd | 33.871.000 | 3.411.000 |
34. | PETAR SAKALA PR ESSEPI COMPUTERS | 22.824.000 | 3.210.000 |
35. | FRONTMEN SECURITY | 6.436.000 | 3.090.000 |
36. | DOO GARD-VUK KOSOVSKA MITROVICA | 34.398.000 | 3.027.000 |
37. | ELCOM-MEDIA DOO RUSKI KRSTUR | 37.181.000 | 3.017.000 |
38. | SOLUTIS DOO BEOGRAD | 39.202.000 | 2.882.000 |
39. | ELEKTROPROJEKT DOO SUBOTICA | 16.570.000 | 2.877.000 |
40. | AN-SOFT | 40.648.000 | 2.865.000 |
41. | SATGARD DOO BEOGRAD | 11.382.000 | 2.859.000 |
42. | TIM ZA TAKTIČKI TRENING DOO OBRENOVAC | 40.961.000 | 2.806.000 |
43. | ONYXIKS SECURITY SYSTEMS doo | 6.205.000 | 2.754.000 |
44. | PROTAGO LOGISTIC DOO | 41.350.000 | 2.745.000 |
45. | BEOBALTD INŽENJERING d.o.o. Beograd | 31.579.000 | 2.605.000 |
46. | LUXOR BIRO | 7.063.000 | 2.605.000 |
47. | MAX SECURITY d.o.o. Smederevska Palanka | 65.420.000 | 2.565.000 |
48. | MTKOM INŽENJERING DOO Vranje | 54.329.000 | 2.511.000 |
49. | Smart Security Solutions doo Mionica | 47.117.000 | 2.485.000 |
50. | MACCHINA SECURITY ČA 032 | 15.877.000 | 2.464.000 |
51. | NIKOLA KITANOVIĆ PR ARMADA SECURITY | 53.558.000 | 2.381.000 |
52. | SAMOSTALNA AGENCIJA ZA KOMPJUTERSKE I POSLOVNE AKTIVNOSTI BS COMPUTER BAJIĆ SAŠA PR, ZRENJANIN | 19.444.000 | 2.359.000 |
53. | VLADIMIR GRUJIĆ PR KVELT NS | 37.693.000 | 2.311.000 |
54. | IMP AUTOMATIKA-SECURITY DOO BEOGRAD | 8.439.000 | 2.238.000 |
55. | CESEC DOO SOKOBANJA | 19.305.000 | 2.109.000 |
56. | VLADIMIR FANKA PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PROIZVODNJA TRGOVINA RAČUNARA I PERIFERNE OPREME FANKOM ZRENJANIN | 26.621.000 | 2.099.000 |
57. | QMS DOO BEOGRAD | 79.151.000 | 2.090.000 |
58. | ASP SERBIA DOO BEOGRAD | 49.019.000 | 2.080.000 |
59. | PERFEKT ELEKTRO DOO SUBOTICA | 15.640.000 | 2.022.000 |
60. | MLADEN RAONIĆ PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA SISTEMA OBEZBEĐENJA ABSOLUT SUPPORT BEOGRAD | 10.425.000 | 1.901.000 |
61. | IVAN CVETKOVIĆ PR ISEC | 49.752.000 | 1.896.000 |
62. | Vellux doo | 26.568.000 | 1.855.000 |
63. | MANICOM CCTV DOO BEOGRAD | 64.779.000 | 1.845.000 |
64. | AMICO PLUS DOO BEOGRAD-ZEMUN | 7.635.000 | 1.838.000 |
65. | INFO-TEH TPS DOO Sombor | 7.866.000 | 1.820.000 |
66. | KULBIT doo Beograd | 13.472.000 | 1.781.000 |
67. | XEON SECURITY DOO KIKINDA | 14.431.000 | 1.753.000 |
68. | GBP Safe Choice doo Beograd | 54.171.000 | 1.745.000 |
69. | PROBITAS | 85.182.000 | 1.734.000 |
70. | INFOCAR doo | 21.192.000 | 1.723.000 |
71. | UNISEC DOO BEOGRAD-PALILULA | 5.430.000 | 1.712.000 |
72. | TOP SECURITY DOO ARANĐELOVAC | 19.879.000 | 1.711.000 |
73. | PIXEL NETWORK DOO NOVI SAD | 22.216.000 | 1.679.000 |
74. | KMD SECURITY DOO, NOVI SAD | 60.894.000 | 1.639.000 |
75. | CP SECURITY GROUP Int. DOO | 60.595.000 | 1.636.000 |
76. | DEEP SECURITY 2D DOO | 39.894.000 | 1.584.000 |
77. | GBD DOO BEOGRAD | 54.782.000 | 1.574.000 |
78. | SB Konekto d.o.o. Beograd | 23.292.000 | 1.559.000 |
79. | DARKO SIMIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA TRIEDALARMSISTEM ŠABAC | 9.999.000 | 1.557.000 |
80. | ZORAN MARKOVIĆ PR ALFA INŽENJERING | 44.613.000 | 1.550.000 |
81. | COMPIX DOO – STARA PAZOVA | 25.481.000 | 1.517.000 |
82. | ELEKTROMAX SECURITY DOO BEOGRAD | 5.949.000 | 1.483.000 |
83. | SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ | 28.393.000 | 1.439.000 |
84. | VIP SECURITY DOO BEOGRAD | 13.088.000 | 1.415.000 |
85. | GOJKO TANASIJEVIĆ PR MEDIA SHOP | 23.631.000 | 1.410.000 |
86. | KOSMOS DOO BOR | 43.182.000 | 1.394.000 |
87. | SAŠA CVETKOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA SERVIS SAŠA RALJA | 5.619.000 | 1.290.000 |
88. | ZEDEX D.O.O. Beograd | 39.919.000 | 1.246.000 |
89. | MARKO CRNOGORAC PR RADNJA ZA USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA VDM SECURITY MLADENOVAC (VAROŠ) | 6.809.000 | 1.242.000 |
90. | FIBLINE DOO | 27.575.000 | 1.235.000 |
91. | PANACOM COMPANY DOO BEOGRAD | 25.792.000 | 1.211.000 |
92. | MILAN GOLUBOVIĆ PR BIM GUARD | 18.080.000 | 1.203.000 |
93. | SG SAFEWISE DOO POŽAREVAC | 30.907.000 | 1.196.000 |
94. | DOO SPECTRA NOVI SAD | 55.041.000 | 1.189.000 |
95. | DIGITAL SECURUTU DOO BEOGRAD | 52.412.000 | 1.164.000 |
96. | TELESAFE DOO SUBOTICA | 16.881.000 | 1.152.000 |
97. | ORTEL DOO ČAČAK | 82.627.000 | 1.151.000 |
98. | IMPULS SECURITY DOO BEOGRAD | 10.714.000 | 1.136.000 |
99. | ALFATEHNIKA PLUS DOO | 14.821.000 | 1.119.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
23.10.2023 #1 AuthorStvarno imamo dobra mikro preduzeca koja odlicno posluju!