Mikro trgovce na veliko brine jedino situacija sa energentima
Bolji posaoIzdvajamoPoslovanjeSrbija
4.12.2022 12:42 Autor: Marija Krsmanović 31
Na početku 2022. godine nespecijalizovana trgovina na veliko našla se na samom vrhu spiska delatnosti u kojima je bilo najviše obrisanih, ali i najviše osnovanih privrednih društava. Kako se čini, taj trend se nastavio i kasnije u toku godine, prvenstveno zahvaljujući ruskim državljanima koji su, pored IT sektora, mahom otvarali firme koje se bave trgovinom.
Tako je u periodu od januara do juna, prema podacima Agencije za privredne registre, u Srbiji otvoreno 590 privrednih društava pod šifrom delatnosti za nespecijalizovanu trgovinu na veliko.
Mnoga mala i mikro preduzeća među njima ostvarila su dobre poslovne rezultate u 2021. godini, a ovogodišnji rast inflacije različito je uticao na njih.
“Mi smatramo da rastemo i da idemo nabolje”, kaže za Biznis.rs Miloš Atanacković, vlasnik i direktor preduzeća Atan Mark koje se našlo na našoj listi 99 najuspešnijih mikro preduzeća koja se bave nespecijalizovanom trgovinom na veliko.
Kako navodi, dobre poslovne rezultate ova firma ostvarila je zahvaljujući kvalitetu usluge i proizvoda koje nudi, ali i poštovanjem rokova. On napominje i da inflacija nije značajno uticala na poslovanje firme.
Kako se navodi na sajtu preduzeća Atan Mark, ova firma zastupa proizvođače zaštitnih medicinskih sredstava kao što su kaljače, rukavice i maske iz Kine. Prema Atanackovićevim rečima, zaključavanja zbog novog talasa pandemije i protesti u Kini za sada ne ostavljaju posledice na poslovanje ove firme.
“Radimo sa proverenim partnerima, odnosno proverenim firmama i proizvođačima. Što se tiče Kine, pa čak i Malezije, biramo najkvalitetnije brendove, pa samim tim nemamo problema”, objašnjava Atanacković i dodaje da očekuje da će poslovanje u narednoj godini podići “za stepenik više”.
Mikro preduzeće Sim metal 2015 iz Sremske Mitrovice je, prema rečima njegovog direktora Aleksandra Neškovića, dobit ostvarilo maksimalnim zalaganjem svih radnika.
Poslovanje ove firme usmereno je na otkup svih vrsta metala i sekundarnih sirovina. Tržište metala u poslednje vreme je prilično volatilno, sa skokom cena bakra, aluminijuma, cinka i opadanjem vrednosti gvožđa, a Nešković kaže da je to ostavilo traga i na poslovanje firme Sim metal 2015.
“Gvožđe je ove godine poskupelo nenormalno, možda tri ili četiri puta u odnosu na staru cenu i to je, naravno, dosta uticalo (na poslovanje). Ali, i promet je veći i više se zarađuje”, kaže Nešković navodeći da preduzeće uspeva da uskladi poslove sa rastućim troškovima.
Pročitajte još:
Ipak, navodi da ga brine situacija sa energentima.
“Mi smo vezani za energente. Sve mašine su nam na dizel, na struju… Jednostavno, jednim potezom neko može da sruši sve. Ali, ono što je do nas mi ćemo nastaviti da radimo”, zaključuje Nešković.
U nastavku možete pogledati listu 99 mikro preduzeća koja su 2021. godine ostvarila najveće prihode u delatnosti nespecijalizovane trgovine na veliko.
Mikro preduzeća koja se bave nespecijalizovanom trgovinom na veliko | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi u 2021. | Dobit u 2021. |
1 | ESTIMA PLUS DOO | 1,533,293,000 | 3,984,000 |
2 | AEROTEC ENTERPRISE COMPANY DOO | 1,528,413,000 | 13,675,000 |
3 | GLOBAL DEFENCE SOLUTIONS doo | 803,690,000 | 11,552,000 |
4 | TARKO DOO Beograd | 777,374,000 | 17,891,000 |
5 | RV TEAM NS | 772,244,000 | 1,601,000 |
6 | Flagstick Trade DOO | 716,172,000 | -8,761,000 |
7 | KOO-PROMET DOO ĐERAČ | 691,964,000 | 4,736,000 |
8 | BEOGREEN DOO BEOGRAD | 638,816,000 | 2,359,000 |
9 | TAGEKOM DOO | 632,398,000 | 11,332,000 |
10 | GRANEX COMPANY DOO NOVI SAD | 621,114,000 | 967,000 |
11 | MIKOSUN EXPORT DOO Novi Sad | 610,010,000 | 7,908,000 |
12 | ATAN MARK D.O.O. | 452,354,000 | 928,000 |
13 | DOO BOJAN-PROMET KOSOVSKA MITROVICA | 413,867,000 | 1,006,000 |
14 | PRIMERO TRADE DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 359,728,000 | 701,000 |
15 | PRIVREDNO DRUŠTVO KOSTIĆ I SIN DOO BASTAV | 348,211,000 | 548,000 |
16 | MG PROMET DOO NOVI SAD | 336,906,000 | 1,222,000 |
17 | IB KONSALT GRUP d.o.o. Beograd | 305,753,000 | 1,648,000 |
18 | DOO AGROLINIJA NOVI SAD | 298,337,000 | 1,530,000 |
19 | ONRO COMMERCE d.o.o. Beograd-Savski Venac | 294,100,000 | 2,935,000 |
20 | MUNJA 028 DOO KOSOVSKA MITROVICA | 291,703,000 | 1,043,000 |
21 | DOO CAKI-PROM VELJI BREG | 284,526,000 | 413,000 |
22 | L&A FAMILY 021 DOO | 280,516,000 | 6,391,000 |
23 | DOO MARIJA-KOMERC LIPLJAN, DONJA GUŠTERICA | 264,755,000 | 0 |
24 | AGROMAKSI-MV D.O.O. | 257,050,000 | 391,000 |
25 | GORMET SYSTEM DOO | 249,430,000 | 25,492,000 |
26 | JEJO COMPANY DOO PANČEVO | 239,292,000 | 910,000 |
27 | Braća Nidžić d.o.o. Varvarin-Parcane | 238,254,000 | 280,000 |
28 | BALKAN CARGO SOLUTIONS DOO | 231,516,000 | -2,487,000 |
29 | MIREX EXPORT-IMPORT,DOO NOVI SAD | 231,161,000 | 729,000 |
30 | PREDUZEĆE KOMPAS IMEKS DOO UŽICE | 224,602,000 | 698,000 |
31 | BALKAN TEXTILES DOO | 223,919,000 | 475,000 |
32 | KNEZ GOLD CO DOO | 216,662,000 | 12,158,000 |
33 | AAPCO | 216,330,000 | 11,391,000 |
34 | VIZIJA TIM DOO BEOGRAD | 215,522,000 | 438,000 |
35 | CARS4YOU D.O.O. | 214,276,000 | 388,000 |
36 | MIRAGRO KED DOO | 211,273,000 | -821,000 |
37 | BOGDANOVIĆ 1993 | 210,301,000 | 2,065,000 |
38 | VP Distribucija DOO Beograd | 207,897,000 | 1,064,000 |
39 | Profexecutive d.o.o. | 204,135,000 | 526,000 |
40 | TRIGON-TIM DOO BEOGRAD | 191,152,000 | 46,068,000 |
41 | KOSTKOM DOO KOSOVSKA MITROVICA, VASILIJA OSTROŠKOG | 188,966,000 | 283,000 |
42 | VA & LI WOOD DOO | 187,473,000 | 837,000 |
43 | IVERAK DOO BEOGRAD | 186,478,000 | 14,789,000 |
44 | LACONIC TRADING COMPANY DOO | 185,473,000 | 71,000 |
45 | BEST PACKAGING | 184,451,000 | 448,000 |
46 | UNION PETROL TEAM DOO NOVI SAD | 184,118,000 | 3,779,000 |
47 | DRAGON WINGS TRADING DOO | 183,960,000 | 432,000 |
48 | INO-GLOBAL TRADE DOO | 183,098,000 | 2,129,000 |
49 | Dejo Plus DOO Kragujevac | 182,246,000 | 2,328,000 |
50 | JUNIMEX DOO SUBOTICA | 178,623,000 | 7,963,000 |
51 | FRIZCOMIDA d.o.o. Beograd-Palilula | 175,618,000 | 322,000 |
52 | LB PLANET MDD DOO | 174,824,000 | 2,098,000 |
53 | TEGONA DOO | 173,710,000 | 747,000 |
54 | TP BETI DOO DONJA BUKOVICA | 172,138,000 | 1,999,000 |
55 | MAX PROM DOO LESKOVAC | 171,297,000 | 4,207,000 |
56 | VOJNOVIĆ 2017 DOO | 168,732,000 | 10,559,000 |
57 | HRAST STEP D.O.O. BEOGRAD-PALILULA | 167,341,000 | 1,582,000 |
58 | SIM METAL 2015 DOO SREMSKA MITROVICA | 167,066,000 | 19,927,000 |
59 | IV PROM DOO KRUŠEVAC | 166,901,000 | 441,000 |
60 | GENERALSTEEL DOO BEOGRAD (VRAČAR) | 160,525,000 | 2,154,000 |
61 | Argentarius d.o.o. Novi Sad | 159,455,000 | 1,361,000 |
62 | VELMIN DOO | 157,625,000 | 3,546,000 |
63 | PUTNE TAKSE SRB DOO | 157,485,000 | 4,397,000 |
64 | DEŠO D.O.O | 153,014,000 | 540,000 |
65 | SAIĆ DOO VETERNIK | 147,099,000 | 8,751,000 |
66 | CALE EXPORT-IMPORT DOO UMČARI | 145,958,000 | 2,551,000 |
67 | AGROCOUNTRY-MK DOO ERDEVIK | 145,264,000 | 5,028,000 |
68 | F&D T.I.M. D.O.O | 144,724,000 | 13,382,000 |
69 | MARNEX DOO BEOGRAD | 144,598,000 | 128,265,000 |
70 | MARIOKI DOO BEOGRAD | 144,119,000 | 12,776,000 |
71 | ADVENTAS GROUP doo Beograd-Rakovica | 143,727,000 | 1,027,000 |
72 | VILATEX d.o.o. BEOGRAD-Savski Venac | 143,563,000 | 3,297,000 |
73 | TEAM WITH DREAM d.o.o. | 143,004,000 | 3,106,000 |
74 | M.B. PRESTING DOO BEOGRAD | 142,891,000 | 5,188,000 |
75 | MODULATOR DOO | 142,313,000 | 544,000 |
76 | 100janovski doo Beograd | 142,237,000 | 366,000 |
77 | VERMAKS | 139,270,000 | 1,897,000 |
78 | WAL TALIJA DOO | 137,807,000 | 2,948,000 |
79 | LUMENNIS d.o.o. | 137,717,000 | 780,000 |
80 | PREDRAG ĐORĐEVIĆ PR ANDRIJA VOĆE PROMET | 136,441,000 | 496,000 |
81 | BALKAN WEST COMPANY 014 DOO | 134,950,000 | 3,093,000 |
82 | LEKTUS doo | 134,143,000 | -33,000 |
83 | ASE ADVANCED SOLUTIONS ENTERPRISE D.O.O. | 133,031,000 | 82,446,000 |
84 | JANNI – EM 012 | 131,138,000 | 1,467,000 |
85 | SIM KOMERC DOO JAGODINA | 130,347,000 | 648,000 |
86 | ONLINE GROUP DOO | 129,527,000 | 667,000 |
87 | DM TERMOENERGO DOO | 129,519,000 | 1,275,000 |
88 | AGROSTANDARD DOO NOVI SAD | 128,723,000 | 931,000 |
89 | PLAMEN-IN COMPANY DOO NIŠ | 128,435,000 | 1,993,000 |
90 | AGRASI-CO DOO NOVI KARLOVCI | 128,364,000 | 1,779,000 |
91 | MARKET LINK DOO | 127,098,000 | 2,217,000 |
92 | RSM COMPANY DOO BEOGRAD | 126,557,000 | 2,840,000 |
93 | POLJANKA D.O.O. LOZNICA | 126,371,000 | 297,000 |
94 | SOHO WINTECH RS D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN | 126,055,000 | 10,435,000 |
95 | DDL EMINEO D.O.O. BEOGRAD-VOŽDOVAC | 125,524,000 | 1,045,000 |
96 | DEMAX-COMPANY DOO PREŠEVO | 124,933,000 | 1,822,000 |
97 | ANDROMEDA CONSULTING DOO | 124,904,000 | 2,817,000 |
98 | SLK Company Trade Doo | 123,886,000 | 522,000 |
99 | ŽIR-MD COMPANY | 123,315,000 | 4,832,000 |
izvor: CompanyWall, *svi iznosi su u dinarima |
CUPKA
4.12.2022 #1 AuthorNadam se da energenti nece biti problem u daljem poslovanju.
Milovan94
4.12.2022 #2 AuthorSve brine ne samo njih.
BIJUTI27
4.12.2022 #3 AuthorTrgovinski promet je uvećan u svim segmentima u poslednjih pet godina, a prošla je naročito bila uspešna za trgovinu na malo jer je rast iznosio 16,1%, na šta je svakako uticala i inflacija…
VERA
4.12.2022 #4 AuthorDobro se oni drze mozda bas zato sto su mikro.
STRAHINJA
4.12.2022 #5 AuthorPa da, najvise ruskih firmi otvarano zbog trgovine koja je zaustavljena situacijom na Istoku
TATJANA
4.12.2022 #6 AuthorSvejedno je čime se bave, ako zavise od energenata, jednim potezom, nažalost mze biti velikih problema
kaćica
4.12.2022 #7 AuthorSve je neizvesno
LIMUN ŽUT
4.12.2022 #8 AuthorIz svake sitiacije svi izvučemo različito a najviše ono koji uvide pravu prilike za rast i napredak sopstvenih planova.
VILENJAK
4.12.2022 #9 AuthorSve je jasno…sledi novo poskupljenje!
Lelica
4.12.2022 #10 AuthorTo se ocekuje.
Emilija
4.12.2022 #11 AuthorNeko uvek profitira
Moon
4.12.2022 #12 AuthorTako je
GOCA BG
4.12.2022 #13 AuthorSve brine cena energenata,a shodno poskupljenju videce se kako ce poslovati…
MARA
4.12.2022 #14 AuthorSigurno ce se naci i neko rešenje kada su energenti u pitanju..
Ika
4.12.2022 #15 AuthorOd energenata sve počinje
Boba3
4.12.2022 #16 AuthorEnergenti najviše utiču na cenu proizvoda
Milisavka
4.12.2022 #17 AuthorPa dosta Rusa je otvorilo firme zbog trenutne situacije
DANIJELA
4.12.2022 #18 AuthorRuske firme se otvaraju zbog trenutne situacije.
LUKA
4.12.2022 #19 AuthorCekaju nas nova poskupljenja
BRANA19
5.12.2022 #20 AuthorSvakog od nas brine , poskupljenja ce biti svakako.
Coka13
5.12.2022 #21 AuthorKo god radi sa energentima imaće veće izdatke, to je neminovno. Ali svakako kriza ne utiče povoljno ni na koga.
SUNCOKRET
5.12.2022 #22 AuthorNije lako opstati u ovako nestabilnoj situaciji. Možda je ipak malo lakše mikro preduzećima jer se brže preusmeravaju i prilagođavaju promenama.
N.N.
5.12.2022 #23 AuthorNovo poskupljenje u najavi.
VOJKAN
5.12.2022 #24 AuthorOčigledno da je uvoz i izvoz pao
BOJANA
5.12.2022 #25 AuthorTo je briga za sve ne samo za njih.
MIŠKOVIĆ
6.12.2022 #26 AuthorUvek najviše trpe mali biznisi. Kod njih se odmah odrazi negativno svako poskupljenje
DUSICA
9.12.2022 #27 AuthorSve brinu energenti ne samo mikro trgovce na veliko.
DANIJELA
11.12.2022 #28 AuthorBravo za najuspesnije, treba svi da se ugledaju na ovakve firme.
Gaga45
12.12.2022 #29 AuthorPitanje je sta ce jos biti
MAJA
18.12.2022 #30 AuthorVrlo je neizvesna situacija
MAJA
25.12.2022 #31 AuthorSve je poskupelo bar 50 posto