Naizgled nebitan detalj koji je uticao na cenu proizvoda i očuvanje životne sredine
22.2.2024 10:19 Autor: Mirjana Vasić Adžić 2
Ušteda, optimizacija, inovacija i očuvanje životne sredine reči su koje opisuju ono što je svojim originalnim pristupom postigao Mario Gerdijan i njegovo preduzeće Kamar plus iz Srbobrana.
Od 2012. godine ovo preduzeće se bavi industrijskim premotavanjem streč folije. Tradicionalno se za konfekcijsko premotavanje koristila kartonska hilzna, koja predstavlja veliki problem za životnu okolinu, zbog sastava (70 odsto je lepak) ne može da se reciklira i završava na deponijama. Možda bi njena upotreba u industriji i dalje bila prisutna, da se u jednom momentu nije desila nestašica kartonskih hilzni, a nove su bile previše skupe.
To je navelo Gerdijana da razmisli o alternativnim načinima premotavanja streč folije koji ne bi uključivali kartonsku imetak-hilznu. Zadatak nije bio nimalo lak. Streč folija pri namotavanju ima veliku snagu i nije je lako ukrotiti.
Ipak, rešenje je došlo. Pomoću prijatelja koji je radio u kompaniji Siemens napravljena je mašina-alat, za premotavanje folije bez kartonske hlizne, a da prolaz za namotavanje ipak ostane kako bi rolna mogla da se stavi na univerzalni PVC alat pomoću koga se rolna koristi u potpunosti.
„Poslednjih deset metara počinje da se lomi tj. gubi formu rolne, zato je potreban alat da bi se iskoristila folija do kraja i da se ništa ne baci i da bi bila lakša ručna manipulacija”, objašnjava Gerdijan.
Na prvi pogled se čini da je u pitanju nebitan detalj, ali u industijama u kojima se streč folija koristi na tone, ušteda i u gramima može značajno uticati na troškove, a o očuvanju životne sredine da i ne govorimo.
„Veliki sistemi uzimaju od 15 do 20 paleta mesečno, svaka paleta nosi na sebi 250 kg kartona koji je otpad, kada to pomnožite sa mesečnom ili godišnjom potrošnjom, jasno je da je u pitanju ušteda koja nije zanemarljiva. Naši najveći kupci su izračunali da sa našom robom celih mesec i po dana praktično dobiju gratis. Tu priču su prepoznali svi naši distributeri, pre svega, oni koji zaista vode računa o potrošnji i koji imaju jasno kreirane normative i kontrolu utrošaka po paleti”, objašnjava naš sagovornik.
Momenat u kom je Gerdijan ponudio tržištu bezkartonsku streč foliju takođe je pogodovao uspehu ovog proizvoda.
Sa početkom rata u Ukrajini, raste cena nafte i njenih derivata, pa tako i cena streč folije. Efekat svega je da kupci traže jeftiniji proizvod, žele foliju bez kartona, jer je ona zadržala staru cenu.
„Kupci traže onu foliju bez kartona, samo da ne bi morali da plaćaju višu cenu, ja kažem – ok, može, nemaš karton i ostaješ u onoj ceni kao nekada”, priča i objašnjava da su ovim inovativnim proizvodom smanjili troškove i vreme u procesu proizvodnje, ostali su konkurentni, čak su i povećali poslovanje u vreme krize.
Pročitajte još:
Trenutno je odnos prodaje bezkartonske u odnosu na kartonsku 70 naprema 30, a pre samo godinu dana bio je 15 na prema 85. Ovakvi podaci dokaz su da se promenila svest ljudi i kompanija, a i krajnja matematika je doprla do njih. Ipak, na tržištu Srbije ima još mnogo prostora da se širi priča o dobrim stranama upotrebe bezkartonske streč folije.
„Kamar plus trenutno radi za svega četiri odsto tržišta u Srbiji i sa izbacivanjem tih kartona mi smo smanjili otpad za 80 tona godišnje, a zamislite još 96 odsto tržišta i koliki otpad se tu pravi”, objašnjava.
Kamar plus se ovde ne zaustavlja i planira da za dva meseca pusti u prodaju novi proizvod, aparat koji će skidati foliju sa već ustrečovane robe na paleti.
„To će biti aparat na baterije koji će da uhvati prvi sloj folije i preuzme streč na svoju osovinu. Taj streč će biti pokupljen kao pre pakovanja i moći će da se ponovo stavi na neku paletu, zvaćemo ga sakupljač streča. Trenutno smo u razradi tog aparata i patenta, čekamo još neke licence i uverenja sa Mašinskog fakulteta, pre nego što se nađe u prodaji. To će omogućiti veliku uštedu, jer streč može da se iskoristi, prema našim procenama, od tri do pet puta, nakon toga gubi svoja svojstva, rastegljivost, lepljivost i postaje kao građevisnka folija, a ne kao streč. To je nešto novo čega nema nigde. Došli smo na tu ideju i očekujemo mnogo od tog proizvoda, jer do sada se streč sekao skalpelom i bacao, a sada će moći ponovo da se iskoristi”, konstatuje Gerdijan.
Firma koja je počela svoje poslovanje sa dve tone folije mesečno, a sada proizvodi 80 tona, sigurno je da ima svetlu budućnost uz inovativan pristup i originalna rešenja.
U nastavku pogledajte rangiranje najuspešnijih domaćih preduzeća koja prave proizvode od plastike, prema prihodima. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall.
Najuspešniji domaći proizvođači proizvoda od plastike, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | PEŠTAN DOO BUKOVIK | 19.991.564.000 | 4.218.682.000 |
2. | SPEKTAR DOO | 3.768.866.000 | 695.750.000 |
3. | URBAN-TECHNICS DOO | 1.797.983.000 | 132.928.000 |
4. | AKVAPAN INŽENJERING DOO VRANIĆI | 1.349.734.000 | 89.406.000 |
5. | Andjelković al i pvc doo Beograd-Vinča | 1.179.504.000 | 151.674.000 |
6. | DOO HIDROKOMERC LUČANI | 1.153.949.000 | 138.034.000 |
7. | MPK TREJD DOO VALJEVO | 952.391.000 | 25.777.000 |
8. | POLICART SRB d.o.o. Malo Crniće | 830.149.000 | 154.498.000 |
9. | BALKAN PLASTICS COMPANY DOO | 784.766.000 | 37.218.000 |
10. | Armacell RS AD | 654.556.000 | 46.148.000 |
11. | POLIESTER CEVI d.o.o. Priboj | 564.640.000 | 180.732.000 |
12. | ENERGOPLAST DOO BEOGRAD | 488.417.000 | 55.887.000 |
13. | BWC DOO BEOGRAD | 410.566.000 | 10.203.000 |
14. | POLIESTER KOMPONENTE d.o.o. PRIBOJ | 372.468.000 | 6.960.000 |
15. | ZDRAVKA BROĆIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA JUGOPLAST GUČA (VAROŠICA) | 360.921.000 | 54.325.000 |
16. | POLIESTER GRUPA d.o.o. Priboj | 346.582.000 | 69.745.000 |
17. | TURNA PLASTIK d.o.o. Valjevo | 282.509.000 | 27.695.000 |
18. | KRUŠEVACPLAST DOO MODRICA | 279.695.000 | 28.026.000 |
19. | RUMAPLAST doo | 246.649.000 | 6.901.000 |
20. | GRP CENTAR DOO | 243.893.000 | 5.530.000 |
21. | ULTRAPLAST DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 221.472.000 | 23.545.000 |
22. | POLITERM DOO BEOGRAD VELIKI MOKRI LUG | 218.046.000 | 10.226.000 |
23. | EUROPLAST DINIĆ DOO NIŠ | 211.084.000 | 18.291.000 |
24. | MIJODRAG JOVANOVIĆ PREDUZETNIK, SZTR ALATNIČAR KRAGUJEVAC | 208.523.000 | 37.597.000 |
25. | SITPACK DOO ZRENJANIN | 190.216.000 | 8.724.000 |
26. | VAPOLI DOO VALJEVO | 158.926.000 | 13.235.000 |
27. | PEXIM DOO PIROT | 144.607.000 | 18.309.000 |
28. | IzoEko plus d.o.o. | 121.548.000 | 13.078.000 |
29. | IZOPLASTIKA d.o.o. | 120.508.000 | 10.639.000 |
30. | MARIO GERDIJAN PR KAMAR PLUS | 116.581.000 | 3.963.000 |
31. | IZOLATER 68 DOO UŽICE | 116.123.000 | 53.813.000 |
32. | ORWA-MP DOO, LOZNICA | 100.875.000 | 9.470.000 |
33. | DRUŠTVO IPAS-SEKULIĆ DOO BEOGRAD | 97.089.000 | 13.266.000 |
34. | REFISA BALKAN DOO | 80.019.000 | 492.000 |
35. | DOO NEVA ČAČAK | 76.919.000 | 25.524.000 |
36. | SLOBODAN ĐORĐEVIĆ PR BOKI-KOMERC | 75.922.000 | 17.000 |
37. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA POLIESTER RADOSLAV ČOLOVIĆ PR, KURŠUMLIJA | 70.870.000 | 2.031.000 |
38. | MIRJANA ĐORĐEVIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA PRERADU PLASTIKE ČABAR-PLAST PLUŽAC | 62.583.000 | 434.000 |
39. | BELT CO DOO BEOGRAD, ZEMUN | 61.873.000 | 3.683.000 |
40. | BONOMINI ADRIATIC DOO | 59.440.000 | 2.808.000 |
41. | TERMOPLASTING DOO | 56.259.000 | 757.000 |
42. | CORONA IMPEX DOO BANATSKO NOVO SELO | 55.411.000 | 4.144.000 |
43. | PROIZVODNJA PLASTIČNIH MASA R-PLASTIC ZORAN RUVARAC PR ZRENJANIN | 54.732.000 | 2.992.000 |
44. | D & S COMPANY DOO INĐIJA | 54.495.000 | 769.000 |
45. | OLIMPIJAKOS DOO RATKOVO | 50.245.000 | 2.121.000 |
46. | DOKUFIKS d.o.o. Beograd | 49.859.000 | 2.669.000 |
47. | VASIĆ COMPANY DOO KRUŠEVAC | 32.324.000 | 4.970.000 |
48. | PROIZVODNO ZANATSKA RADIONICA EMPAS-L MIRKO LAZOVIĆ PR GORNJI MILANOVAC | 24.354.000 | 3.480.000 |
49. | SMARTFIREBLOCK | 23.642.000 | 4.165.000 |
50. | SUPER PROTECT DOO | 13.971.000 | 3.540.000 |
51. | ROBERT FILEP PREDUZETNIK VENTIL SHOP | 12.343.000 | 3.842.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
Manja
23.2.2024 #1 AuthorBravo za ideju i trud, bilo bi lepo kada bi vecina razmisljala kao on…
JEKSICA25
26.2.2024 #2 AuthorSlazem se