Najuspešniji specijalizovani veletrgovci dolaze iz poljoprivrede i hemijske industrije
31.10.2022 15:55 Autor: Marko Miladinović 1
U Srbiji je tokom 2021. godine u oblasti specijalizovane trgovine na veliko uspešno poslovalo ukupno 88 kompanija. Uspešne su bile jer su imale pozitivan rezultat poslovanja i neto dobit na kraju godine, što se ne može reći za sve učesnike u ovoj delatnosti, kojih je bilo više stotina.
Portal Biznis.rs u svojoj rang-listi najuspešnijih na osnovu podataka iz godišnjih izveštaja pokazuje preduzeća koja su se istakla po dobrim rezultatima. U rangiranje u startu nisu uključene firme u predstečajnom ili stečajnom postupku, ili koje su bile nelikvidne na kraju godine.
Od pomenutih 88 preduzeća, sedam spada u velika, 23 u srednja, 27 u mala, a 31 u mikro preduzeća po klasifikaciji aktuelnog Zakona o računovodstvu.
Njihovi zbirni prihodi iznosili su 156.531.094.000 dinara, odnosno oko 8,9 milijardi evra po kursu na dan 31.12.2021. dok je zbirna neto dobit bila 6,75 milijadi dinara, tj. približno 57,4 miliona evra.
Zanimljivo je da se ove firmu nisu preterano dugoročno zaduživale u prošloj godini. Od ukupnog broja čak 43 nisu uopšte tražile dodatne izvore finansiranja na ovaj način, dok je prosečan iznos dugoročnih obaveza iznosio 105.127.377,8 dinara.
Prvoplasirani po prihodima je novosadski Promist, sa 25,8 milijardi dinara, dok je najbolji rezultat poslovanja na kraju godine (EBITDA) isto imala ova firma, a najveći neto dobitaš je pančevački Pureferet Balkans d.o.o. sa nešto više od 690 miliona dinara.
U prvih nekoliko mesta ogleda se i raznolikost po specifičnosti proizvoda koji se prometuju – Promist se bavi proizvodnjom veštačkih đubriva, Pureferet hemijskim proizvodima, Sika hidroizolacijom, Tarkett podnim oblogama, RWA semesnkim proizvodima i đubrivom…
Gledano po celoj listi, najveći broj preduzeća dolazi iz hemijske ili poljoprivredne indsutrije.
Preduzeća koja se bave ostalom specijalizovanom trgovinom na veliko | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | DOO PROMIST NOVI SAD | 25.824.923.000 | 894.152.000 |
2. | RWA Srbija d.o.o. | 14.899.955.000 | 210.836.000 |
3. | BALKAN POLYMERS DOO BEOGRAD | 14.675.107.000 | 447.044.000 |
4. | TARKETT SEE DOO BAČKA PALANKA | 9.437.882.000 | 546.807.000 |
5. | SAVACOOP DOO NOVI SAD | 8.928.949.000 | 442.890.000 |
6. | PUREFERT Balkans d.o.o. | 6.784.188.000 | 816.004.000 |
7. | SIKA SRBIJA doo | 5.776.758.000 | 687.862.000 |
8. | EuroChem Agro doo Beograd-Novi Beograd | 5.203.825.000 | 475.114.000 |
9. | KOMPONENT COMMERCE doo Kikinda | 3.562.150.000 | 154.049.000 |
10. | Brenntag d.o.o. | 3.514.848.000 | 130.243.000 |
11. | BAYER DOO BEOGRAD | 3.233.399.000 | 60.373.000 |
12. | BASF SRBIJA D.O.O. | 2.734.255.000 | 80.566.000 |
13. | BOREALIS L.A.T DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 2.392.663.000 | 65.042.000 |
14. | AGRIMATCO NOVI SAD | 2.310.716.000 | 77.124.000 |
15. | BILJNI LEKAR DOO VELIKO GRADIŠTE | 2.253.208.000 | 168.948.000 |
16. | TRGOVINA ĐUKIĆ DOO M. METKOVIĆ | 2.151.739.000 | 143.920.000 |
17. | AGROPLAST TIM DOO UB | 2.101.216.000 | 291.003.000 |
18. | BI-COMMERCE DOO NOVI SAD | 2.054.407.000 | 91.738.000 |
19. | FITOHEM AGRAR DOO PETROVAC | 2.004.931.000 | 67.933.000 |
20. | GRANAGRO | 1.924.921.000 | 59.783.000 |
21. | GENEZIS TRADE DOO | 1.696.408.000 | 1.283.000 |
22. | INTERALLIS DOO BEOGRAD | 1.620.738.000 | 47.847.000 |
23. | AGRO ARM DOO VRČIN | 1.579.324.000 | 69.926.000 |
24. | SAVA PROMET MAČVANSKI METKOVIĆ | 1.556.674.000 | 192.678.000 |
25. | EUCOM DOO BEOGRAD | 1.541.867.000 | 5.875.000 |
26. | HSH CHEMIE D.O.O. | 1.530.541.000 | 55.517.000 |
27. | DOO PROSENICA TRADE NOVA PAZOVA | 1.434.275.000 | 130.271.000 |
28. | MAPEI SRB d.o.o. Beograd | 1.403.208.000 | 201.279.000 |
29. | ELTON CORPORATION DOO BEOGRAD | 1.400.532.000 | 48.543.000 |
30. | CHEMICO EXPORT DOO BEOGRAD | 1.392.774.000 | 68.199.000 |
31. | ISOMAT DOO ŠIMANOVCI | 1.239.071.000 | 1.648.000 |
32. | ADAMA SRB DOO | 1.146.552.000 | 39.752.000 |
33. | TIMAC AGRO BALKANS DOO NOVI SAD | 1.100.100.000 | 67.324.000 |
34. | BELCHIM CROP PROTECTION SRB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 978.422.000 | 136.311.000 |
35. | AZELIS DOO BEOGRAD | 914.059.000 | 55.682.000 |
36. | AGRO-DUKAT ZRENJANIN | 817.326.000 | 38.222.000 |
37. | BOM TRADE DOO NOVI SAD | 744.457.000 | 44.981.000 |
38. | BARENTZ DOO BEOGRAD | 734.363.000 | 13.852.000 |
39. | SUN CHEMICAL PRINTING INK DOO BEOGRAD | 711.221.000 | 35.270.000 |
40. | NANOINSPEKT D.O.O. BEOGRAD | 677.664.000 | 14.328.000 |
41. | ĐEDOVINA DOO | 657.719.000 | 4.629.000 |
42. | HEMIKA DOO BEOGRAD | 653.951.000 | 27.727.000 |
43. | TKK d.o.o. Beograd | 612.103.000 | 15.549.000 |
44. | KEFO DOO BEOGRAD | 604.125.000 | 18.028.000 |
45. | PREDUZEĆE NIJANSA DOO NIŠ | 553.604.000 | 37.505.000 |
46. | OXY CHEM DOO BEOGRAD | 545.473.000 | 20.669.000 |
47. | RCI SRB d.o.o. Beograd | 540.821.000 | 50.270.000 |
48. | BELI PROM DOO JEVREMOVAC | 492.365.000 | 77.610.000 |
49. | Safic-Alcan Adriatic d.o.o. | 458.603.000 | 43.754.000 |
50. | DOO PRANJANAC PRANJANI | 455.307.000 | 48.744.000 |
51. | PANMARKETING DOO PANČEVO | 437.887.000 | 75.067.000 |
52. | EUROKOLOR DOO BEOGRAD | 418.461.000 | 64.072.000 |
53. | CHEMIPROX DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 396.439.000 | 40.945.000 |
54. | UBOVIĆ AGRAR DOO | 369.410.000 | 38.122.000 |
55. | HOLD DOO BEOGRAD | 288.250.000 | 38.438.000 |
56. | NIKŠA AGRAR DOO KLJAJIĆEVO | 225.586.000 | 4.224.000 |
57. | FITOSISTEM | 203.100.000 | 62.040.000 |
58. | ALFA COLOR DOO KRAGUJEVAC | 177.652.000 | 37.941.000 |
59. | PLASTPROFI-INT DOO | 140.965.000 | 245.000 |
60. | FRUTICO DOO IVANJICA | 137.583.000 | 3.771.000 |
61. | AGROSTARS PLUS DOO ŠABAC | 127.211.000 | 7.273.000 |
62. | PRIZMA AGRAR DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU | 120.131.000 | 5.009.000 |
63. | HELLAGROLIP DOO | 117.781.000 | 19.382.000 |
64. | ADING DOO BEOGRAD | 116.890.000 | 2.785.000 |
65. | KOLORANTI DOO BEOGRAD | 100.462.000 | 2.469.000 |
66. | AURELIJA MILENKOVIĆ PR, STR KOLOR, PARAĆIN | 98.273.000 | 9.828.000 |
67. | GOĐEVAC MASTER GROUP DOO ŠABAC | 96.390.000 | 2.937.000 |
68. | ORIGO DOO BEZDAN | 89.746.000 | 10.135.000 |
69. | NESIKO DOO BEOGRAD | 87.982.000 | 80.000 |
70. | MATKOMERC 015 doo | 85.572.000 | 63.000 |
71. | CENTAR HIDRANO DOO NOVI SAD | 85.158.000 | 3.191.000 |
72. | ŽANA – LUG DOO | 84.761.000 | 2.046.000 |
73. | VINS 2000 DOO BEOGRAD | 83.870.000 | 34.230.000 |
74. | NUTRILEADERS DOO NOVI SAD | 83.055.000 | 6.755.000 |
75. | MOLECULE DOO UŽICE | 78.028.000 | 7.155.000 |
76. | GEACHEM DOO BEOGRAD | 76.380.000 | 7.359.000 |
77. | ECO PEST DOO BARAJEVO | 71.368.000 | 8.851.000 |
78. | HIDROPONIKA DOO BEOGRAD | 70.641.000 | 6.050.000 |
79. | GALABERN DOO BEOGRAD | 68.143.000 | 7.468.000 |
80. | UNICHEM ENVIRO DOO SUBOTICA | 67.753.000 | 7.470.000 |
81. | VLADICHEM DOO BEOGRAD | 61.278.000 | 17.308.000 |
82. | PP BELM DOO | 59.421.000 | 5.755.000 |
83. | TWINOXIDE – RS DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 57.862.000 | 5.571.000 |
84. | MOPEX – BID doo BEOGRAD | 53.531.000 | 9.903.000 |
85. | PIGMENTUM DOO BEOGRAD | 44.099.000 | 8.114.000 |
86. | VITA NOVA DOO BEOGRAD | 42.147.000 | 7.940.000 |
87. | AGRO PEJOVIĆ DOO IVANJICA | 31.296.000 | 5.961.000 |
88. | PROCHEMA DOO BEOGRAD | 12.845.000 | 9.409.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
31.10.2023 #1 AuthorGledajuci rang listu,stvarno imamo dobre firme koje odlicno posluju.Svaka cast za sve njih!