Najveći je problem sa radnom snagom
13.12.2023 10:19 Autor: Mirjana Vasić Adžić 1
U opštini Tutin u Raškom okrugu u Zapadnom Mojstiru, nalazi se preduzeće Braća Habibović. Selo u kome je nekada bilo 160 domaćinstava, sada na prste ruke mogu da se nabroje oni koji su ostali. Ipak, i u takvim uslovima preduzeće Braća Habibović, koje vode supružnici Šerif i Sabaheta Habibović, može se pohvaliti dobrim rezultatima. Delatnost njihove radnje su usluge u uzgoju i iskorišćavanju u vezi sa šumarstvom.
„Radimo usluge sečenja i izvlačenja, režemo letvu, dasku, štafnu, u svim dimenzijama. Jednom rečju pravimo sve vrste građevinskog materijala od drveta i ono što je potrebno za kuću”, objašnjava Šerif Habibović.
Na pitanje ko su kupci, Habibović odgovara da je skoro radio isporuku za Kosovo. U pitanju je bila obla građa. Prema njegovim rečima voleo bi da više radi izvoz, ali svestan je da trenutna situacija nije sjajna i da se kriza svuda oseća.
„Ja sam do pre par dana nešto izvozio, sad je i to stalo, odustaju ljudi, oseća se to svuda, sve bi se nekako podnosilo, ali najveći problem je sa random snagom, nema radnika, ne možeš nikoga da nađeš. Koga uzmeš, neće da se prijavi, jer kaže da mu neće ništa ostati, a da ga uzmeš neprijavljenog, ni to ne može”, iskreno priča Habibović.
Prema rečima našeg sagovornika problem sa radnom snagom ima i pravoslavno stanovništvo u Istočnom Mojstiru sa kojima je Habibović svakodnevno u kontaktu, jer zajedno rade i sarađuju. Trend napuštanja seoskih sredina traje decenijama i sada je veoma očigledan. Habibović kaže da ljudi uglavnom odlaze u Kraljevo, Kragujevac, Smederevo.
„Nastavljamo da radimo, da se mučimo”, konstatuje Habibović. Na pitanje da li neko mlađi može da ga odmeni, ističe da je i sin završio za šumarskog tehničara i da je u velikoj dilemi na koju stranu da ga usmeri.
Za kraj Habibović otvoreno kaže da ne može da se požali, ali smatra da je poslovanje moglo biti mnogo bolje.
U nastavku pogledajte rang-listu najuspešnijih mikro preduzeća u ovoj delatnosti u prošloj godini, prema podacima koje nam je dostavio analitički partner CompanyWall:
Najuspešnija mikro preduzeća u uslužnim delatnostima u vezi sa šumarstvom | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | MILOŠ BLAGOJEVIĆ PR RADNJA ZA USLUŽNE DELATNOSTI U ŠUMARSTVU, PREVOZ I TRGOVINU NA VELIKO LESINAC TRANS UGLJAREVAC | 103.699.000 | 16.056.000 |
2. | VUK 2022 | 38.945.000 | 12.336.000 |
3. | PN-WOOD DOO PARAĆIN | 63.331.000 | 11.807.000 |
4. | NIKOLA JANKOVIĆ PR N.J. TIMBERTRADE | 33.465.000 | 8.719.000 |
5. | DENIS UNGURJANOVIĆ PR USLUŽNE DELATNOSTI U VEZI SA ŠUMARSTVOM BRAĆA UNGURJANOVIĆ PODGORAC | 32.960.000 | 3.816.000 |
6. | AUTOPREVOZNIČKO TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA DOM MILUN VULOVIĆ PR IVANJICA | 43.491.000 | 3.201.000 |
7. | VEKA – VALMET DOO ČENEJ | 70.935.000 | 2.498.000 |
8. | NEBOJŠA STOŠIĆ PR USLUŽNE DELATNOSTI U VEZI SA ŠUMARSTVOM LKT NS MEČKOVAC | 8.565.000 | 2.245.000 |
9. | AUTOPREVOZNIK I SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA OŽALJ PEJOVIĆ VESELIN PREDUZETNIK, PRIJEPOLJE | 14.866.000 | 1.620.000 |
10. | DANIJEL UNGURJANOVIĆ PR USLUŽNE DELATNOSTI U VEZI SA ŠUMARSTVOM PODGORAC | 28.254.000 | 1.587.000 |
11. | DEJAN KOKIĆ PR SREBRNA OMORIKA | 11.891.000 | 1.537.000 |
12. | VEDRAN VASILJEVIĆ PREDUZETNIK, USLUŽNA RADNJA U VEZI ŠUMARSTVA VEDRAN, KAONA | 6.915.000 | 1.398.000 |
13. | FAHRUDIN DŽIGAL PR TRANSPORT TRUPACA UNUTAR ŠUME I SEČA DRVEĆA SJENICA | 4.075.000 | 1.167.000 |
14. | ZOKI | 16.751.000 | 870.000 |
15. | VLADICA PAVLOVIĆ PR, RADNJA ZA ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA PAVLOVIĆ ŽUNJE | 9.336.000 | 758.000 |
16. | DRAGAN IVANOVIĆ PR SIP-NATEGIĆI | 41.279.000 | 691.000 |
17. | PROFOREST PROJEKT DOO | 43.103.000 | 600.000 |
18. | MILAN MITROVIĆ PR USLUŽNE DELATNOSTI U ŠUMARSTVU I PREVOZNIČKA RADNJA LOZNIČKO POLJE | 25.875.000 | 597.000 |
19. | SLAĐANA KIMČETIĆ PREDUZETNIK RADNjA ZA USLUŽNE DELATNOSTI U VEZI SA ŠUMARSTVOM PREVOZ I TRGOVINU IVANjICA | 5.536.000 | 572.000 |
20. | TAJFUN KOMATOVIĆ 98 | 21.145.000 | 536.000 |
21. | 3M VELJOVIĆ | 15.892.000 | 536.000 |
22. | MILJOJKO DRAMIĆANIN PR AUTOPREVOZNIČKO TRGOVINSKA I RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA U VEZI SA ŠUMARSTVOM VUČAK | 10.684.000 | 524.000 |
23. | VJETERNIK DOO MAJDANPEK | 5.516.000 | 422.000 |
24. | IVAN KLJAJIĆ PR BRAĆA KLJAJIĆ | 27.519.000 | 370.000 |
25. | BOJAN ČEPERKOVIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA USLUGE U ŠUMARSTVU I TRGOVINU STANIŠINCI | 4.356.000 | 368.000 |
26. | ŠTAKLICA | 9.459.000 | 336.000 |
27. | BRANE DRAMIĆANIN PR TRANSPORT TRUPACA UNUTAR ŠUME SEČA DRVEĆA I AUTOPREVOZNIČKO TRGOVINSKA RADNJA JAVOR IVANJICA | 13.959.000 | 312.000 |
28. | SUR SAMARAŠI TOMISLAV KRPIĆ PREDUZETNIK JABLANICA | 4.346.000 | 304.000 |
29. | KRISTINA SENTIĆ PR ZANATSKA RADNJA I USLUŽNE DELATNOSTI U VEZI SA ŠUMARSTVOM SENTIĆ PLUS DRAGOŠEVAC | 8.678.000 | 295.000 |
30. | NIKOLA CVETKOVIĆ PREDUZETNIK RADNjA ZA USLUGE U ŠUMARSTVU SEČA IZVLAČENjE TRANSPORT DRVETA TRGOVINA I USLUŽNO REZANjE GRAĐE OTROCI | 6.319.000 | 290.000 |
31. | ZAGORKA DRAMIĆANIN PREDUZETNIK SEČA DRVEĆA I PREVOZ ZARA IC IVANJICA | 16.683.000 | 277.000 |
32. | ŠUMARSKI PROJEKTNI BIRO DOO BEOGRAD | 38.959.000 | 241.000 |
33. | FAKO OMEROVIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA UZGOJ I ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA SARA 2012 NOVI PAZAR | 2.787.000 | 224.000 |
34. | SLOBODAN MARINKOVIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA USLUGE U ŠUMARSTVU VUKUŠICA | 4.273.000 | 223.000 |
35. | MIRKO VUKOMANOVIĆ PREDUZETNIK PREVOZ TRUPACA UNUTAR ŠUME, SEČA I PRODAJA DRVEĆA I DRUGE USLUGE WOOD BAGREM MIJAJLOVAC | 24.687.000 | 221.000 |
36. | EKO-BRIKET-012 DOO VELIKO GRADIŠTE | 2.919.000 | 214.000 |
37. | BRAĆA HABIBOVIĆ, ZAPADNI MOJSTIR | 3.405.000 | 193.000 |
38. | ISIDORA JOVICKI PR UNIA FOREST | 2.833.000 | 187.000 |
39. | DAMIJANKA RUŽANOVIĆ PREDUZETNIK R-FOREST | 11.009.000 | 186.000 |
40. | PASTRONJEVIĆ-MIL DOO BOR, ZLOT | 11.612.000 | 172.000 |
41. | MIM PETROVIĆ | 6.768.000 | 169.000 |
42. | DUŠAN ĐOŠIĆ PR RADNJA ZA USLUGE U ŠUMARSTVU ŽUNJE | 5.860.000 | 157.000 |
43. | ANDRIJA KRIČAK PR, RADNJA ZA USLUGE U ŠUMARSTVU I PREVOZ DVE JELE, ŽUNJE | 7.721.000 | 156.000 |
44. | LA GATTA | 3.365.000 | 154.000 |
45. | GOLIJA – NOVI SVET DOO IVANJICA | 3.362.000 | 147.000 |
46. | ŽIVKOVIĆ DOO PROKUPLJE | 6.022.000 | 132.000 |
47. | OGANj | 12.941.000 | 127.000 |
48. | ZORAN MARINKOVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA I USLUŽNA RADNJA U VEZI SA ŠUMARSTVOM TTC MARKO IVANJICA-GRADAC | 3.089.000 | 115.000 |
49. | P.L.V. COM D.O.O. | 17.869.000 | 114.000 |
50. | RADOJE VULOVIĆ PR RADNJA ZA PRUŽANJE USLUGA U VEZI SA ŠUMARSTVOM I AUTOPREVOZNIČKO TRGOVINSKA RADNJA LAKI MAKI RD IVANJICA | 8.745.000 | 99.000 |
51. | MUNJA-TRANS | 2.706.000 | 98.000 |
52. | JELA GRMEČ | 6.969.000 | 54.000 |
53. | LIKA PROMET | 6.130.000 | 22.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SABRINA
13.12.2023 #1 AuthorStandardan problem…manjak zainteresovanih radnika.