Najviše prodajemo francuska i nemačka kola stara do pet godina
26.12.2023 10:20 Autor: Milica Vojtek 2
Miloš Ostojić, vlasnik kompanije PSC Motortrade koja se bavi prodajom polovnih automobila već pune tri godine uspešno vodi svoj posao. Kao već iskusan trgovac kolima, 2020. godine rešio je da pokrene sopstveni biznis i u tome – uspeo. Kako kaže, kupci su za ovih nekoliko godina prepoznali kvalitet, što se odrazilo na promet, ali i ocene koje dobijaju.
„Najviše se bavimo prodajom nemačkih i francuskih vozila do 60.000 evra, starosti do pet godina. Radimo samo sa proverenim vozilima, nema vraćenih kilometraža, nema udarenih kola. Dobija se cela servisna dokumentacija“, navodi Ostojić.
On objašnjava i da sarađuju sa lizing kućama i bankama, što klijentima dosta olakšava kupovinu automobila.
Iako je firmu otvorio svega nekoliko meseci nakon što je pandemija korona virusa počela, na njegovo poslovanje ona nije negativno uticala, naprotiv.
„Pandemija je počela u martu, mi smo firmu otvorili u decembru. Problemi su u početku bili sa nestašicom automobila u ponudi, a cene su, kao i svega ostalog, počele da rastu. Imali smo situaciju da ovlašćeni prodavci automobila nisu imali nova vozila, te su ljudi počeli masovno da kupuju polovna kola sa malim kilometražama. To se na naše poslovanje odrazilo vrlo dobro“, ističe Ostojić.
Govoreći o 2023. godini koja je na izmaku, naš sagovornik kaže da je bitna stvar da su „cene vozila počele da padaju, pa se i spektar kupaca povećao“. On ističe i da se stvari nakon korona virusa „vraćaju u normalu“ i napominje da su oni samo ove godine prodali više od 100 vozila.
U budućnosti, naš sagovornik kaže, planira da posao razvija u nekoliko smerova i tako „zaokruži priču“.
„Što se tiče prodaje automobila cilj nam je povećanje obima posla, uvoz većeg broja automobila. Nešto čemu težimo dalje jeste da imamo svoj servis i da onda možemo da pružimo i tu vrstu usluge. Takođe, počeli bismo da se bavimo i delatnošću rent-a-car, ali ne u klasičnom smislu, za sezonske turiste, već da naši klijenti mogu da uzmu kola za potrebe svoji radnika, recimo“, kaže Ostojić.
Upitan za konkurenciju u ovom poslu, naš sagovornik kaže da „nemaju problema“ i da su na tržištu zauzeli svoje mesto.
„Izdvojili smo se od drugih i prepoznatljivi smo. Imamo zatvoren objekat, što je izuzetno retko u ovoj oblasti, a trudimo se da imamo dobra vozila, da nam ponuda bude na dobrom nivou. Takođe, radimo ceo prateći deo – servis, registraciju itd. i naši klijenti dobiju sve na jednim mestu, po čemu se takođe izdvajamo“, kaže vlasnik ove firme.
Na pitanje kako biti uspešan u ovom poslu, Ostojić kaže da su najvažniji „rad, komunikacija sa klijentima, istrajnost i poštenje“.
„Ljudi danas traže da održe odnos sa nekim ko im je učinio uslugu i kasnije, a mi smo dostupni 24 sata dnevno. Potrebno je izaći ljudima u susret i kada završite uslugu da budete dostupni za sve“, zaključuje on.
Pročitajte još:
Firma PSC Motortrade d.o.o. nalazi na našoj listi 99 najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Mikro preduzeća koja se bave trgovinom motornim vozilima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | ZASTAVA PROMET UB DOO | 255.095.000 | 219.122.000 |
2. | IDEAL AUTO DOO NIŠ | 423.924.000 | 19.626.000 |
3. | KMV AUTO DOO BEOGRAD | 112.593.000 | 13.811.000 |
4. | AUTOKOMERC ASG DOO BEOGRAD | 36.707.000 | 12.887.000 |
5. | OD AUTO MIRKO 2 LAZIĆ SRĐAN I DR PROKUPLJE | 42.779.000 | 8.220.000 |
6. | SNEŽANA PETRIĆ PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKO KOMISIONO ZANATSKA RADNJA AUTOPETRIĆ ČAČAK | 55.964.000 | 7.904.000 |
7. | PD PULMAN DOO NOVI PAZAR | 65.532.000 | 7.477.000 |
8. | AUTO CENTAR MIĆA | 100.652.000 | 6.993.000 |
9. | ĐURIĆ STEFAN DOO Petrovac na Mlavi | 106.184.000 | 6.965.000 |
10. | NDF Motors Services | 7.815.000 | 6.822.000 |
11. | TIM N DOO BEOGRAD | 20.329.000 | 6.147.000 |
12. | AUTOMONTAŽA d.o.o. Orašac | 83.455.000 | 6.044.000 |
13. | PREDUZEĆE MAKSIMOVIĆ DOO KRALJEVO | 53.071.000 | 5.555.000 |
14. | AUTO CASA 2022 DOO | 108.160.000 | 5.345.000 |
15. | AUTOREMONT DOO ADRANI | 60.668.000 | 5.308.000 |
16. | DMG doo | 206.125.000 | 4.908.000 |
17. | AUTO INĐIĆ DOO OBRENOVAC | 60.479.000 | 4.005.000 |
18. | DAKAR AUTO DOO SOMBOR | 27.575.000 | 3.605.000 |
19. | AUTO CENTAR PAJKOVIĆ | 29.796.000 | 3.561.000 |
20. | ĐIKIĆ AUTOMOBILI D.O.O NOVI SAD | 24.286.000 | 3.512.000 |
21. | XENI AUTO DOO | 46.831.000 | 3.324.000 |
22. | NOVAK-KOMERC DOO NIŠ MAJAKOVSKOG 20 | 20.109.000 | 3.283.000 |
23. | S-LINE TEAM DOO SREMSKA KAMENICA | 69.862.000 | 3.161.000 |
24. | MAXIMUS CARS | 87.637.000 | 2.931.000 |
25. | AUTO GALERIJA DOO ŠABAC | 5.073.000 | 2.883.000 |
26. | Auto Fabo-team d.o.o. | 27.891.000 | 2.838.000 |
27. | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBE NA VELIKO I MALO, EKSPORT-IMPORT I USLUGE SVETOZAREVO PROMET DOO JAGODINA | 249.141.000 | 2.810.000 |
28. | TAJ AUTO DOO | 105.819.000 | 2.787.000 |
29. | DOO AUTOSTAD MOTORS ČAČAK | 170.717.000 | 2.668.000 |
30. | INO STAR DOO | 31.079.000 | 2.607.000 |
31. | SM TERCA DOO BEOGRAD | 38.885.000 | 2.530.000 |
32. | SLADABONI GROUP OGRANAK BEOGRAD | 77.450.000 | 2.419.000 |
33. | PREMIUM AUTO MARKET DOO | 77.011.000 | 2.302.000 |
34. | M.O.T. DOO NOVI SAD | 14.037.000 | 2.296.000 |
35. | DELTA TEAM | 181.949.000 | 2.284.000 |
36. | ROKSANDIĆ DOO OBRENOVAC | 51.415.000 | 2.248.000 |
37. | SKUTER CENTAR DOO BEOGRAD | 131.843.000 | 2.233.000 |
38. | DARKO JOVANOVIĆ PR TRGOVINA I AUTO SERVIS BRAVO-D MOJSINJE | 5.176.000 | 2.156.000 |
39. | MULTIAUTO DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 7.559.000 | 2.131.000 |
40. | SIMIL-OBRADOVIĆ SINIŠA I ORTAK OD BEOGRAD | 25.105.000 | 2.057.000 |
41. | PERIĆ MOTORS DOO BATOČINA | 31.194.000 | 1.942.000 |
42. | AMER TALOVIĆ PR AUTO PLAC TALOVIĆ | 16.643.000 | 1.919.000 |
43. | VULE | 16.156.000 | 1.888.000 |
44. | AUTO-CENTAR LAĐAR DOO NOVI PAZAR | 4.670.000 | 1.795.000 |
45. | D&D STAR DOO ŠABAC | 17.062.000 | 1.766.000 |
46. | AUTO CENTAR CAKO DAŠIĆ VLADAN PREDUZETNIK ALEKSANDROVO | 19.866.000 | 1.732.000 |
47. | COHIBA | 2.878.000 | 1.724.000 |
48. | VG KOMERC 2010 DOO VELIKO GRADIŠTE | 28.781.000 | 1.602.000 |
49. | DALMACIJA AUTO DOO | 18.754.000 | 1.578.000 |
50. | INTER LEASING DOO ŠABAC | 4.578.000 | 1.567.000 |
51. | Younicar d.o.o. | 10.229.000 | 1.556.000 |
52. | M-A-J-S DOO BAĆEVAC, BARAJEVO | 27.849.000 | 1.535.000 |
53. | AUTO SCAUT DOO BEOGRAD | 56.408.000 | 1.524.000 |
54. | OZI-VOZI DOO | 80.273.000 | 1.503.000 |
55. | STR ŠENKA ŠENASI HASANI PREDUZETNIK PREŠEVO | 19.660.000 | 1.460.000 |
56. | FAVORIT AUTOMOBILI DOO | 28.928.000 | 1.458.000 |
57. | Everest Automobili doo Veternik | 131.932.000 | 1.419.000 |
58. | CAR INTERNACIONAL BOŽIĆ DOO KLENAK | 25.955.000 | 1.390.000 |
59. | PETAR SARIĆ PR TRGOVINA POLOVNIM AUTOMOBILIMA LEVEL PRO VRČIN | 13.549.000 | 1.389.000 |
60. | FRATELLI S 2017 DOO | 177.332.000 | 1.358.000 |
61. | IVAN BRKOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA INAUTO 32 ČAČAK | 28.774.000 | 1.315.000 |
62. | DOO MAKI 023 | 14.655.000 | 1.312.000 |
63. | CASTELL AUTO d.o.o. Beograd-Voždovac | 174.110.000 | 1.294.000 |
64. | EDIKOMMERC | 18.838.000 | 1.273.000 |
65. | AUTO PROGRESS LINE | 19.181.000 | 1.271.000 |
66. | ALDI AUTOMOBILI DOO | 17.862.000 | 1.235.000 |
67. | TROLL AUTO doo | 36.557.000 | 1.231.000 |
68. | TIM CARS DOO | 16.155.000 | 1.215.000 |
69. | NS COM CAR 021 DOO | 86.768.000 | 1.183.000 |
70. | NK AUTOMOBILI D.O.O. | 4.445.000 | 1.078.000 |
71. | DOO VEDRANO 2008 VRŠAC | 71.889.000 | 1.053.000 |
72. | UNITED AUTO | 18.876.000 | 1.005.000 |
73. | METINSKE LIVADE DOO VRNJAČKA BANJA | 14.621.000 | 1.003.000 |
74. | CARLO CARS DOO | 61.538.000 | 975.000 |
75. | BIG TRENDMOBIL DOO | 56.089.000 | 950.000 |
76. | PLUS AUTO DIL 7 doo | 7.972.000 | 921.000 |
77. | RENT A – MOBILE | 9.530.000 | 906.000 |
78. | Morens doo Novi Sad | 77.250.000 | 817.000 |
79. | KING-TRANS DOO BEOGRAD | 39.073.000 | 736.000 |
80. | BEST MOTORS DOO | 42.162.000 | 731.000 |
81. | TRGOVINSKO PREDUZEĆE CULE AUTO DOO NOVI SAD | 34.555.000 | 709.000 |
82. | PSC Motortrade DOO | 105.149.000 | 670.000 |
83. | RADOVAN RADOVANOVIĆ PR RADNJA ZA PRODAJU NOVIH I POLOVNIH VOZILA RR AUTO LAJKOVAC | 59.803.000 | 665.000 |
84. | Venedor D.O.O. | 41.324.000 | 621.000 |
85. | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE AUTODAVID KV DOO | 34.648.000 | 584.000 |
86. | DAPSEL D.O.O. | 55.182.000 | 573.000 |
87. | MASTER CAR NS-MS DOO NOVI SAD | 47.146.000 | 569.000 |
88. | MOTO IMPEX DOO VALJEVO | 33.248.000 | 569.000 |
89. | LOMBARDIA AUTOMOBILI | 40.695.000 | 544.000 |
90. | UMS LINE AUTO DOO KRAGUJEVAC | 62.903.000 | 540.000 |
91. | GAROVIĆ R | 30.255.000 | 534.000 |
92. | VERUS ENERGY OU | 54.112.000 | 526.000 |
93. | Rubik Automobili doo Beograd | 95.979.000 | 519.000 |
94. | Privredno društvo DM CAR EXPORT IMPORT d.o.o. | 36.232.000 | 502.000 |
95. | LUČO | 46.614.000 | 488.000 |
96. | FUSION RENT DOO | 199.785.000 | 482.000 |
97. | NS BEST MOB.I.L DOO PETROVARADIN | 64.897.000 | 459.000 |
98. | AUTO PLAC MILJKOVIĆ DOO | 49.716.000 | 381.000 |
99. | MB CAR CENTAR DOO ZEMUN | 60.541.000 | 359.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
27.12.2023 #1 AuthorKo jednom sa njima radi,uvek ce!Posteni i profesionalni sto je redak slucaj u Srbiji!
JEKSICA25
27.1.2024 #2 Author👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻