Najviše se traže putna, zdravstvena i osiguranja domaćinstva
21.1.2024 11:06 Autor: Milica Vojtek 8
Vladimir Stanisavić, vlasnik firme Sigurna polisa koja se bavi prodajom osiguranja, primer je koji pokazuje kako splet životnih okolnosti, koje isprva izgledaju kao loše, mogu da dovedu do velikih stvari i u potpunosti promene smer života i to na – bolje.
„Radio sam u drugoj industriji, i imao sam saobraćajnu nesreću. Ja sam bio povređen, a auto slupan. Prijavio sam štetu i bio sam pozitivno iznenađen kako je osiguranje to rešilo. Tu sam se zainteresovao za ovaj posao, promenio delatnost i tako se obreo u osiguranju“, priča Stanisavić.
Pre nego što će početi da samostalno obavlja delatnost, naš sagovornik je radio za velike osiguravajuće kuće. Isprva se zaposlio u Wiener Städtische, zatim u Uniqa osiguranju, da bi posle nekoliko godina dobio i prihvatio ponudu da radi za DDOR.
„Nakon što sam stekao iskustvo marta 2013. godine odlučio da krenem sa suprugom koja je radila u Generali osiguranju u ovu delatnost, samostalno. Odlučili smo se da da ne radimo više za koorporacije, pri čemu ne kažem da je to loše, ali sam imao ideje koje sam želeo sam da sprovedem u delo, a koje u kompanijama ne bih mogao“, kaže Stanisavić.
Iako je period korona virusa za mnoge preduzetnike bio izazovan, na posao našeg sagovornika nije uticao na negativan način.
„Mi smo imali porast za vreme korone pre svega zato što su kompanije tada malo manje prodavale, zaposleni su radili od kuće, dok smo se mi redovno javljali klijentima bilo da traže savet ili žele da kupe polisu“, kaže Stanisavić.
Sa druge strane, sledeći izazovni period na globalnom nivou bio je početak rata u Ukrajini koji je usporio posao prvih nekoliko meseci, ali su se, prema njegovim rečima „brzo snašli i prevazišli taj zastoj“.
Na pitanje koje osiguranje naši ljudi najčešće uzimaju, naš sagovornik kaže da su to „putna osiguranja, osiguranja domaćinstva, i u poslednjih godinu dana su to dobrovoljna zdravstvena osiguranja“.
„Imali smo veliki porast osiguranja zbog priliva Rusa i Ukrajinaca u Srbiju i oni su uzimali zdravstveno najviše zbog dobijanja vize, prošle godine je to bilo bas omasovljeno, ove godine se malo usporilo“, kaže on.
Planovi za razvoj firme uvek postoje, a u budućnosti vlasnici Sigurne polise u nameri imaju da se „pojačavaju sa brojem agenata“ kao i da zaposle nekoliko menadžera od kojih će svako imati svoj tim i svoj proizvod za prodaju i razvoj.
Na pitanje da li je voditi porodičan biznis teško, i da li se preklapaju privatno i poslovno, naš sagovornik kaže da su on I supruga pronašli model po kome lepo funkcionišu – „pred detetom o poslu ne razgovaraju, i sve poslovne teme završavaju se tokom radnog vremena“.
Govoreći o uspehu u poslu, Stanisavić smatra da je najvažnije biti posvećen klijentu i raditi sa što manje stresa.
Pročitajte još:
Firma Sigurna polisa nalazi se na našoj listi najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Najuspešnija mikro preduzeća u pomoćnim delatnostima u osiguranju i penzijskim fondovima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | RAIFFEISEN ASSISTANCE | 61.564.000 | 48.568.000 |
2. | IFC NS | 45.668.000 | 27.245.000 |
3. | PROFIT VEDERE ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU DOO NOVI SAD | 36.288.000 | 20.331.000 |
4. | ADS | 30.996.000 | 20.141.000 |
5. | AGD DOO ZRENJANIN | 31.487.000 | 16.817.000 |
6. | Društvo za posredovanje u osiguranju TND INS d.o.o. Novi Sad | 52.014.000 | 14.725.000 |
7. | INTEROMNIA | 36.966.000 | 12.520.000 |
8. | VM line d.o.o. | 68.639.000 | 10.845.000 |
9. | KRISTINA PRIJIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU PANONIA LIFE PLUS NS NOVI SAD | 19.898.000 | 10.240.000 |
10. | GORDANA NOVAKOVIĆ PR VUK NS | 29.921.000 | 9.740.000 |
11. | AGKOR POSREDOVANJE U OSIGURANJU D.O.O. BEOGRAD | 15.793.000 | 9.579.000 |
12. | AUCTUS POSREDOVANJE U OSIGURANJU DOO BEOGRAD | 24.127.000 | 8.382.000 |
13. | OZARJE | 15.956.000 | 8.326.000 |
14. | RESPECT IBS d.o.o. posredovanje u osiguranju | 40.694.000 | 7.738.000 |
15. | NELA HORNJAK PR ZASTUPANJE U OSIGURANJU LIMIT SENTA | 11.594.000 | 7.128.000 |
16. | DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU LIDER PNM DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 15.019.000 | 6.705.000 |
17. | BILJANA SIKIRICA PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU PANONIA LIFE NOVI SAD | 19.327.000 | 6.414.000 |
18. | INECO DOO BEOGRAD | 11.053.000 | 5.650.000 |
19. | BIRO PROFESIONAL | 21.496.000 | 5.223.000 |
20. | KONEKTA PLUS DOO POSREDOVANJE U OSIGURANJU BEOGRAD | 31.083.000 | 5.163.000 |
21. | MIROLJUB BAČANIN PREDUZETNIK OPTIMA PLUS | 8.186.000 | 4.840.000 |
22. | VLADIMIR STANISAVIĆ PR AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU SIGURNA POLISA BEOGRAD | 9.158.000 | 4.471.000 |
23. | ALMOND GROUP d.o.o. Novi Sad | 68.008.000 | 4.403.000 |
24. | INZUOS ZASTUPANJE U OSIGURANJU D.O.O. SUBOTICA | 63.885.000 | 4.187.000 |
25. | FERMAT | 9.186.000 | 4.028.000 |
26. | RENOMIA | 28.281.000 | 4.023.000 |
27. | DAJANA PETIĆ ŠOBOT PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU DND-TOP DI BEOGRAD | 6.237.000 | 3.753.000 |
28. | H&C INSO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU DOO BAČKA PALANKA | 14.250.000 | 3.663.000 |
29. | Posredodanje u osiguranju Riziko d.o.o. | 29.680.000 | 2.841.000 |
30. | PREMIUM POLISA doo-posredovanje u osiguranju Beograd | 36.082.000 | 2.629.000 |
31. | LEGRA | 7.627.000 | 2.319.000 |
32. | ANICA BOGDANOVIĆ PR AB ZASTUPNIK | 11.668.000 | 2.297.000 |
33. | DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU FAMILY PARTNER D.O.O. | 25.477.000 | 2.270.000 |
34. | Društvo za posredovanje u osiguranju Securitas omnis d.o.o. Beograd | 34.775.000 | 2.214.000 |
35. | PREMIJA PLUS POSREDOVANJE U OSIGURANJU DOO BEOGRAD | 15.143.000 | 2.151.000 |
36. | POSREDOVANJE U OSIGURANJU ALKA PLUS DOO BEOGRAD | 43.588.000 | 2.121.000 |
37. | SEGURO doo društvo za posredovanje u osiguranju | 7.880.000 | 2.094.000 |
38. | VSŽ PARTNER DOO DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU | 11.462.000 | 1.907.000 |
39. | Ivica Lazić Preduzetnik UNA LIFE | 2.703.000 | 1.897.000 |
40. | DRAGANA MIHAJLOVIĆ PR AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU G NOVI SAD | 8.097.000 | 1.797.000 |
41. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU BROKOS D.O.O. BEOGRAD | 9.721.000 | 1.608.000 |
42. | PARTNERS TIME DOO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU PANČEVO | 17.160.000 | 1.547.000 |
43. | POSREDOVANJE U OSIGURANJU EL-COM DOO NOVI SAD | 30.015.000 | 1.527.000 |
44. | PROMETEJ | 6.304.000 | 1.432.000 |
45. | MAKLER-INS | 17.022.000 | 1.418.000 |
46. | DOO za posredovanje u osiguranju PanConnect | 12.602.000 | 1.369.000 |
47. | VESNA PERIĆ PREDUZETNIK LIFE PARTNER | 4.144.000 | 1.339.000 |
48. | LAZAR ČAPRIĆ PREDUZETNIK ZASTUPNIK U OSIGURANJU PROAKTIV KRALJEVO | 3.029.000 | 1.280.000 |
49. | PUTNIK TIM | 4.110.000 | 1.273.000 |
50. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU RR DIV DOO, OBRENOVAC | 21.826.000 | 1.260.000 |
51. | KOSTA TOMAŠEVIĆ PR AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU NOVI SAD | 3.068.000 | 1.176.000 |
52. | ADMIRAL | 3.237.000 | 1.167.000 |
53. | TARA Partner d.o.o. posredovanje u osiguranju Beograd | 10.504.000 | 1.112.000 |
54. | SERDIKA D.O.O. PARAĆIN | 10.783.000 | 1.052.000 |
55. | LINK INSURANCE BROKER doo društvo za posredovanje u osiguranju | 16.496.000 | 969.000 |
56. | ASPEKT IFA POSREDOVANJE U OSIGURANJU DOO NOVI SAD | 6.786.000 | 955.000 |
57. | INFACT d.o.o. društvo za zastupanje u osiguranju | 30.159.000 | 943.000 |
58. | MIRJANA RISTIĆ PR AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU INVEST-LIFE PANČEVO | 8.760.000 | 909.000 |
59. | ZASTUPANJE U OSIGURANJU GENERAL DOO BATAJNICA | 18.059.000 | 896.000 |
60. | MILAN ZORIĆ PR, AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU START COVER, TEMERIN | 6.021.000 | 896.000 |
61. | FILIP JOVIĆEVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU VIAOPTIMA VRŠAC | 3.555.000 | 845.000 |
62. | NEMANJA VUJANOVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU NEBO-INS BEOGRAD | 15.828.000 | 828.000 |
63. | 3D MEDIATOR | 27.285.000 | 811.000 |
64. | BEST INSURANCE BROKERS doo za posredovanje u osiguranju Beograd | 12.431.000 | 767.000 |
65. | NATAŠA BEŠLIĆ PREDUZETNIK NB LIBERTAS | 3.409.000 | 690.000 |
66. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU AVAKUM INVEST DOO BEOGRAD | 7.556.000 | 630.000 |
67. | UNIOS | 4.329.000 | 583.000 |
68. | INTERA POSREDOVANJE U OSIGURANJU DOO BEOGRAD | 3.653.000 | 527.000 |
69. | Zastupanje u osiguranju Jerinkić grupa d.o.o. | 27.888.000 | 523.000 |
70. | 3D LIFE DOO ZASTUPANJE U OSIGURANJU | 13.612.000 | 520.000 |
71. | Todorović Ins zastupanje u osiguranju d.o.o. Beograd | 6.557.000 | 403.000 |
72. | GORAN ĐUKIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU CONSUL NOVI SAD | 2.934.000 | 379.000 |
73. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU TS POLISAINVEST DOO BEOGRAD (RAKOVICA) | 4.749.000 | 341.000 |
74. | BILJANA DINIĆ PR MEGALODON | 2.694.000 | 330.000 |
75. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU NORDAL DIV D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN | 7.228.000 | 320.000 |
76. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU PREMIUM PARTNER D.O.O. Šabac | 5.778.000 | 319.000 |
77. | DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU PRORISK DOO BEOGRAD | 17.725.000 | 293.000 |
78. | VIB | 36.715.000 | 283.000 |
79. | POSREDOVANJE U OSIGURANJU GSI MASTER DOO BEOGRAD | 5.944.000 | 259.000 |
80. | DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU STEVANOVIĆ DOO BEOGRAD | 7.513.000 | 103.000 |
81. | LIFE SOLUTION | 9.942.000 | 90.000 |
82. | MARFI-PE posredovanje u osiguranju d.o.o. Beograd | 4.679.000 | 72.000 |
83. | DISTRIRISK DOO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU | 4.657.000 | 69.000 |
84. | IVAN ŠTOFHANJ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU LIDER PLUS POŽAREVAC | 8.562.000 | 15.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
HANA
21.1.2024 #1 AuthorTraži se samo ono neophodno…
ZVONČICA
21.1.2024 #2 AuthorUpravo tako
BLIZANAC
21.1.2024 #3 AuthorIma logike sto se ta osiguranja najviše traže
VALERIJA
21.1.2024 #4 AuthorZnači da ime novca samo se on vrti u začaranomkrugu moćnika.
SHALIMAR
21.1.2024 #5 AuthorLogicno je zbog cega se ona najvise traze…
NATI
21.1.2024 #6 AuthorNa put nikako ne treba ici bez zdravstvenog osiguranja
SABRINA
22.1.2024 #7 AuthorOsiguranje je dobra stvar.
JEKSICA25
27.1.2024 #8 AuthorBas tako