Nema kvalifikovanih radnika, a oni koji znaju posao – trguju
8.2.2024 10:57 Autor: Milica Vojtek 3
Vlasnik firme Welding iz Velike Plane, Mijat Kuzmanović u preduzetničke vode uplovio je pre više od dvadeset godina i za sve ovo vreme, kako kaže, naučio da je najvažnije biti uporan u poslu i nikada ne odustati.
Iako se firma Welding bavi pružanjem termo-tehničkih i bravarsko-zavarivačkih usluga, naš sagovornik ističe da se on godinama bavi i montažom panela, kao i da tržište određuje primarnu delatnost u njegovom poslovanju.
Godine za nama bile su teške i obeležene pandemijom korona virusa, kao i ratom u Ukrajini, Kuzmanović ističe da na njegovo poslovanje ove krize nisu uticale. Prethodnom godinom je zadovoljan i, kako kaže, nije imao otežavajućih faktora u poslovanju.
Problem pronalaska radnika, koji je sve veći, kako u našoj zemlji, tako i u regionu, nije zaobišao ni našeg sagovornika. Kuzmanović ističe da je „izuzetno teško“ pornaći kvalitetnu radnu snagu.
„Nema dovoljno kvalifikovanih radnika, svi koji nešto znaju su otisli na druga radna mesta i trguju – ko više plati, kod njega se prelazi. Malo je to tržište poremećeno“, ističe on.
Kroz dve decenije poslovanja, vlasnik ove firme stekao je i dobre saradnike.
„Izuzetno dobru saradnju imamo sa Jedinstvom iz Sevojna, sa Konorom iz Beograda, a imali smo, između ostalih i lepe saradnje sa firmom Metkomerc Vodice, kao i mnogim drugim kompanijama“, navodi on.
U godinama koje su pred nama, Kuzmanović očekuje da će posao preuzeti njegov sin, za koga veruje da ima veće ambicije od njega. Do tada „cilj je da firmu opreme ne da bude veća, već za brži i kvalitetniji rad“.
S obzirom na to da uspešno posluje već više od dvadeset godina, našeg sagovornika pitamo kako trajati u poslu, i biti uspešan?
„Samo upornost i kada neko misli da je pao, kad misli da je loše poslovao u jednom mesecu ili jednoj godini samo da bude uporan i da veruje u sebe da može u narednoj godini ili narednom mesecu da bude samo bolji. Ja sam tako uspeo“, zaključuje on.
Pročitajte još:
Firma Welding nalazi se na našoj listi najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u 2022. godini po prihodima u svojoj registrovanoj delatnosti, a na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall. U nastavku pogledajte celo rangiranje.
Najuspešnija mikro preduzeća koja se bave proizvodnjom metalnih konstrukcija i delova konstrukcija | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | IGOR ILIĆ PR BRAVARSKA RADIONICA PROFILIM-PLUS DONJA RASOVAČA | 82.844.000 | 19.154.000 |
2. | BOLT STEEL MDP DOO | 45.894.000 | 13.247.000 |
3. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA GAVRILOVIĆ GAVRILOVIĆ KRSTA PREDUZETNIK ČAČAK | 32.372.000 | 11.364.000 |
4. | SZR BRAMETAL 1994 MARJAN TUCAKOV PREDUZETNIK SUBOTICA | 25.031.000 | 11.230.000 |
5. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA OMO TRIFUNOVIĆ JEROSLAV PREDUZETNIK, TRBUŠANI | 76.945.000 | 8.404.000 |
6. | BORACAY d.o.o. Sremska Mitrovica | 65.013.000 | 8.209.000 |
7. | LIMPLEX-TIM DOO | 21.972.000 | 8.205.000 |
8. | MEHA NELD | 32.027.000 | 7.909.000 |
9. | LMT ČELIK | 79.556.000 | 7.593.000 |
10. | JOHN AND MICHAEL DOO KNJAŽEVAC | 36.046.000 | 6.462.000 |
11. | ALEKSANDAR MITIĆ PR MITA-MONT | 38.952.000 | 5.893.000 |
12. | ZTR ELPAL MILIJA ZARIĆ PREDUZETNIK KAČER | 62.573.000 | 5.839.000 |
13. | WYOMING DOO BEOGRAD | 66.931.000 | 5.811.000 |
14. | EXIM-PAN DOO BEGRAD | 8.450.000 | 5.504.000 |
15. | DOO ANDI-METAL BB JAGODINA | 29.769.000 | 5.410.000 |
16. | SZR MIKRON PETROVIĆ SLOBODAN PREDUZETNIK DEDINA | 20.146.000 | 5.401.000 |
17. | MIKAN PERUNIČIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNO ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA TEHNIKOM A, POŽEGA | 85.374.000 | 5.114.000 |
18. | DMK PLUS DOO BEOGRAD | 51.092.000 | 5.072.000 |
19. | PROFIX 2020 | 68.416.000 | 5.065.000 |
20. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA PROFIL NIKOLIĆ VLADIMIR PREDUZETNIK ATENICA | 18.434.000 | 4.827.000 |
21. | BAŠ ČELIK 018 DOO NIŠ | 29.614.000 | 4.579.000 |
22. | LEKAL MONT D.O.O. | 13.723.000 | 4.557.000 |
23. | KOVANICA DOO PANČEVO | 27.785.000 | 4.498.000 |
24. | MILAN CIKOTA PR CIKOTA INOKS | 6.891.000 | 4.409.000 |
25. | MIROSLAV LAZAREVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKA BRAVARSKA RADNJA BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 43.477.000 | 4.106.000 |
26. | BALKAN TEKNIK DOO | 20.785.000 | 4.027.000 |
27. | BOGDAN ĐURĐEVIĆ PR NL-TRANSPORT I MONTAŽA | 20.749.000 | 3.966.000 |
28. | JELENA MILIVOJEVIĆ PR BRAVARIJA MILIVOJEVIĆ | 26.638.000 | 3.561.000 |
29. | METALNO 2012 DOO | 31.234.000 | 3.549.000 |
30. | MIMIKO INŽENJERING DOO | 25.977.000 | 3.467.000 |
31. | DOORONA DOO BAČKA PALANKA | 65.718.000 | 3.452.000 |
32. | MINWAY DOO Novi Beograd | 3.700.000 | 3.433.000 |
33. | NOVOMONT | 14.229.000 | 3.382.000 |
34. | METAL CONCEPT DOO | 14.058.000 | 3.377.000 |
35. | MEHANIKA | 9.949.000 | 3.375.000 |
36. | ĐORĐE KALABIĆ PR GRIND INOX | 23.339.000 | 3.299.000 |
37. | DOO FEMIL – OBREŽ | 75.220.000 | 3.169.000 |
38. | DOO UNIMONT INĐIJA | 23.156.000 | 3.153.000 |
39. | DRAGAN STAMENKOVIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNA USLUŽNA RADNJA STIL STAMENKOVIĆ DONJE MEĐUROVO | 43.985.000 | 3.130.000 |
40. | PROFIFORM D.O.O. | 18.917.000 | 3.102.000 |
41. | DUMATIK DOO VRNJAČKA BANJA | 34.524.000 | 3.018.000 |
42. | ČASLAV MARKOVIĆ PR LEGO METAL | 23.942.000 | 2.888.000 |
43. | ELMONT BLED DOO BEOGRAD | 76.169.000 | 2.850.000 |
44. | DRAGANA LEPOJEVIĆ PR NITERA MOLD | 29.134.000 | 2.847.000 |
45. | DOO POSLOVNOST-LD SREMSKA KAMENICA | 51.097.000 | 2.846.000 |
46. | MGM VELKONS DOO RAKOVAC | 38.540.000 | 2.821.000 |
47. | HEMA METALS DOO | 79.094.000 | 2.805.000 |
48. | MIJAT KUZMANOVIĆ PR ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE TERMOTEHNIČKIH I BRAVARSKO ZAVARIVAČKIH USLUGA WELDING VELIKA PLANA | 40.856.000 | 2.760.000 |
49. | EL-VE MONT | 12.440.000 | 2.698.000 |
50. | FIO KOSTOLAC DOO KOSTOLAC | 20.515.000 | 2.692.000 |
51. | SZTR ŽILE ALEKSANDAR JAGODIĆ PREDUZETNIK ARANĐELOVAC | 41.452.000 | 2.673.000 |
52. | DRAGAN ĆURČIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKO-AUTOPREVOZNIČKA RADNJA VETAL-INŽENJERING, MOJSINJE | 81.569.000 | 2.607.000 |
53. | BELMONT WELDING DOO | 34.667.000 | 2.573.000 |
54. | ALKA | 6.432.000 | 2.508.000 |
55. | PROFILKON DOO | 62.278.000 | 2.496.000 |
56. | J.P. STEEL DESIGN | 32.372.000 | 2.494.000 |
57. | PROIZVODNA GRAĐEVINSKA RADNJA ALEKSIĆ GRADIMIR ALEKSIĆ PR LEBANE | 20.292.000 | 2.400.000 |
58. | BOJAN NEDELJKOVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKA RADNJA ZA PROIZVODNJU METALNIH KONSTRUKCIJA I DELOVA BIG TIM-GUGI BEGALJICA | 34.304.000 | 2.341.000 |
59. | HB STEEL PROFESSIONAL DOO | 19.101.000 | 2.246.000 |
60. | SFT METALLBAU DOO | 46.722.000 | 2.195.000 |
61. | ESTRIMA DOO NOVA PAZOVA | 86.921.000 | 2.070.000 |
62. | SZR ALUFIX ALEKSANDAR BOŠČANIN PR SMEDEREVO | 59.330.000 | 1.937.000 |
63. | BORIS GROZDANOVIĆ PR MGM METAL | 64.181.000 | 1.889.000 |
64. | METALPLAST AND DOO ŠOPIĆ | 82.513.000 | 1.853.000 |
65. | DRAGOR-TOD DOO BEOGRAD | 78.661.000 | 1.826.000 |
66. | BOŠKO JOVANOVIĆ PR, RADNJA ZA PROIZVODNJU METALNIH KONSTRUKCIJA I TRGOVINU JOVANOVIĆ, BLACE | 54.226.000 | 1.794.000 |
67. | PROGRESPROJEKT LM | 60.302.000 | 1.549.000 |
68. | DOO DSN KRAGUJEVAC | 49.170.000 | 1.492.000 |
69. | DAVOS – PRODUCTION DOO | 42.498.000 | 1.483.000 |
70. | ŠEVA DOO VETERNIK | 41.475.000 | 1.479.000 |
71. | Kasandra Miladinović-Vranić PR Čelik gradnja | 49.622.000 | 1.261.000 |
72. | AGROLINE DOO SMEDEREVO | 43.558.000 | 1.233.000 |
73. | MS STATIC 036 DOO KRALJEVO | 64.146.000 | 1.181.000 |
74. | Steel Weld d.o.o. Beograd (Čukarica) | 64.498.000 | 1.081.000 |
75. | JB CONSTRUCTION | 56.300.000 | 1.040.000 |
76. | AGRO CONSTRUCT DOO MILOČAJ | 51.870.000 | 1.003.000 |
77. | Fourb paneli doo | 66.851.000 | 1.001.000 |
78. | DRAGANA GALIĆ PR MONTAŽA GALIĆ | 50.605.000 | 952.000 |
79. | RADOJICA ŠLJIVIĆ PR EXING-INOX B&P | 59.930.000 | 930.000 |
80. | DSC2000 DOO | 69.008.000 | 908.000 |
81. | DOO DEYCOM ČAČAK | 50.760.000 | 832.000 |
82. | GOLUBOVIĆMETAL C.O. DOO MALČA | 65.358.000 | 817.000 |
83. | METALOPROM PLUS DOO KOVIN | 65.356.000 | 793.000 |
84. | ATELIER CONSTRUCTION DOO | 72.513.000 | 765.000 |
85. | PROMONT DOO BEOČIN | 68.893.000 | 751.000 |
86. | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA TERMOMETAL NASTIĆ DEJAN PR SRBOBRAN | 70.889.000 | 673.000 |
87. | Furlan doo | 61.912.000 | 530.000 |
88. | METAL SISTEM JAGODIĆ DOO Glibovac | 48.260.000 | 484.000 |
89. | DOO INHROM ČAČAK | 49.280.000 | 459.000 |
90. | PROFIL SZR SA INŽENJERINGOM VESNA JANIĆIJEVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (ČUKARICA) | 46.749.000 | 391.000 |
91. | VM STROJ DOO | 53.730.000 | 339.000 |
92. | Dragoslav Veljković PR Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija Kupinaklik Niš | 84.874.000 | 145.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
LJUBOMIR
8.2.2024 #1 AuthorJasna stvar
JEKSICA25
26.2.2024 #2 AuthorOdlicno
Ivana91
11.7.2024 #3 AuthorSve jasno