Novosadska firma Bobar Beška posluje stabilno sa konstantnim rastom prihoda
AnalizaFirme u fokusuInfrastrukturaPreduzetnikSrbija
30.3.2023 18:23 Autor: Marija Krsmanović 11
Firme koje se su se bavile izgradnjom cevovoda, električnih i komunikacionih vodova u prethodne dve godine borile su se sa brojnim izazovima, prvenstveno usporavanjem tržišta zbog pandemije, a potom i energetskom krizom i rastom cena metala uzrokovanih ratom u Ukrajini.
Ipak, neke od njih su se u 2021. mogle pohvaliti dobrim poslovnim rezultatima, pa su se tako našle i na našoj listi najuspešnijih.
Poslovanje firme Bobar Beška d.o.o, prema rečima jednog d njenih vlasnika Nenada Bobara, u protekle dve godine bilo je povoljno. Ova porodična firma iz Novog Sada, koja ima oko 100 zaposlenih, sledeće godine će obeležiti 20. godišnjicu postojanja.
“Ovo je stabilna kompanija koja ima blagi rast”, ističe Bobar za Biznis.rs.
Kompanija Bobar Beška u 2021. ostvarila je prihode u iznosu od 3.706.253.000 dinara, odnosno više od 3.548.342.000 dinara ostvarenih u 2020. i 2.685.449.000 dinara iz 2019. godine. Ukupna dobit ove firme iznosila je 853.978.000 dinara, a zabeležila je i rast obrtnog kapitala sa 1.058.496.000 (iz 2020.) na 1.677.734.000 dinara. Međutim, i ona se suočavala sa izazovima kada je nabavka materijala u pitanju.
“Imali smo poteškoća, pošto koristimo čelik. Došlo je do izuzetno velikog skoka cena, ali se tržište stabilizovalo krajem godine. Srećom, imali smo velike zalihe, koje smo kupili pred početak godine. U međuvremenu se i tržište stabilizovalo i cena je malo skuplja, ali prihvatljiva”, objašnjava Nenad Bobar.
Kada je u pitanju potražnja, on navodi da je potražnja za izgradnjom cevovoda bila smanjena za nekih 10 odsto početkom 2022. zbog rata u Ukrajini, ali da se do kraja godine vratila na pređašnji nivo.
“Sada je na nivou na kome nije ni smanjena ni povećana, ali svi očekujemo neke promene. Uglavnom, nismo u padu”, navodi Bobar.
Prema njegovim rečima, cene plate zaposlenima bile su usklađivane sa rastom inflacije. Bobar navodi da i da su troškovi kompanije porasli, ne samo zbog plata, već i zbog rasta cena.
“Sve cene su skočile, pa smo plate uskladili sa tim. Međutim, krajem godine smo imali mali vakuum što se tiče usluga i u budućnosti će i one morati da skoče, kao i plate. Kada pogledate rast cena gasa i struje, a onda i usluga i plata, jasno je da sve ide naviše”, kaže on.
U ovoj godini očekuje stabilizaciju tržišta, ali i početak ugovaranja novih poslova. Napominje i da je rast kamatnih stopa u bankama uticao na poslovanje firme, pre svega kada je u pitanju širenje posla.
Pročitajte još:
“Očekujemo da će ove godine da se stabilizuje i inflacija, što je najbitnije. Banke su takođe malo povećale kamatne stope, ali i tu očekujemo povoljniju klimu krajem godine. Verovatno će ovako biti još pet ili šest meseci, ali će se krajem godine stabilizovati, te da će sledeće godine biti novih poslova i da će se sve vratiti na nivoe na kojima je bilo pre početka rata u Ukrajini”, kaže Bobar.
Listu najuspešnijih preduzeća u delatnosti izgradnje cevovoda, električnih i komunikacionih vodova možete pogledati u nastavku.
Preduzeća koja se bave izgradnjom cevovoda, električnih i komunikacionih vodova | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | IDC DOO | 32.738.727.000 | 585.246.000 |
2. | Energotehnika-Južna Bačka doo Novi Sad | 13.515.005.000 | 1.877.844.000 |
3. | KODAR ENERGOMONTAŽA DOO | 6.773.766.000 | 320.371.000 |
4. | ELEKTROMONTAŽA D.O.O. KRALJEVO | 6.705.497.000 | 244.558.000 |
5. | DM INVEST DOO SMEDEREVSKA PALANKA | 6.131.870.000 | 1.091.894.000 |
6. | BOBAR BEŠKA DOO NOVI SAD | 3.706.253.000 | 853.978.000 |
7. | GP GRADITELJ NS DOO NOVI SAD | 2.781.873.000 | 233.640.000 |
8. | DOO PUT-INVEST NOVI SAD | 2.501.977.000 | 283.854.000 |
9. | HIDRO-TAN DOO BEOGRAD | 2.308.934.000 | 291.599.000 |
10. | ELEKTROIZGRADNJA BAJINA BAŠTA DOO | 2.085.908.000 | 177.292.000 |
11. | SHANGHAI ELECTRIC GROUP EUROPA D.O.O. BEOGRAD-SAVSKI VENAC | 2.026.215.000 | 72.012.000 |
12. | NOVKOL AD BEOGRAD | 1.914.611.000 | 78.772.000 |
13. | MONTOP PRO | 1.900.067.000 | 166.020.000 |
14. | JUGOTRADE DOO BEOGRAD | 1.307.647.000 | 60.748.000 |
15. | ELEKTROIZGRADNJA DOO BEOGRAD | 1.301.332.000 | 1.846.000 |
16. | DOO TELEKOMUNIKACIJA BLACE | 1.220.954.000 | 82.010.000 |
17. | TERMOELEKTRO ENEL AD BEOGRAD | 1.096.616.000 | 49.317.000 |
18. | HIDROTEAM SOLUTIONS DOO | 1.057.303.000 | 201.147.000 |
19. | MC CORONA DOO LEŠTANE | 997.505.000 | 44.117.000 |
20. | Teamenergo d.o.o. | 907.708.000 | 82.317.000 |
21. | TELEFONKABL AD BEOGRAD | 871.979.000 | 61.367.000 |
22. | BIRO – STEVANOVIĆ DOO PROKUPLJE | 758.672.000 | 31.996.000 |
23. | OKI NP GRADNJA DOO NOVI PAZAR, PRIJEPOLJSKA 32 | 730.287.000 | 70.943.000 |
24. | RASINA ENERGOGAS DOO KRUŠEVAC | 686.695.000 | 73.642.000 |
25. | MMP FRONTIER doo Beograd | 584.194.000 | 32.931.000 |
26. | COMPACT INDUSTRY DOO SVILAJNAC | 581.760.000 | 54.190.000 |
27. | INVEST-INŽENJERING DOO NOVI SAD | 560.674.000 | 374.741.000 |
28. | HIDROOPREMA DOO ŠABAC | 521.937.000 | 28.131.000 |
29. | DOO INKOM BAJINA BAŠTA | 508.294.000 | 58.329.000 |
30. | DAMI DOO BEOGRAD, ZEMUN | 479.110.000 | 41.611.000 |
31. | OGRANAK STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA SADE SERBIA BEOGRAD (STARI GRAD) | 452.971.000 | 116.905.000 |
32. | ENERGOTEHNA DOO NOVI SAD | 439.970.000 | 4.965.000 |
33. | TAKEUCHI RS DOO NOVI SAD | 414.981.000 | 24.283.000 |
34. | GEOELEKTRO TECHNOLOGY d.o.o. Beograd-Voždovac | 402.528.000 | 57.111.000 |
35. | DOO INSTEL-INŽENJERING NOVI SAD | 347.449.000 | 6.779.000 |
36. | ELKOP PROJEKT | 303.157.000 | 23.510.000 |
37. | KABELNET DOO NOVI SAD | 295.103.000 | 11.885.000 |
38. | MEP-INŽENJERING DOO BEOGRAD (ČUKARICA) | 267.343.000 | 36.163.000 |
39. | FOTON GMB DOO BEOGRAD | 250.421.000 | 2.411.000 |
40. | ADATEL DOO BEOGRAD | 249.356.000 | 26.006.000 |
41. | GRAMING DOO BEOGRAD-SURČIN | 244.036.000 | 22.049.000 |
42. | DOO ŠIGE RAČA | 239.284.000 | 89.611.000 |
43. | PRO LINK DOO STARA PAZOVA | 212.852.000 | 7.164.000 |
44. | ELSING MONT DOO | 199.043.000 | 4.629.000 |
45. | GP STABIL-PRO DOO UŽICE | 188.826.000 | 39.592.000 |
46. | CMC GROUP d.o.o. BEOGRAD | 185.034.000 | 5.912.000 |
47. | MILANIĆ DOO SOPOT | 179.698.000 | 21.023.000 |
48. | HELIOS DOO BEOGRAD | 178.620.000 | 2.873.000 |
49. | ELKOMONT DOO UŽICE | 170.880.000 | 22.534.000 |
50. | DOO GOAL ZRENJANIN | 167.502.000 | 29.546.000 |
51. | PREDUZEĆE POSLOVNOST DOO NIŠ | 165.084.000 | 2.034.000 |
52. | TRMKA-KABL TELEKOMUNIKACIJE DOO VRNJAČKA BANJA | 163.447.000 | 1.222.000 |
53. | HS ENGINEERING DOO NOVI SAD | 162.172.000 | 4.547.000 |
54. | ANKER ING DOO NIŠ | 131.485.000 | 14.513.000 |
55. | OTB INŽENJERING DOO | 115.789.000 | 19.368.000 |
56. | MAUTIN DOO, BEOGRAD | 110.148.000 | 5.834.000 |
57. | MEDIA LIVE NETWORK D.O.O. | 101.949.000 | 21.218.000 |
58. | DARKO TOMIĆ PR TOMTEL | 96.456.000 | 7.748.000 |
59. | SLOBODAN DAMLJANOVIĆ PR SD TUBUS | 92.794.000 | 2.764.000 |
60. | EURO STREAM d.o.o. Šabac | 87.476.000 | 226.000 |
61. | MILOŠ MLADENOVIĆ PR IZGRADNJA ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIONIH VODOVA ENERGO TIM PLUS VINČA | 86.093.000 | 8.626.000 |
62. | KOLUBARA INVEST GRADNJA DOO | 80.834.000 | 24.001.000 |
63. | DOO DAN – KOM SMEDEREVO | 72.782.000 | 450.000 |
64. | RITEL PLUS DOO BEOGRAD | 72.665.000 | 1.785.000 |
65. | Triumf logistics d.o.o. | 65.903.000 | 7.282.000 |
66. | MDS-INŽENJERING DOO NIŠ | 63.543.000 | 2.429.000 |
67. | HYDROBELL DOO BEOGRAD | 62.036.000 | 4.650.000 |
68. | TEHNOGRAD 2010 DOO SUBOTICA | 61.614.000 | 679.000 |
69. | DARNET DOO | 59.067.000 | 1.176.000 |
70. | Telnet 036 d.o.o. | 58.497.000 | 420.000 |
71. | V-BET ELEKTRO DOO | 57.732.000 | 5.553.000 |
72. | G.D.P.-INVESTPRODUKT DOO LEBANE | 56.286.000 | 2.666.000 |
73. | KADIS INŽENJERING DOO | 54.098.000 | 1.294.000 |
74. | FAZOMONT DOO | 51.370.000 | 1.532.000 |
75. | BEOFIBER | 50.520.000 | 1.474.000 |
76. | ENERGO LOGISTIKA DOO ČAČAK | 49.952.000 | 1.442.000 |
77. | BG HIDRO DOO BEOGRAD | 48.857.000 | 4.211.000 |
78. | VODO-PUT DOO | 46.654.000 | 902.000 |
79. | DOO EUROCOOP PETROVARADIN | 45.790.000 | 6.522.000 |
80. | Simon Power Line doo Beograd-Zvezdara | 45.541.000 | 1.677.000 |
81. | TELBAT | 44.198.000 | 1.820.000 |
82. | QUATTRO ENERGY SYSTEM DOO BEOGRAD | 41.619.000 | 287.000 |
83. | CARNELIAN DOO NOVI SAD | 40.006.000 | 743.000 |
84. | KABLVOD doo | 39.741.000 | 229.000 |
85. | DOMEXTRA DOO UŽICE | 36.329.000 | 1.300.000 |
86. | HIDRO BIM INVEST | 36.177.000 | 2.799.000 |
87. | EMIL ŠURANJI PR NATURAQUA | 34.898.000 | 6.623.000 |
88. | PREDUZEĆE BELL-TELECOM DOO KRALJEVO | 33.851.000 | 592.000 |
89. | BELMONT ENERGO d.o.o | 33.687.000 | 3.307.000 |
90. | VOJISLAV KUBAT PR IZGRADNJA ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIONIH VODOVA DIGI-S GORNJA GOREVNICA | 33.504.000 | 1.402.000 |
91. | GORAN TRAJKOVIĆ PR GEOBUNAR | 33.349.000 | 7.026.000 |
92. | JELENA JOVANOVIĆ PR IZGRADNJA CEVOVODA I KOPANJE BUNARA GEOAQVA 2018 KRAGUJEVAC | 31.719.000 | 4.330.000 |
93. | ProTel Inc doo Novi Sad | 30.229.000 | 2.270.000 |
94. | NAPON MONT DOO KRAGUJEVAC | 29.594.000 | 11.677.000 |
95. | TRIANGLES PROJECT | 28.478.000 | 1.028.000 |
96. | SMART KEEPER DOO | 27.047.000 | 10.348.000 |
97. | Pannon Solar DOO | 25.566.000 | 1.877.000 |
98. | ZELEX D.O.O. | 25.424.000 | 868.000 |
99. | DOO AUROSOLIS KOVIN | 24.576.000 | 2.512.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
GOCA BG
30.3.2023 #1 AuthorOzbiljna firma koja stvarno uspesno posluje,sve pohvale za njihov rad…
TATJANA
1.4.2023 #2 AuthorStabilna kompanija koja donosi dobre odluke u ovako teškim vremenima
STEPA
11.4.2023 #3 AuthorTako je u potpunosti se slažem.
LUKA
2.4.2023 #4 AuthorBravo za Bobar lepi rezultati u danasnje vreme
MIKA13
2.4.2023 #5 AuthorStvarno super firma, odlicni su
Boba3
2.4.2023 #6 AuthorLEpa firma, i jos bolje poslovanje
Majamojsa33@gmail.com
3.4.2023 #7 AuthorOdlicno poslovanje!
Goga13
4.4.2023 #8 AuthorOdlična firma sa dobrim poslovanjem. Bravo!
MODESTY
8.4.2023 #9 AuthorSvaka čast,lepo je cuti ovakve vesti
STEPA
11.4.2023 #10 AuthorSvaka čast na takvom poslovanju.
mile
20.8.2023 #11 AuthorBravo
To je uspeh u ovom teskom vremwnu